Spécialité | Société | Substance | Dose d'emploi | Unité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
AGIL | ADAMA FRANCE S.A.S. | Propaquizafop 100 G/L | 1,200 | L/HA | |||
- Les conditions d'utilisation de la préparation, compte tenu des bonnes pratiques agricoles critiques proposées, permettent de respecter la limite maximale de résidus en recommandant un délai avant récolte de 30 jours. | |||||||
AMBITION | ADAMA FRANCE S.A.S. | Propaquizafop 100 G/L | 1,200 | L/HA | |||
- Les conditions d'utilisation de la préparation, compte tenu des bonnes pratiques agricoles critiques proposées, permettent de respecter la limite maximale de résidus en recommandant un délai avant récolte de 30 jours. | |||||||
APROZAME | SAPEC AGRO | Propyzamide 400 G/L | 3,750 | L/HA | |||
Application en plein champ ou sous serre (uniquement pour des applications par un automate) | |||||||
ATONAL | AGRIGUARD LIMITED | Propyzamide 400 G/L | 3,750 | L/HA | |||
AWALI | H.M. WORLD COMPANY | Propyzamide 400 G/L | 3,750 | L/HA | |||
LAITUE * DESHERBAGE 3.750 L/HA ZNT : 5 m DAR : 28 Max. Apport :1 PISSENLIT * DESHERBAGE 3.750 L/HA ZNT : 5 m DAR : 60 Max. Apport :1 SCAROLE, FRISEE * DESHERBAGE 3.750 L/HA ZNT : 5 m DAR : 28 Max. Apport :1 | |||||||
BREAKDOWN | H.M. WORLD COMPANY | Propyzamide 80 % | 1,875 | KG/HA | |||
- Les conditions d'utilisation de la préparation, compte tenu des bonnes pratiques agricoles critiques proposées, permettent de respecter la limite maximale de résidus en recommandant un délai avant récolte de 28 jours. | |||||||
CAZOKERBI | M. CAZORLA SL . | Propyzamide 400 G/L | 3,750 | L/HA | |||
CAZOS ULTRA | M. CAZORLA SL . | Cycloxydime 100 G/L | sans | ||||
Uniquement autorisé sur laitue [culture(s) pour la(les)quelle(s) les conditions d'utilisation du produit permettent de respecter les LMR applicables] | |||||||
CHLORPHAM TX | AGRIPHAR SA | Chlorprophame 400 G/L | 6,000 | L/HA | |||
CIP | AGRIPHAR SA | Chlorprophame 400 G/L | 6,000 | L/HA | |||
CLAXON | ADAMA FRANCE S.A.S. | Propaquizafop 100 G/L | 1,200 | L/HA | |||
- Les conditions d'utilisation de la préparation, compte tenu des bonnes pratiques agricoles critiques proposées, permettent de respecter la limite maximale de résidus en recommandant un délai avant récolte de 30 jours. | |||||||
COLZAMID | CEREXAGRI SAS | Napropamide 450 G/L | 1,800 | L/HA | |||
Uniquement autorisé sur mâche, roquette [culture(s) pour la(les)quelle(s) les conditions d'utilisation du produit permettent de respecter les LMR applicables] | |||||||
COURSIER | PHILAGRO FRANCE | Quizalofop ethyl P 50 G/L | 1,200 | L/HA | |||
ANTIGRAMINEES ANNUELLES | |||||||
![]() |
CYCLOP 100 | UNISEM S.A | Cycloxydime 100 G/L | sans | VOIR PARTICULARITES D'EMPLOI | ||
Uniquement autorisé sur laitue [culture(s) pour la(les)quelle(s) les conditions d'utilisation du produit permettent de respecter les LMR applicables] | |||||||
![]() |
DESHERBANT LEGUMES CHJ | COMPO FRANCE SAS | Cycloxydime 100 G/L | sans | VOIR PARTICULARITES D'EMPLOI | ||
Uniquement autorisé sur laitue [culture(s) pour la(les)quelle(s) les conditions d'utilisation du produit permettent de respecter les LMR applicables] | |||||||
DEVIN | BASF AGRO SAS | Cycloxydime 100 G/L | VOIR PARTICULARITES D'EMPLOI | ||||
Uniquement autorisé sur laitue [culture(s) pour la(les)quelle(s) les conditions d'utilisation du produit permettent de respecter les LMR applicables] 2 l/ha sur graminées annuelles 4 l/ha sur graminées vivaces | |||||||
DEVRINOL 450 SC | CEREXAGRI SAS | Napropamide 450 G/L | 1,800 | L/HA | |||
Uniquement autorisé sur mâche, roquette [culture(s) pour la(les)quelle(s) les conditions d'utilisation du produit permettent de respecter les LMR applicables] | |||||||
DRAX PROPYZAMIDE | DRAX PESTICIDES LTD | Propyzamide 400 G/L | 3,750 | L/HA | |||
LAITUE * DESHERBAGE 3.750 L/HA ZNT : 5 m DAR : 28 Max. Apport :1 PISSENLIT * DESHERBAGE 3.750 L/HA ZNT : 5 m DAR : 60 Max. Apport :1 SCAROLE, FRISEE * DESHERBAGE 3.750 L/HA ZNT : 5 m DAR : 28 Max. Apport :1 | |||||||
FUSILADE FORET | SYNGENTA AGRO S.A.S | Fluazifop-p-butyl 125 G/L | 1,500 | L/HA | |||
Désherbage en plein champ uniquement. Autorisé contre les graminées annuelles. | |||||||
FUSILADE GOLD | SYNGENTA AGRO S.A.S | Fluazifop-p-butyl 125 G/L | 1,500 | L/HA | |||
Désherbage en plein champ uniquement. Autorisé contre les graminées annuelles. | |||||||
FUSILADE MAX | SYNGENTA AGRO S.A.S | Fluazifop-p-butyl 125 G/L | 1,500 | L/HA | |||
Désherbage en plein champ uniquement. Autorisé contre les graminées annuelles. | |||||||
FUSILADE PRO | SYNGENTA AGRO S.A.S | Fluazifop-p-butyl 125 G/L | 1,500 | L/HA | |||
Désherbage en plein champ uniquement. Autorisé contre les graminées annuelles. | |||||||
GRAMPRO | DOW AGROSCIENCES S.A.S | Propyzamide 80 % | 1,875 | KG/HA | |||
INDEX | H.M. WORLD COMPANY | Propaquizafop 100 G/L | 1,200 | L/HA | |||
KERB 80 WG | DOW AGROSCIENCES S.A.S | Propyzamide 80 % | 1,875 | KG/HA | |||
KERB FLO | DOW AGROSCIENCES S.A.S | Propyzamide 400 G/L | 3,750 | L/HA | |||
LAITUE * DESHERBAGE 3.750 L/HA ZNT : 5 m DAR : 28 Max. Apport :1 PISSENLIT * DESHERBAGE 3.750 L/HA ZNT : 5 m DAR : 60 Max. Apport :1 SCAROLE, FRISEE * DESHERBAGE 3.750 L/HA ZNT : 5 m DAR : 28 Max. Apport :1 | |||||||
KILEFAIT | H.M. WORLD COMPANY | Propyzamide 400 G/L | 3,750 | L/HA | |||
KOZAM FLO | EUROFYTO SA | Propyzamide 400 G/L | 3,750 | L/HA | |||
LAITUE * DESHERBAGE 3.750 L/HA ZNT : 5 m DAR : 28 Max. Apport :1 PISSENLIT * DESHERBAGE 3.750 L/HA ZNT : 5 m DAR : 60 Max. Apport :1 SCAROLE, FRISEE * DESHERBAGE 3.750 L/HA ZNT : 5 m DAR : 28 Max. Apport :1 | |||||||
KWAK P 400 | PHYTHERON 2000 | Propyzamide 400 G/L | 3,750 | L/HA | |||
LAITUE * DESHERBAGE 3.750 L/HA ZNT : 5 m DAR : 28 Max. Apport :1 PISSENLIT * DESHERBAGE 3.750 L/HA ZNT : 5 m DAR : 60 Max. Apport :1 SCAROLE, FRISEE * DESHERBAGE 3.750 L/HA ZNT : 5 m DAR : 28 Max. Apport :1 | |||||||
LARIO | PHILAGRO FRANCE | Quizalofop ethyl P 50 G/L | 1,200 | L/HA | |||
ANTIGRAMINEES ANNUELLES | |||||||
NAPAQUI | EUROFYTO SA | Propaquizafop 100 G/L | 1,200 | L/HA | |||
NAPOW | CERA CHEM SARL | Napropamide 450 G/L | 1,800 | L/HA | |||
Uniquement autorisé sur mâche, roquette [culture(s) pour la(les)quelle(s) les conditions d'utilisation du produit permettent de respecter les LMR applicables] | |||||||
NAPROTOP | TOP S.A.S. | Napropamide 450 G/L | 1,800 | L/HA | |||
Uniquement autorisé sur mâche, roquette [culture(s) pour la(les)quelle(s) les conditions d'utilisation du produit permettent de respecter les LMR applicables] | |||||||
NATAL | SAPEC AGRO | Propyzamide 400 G/L | 3,750 | L/HA | |||
Application en plein champ ou sous serre (uniquement pour des applications par un automate) | |||||||
NYXXER | ADAMA FRANCE S.A.S. | Propyzamide 400 G/L | 3,750 | L/HA | |||
- Les conditions d'utilisation de la préparation, compte tenu des bonnes pratiques agricoles critiques proposées, permettent de respecter la limite maximale de résidus en recommandant un délai avant récolte de 28 jours. | |||||||
ODIN | DOW AGROSCIENCES S.A.S | Propyzamide 400 G/L | 3,750 | L/HA | |||
LAITUE * DESHERBAGE 3.750 L/HA ZNT : 5 m DAR : 28 Max. Apport :1 PISSENLIT * DESHERBAGE 3.750 L/HA ZNT : 5 m DAR : 60 Max. Apport :1 SCAROLE, FRISEE * DESHERBAGE 3.750 L/HA ZNT : 5 m DAR : 28 Max. Apport :1 | |||||||
OLEASPRING | UNISEM S.A | Propyzamide 400 G/L | 3,750 | L/HA | |||
PILOT | PHILAGRO FRANCE | Quizalofop ethyl P 50 G/L | 1,200 | L/HA | |||
ANTIGRAMINEES ANNUELLES | |||||||
PROPAGOLD | LANDGOLD & CO LTD | Propaquizafop 100 G/L | 1,200 | L/HA | |||
PROPER FLO | GLOBACHEM NV | Propyzamide 400 G/L | 3,750 | L/HA | |||
- Les conditions d'utilisation de la préparation, compte tenu des bonnes pratiques agricoles critiques proposées, permettent de respecter la limite maximale de résidus en recommandant un délai avant récolte de 28 jours. | |||||||
PROPLUS | SAGA S.A.S | Napropamide 450 G/L | 1,800 | L/HA | |||
Uniquement autorisé sur mâche, roquette [culture(s) pour la(les)quelle(s) les conditions d'utilisation du produit permettent de respecter les LMR applicables] | |||||||
PROPOBUT | CHEMINOVA AGRO FRANCE SA | Propyzamide 400 G/L | 3,750 | L/HA | |||
LAITUE * DESHERBAGE 3.750 L/HA ZNT : 5 m DAR : 28 Max. Apport :1 PISSENLIT * DESHERBAGE 3.750 L/HA ZNT : 5 m DAR : 60 Max. Apport :1 SCAROLE, FRISEE * DESHERBAGE 3.750 L/HA ZNT : 5 m DAR : 28 Max. Apport :1 | |||||||
PROPYCE | TOP | Propyzamide 400 G/L | 3,750 | L/HA | |||
LAITUE * DESHERBAGE 3.750 L/HA ZNT : 5 m DAR : 28 Max. Apport :1 PISSENLIT * DESHERBAGE 3.750 L/HA ZNT : 5 m DAR : 60 Max. Apport :1 SCAROLE, FRISEE * DESHERBAGE 3.750 L/HA ZNT : 5 m DAR : 28 Max. Apport :1 | |||||||
PROPYCE LINE | TOP S.A.S. | Propyzamide 400 G/L | 3,750 | L/HA | |||
PROPYZAMIDE SAPEC 40 SC | SAPEC AGRO | Propyzamide 400 G/L | 3,750 | L/HA | |||
Application en plein champ ou sous serre (uniquement pour des applications par un automate) | |||||||
PROZAMINE | SAPEC AGRO | Propyzamide 400 G/L | 3,750 | L/HA | |||
Application en plein champ ou sous serre (uniquement pour des applications par un automate) | |||||||
PROZAPLUS | SAGA S.A.S | Propyzamide 400 G/L | 3,750 | L/HA | |||
LAITUE * DESHERBAGE 3.750 L/HA ZNT : 5 m DAR : 28 Max. Apport :1 PISSENLIT * DESHERBAGE 3.750 L/HA ZNT : 5 m DAR : 60 Max. Apport :1 SCAROLE, FRISEE * DESHERBAGE 3.750 L/HA ZNT : 5 m DAR : 28 Max. Apport :1 | |||||||
PYCMIDE | SAGA S.A.S | Propyzamide 400 G/L | 3,750 | L/HA | |||
QUIZAPLUS | SAGA S.A.S | Propaquizafop 100 G/L | 1,200 | L/HA | |||
RAPSOL WG | DOW AGROSCIENCES S.A.S | Propyzamide 80 % | 1,875 | KG/HA | |||
REDOUTABLE | TRADI AGRI SA | Propyzamide 400 G/L | 3,750 | L/HA | |||
LAITUE * DESHERBAGE 3.750 L/HA ZNT : 5 m DAR : 28 Max. Apport :1 PISSENLIT * DESHERBAGE 3.750 L/HA ZNT : 5 m DAR : 60 Max. Apport :1 SCAROLE, FRISEE * DESHERBAGE 3.750 L/HA ZNT : 5 m DAR : 28 Max. Apport :1 | |||||||
ROUTEONE ZAMIDE FLO | ALBAUGH UK LTD | Propyzamide 400 G/L | 3,750 | L/HA | |||
LAITUE * DESHERBAGE 3.750 L/HA ZNT : 5 m DAR : 28 Max. Apport :1 PISSENLIT * DESHERBAGE 3.750 L/HA ZNT : 5 m DAR : 60 Max. Apport :1 SCAROLE, FRISEE * DESHERBAGE 3.750 L/HA ZNT : 5 m DAR : 28 Max. Apport :1 | |||||||
SERAC | BASF AGRO SAS | Cycloxydime 100 G/L | sans | ||||
Uniquement autorisé sur laitue [culture(s) pour la(les)quelle(s) les conditions d'utilisation du produit permettent de respecter les LMR applicables] | |||||||
SETANTA FLO | AGRIGUARD LIMITED | Propyzamide 400 G/L | 3,750 | L/HA | |||
SKADI | DOW AGROSCIENCES S.A.S | Propyzamide 80 % | 1,875 | KG/HA | |||
SMILAX | PHILAGRO FRANCE | Quizalofop ethyl P 50 G/L | 1,200 | L/HA | |||
ANTIGRAMINEES ANNUELLES | |||||||
STRATOS ULTRA | BASF AGRO SAS | Cycloxydime 100 G/L | sans | ||||
Uniquement autorisé sur laitue [culture(s) pour la(les)quelle(s) les conditions d'utilisation du produit permettent de respecter les LMR applicables] | |||||||
TARGA SUPER | PHILAGRO FRANCE | Quizalofop ethyl P 50 G/L | 1,200 | L/HA | |||
ANTIGRAMINEES ANNUELLES | |||||||
TOPNET | DOW AGROSCIENCES S.A.S | Propyzamide 400 G/L | 3,750 | L/HA | |||
LAITUE * DESHERBAGE 3.750 L/HA ZNT : 5 m DAR : 28 Max. Apport :1 PISSENLIT * DESHERBAGE 3.750 L/HA ZNT : 5 m DAR : 60 Max. Apport :1 SCAROLE, FRISEE * DESHERBAGE 3.750 L/HA ZNT : 5 m DAR : 28 Max. Apport :1 | |||||||
VISEO | SAPEC AGRO | Propyzamide 400 G/L | 3,750 | L/HA | |||
Application en plein champ ou sous serre (uniquement pour des applications par un automate) | |||||||
WASARI | SAPEC AGRO | Propyzamide 400 G/L | 3,750 | L/HA | |||
Application en plein champ ou sous serre (uniquement pour des applications par un automate) | |||||||
ZAMIDE 80 WG | ALBAUGH UK LTD | Propyzamide 80 % | 1,875 | KG/HA | |||
- Les conditions d'utilisation de la préparation, compte tenu des bonnes pratiques agricoles critiques proposées, permettent de respecter la limite maximale de résidus en recommandant un délai avant récolte de 28 jours. | |||||||
ZAMMO | CHEMINOVA AGRO FRANCE SA | Propyzamide 400 G/L | 3,750 | L/HA | |||
LAITUE * DESHERBAGE 3.750 L/HA ZNT : 5 m DAR : 28 Max. Apport :1 PISSENLIT * DESHERBAGE 3.750 L/HA ZNT : 5 m DAR : 60 Max. Apport :1 SCAROLE, FRISEE * DESHERBAGE 3.750 L/HA ZNT : 5 m DAR : 28 Max. Apport :1 |