Fluazifop-p-butyl | 125 | G/L |
Phrase de Prudence | Y | VOIR ARRETES APPROPRIES SUR LES CLASSEMENTS ET L'ETIQUETAGE POUR LES CONSEILS DE PRUDENCE | |
Phrase de Risque | R38 | IRRITANT POUR LA PEAU | |
R43 | PEUT ENTRAINER UNE SENSIBILISATION PAR CONTACT AVEC LA PEAU | ||
R63 | RISQUE POSSIBLE PENDANT LA GROSSESSE D'EFFETS NEFASTES POUR L'ENFANT | ||
R50/53 | TRES TOXIQUE POUR LES ORGANISMES AQUATIQUES, PEUT ENTRAINER DES EFFETS NEFASTES A LONG TERME POUR L'ENVIRONNEMENT AQUATIQUE. | ||
Risque de Toxicologie | Xn | NOCIF | |
![]() |
N | dangereux pour l'environnement |
Conformément à l'art R253-48 du CR, AMM valable jusqu'à expiration d'une des 2 dates suivantes : date d'entrée en vigueur de la directive portant inscription ou non à l'annexe I de |
Décision d'extension d'usage mineur suite à l'avis favorable du CH du 04/06/04 |
Dose | Unité | Usage | Max appli. | DAR (j) | IZNT | Délai commerc. | Délai util. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2,000 | L/HA | Agrumes*Désherbage*Cult. Installées | 21 | 5 mètres | |||||
Autorisé contre les graminées annuelles. | ||||||||||
![]() | 2,000 | L/HA | Arbres et arbustes*Désherbage*Pépi. Pl. terre | 1 | ||||||
Sur graminées annuelles. | ||||||||||
![]() | 1,500 | L/HA | Artichaut*Désherbage | 42 | 5 mètres | |||||
- Autorisé contre les graminées annuelles. - Autorisé uniquement sur cardon. | ||||||||||
![]() | 3,000 | L/HA | Asperge*Désherbage | 42 | 5 mètres | |||||
Dose d'emploi : 1,5 L/ha contre les graminées annuelles, 3 L/ha contre les graminées vivaces. | ||||||||||
![]() | 2,000 | L/HA | Bananier*Désherbage | 1 | 0 | |||||
![]() | 3,000 | L/HA | Betterave industrielle et fourragère*Désherbage | 56 | 5 mètres | |||||
Dose d'emploi : 1,5 L/ha contre les graminées annuelles, 3 L/ha contre les graminées vivaces. | ||||||||||
![]() | 3,000 | L/HA | Betterave potagère*Désherbage | 56 | 5 mètres | |||||
Dose d'emploi : 1,5 L/ha contre les graminées annuelles, 3 L/ha contre les graminées vivaces. | ||||||||||
![]() | 3,000 | L/HA | Carotte*Désherbage | 42 | 5 mètres | |||||
Dose d'emploi : 1,5 L/ha contre les graminées annuelles, 3 L/ha contre les graminées vivaces. | ||||||||||
![]() | 1,500 | L/HA | Céleris*Désherbage (1) | 42 | 5 mètres | |||||
Uniquement autorisé sur céleri branche, fenouil [culture(s) pour la(les)quelle(s) les conditions d'utilisation du produit permettent de respecter les LMR applicables] Autorisé contre les graminées annuelles. | ||||||||||
![]() | 1,000 | L/HA | Chanvre*Désherbage | 1 | ||||||
: - uniquement sur chanvre porte-graines. | ||||||||||
![]() | 3,000 | L/HA | Chicorées - Production de racines*Désherbage | 56 | 5 mètres | |||||
Dose d'emploi : 1,5 L/ha contre les graminées annuelles, 3 L/ha contre les graminées vivaces. | ||||||||||
![]() | 1,500 | L/HA | Choux*Désherbage | 42 | 5 mètres | |||||
Autorisé contre les graminées annuelles. Non autorisé sur chou à développement de feuille. | ||||||||||
![]() | 1,500 | L/HA | Concombre*Désherbage | 28 | 5 mètres | |||||
Autorisé contre les graminées annuelles. | ||||||||||
![]() | VOIR PARTICULARITES D'EMPLOI | Crucifères oléagineuses*Désherbage | 90 | 5 mètres | ||||||
COLZA * DESHERBAGE 3.000 L/HA ZNT : 5 mètres DAR : 90 Max. Apport : Cond. Empl. : Dose d'emploi : 1,5 L/ha contre les graminées annuelles, 3 L/ha contre les graminées vivaces. MOUTARDE * DESHERBAGE 1.500 L/HA ZNT : 5 mètres DAR : 90 Max. Apport : Cond. Empl. : Autorisé contre les graminées annuelles. | ||||||||||
![]() | 3,000 | L/HA | Cultures florales et plantes vertes*Désherbage | 1 | ||||||
Autorisé uniquement sur: - Lys: -graminées annuelles: 2 L/ha -framinées vivaces: 3 L/ha - Muguet: graminées annuelles: 1,5 L/ha | ||||||||||
![]() | 1,500 | L/HA | Epinard*Désherbage | 28 | 5 mètres | |||||
Autorisé contre les graminées annuelles. | ||||||||||
![]() | 2,000 | L/HA | Figuier*Désherbage*Cult. Installées | 21 | 5 mètres | |||||
Autorisé contre les graminées annuelles. | ||||||||||
![]() | 2,000 | L/HA | Forêt*Désherbage | 1 | ||||||
Sur graminées annuelles. Application possible sur le rang sans dépasser la dose de 2 L/ha | ||||||||||
![]() | 2,000 | L/HA | Forêt*Désherbage*Avt Plantation | 1 | ||||||
Sur graminées annuelles. | ||||||||||
![]() | 3,000 | L/HA | Fraisier*Désherbage | 42 | 5 mètres | |||||
Dose d'emploi : 1,5 L/ha contre les graminées annuelles, 3 L/ha contre les graminées vivaces. | ||||||||||
![]() | 2,000 | L/HA | Fruits à coque*Désherbage*Cult. Installées | 21 | 5 mètres | |||||
Autorisé contre les graminées annuelles. | ||||||||||
![]() | 2,000 | L/HA | Fruits à noyau*Désherbage*Cult. Installées | 21 | 5 mètres | |||||
Autorisé contre les graminées annuelles. | ||||||||||
![]() | 3,000 | L/HA | Graines protéagineuses*Désherbage | 56 | 5 mètres | |||||
Dose d'emploi : 1,5 L/ha contre les graminées annuelles, 3 L/ha contre les graminées vivaces. | ||||||||||
![]() | 3,000 | L/HA | Haricots*Désherbage (1) | 28 | 5 mètres | |||||
Dose d'emploi : 1,5 L/ha contre les graminées annuelles, 3 L/ha contre les graminées vivaces | ||||||||||
![]() | 1,500 | L/HA | Laitue*Désherbage | 42 | 5 mètres | |||||
Désherbage en plein champ uniquement. Autorisé contre les graminées annuelles. | ||||||||||
![]() | 1,250 | L/HA | Lin*Désherbage | 90 | 5 mètres | |||||
Autorisé contre les graminées annuelles. | ||||||||||
![]() | 3,000 | L/HA | Navet*Désherbage | 42 | 5 mètres | |||||
Dose d'emploi : 1,5 L/ha contre les graminées annuelles, 3 L/ha contre les graminées vivaces. | ||||||||||
![]() | 3,000 | L/HA | Oignon*Désherbage | 28 | 5 mètres | |||||
Dose d'emploi : 1,5 L/ha contre les graminées annuelles, 3 L/ha contre les graminées vivaces. | ||||||||||
![]() | 2,000 | L/HA | Olivier*Désherbage*Cult. Installées | 21 | 5 mètres | |||||
Autorisé contre les graminées annuelles. | ||||||||||
![]() | 2,000 | L/HA | Petits fruits*Désherbage*Cult. Installées | 42 | 5 mètres | |||||
Autorisé contre les graminées annuelles. | ||||||||||
![]() | 3,000 | L/HA | Poireau*Désherbage | 42 | 5 mètres | |||||
Dose d'emploi : 1,5 L/ha contre les graminées annuelles, 3 L/ha contre les graminées vivaces. | ||||||||||
![]() | 3,000 | L/HA | ![]() |
Pois écossés frais*Désherbage | 42 | 5 mètres | ||||
Dose d'emploi : 1,5 L/ha contre les graminées annuelles, 3 L/ha contre les graminées vivaces. | ||||||||||
![]() | 3,000 | L/HA | Poivron*Désherbage | 35 | 5 mètres | |||||
Dose d'emploi : 1,5 L/ha contre les graminées annuelles, 3 L/ha contre les graminées vivaces. | ||||||||||
![]() | 2,000 | L/HA | Pommier*Désherbage*Cult. Installées | 21 | 5 mètres | |||||
Autorisé contre les graminées annuelles. | ||||||||||
![]() | 3,000 | L/HA | Porte graine*Désherbage | 5 mètres | ||||||
Dose d'emploi : 1,5 L/ha contre les graminées annuelles, 3 L/ha contre les graminées vivaces. | ||||||||||
![]() | 3,000 | L/HA | PPAMC*Désherbage | 1 | 28 | 5 mètres | ||||
Dose d'emploi : 1,5 L/ha contre les graminées annuelles, 3 L/ha contre les graminées vivaces. | ||||||||||
![]() | Rosier*Désherbage*Pl. terre | |||||||||
Arrivée à échéance de la dérogation au titre de l'article R253-50 du code rural et de la pêche maritime. | ||||||||||
![]() | 3,000 | L/HA | Salsifis*Désherbage | 42 | 5 mètres | |||||
Dose d'emploi : 1,5 L/ha contre les graminées annuelles, 3 L/ha contre les graminées vivaces. | ||||||||||
![]() | 1,500 | L/HA | Soja*Désherbage | 90 | 5 mètres | |||||
Autorisé contre les graminées annuelles. | ||||||||||
![]() | 3,000 | L/HA | Tomate*Désherbage | 35 | 5 mètres | |||||
Dose d'emploi : 1,5 L/ha contre les graminées annuelles, 3 L/ha contre les graminées vivaces. | ||||||||||
![]() | 3,000 | L/HA | Tournesol*Désherbage | 90 | 5 mètres | |||||
Dose d'emploi : 1,5 L/ha contre les graminées annuelles, 3 L/ha contre les graminées vivaces. | ||||||||||
![]() | 2,000 | L/HA | Vigne*Désherbage*Cult. Installées | 28 | 5 mètres | |||||
Autorisé contre les graminées annuelles. |