Cycloxydime | 100 | G/L |
Phrase de Prudence | Y | VOIR ARRETES APPROPRIES SUR LES CLASSEMENTS ET L'ETIQUETAGE POUR LES CONSEILS DE PRUDENCE | |
Phrase de Risque | R38 | IRRITANT POUR LA PEAU | |
R67 | L'INHALATION DE VAPEURS PEUT PROVOQUER SOMNOLENCES ET VERTIGES | ||
R65 | NOCIF : PEUT PROVOQUER UNE ATTEINTE DES POUMONS EN CAS D'INGESTION. | ||
R52/53 | NOCIF POUR LES ORGANISMES AQUATIQUES, PEUT ENTRAINER DES EFFETS NEFASTES À LONG TERME POUR L'ENVIRONNEMENT AQUATIQUE | ||
Risque de Toxicologie | Xn | NOCIF |
LMR cycloxydim pour épinard = 0.5 mg/kg et DAR = 42 jours (groupe résidu d'octobre 99) |
Dose | Unité | Usage | Max appli. | DAR (j) | IZNT | Délai commerc. | Délai util. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 4,000 | L/HA | Asperge*Désherbage | 1 | 200 | |||||
A une dose de 2 L/Ha contre les graminées annuelles et 4 L/ha contre les graminées vivaces | ||||||||||
![]() | 4,000 | L/HA | Betterave industrielle et fourragère*Désherbage | |||||||
A une dose de 2 L/Ha contre les graminées annuelles et 4 L/ha contre les graminées vivaces | ||||||||||
![]() | 4,000 | L/HA | Bulbes ornementaux*Désherbage | 1 | ||||||
A une dose de 2 L/Ha contre les graminées annuelles et 4 L/ha contre les graminées vivaces | ||||||||||
![]() | 4,000 | L/HA | Carotte*Désherbage | |||||||
Uniquement autorisé sur Carotte, Céleri rave [culture(s) pour la(les)quelle(s) les conditions d'utilisation du produit permettent de respecter les LMR applicables] A une dose de 2 L/Ha contre les graminées annuelles et 4 L/ha contre les graminées vivaces | ||||||||||
![]() | 4,000 | L/HA | Céleris*Désherbage (1) | |||||||
Uniquement autorisé sur Céleri branche [culture(s) pour la(les)quelle(s) les conditions d'utilisation du produit permettent de respecter les LMR applicables] A une dose de 2 L/Ha contre les graminées annuelles et 4 L/ha contre les graminées vivaces | ||||||||||
![]() | 4,000 | L/HA | Choux*Désherbage | |||||||
A une dose de 2 L/Ha contre les graminées annuelles et 4 L/ha contre les graminées vivaces | ||||||||||
![]() | 4,000 | L/HA | Crucifères oléagineuses*Désherbage | |||||||
A une dose de 2 L/Ha contre les graminées annuelles et 4 L/ha contre les graminées vivaces | ||||||||||
![]() | 4,000 | L/HA | Cultures florales et plantes vertes*Désherbage | 1 | ||||||
A une dose de 2 L/Ha contre les graminées annuelles et 4 L/ha contre les graminées vivaces | ||||||||||
![]() | 4,000 | L/HA | Epinard*Désherbage | |||||||
Uniquement autorisé sur épinard [culture(s) pour la(les)quelle(s) les conditions d'utilisation du produit permettent de respecter les LMR applicables] A une dose de 2 L/Ha contre les graminées annuelles et 4 L/ha contre les graminées vivaces | ||||||||||
![]() | sans | Forêt*Désherbage*Avt Plantation | ||||||||
![]() | 2,000 | L/HA | Fraisier*Désherbage | |||||||
![]() | 2,400 | L/HA | Graines protéagineuses*Désherbage | 1 | 56 | |||||
LMR : 15 mg/kg | ||||||||||
![]() | 4,000 | L/HA | Haricots*Désherbage (1) | |||||||
![]() | sans | Laitue*Désherbage | ||||||||
Uniquement autorisé sur laitue [culture(s) pour la(les)quelle(s) les conditions d'utilisation du produit permettent de respecter les LMR applicables] | ||||||||||
![]() | 4,000 | L/HA | Légumineuses fourragères*Désherbage | |||||||
A une dose de 2 L/Ha contre les graminées annuelles et 4 L/ha contre les graminées vivaces | ||||||||||
![]() | sans | Lin*Désherbage | ||||||||
![]() | VOIR PARTICULARITES D'EMPLOI | Maïs*Désherbage | ||||||||
![]() | VOIR PARTICULARITES D'EMPLOI | Pavot*Désherbage | 1 | 90 | ||||||
A une dose de 2 L/Ha contre les graminées annuelles et 4 L/ha contre les graminées vivaces LMR : 5 mg/kg | ||||||||||
![]() | 4,000 | L/HA | Poireau*Désherbage | |||||||
A une dose de 2 L/Ha contre les graminées annuelles et 4 L/ha contre les graminées vivaces | ||||||||||
![]() | 4,000 | L/HA | ![]() |
Pois écossés frais*Désherbage | ||||||
A une dose de 2 L/Ha contre les graminées annuelles et 4 L/ha contre les graminées vivaces | ||||||||||
![]() | 4,000 | L/HA | Pomme de terre*Désherbage | |||||||
A une dose de 2 L/Ha contre les graminées annuelles et 4 L/ha contre les graminées vivaces | ||||||||||
![]() | 4,000 | L/HA | PPAMC*Désherbage | 1 | 42 | |||||
A une dose de 2 L/Ha contre les graminées annuelles et 4 L/ha contre les graminées vivaces | ||||||||||
![]() | 4,000 | L/HA | Riz*Désherbage | |||||||
A une dose de 2 L/Ha contre les graminées annuelles et 4 L/ha contre les graminées vivaces | ||||||||||
![]() | 4,000 | L/HA | Soja*Désherbage | |||||||
A une dose de 2 L/Ha contre les graminées annuelles et 4 L/ha contre les graminées vivaces | ||||||||||
![]() | 4,000 | L/HA | Tomate*Désherbage | |||||||
A une dose de 2 L/Ha contre les graminées annuelles et 4 L/ha contre les graminées vivaces | ||||||||||
![]() | 4,000 | L/HA | Tournesol*Désherbage | |||||||
A une dose de 2 L/Ha contre les graminées annuelles et 4 L/ha contre les graminées vivaces | ||||||||||
![]() | 4,000 | L/HA | Vigne*Désherbage*Cult. Installées | |||||||
A une dose de 2 L/Ha contre les graminées annuelles et 4 L/ha contre les graminées vivaces |