Propaquizafop | 100 | G/L |
Phrase de Prudence | Y | VOIR ARRETES APPROPRIES SUR LES CLASSEMENTS ET L'ETIQUETAGE POUR LES CONSEILS DE PRUDENCE | |
Phrase de Risque | R36 | IRRITANT POUR LES YEUX | |
R51/53 | TOXIQUE POUR LES ORGANISMES AQUATIQUES, PEUT ENTRAINER DES EFFETS NEFASTES À LONG TERME POUR L'ENVIRONNEMENT AQUATIQUE | ||
Risque de Toxicologie | Xi | IRRITANT | |
N | dangereux pour l'environnement |
Dose | Unité | Usage | Max appli. | DAR (j) | IZNT | Délai commerc. | Délai util. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,200 | L/HA | Betterave industrielle et fourragère*Désherbage | ||||||||
1,200 | L/HA | Carotte*Désherbage | 1 | 30 | 5 m | |||||
1,200 | L/HA | Crucifères oléagineuses*Désherbage | ||||||||
Uniquement autorisé sur colza, navette, lin fibre et chanvre pour utilisation strictement industrielle [culture(s) pour la(les)quelle(s) les conditions d'utilisation du produit permettent de respecter les LMR applicables] | ||||||||||
1,200 | L/HA | Graines protéagineuses*Désherbage | 1 | |||||||
FEVEROLES D'HIVER * DESHERBAGE 1.200 L/HA ZNT : DAR : 45 Max. Apport :1 Cond. Empl. : LMR :0,05 mg/kg FEVEROLES DE PRINTEMPS * DESHERBAGE 1.200 L/HA ZNT : DAR : 45 Max. Apport :1 Cond. Empl. : LMR :0,05 mg/kg Lupin*Désherbage 1.200 L/HA ZNT : DAR : 60 Max. Apport :1 Cond. Empl. : LMR :0,05 mg/kg POIS D'HIVER * DESHERBAGE 1.200 L/HA ZNT : DAR : Max. Apport : POIS PROTEAGINEUX D'HIVER * DESHERBAGE 1.200 L/HA ZNT : DAR : Max. Apport : POIS PROTEAGINEUX DE PRINTEMPS * DESHERBAGE 1.200 L/HA ZNT : DAR : Max. Apport : | ||||||||||
1,200 | L/HA | Laitue*Désherbage | 1 | 30 | 5 m | |||||
1,200 | L/HA | Légumineuses fourragères*Désherbage | 1 | 45 | 5 m | |||||
1,200 | L/HA | Pois écossés frais*Désherbage | ||||||||
1,200 | L/HA | Pomme de terre*Désherbage | 1 | 45 | 5 m | |||||
1,200 | L/HA | Porte graine*Désherbage | 1 | 5 m | ||||||
Au maximum une application à la dose maximale de 1,2 L/ha sur fétuques rouge et ovine Au maximum deux applications à la dose maximale de 0,3 L/ha sur fétuques élevées et des prés et sur ray grass | ||||||||||
1,200 | L/HA | Soja*Désherbage | 1 | 90 | ||||||
LMR :0,05 mg/kg |