|
Dose |
Unité |
|
Usage |
Date réf. |
Max appli. |
DAR (j) |
IZNT |
Délai commerc. |
Délai util. |
 | 1.200 | L/HA |
|
AIL * DESHERBAGE | 01/02/1995 |
| | | | |
 | sans | VOIR PARTICULARITES D'EMPLOI |
|
ARBRES ET ARBUSTES D'ORNEMENT * DESHERBAGE * PEPINIERES | 01/02/1995 |
| | | | |
 | 1.200 | L/HA |
|
ARTICHAUT * DESHERBAGE | 01/02/1995 |
| | | | |
 | 1.200 | L/HA |
|
ASPERGE * DESHERBAGE | 01/02/1995 |
| | | | |
 | 1.200 | L/HA |
|
AUBERGINE * DESHERBAGE | 01/04/1996 |
| | | | |
 | 1.200 | L/HA |
|
BETTERAVE POTAGERE ET BETTE * DESHERBAGE | 01/04/1996 |
| | | | |
 | sans | VOIR PARTICULARITES D'EMPLOI |
|
BETTERAVES INDUSTRIELLES ET FOURRAGERES * DESHERBAGE | 01/02/1995 |
| | | | |
 | 1.200 | L/HA |
|
CAROTTE * DESHERBAGE | 01/02/1995 |
| | | | |
 | sans | VOIR PARTICULARITES D'EMPLOI |
|
CASSISSIER * DESHERBAGE | 01/02/1995 |
| | | | |
 | 1.200 | L/HA |
|
CELERIS * DESHERBAGE | 01/04/1996 |
| | | | |
 | sans | VOIR PARTICULARITES D'EMPLOI |
|
CERISIER * DESHERBAGE * CULTURES INSTALLEES | 01/02/1995 |
| | | | |
 | 1.200 | L/HA |
|
CERISIER * DESHERBAGE * PEPINIERES | 01/02/1995 |
| | | | |
|
 | 1.200 | L/HA |
|
CHOU * DESHERBAGE | 01/02/1995 |
| | | | |
 | | VOIR PARTICULARITES D'EMPLOI |
|
COLZA * DESHERBAGE | 01/04/1996 |
| | | | |
 | sans | VOIR PARTICULARITES D'EMPLOI |
|
CONIFERES DE FORET * DESHERBAGE * PEPINIERES | 01/02/1995 |
| | | | |
| sans | VOIR PARTICULARITES D'EMPLOI |
|
CONIFERES DE FORET * DESHERBAGE * PLANTATIONS | 03/02/2006 |
| | | | |
 | 1.200 | L/HA |
|
ECHALOTE * DESHERBAGE | 01/02/1995 |
| | | | |
 | 1.200 | L/HA |
|
EPINARD * DESHERBAGE | 01/02/1995 |
| | | | |
 | sans | VOIR PARTICULARITES D'EMPLOI |
|
FEUILLUS DE FORET * DESHERBAGE * PEPINIERES | 01/02/1995 |
| | | | |
| sans | VOIR PARTICULARITES D'EMPLOI |
|
FEUILLUS DE FORET * DESHERBAGE * PLANTATIONS | 03/02/2006 |
| | | | |
 | | VOIR PARTICULARITES D'EMPLOI |
|
FEVEROLES D'HIVER * DESHERBAGE | 01/04/1996 |
| | | | |
 | | VOIR PARTICULARITES D'EMPLOI |
|
FEVEROLES DE PRINTEMPS * DESHERBAGE | 01/04/1996 |
| | | | |
|
|
 | | VOIR PARTICULARITES D'EMPLOI |
 |
Forêt*Dégagement | 03/02/2006 |
| | | | |
 | 1.200 | L/HA |
|
FRAISIER * DESHERBAGE | 01/04/1996 |
| | | | |
 | 1.200 | L/HA |
|
FRAMBOISIER ET AUTRES RUBUS * DESHERBAGE | 01/02/1995 |
| | | | |
 | 1.200 | L/HA |
|
GLAIEUL * DESHERBAGE | 01/02/1995 |
| | | | |
 | 1.200 | L/HA |
|
GROSEILLIER * DESHERBAGE | 01/02/1995 |
| | | | |
 | 1.200 | L/HA |
|
LAITUE * DESHERBAGE | 01/02/1995 |
| | | | |
 | 1.200 | L/HA |
|
LENTILLE * DESHERBAGE | 01/02/1995 |
| | | | |
 | sans | VOIR PARTICULARITES D'EMPLOI |
|
LIN OLEAGINEUX * DESHERBAGE | 01/02/1995 |
| | | | |
 | sans | VOIR PARTICULARITES D'EMPLOI |
|
LIN TEXTILE * DESHERBAGE | 01/02/1995 |
| | | | |
 | 1.200 | L/HA |
|
LUZERNE * DESHERBAGE | 01/02/1995 |
| | | | |
 | 1.200 | L/HA |
|
MACHE * DESHERBAGE | 01/02/1995 |
| | | | |
 | 1.200 | L/HA |
|
MELON * DESHERBAGE | 01/04/1996 |
| | | | |
 | 1.200 | L/HA |
|
NAVET RUTABAGA * DESHERBAGE | 01/04/1996 |
| | | | |
 | sans | VOIR PARTICULARITES D'EMPLOI |
|
PECHER * DESHERBAGE * CULTURES INSTALLEES | 01/02/1995 |
| | | | |
 | 1.200 | L/HA |
|
PECHER * DESHERBAGE * PEPINIERES | 01/02/1995 |
| | | | |
 | 1.200 | L/HA |
|
PERSIL * DESHERBAGE | 01/04/1996 |
| | | | |
 | 1.200 | L/HA |
|
PISSENLIT * DESHERBAGE | 01/02/1995 |
| | | | |
|
 | | VOIR PARTICULARITES D'EMPLOI |
|
POIRIER - COGNASSIER - NASHI * DESHERBAGE * CULTURES INSTALLEES | 01/04/1996 |
| | | | |
 | 1.200 | L/HA |
|
POIS DE CONSERVE * DESHERBAGE DU POIS DE PRINTEMPS | 01/04/1996 |
| | | | |
 | | VOIR PARTICULARITES D'EMPLOI |
|
POIS PROTEAGINEUX D'HIVER * DESHERBAGE | 01/04/1996 |
| | | | |
 | | VOIR PARTICULARITES D'EMPLOI |
|
POIS PROTEAGINEUX DE PRINTEMPS * DESHERBAGE | 01/04/1996 |
| | | | |
 | 1.200 | L/HA |
|
POIVRON * DESHERBAGE | 01/04/1996 |
| | | | |
 | | VOIR PARTICULARITES D'EMPLOI |
|
POMME DE TERRE * DESHERBAGE | 01/04/1996 |
| | | | |
 | sans | VOIR PARTICULARITES D'EMPLOI |
|
POMMIER * DESHERBAGE * CULTURES INSTALLEES | 01/02/1995 |
| | | | |
 | | VOIR PARTICULARITES D'EMPLOI |
|
PRUNIER * DESHERBAGE * CULTURES INSTALLEES | 01/04/1996 |
| | | | |
 | 1.200 | L/HA |
|
RADIS * DESHERBAGE | 01/04/1996 |
| | | | |
 | 1.200 | L/HA |
|
ROSIER * DESHERBAGE | 01/02/1995 |
| | | | |
 | 1.200 | L/HA |
|
SCAROLE, FRISEE * DESHERBAGE | 01/02/1995 |
| | | | |
 | 1.200 | L/HA |
|
SCORSONERE SALSIFIS * DESHERBAGE | 01/04/1996 |
| | | | |
 | sans | VOIR PARTICULARITES D'EMPLOI |
|
SOJA * DESHERBAGE | 01/02/1995 |
| | | | |
 | 1.200 | L/HA |
|
TABAC * DESHERBAGE | 01/02/1995 |
| | | | |
 | 1.200 | L/HA |
|
TOMATE * DESHERBAGE | 01/02/1995 |
| | | | |
 | 1.200 | L/HA |
|
TOURNESOL * DESHERBAGE | 01/06/1996 |
| | | | |
 | 1.200 | L/HA |
|
TRAITEMENTS GENERAUX * DESHERBAGE EN ZONES CULTIVEES AVANT MISE EN CULTURE * HERBES ANNUELLES | 01/02/1995 |
| | | | |
 | 1.200 | L/HA |
|
TREFLE VIOLET * DESHERBAGE | 01/06/1996 |
| | | | |
 | sans | VOIR PARTICULARITES D'EMPLOI |
|
VIGNE * DESHERBAGE * CULTURES INSTALLEES | 01/02/1995 |
| | | | |
 | sans | VOIR PARTICULARITES D'EMPLOI |
|
VIGNE * DESHERBAGE * PEPINIERES | 01/02/1995 |
| | | | |