| Propyzamide | 400. | G/L |
2110004 SETANTA FLO (Produit générique)
2120060 REDOUTABLE (Produit générique)
2120059 ZAMMO (Produit générique)
2040374 ARESPROPYZ SC (Importation parallèle)
2050004 MILENTUS PROPYZAMIDE (Importation parallèle)
2050009 AGROTECH-PROPYZAMIDE 400 SC (Importation parallèle)
2090022 ROUTEONE ZAMIDE FLO (Importation parallèle)
2100046 DRAX PROPYZAMIDE (Importation parallèle)
2100135 PROPYCE (Importation parallèle)
2100133 KOZAM FLO (Importation parallèle)
2110025 PROZAPLUS (Importation parallèle)
2120099 AWALI (Importation parallèle)
2120059 PROPOBUT (Second nom commercial)
8400574 KERB FLO (Produit de référence)
9700276 CONTABAS (Revente)
9800363 SALADIN (Revente)| Phrase de Prudence | Y | VOIR ARRETES APPROPRIES SUR LES CLASSEMENTS ET L'ETIQUETAGE POUR LES CONSEILS DE PRUDENCE | |
| SPe3 | POUR PROTEGER LES ORGANISMES AQUATIQUES RESPECTER UNE ZONE NON TRAITÉE DE 5 M PAR RAPPORT AUX POINTS D'EAU | ||
| Phrase de Risque | R40 | EFFET CANCEROGENE SUSPECTE : PREUVES INSUFFISANTES | |
| R50/53 | TRES TOXIQUE POUR LES ORGANISMES AQUATIQUES, PEUT ENTRAINER DES EFFETS NEFASTES A LONG TERME POUR L'ENVIRONNEMENT AQUATIQUE. | ||
| Risque de Toxicologie | Xn | NOCIF | |
![]() |
N | dangereux pour l'environnement |
| Dose | Unité | Usage | Date réf. | Max appli. | DAR (j) | IZNT | Délai commerc. | Délai util. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1.875 | L/HA | ABRICOTIER * DESHERBAGE * CULTURE INSTALLEE | 01/04/2012 | 1 | 5 m | ||||
![]() | 3.750 | L/HA | ABRICOTIER * DESHERBAGE * PEPINIERE | 01/04/2012 | 1 | 5 m | ||||
| Application de la préparation dans un volume de bouillie par hectare de 200 à 400L/ha et sur les rangs exclusivement, soit un traitement de 50% de la surface au maximum | ||||||||||
![]() | sans | VOIR PARTICULARITES D'EMPLOI | AMANDIER * DESHERBAGE | 01/04/2012 | 1 | 5 m | ||||
| Dose d'emploi : - Plantations : 1,875 l/ha - Pépinières : 3,75 l/ha Application de la préparation dans un volume de bouillie par hectare de 200 à 400L/ha et sur les rangs exclusivement, soit un traitement de 50% de la surface au maximum | ||||||||||
![]() | 3.750 | L/HA | ARBRES ET ARBUSTES D'ORNEMENT * DESHERBAGE * PEPINIERES | 01/04/2012 | 1 | 5 m | ||||
| Application de la préparation dans un volume de bouillie par hectare de 200 à 400L/ha et sur les rangs exclusivement, soit un traitement de 50% de la surface au maximum | ||||||||||
![]() | 3.750 | L/HA | ARBRES ET ARBUSTES D'ORNEMENT * DESHERBAGE * PLANTATIONS | 01/04/2012 | 1 | 5 m | ||||
| Application de la préparation dans un volume de bouillie par hectare de 200 à 400L/ha et sur les rangs exclusivement, soit un traitement de 50% de la surface au maximum | ||||||||||
![]() | 3.750 | L/HA | ARTICHAUT * DESHERBAGE | 01/04/2012 | 1 | 60 | 5 m | |||
![]() | 3.750 | L/HA | CARDON * DESHERBAGE | 01/04/2012 | 1 | 5 m | ||||
| Stade d'application maximum:BBCH31 | ||||||||||
![]() | 3.750 | L/HA | CASSISSIER * DESHERBAGE | 01/04/2012 | 1 | 180 | 5 m | |||
![]() | 1.875 | L/HA | CERISIER * DESHERBAGE * CULTURES INSTALLEES | 01/04/2012 | 1 | 5 m | ||||
![]() | sans | VOIR PARTICULARITES D'EMPLOI | CHATAIGNIER * DESHERBAGE | 01/04/2012 | 1 | 5 m | ||||
| Dose d'emploi : - Plantations : 1,875 l/ha - Pépinières : 3,75 l/ha Application de la préparation dans un volume de bouillie par hectare de 200 à 400L/ha et sur les rangs exclusivement, soit un traitement de 50% de la surface au maximum | ||||||||||
![]() | 3.750 | L/HA | CHICOREE A CAFE PRODUCTION DE RACINES * DESHERBAGE * | 01/04/2012 | 1 | 120 | ||||
| Stade d'application maximum : BBCH 18 | ||||||||||
![]() | 3.750 | L/HA | CHICOREE WITLOOF PRODUCTION DE RACINES * DESHERBAGE | 01/04/2012 | 1 | 120 | 5 m | |||
| Stade d'application maximum : BBCH 18 | ||||||||||
![]() | sans | VOIR PARTICULARITES D'EMPLOI | CHOU * DESHERBAGE | 01/04/2012 | 1 | 60 | 5 m | |||
| Dose d'emploi : - Brocoli : 2,5 l/ha - Chou-fleur : 3,75 l/ha | ||||||||||
![]() | 2.000 | L/HA | CIBOULETTE * DESHERBAGE | 01/04/2012 | 1 | 45 | 5 m | |||
![]() | 1.875 | L/HA | COLZA * DESHERBAGE | 01/04/2012 | 1 | 150 | 5 m | |||
| application au plus tard au stade BBCH 12-14période d'application: de novembre à janvier | ||||||||||
![]() | 3.750 | L/HA | CULTURES FLORALES DIVERSES * DESHERBAGE | 01/04/2012 | ||||||
![]() | VOIR PARTICULARITES D'EMPLOI | CULTURES PORTE-GRAINE MINEURES * DESHERBAGE | 01/04/2012 | 1 | 5 m | |||||
| doses d'emploi : - 0,6 l/ha :dactyle - 1,875 l/ha : oignon, poireau, légumineuse à petites graines - 3,75 l/ha : chou,chicorée annuelles et bisannuelles, laitue | ||||||||||
![]() | 1.875 | L/HA | FEVEROLES D'HIVER * DESHERBAGE | 01/04/2012 | 1 | 5 m | ||||
| Stade d'application maximum:BBCH 14 | ||||||||||
![]() | 3.750 | L/HA | GROSEILLIER * DESHERBAGE | 01/04/2012 | 1 | 180 | 5 m | |||
| autorisé sur le désherbage du myrtillier | ||||||||||
![]() | 3.750 | L/HA | LAITUE * DESHERBAGE | 01/04/2012 | 1 | 28 | 5 m | |||
![]() | 1.875 | L/HA | LENTILLE * DESHERBAGE | 01/04/2012 | 1 | 90 | 5 m | |||
![]() | 1.875 | L/HA | LUZERNE * DESHERBAGE | 01/04/2012 | 1 | 150 | 5 m | |||
![]() | 3.750 | L/HA | MIRABELLIER * DESHERBAGE * PEPINIERE | 01/04/2012 | 1 | 5 m | ||||
| Application de la préparation dans un volume de bouillie par hectare de 200 à 400L/ha et sur les rangs exclusivement, soit un traitement de 50% de la surface au maximum | ||||||||||
![]() | sans | VOIR PARTICULARITES D'EMPLOI | NOISETIER * DESHERBAGE | 01/04/2012 | 1 | 5 m | ||||
| Dose d'emploi : - Plantations : 1,875 l/ha - Pépinières : 3,75 l/ha | ||||||||||
![]() | sans | VOIR PARTICULARITES D'EMPLOI | NOYER * DESHERBAGE | 01/04/2012 | 1 | 5 m | ||||
| Dose d'emploi : - Plantations : 1,875 l/ha - Pépinières : 3,75 l/ha | ||||||||||
![]() | 1.875 | L/HA | PECHER * DESHERBAGE * CULTURES INSTALLEES | 01/04/2012 | 1 | 5 m | ||||
![]() | 3.750 | L/HA | PECHER * DESHERBAGE * PEPINIERES | 01/04/2012 | 1 | 5 m | ||||
| Application de la préparation dans un volume de bouillie par hectare de 200 à 400L/ha et sur les rangs exclusivement, soit un traitement de 50% de la surface au maximum | ||||||||||
![]() | 3.750 | L/HA | PISSENLIT * DESHERBAGE | 01/04/2012 | 1 | 60 | 5 m | |||
![]() | 3.750 | L/HA | PLANTES AROMATIQUES * DESHERBAGE * | 01/04/2012 | 1 | 100 | 5 m | |||
| En l'absence d'essais résidus sur fenugrec, les risques pour le consommateur ne sont pas acceptables. | ||||||||||
| Autorisé sur estragon, absinthe petite, achillée millefeuille, armoise, balsamite, bardane et camomille romaine. | ||||||||||
![]() | 1.875 | L/HA | POIRIER - COGNASSIER - NASHI * DESHERBAGE * CULTURES INSTALLEES | 01/04/2012 | 1 | 5 m | ||||
![]() | 3.750 | L/HA | POIRIER - COGNASSIER - NASHI * DESHERBAGE * PEPINIERE | 01/04/2012 | 1 | 5 m | ||||
| Application de la préparation dans un volume de bouillie par hectare de 200 à 400L/ha et sur les rangs exclusivement, soit un traitement de 50% de la surface au maximum | ||||||||||
![]() | 1.875 | L/HA | POIS PROTEAGINEUX D'HIVER * DESHERBAGE | 01/04/2012 | 1 | 5 m | ||||
| Stade d'application maximum : BBCH 14 | ||||||||||
![]() | 1.875 | L/HA | POMMIER * DESHERBAGE * CULTURES INSTALLEES | 01/04/2012 | 1 | 5 m | ||||
![]() | 3.750 | L/HA | POMMIER * DESHERBAGE * PEPINIERE | 01/04/2012 | 1 | 5 m | ||||
| Application de la préparation dans un volume de bouillie par hectare de 200 à 400L/ha et sur les rangs exclusivement, soit un traitement de 50% de la surface au maximum | ||||||||||
![]() | 1.875 | L/HA | PRUNIER * DESHERBAGE * CULTURES INSTALLEES | 01/04/2012 | 1 | 5 m | ||||
![]() | 3.750 | L/HA | PRUNIER * DESHERBAGE * PEPINIERES | 01/04/2012 | 1 | 5 m | ||||
| Application de la préparation dans un volume de bouillie par hectare de 200 à 400L/ha et sur les rangs exclusivement, soit un traitement de 50% de la surface au maximum | ||||||||||
![]() | 3.750 | L/HA | SCAROLE, FRISEE * DESHERBAGE | 01/04/2012 | 1 | 28 | 5 m | |||
![]() | 1.875 | L/HA | SCORSONERE SALSIFIS * DESHERBAGE | 01/04/2012 | 1 | 5 m | ||||
| Application au plus tard au stade 1-2 feuilles | ||||||||||
![]() | 1.875 | L/HA | SOJA * DESHERBAGE AVANT MISE EN CULTURE | 01/04/2012 | 1 | 5 m | ||||
| Application pré-semis | ||||||||||
![]() | 1.875 | L/HA | TOURNESOL * DESHERBAGE | 01/04/2012 | 1 | 5 m | ||||
| Application pré-semis | ||||||||||
![]() | 1.875 | L/HA | VIGNE * DESHERBAGE * CULTURES INSTALLEES | 01/04/2012 | 1 | 5 m | ||||
: Usage autorisé
: Usage autorisé provisoirement
: Usage retiré
: Usage refusé
Accueil