| Propyzamide | 80. | % |
9900139 SKADI (Second nom commercial)
9900139 KERB 80 WG (Produit de référence)| Phrase de Prudence | Y | VOIR ARRETES APPROPRIES SUR LES CLASSEMENTS ET L'ETIQUETAGE POUR LES CONSEILS DE PRUDENCE | |
| SPe3 | POUR PROTEGER LES ORGANISMES AQUATIQUES RESPECTER UNE ZONE NON TRAITÉE DE 5 M PAR RAPPORT AUX POINTS D'EAU | ||
| Phrase de Risque | R40 | EFFET CANCEROGENE SUSPECTE : PREUVES INSUFFISANTES | |
| R50/53 | TRES TOXIQUE POUR LES ORGANISMES AQUATIQUES, PEUT ENTRAINER DES EFFETS NEFASTES A LONG TERME POUR L'ENVIRONNEMENT AQUATIQUE. | ||
| Risque de Toxicologie | Xn | NOCIF | |
![]() |
N | dangereux pour l'environnement |
| TRANSFERT DE DECISION |
| Dose | Unité | Usage | Date réf. | Max appli. | DAR (j) | IZNT | Délai commerc. | Délai util. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0.950 | KG/HA | ABRICOTIER * DESHERBAGE * CULTURE INSTALLEE | 01/08/2008 | 1 | 5m | ||||
![]() | 1.875 | KG/HA | ARBRES ET ARBUSTES D'ORNEMENT * DESHERBAGE * PEPINIERES | 01/08/2008 | 1 | 5m | ||||
| application dans un volume de bouillie par hectare de 200 à 400 L sur le rang exclusivement et 50 % au maximum de la surface des pépinières | ||||||||||
![]() | 1.875 | KG/HA | ARBRES ET ARBUSTES D'ORNEMENT * DESHERBAGE * PLANTATIONS | 01/08/2008 | 1 | 5m | ||||
| application dans un volume de bouillie par hectare de 200 à 400 L sur le rang exclusivement et 50 % au maximum de la surface des pépinières | ||||||||||
![]() | 1.875 | KG/HA | ARTICHAUT * DESHERBAGE | 01/08/2008 | 1 | 60 | 5m | |||
![]() | 1.875 | KG/HA | CHICOREE WITLOOF PRODUCTION DE RACINES * DESHERBAGE | 01/08/2008 | 1 | 5m | ||||
| application au plus tard au stade BBCH 18 | ||||||||||
![]() | 1.000 | KG/HA | CIBOULETTE * DESHERBAGE | 01/08/2008 | 1 | 45 | 5m | |||
![]() | 0.950 | KG/HA | COLZA * DESHERBAGE | 01/08/2008 | 1 | 150 | 5m | |||
| application à partir du stade BBCH 13-14 | ||||||||||
![]() | 1.875 | KG/HA | CONIFERES DE FORET * DESHERBAGE * PEPINIERES | 01/08/2008 | 1 | 5m | ||||
| application dans un volume de bouillie par hectare de 200 à 400 L sur le rang exclusivement et 50 % au maximum de la surface des pépinières uniquement avec utilisation d'un tracteur avec pulvérisateur à rampe et avec port de gants et d'un vêtement de protection pendant toutes les phases de manipulation de la préparation. Traiter 50% de la surface au maximum pour les usages revendiqués pour le désherbage des pépinières , des conifères de forêt . | ||||||||||
![]() | 1.875 | KG/HA | CONIFERES DE FORET * DESHERBAGE * PLANTATIONS | 01/08/2008 | 1 | 5m | ||||
| En l'absence de données permettant d'affiner l'évaluation des risques, la pulvérisation par lance n'est pas autorisée. | ||||||||||
| uniquement en traitement par pulvérisateur à rampe, | ||||||||||
![]() | 1.875 | KG/HA | FEUILLUS DE FORET * DESHERBAGE * PEPINIERES | 01/08/2008 | 1 | 5m | ||||
| application dans un volume de bouillie par hectare de 200 à 400 L sur le rang exclusivement et 50 % au maximum de la surface des pépinières uniquement avec utilisation d'un tracteur avec pulvérisateur à rampe et avec port de gants et d'un vêtement de protection pendant toutes les phases de manipulation de la préparation. Traiter 50% de la surface au maximum pour les usages revendiqués pour le désherbage des pépinières , des feuillus de forêt. | ||||||||||
![]() | 1.875 | KG/HA | FEUILLUS DE FORET * DESHERBAGE * PLANTATIONS | 01/08/2008 | 1 | 5m | ||||
| En l'absence de données permettant d'affiner l'évaluation des risques, la pulvérisation par lance n'est pas autorisée. | ||||||||||
| uniquement en traitement par pulvérisateur à rampe, | ||||||||||
![]() | 1.875 | KG/HA | LAITUE * DESHERBAGE | 01/08/2008 | 1 | 28 | 5m | |||
![]() | 0.950 | KG/HA | LUZERNE * DESHERBAGE | 01/12/2010 | 1 | 150 | 5 m | |||
![]() | 0.950 | KG/HA | PECHER * DESHERBAGE * CULTURES INSTALLEES | 01/08/2008 | 1 | 5m | ||||
![]() | 0.950 | KG/HA | POIRIER - COGNASSIER - NASHI * DESHERBAGE * CULTURES INSTALLEES | 01/08/2008 | 1 | 5m | ||||
![]() | 0.950 | KG/HA | POIS PROTEAGINEUX D'HIVER * DESHERBAGE | 01/08/2008 | 1 | 120 | 5m | |||
| application à partir du stade BBCH 14 | ||||||||||
![]() | 0.950 | KG/HA | POMMIER * DESHERBAGE * CULTURES INSTALLEES | 01/08/2008 | 1 | 5m | ||||
![]() | 0.950 | KG/HA | PRUNIER * DESHERBAGE * CULTURES INSTALLEES | 01/08/2008 | 1 | 5m | ||||
![]() | 1.875 | KG/HA | SCAROLE, FRISEE * DESHERBAGE | 01/08/2008 | 1 | 28 | 5m | |||
![]() | 0.950 | KG/HA | SCORSONERE SALSIFIS * DESHERBAGE | 01/08/2008 | 1 | 5m | ||||
| restriction sur la dose d'emploi car aucun essai résidus sur scorsonère- salsifis soutenant l'usage revendiqué d'une application à 1,5 kg/ha en France n'a été soumis | ||||||||||
| application au plus tard au stade 1-2 feuilles | ||||||||||
![]() | 0.950 | KG/HA | SOJA * DESHERBAGE | 01/08/2008 | 1 | 5m | ||||
| application uniquement en pré-semis | ||||||||||
![]() | 0.950 | KG/HA | TOURNESOL * DESHERBAGE | 01/08/2008 | 1 | 5m | ||||
| application uniquement en pré-semis | ||||||||||
![]() | 0.950 | KG/HA | VIGNE * DESHERBAGE * CULTURES INSTALLEES | 01/08/2008 | 1 | 5m | ||||
: Usage autorisé
: Usage autorisé provisoirement
: Usage retiré
: Usage refusé
Accueil