Spécialité | Société | Substance | Dose d'emploi | Unité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ACEPLAN SG | RIVALE | Acetamipride 200 G/KG | 0,025 | KG/HL | |||
POMMIER * TRAIT. PARTIES AERIENNES * PUCERON VERT MIGRANT : - PE1 : "Emploi autorisé au cours des périodes de production d'exsudats en dehors de la présence d'abeilles pour des applications à 0,25 kg/ha (50 g sa/ha)" Stade d'application : en pré-floraison (BBCH 56) ou post-floraison, à partir du stade BBCH 69. Autorisé également sur sol calcaire à condition de restreindre l'utilisation de la préparation à 2 applications dans 1 année tous les 2 ans ou 1 application tous les ans. POMMIER * TRAIT. PARTIES AERIENNES * PUCERON VERT DU POMMIER ET PUCERON CENDRE DU POIRIER : Emploi autorisé au cours des périodes de production d'exsudats en dehors de la présence d'abeilles pour une application à 0,25 kg/ha (50 g sa/ha). Stade d'application : en pré-floraison (BBCH 56) ou post-floraison, à partir du stade BBCH 69. Autorisé également sur sol calcaire à condition de restreindre l'utilisation de la préparation à 2 applications dans 1 année tous les 2 ans ou 1 application tous les ans. POMMIER * TRAIT. PARTIES AERIENNES * PUCERON VERT DU POMMIER : - PE1 : "Emploi autorisé au cours des périodes de production d'exsudats en dehors de la présence d'abeilles pour des applications à 0,25 kg/ha (50 g sa/ha)" Stade d'application : en pré-floraison (BBCH 56) ou post-floraison, à partir du stade BBCH 69. Autorisé également sur sol calcaire à condition de restreindre l'utilisation de la préparation à 2 applications dans 1 année tous les 2 ans ou 1 application tous les ans. POMMIER * TRAIT. PARTIES AERIENNES * PUCERON DES GALLES ROUGES : - PE1 : "Emploi autorisé au cours des périodes de production d'exsudats en dehors de la présence d'abeilles pour des applications à 0,25 kg/ha (50 g sa/ha)" Stade d'application : en pré-floraison (BBCH 56) ou post-floraison, à partir du stade BBCH 69. Autorisé également sur sol calcaire à condition de restreindre l'utilisation de la préparation à 2 applications dans 1 année tous les 2 ans ou 1 application tous les ans. POMMIER * TRAIT. PARTIES AERIENNES * PUCERON CENDRE DU POMMIER : - PE1 : "Emploi autorisé au cours des périodes de production d'exsudats en dehors de la présence d'abeilles pour des applications à 0,25 kg/ha (50 g sa/ha)" Stade d'application : en pré-floraison (BBCH 56) ou post-floraison, à partir du stade BBCH 69. Autorisé également sur sol calcaire à condition de restreindre l'utilisation de la préparation à 2 applications dans 1 année tous les 2 ans ou 1 application tous les ans. POIRIER - COGNASSIER - NASHI * TRAIT. PARTIES AERIENNES * PUCERON VERT MIGRANT : - PE1 : "Emploi autorisé au cours des périodes de production d'exsudats en dehors de la présence d'abeilles pour des applications à 0,25 kg/ha (50 g sa/ha)" Stade d'application : en pré-floraison (BBCH 56) ou post-floraison, à partir du stade BBCH 69. Autorisé également sur sol calcaire à condition de restreindre l'utilisation de la préparation à 2 applications dans 1 année tous les 2 ans ou 1 application tous les ans. POIRIER - COGNASSIER - NASHI * TRAIT. PARTIES AERIENNES * PUCERON VERT DU POMMIER : - PE1 : "Emploi autorisé au cours des périodes de production d'exsudats en dehors de la présence d'abeilles pour des applications à 0,25 kg/ha (50 g sa/ha)" Stade d'application : en pré-floraison (BBCH 56) ou post-floraison, à partir du stade BBCH 69. Autorisé également sur sol calcaire à condition de restreindre l'utilisation de la préparation à 2 applications dans 1 année tous les 2 ans ou 1 application tous les ans. POIRIER - COGNASSIER - NASHI * TRAIT. PARTIES AERIENNES * PUCERON VERT DU POIRIER : - PE1 : "Emploi autorisé au cours des périodes de production d'exsudats en dehors de la présence d'abeilles pour des applications à 0,25 kg/ha (50 g sa/ha)" Stade d'application : en pré-floraison (BBCH 56) ou post-floraison, à partir du stade BBCH 69. Autorisé également sur sol calcaire à condition de restreindre l'utilisation de la préparation à 2 applications dans 1 année tous les 2 ans ou 1 application tous les ans. POIRIER - COGNASSIER - NASHI * TRAIT. PARTIES AERIENNES * PUCERON NOIR : - PE1 : "Emploi autorisé au cours des périodes de production d'exsudats en dehors de la présence d'abeilles pour des applications à 0,25 kg/ha (50 g sa/ha)" Stade d'application : en pré-floraison (BBCH 56) ou post-floraison, à partir du stade BBCH 69. Autorisé également sur sol calcaire à condition de restreindre l'utilisation de la préparation à 2 applications dans 1 année tous les 2 ans ou 1 application tous les ans. POIRIER - COGNASSIER - NASHI * TRAIT. PARTIES AERIENNES * PUCERON CENDRE MAUVE : - PE1 : "Emploi autorisé au cours des périodes de production d'exsudats en dehors de la présence d'abeilles pour des applications à 0,25 kg/ha (50 g sa/ha)" Stade d'application : en pré-floraison (BBCH 56) ou post-floraison, à partir du stade BBCH 69. Autorisé également sur sol calcaire à condition de restreindre l'utilisation de la préparation à 2 applications dans 1 année tous les 2 ans ou 1 application tous les ans. POIRIER - COGNASSIER - NASHI * TRAIT. PARTIES AERIENNES * PUCERON BRUN : - PE1 : "Emploi autorisé au cours des périodes de production d'exsudats en dehors de la présence d'abeilles pour des applications à 0,25 kg/ha (50 g sa/ha)" Stade d'application : en pré-floraison (BBCH 56) ou post-floraison, à partir du stade BBCH 69. Autorisé également sur sol calcaire à condition de restreindre l'utilisation de la préparation à 2 applications dans 1 année tous les 2 ans ou 1 application tous les ans. | |||||||
ACTARA | SYNGENTA PRODUCTION FRANCE SAS | Thiamethoxam 250 G/KG | 0,030 | KG/HL | |||
POMMIER * TRAIT. PARTIES AERIENNES * PUCERON VERT MIGRANT : - Autorisé en extérieur pour les applications après floraison uniquement sur feuillage développé. - Ne pas utiliser si le couvert végétal est composé de plantes attractives qui risquent de fleurir après le traitement. - Ne pas traiter si une culture adjacente est en fleur au moment du traitement à une distance de 20 mètres. - Pour protéger les organismes aquatiques, respecter une zone non traitée de 20 mètres par rapport aux points d'eau. - Pour protéger les arthropodes non-cibles, respecter une zone non traitée de 5 mètres par rapport à la zone non cultivée adjacente. - Les conditions d'utilisation de la préparation, compte tenu des bonnes pratiques agricoles critiques proposées, permettent de respecter la limite maximale de résidus en recommandant un délai avant récolte de 14 jours. POMMIER * TRAIT. PARTIES AERIENNES * PUCERON VERT DU POMMIER : - Autorisé en extérieur pour les applications après floraison uniquement sur feuillage développé. - Ne pas utiliser si le couvert végétal est composé de plantes attractives qui risquent de fleurir après le traitement. - Ne pas traiter si une culture adjacente est en fleur au moment du traitement à une distance de 20 mètres. - Pour protéger les organismes aquatiques, respecter une zone non traitée de 20 mètres par rapport aux points d'eau. - Pour protéger les arthropodes non-cibles, respecter une zone non traitée de 5 mètres par rapport à la zone non cultivée adjacente. - Les conditions d'utilisation de la préparation, compte tenu des bonnes pratiques agricoles critiques proposées, permettent de respecter la limite maximale de résidus en recommandant un délai avant récolte de 14 jours. POMMIER * TRAIT. PARTIES AERIENNES * PUCERON CENDRE DU POMMIER : - Autorisé en extérieur pour les applications après floraison uniquement sur feuillage développé. - Ne pas utiliser si le couvert végétal est composé de plantes attractives qui risquent de fleurir après le traitement. - Ne pas traiter si une culture adjacente est en fleur au moment du traitement à une distance de 20 mètres. - Pour protéger les organismes aquatiques, respecter une zone non traitée de 20 mètres par rapport aux points d'eau. - Pour protéger les arthropodes non-cibles, respecter une zone non traitée de 5 mètres par rapport à la zone non cultivée adjacente. - Les conditions d'utilisation de la préparation, compte tenu des bonnes pratiques agricoles critiques proposées, permettent de respecter la limite maximale de résidus en recommandant un délai avant récolte de 14 jours. POIRIER - COGNASSIER - NASHI * TRAIT. PARTIES AERIENNES * PUCERON VERT MIGRANT : - Autorisé uniquement sur poirier. - Autorisé en extérieur pour les applications après floraison uniquement sur feuillage développé. - Ne pas utiliser si le couvert végétal est composé de plantes attractives qui risquent de fleurir après le traitement. - Ne pas traiter si une culture adjacente est en fleur au moment du traitement à une distance de 20 mètres. - Pour protéger les organismes aquatiques, respecter une zone non traitée de 20 mètres par rapport aux points d'eau. - Pour protéger les arthropodes non-cibles, respecter une zone non traitée de 5 mètres par rapport à la zone non cultivée adjacente. - Les conditions d'utilisation de la préparation, compte tenu des bonnes pratiques agricoles critiques proposées, permettent de respecter la limite maximale de résidus en recommandant un délai avant récolte de 14 jours. POIRIER - COGNASSIER - NASHI * TRAIT. PARTIES AERIENNES * PUCERON VERT DU POMMIER : - Autorisé uniquement sur poirier. - Autorisé en extérieur pour les applications après floraison uniquement sur feuillage développé. - Ne pas utiliser si le couvert végétal est composé de plantes attractives qui risquent de fleurir après le traitement. - Ne pas traiter si une culture adjacente est en fleur au moment du traitement à une distance de 20 mètres. - Pour protéger les organismes aquatiques, respecter une zone non traitée de 20 mètres par rapport aux points d'eau. - Pour protéger les arthropodes non-cibles, respecter une zone non traitée de 5 mètres par rapport à la zone non cultivée adjacente. - Les conditions d'utilisation de la préparation, compte tenu des bonnes pratiques agricoles critiques proposées, permettent de respecter la limite maximale de résidus en recommandant un délai avant récolte de 14 jours. POIRIER - COGNASSIER - NASHI * TRAIT. PARTIES AERIENNES * PUCERON VERT DU POIRIER : - Autorisé uniquement sur poirier. - Autorisé en extérieur pour les applications après floraison uniquement sur feuillage développé. - Ne pas utiliser si le couvert végétal est composé de plantes attractives qui risquent de fleurir après le traitement. - Ne pas traiter si une culture adjacente est en fleur au moment du traitement à une distance de 20 mètres. - Pour protéger les organismes aquatiques, respecter une zone non traitée de 20 mètres par rapport aux points d'eau. - Pour protéger les arthropodes non-cibles, respecter une zone non traitée de 5 mètres par rapport à la zone non cultivée adjacente. - Les conditions d'utilisation de la préparation, compte tenu des bonnes pratiques agricoles critiques proposées, permettent de respecter la limite maximale de résidus en recommandant un délai avant récolte de 14 jours. POIRIER - COGNASSIER - NASHI * TRAIT. PARTIES AERIENNES * PUCERON NOIR : - Autorisé uniquement sur poirier. - Autorisé en extérieur pour les applications après floraison uniquement sur feuillage développé. - Ne pas utiliser si le couvert végétal est composé de plantes attractives qui risquent de fleurir après le traitement. - Ne pas traiter si une culture adjacente est en fleur au moment du traitement à une distance de 20 mètres. - Pour protéger les organismes aquatiques, respecter une zone non traitée de 20 mètres par rapport aux points d'eau. - Pour protéger les arthropodes non-cibles, respecter une zone non traitée de 5 mètres par rapport à la zone non cultivée adjacente. - Les conditions d'utilisation de la préparation, compte tenu des bonnes pratiques agricoles critiques proposées, permettent de respecter la limite maximale de résidus en recommandant un délai avant récolte de 14 jours. POIRIER - COGNASSIER - NASHI * TRAIT. PARTIES AERIENNES * PUCERON CENDRE MAUVE : - Autorisé uniquement sur poirier. - Autorisé en extérieur pour les applications après floraison uniquement sur feuillage développé. - Ne pas utiliser si le couvert végétal est composé de plantes attractives qui risquent de fleurir après le traitement. - Ne pas traiter si une culture adjacente est en fleur au moment du traitement à une distance de 20 mètres. - Pour protéger les organismes aquatiques, respecter une zone non traitée de 20 mètres par rapport aux points d'eau. - Pour protéger les arthropodes non-cibles, respecter une zone non traitée de 5 mètres par rapport à la zone non cultivée adjacente. - Les conditions d'utilisation de la préparation, compte tenu des bonnes pratiques agricoles critiques proposées, permettent de respecter la limite maximale de résidus en recommandant un délai avant récolte de 14 jours. POIRIER - COGNASSIER - NASHI * TRAIT. PARTIES AERIENNES * PUCERON BRUN : - Autorisé uniquement sur poirier. - Autorisé en extérieur pour les applications après floraison uniquement sur feuillage développé. - Ne pas utiliser si le couvert végétal est composé de plantes attractives qui risquent de fleurir après le traitement. - Ne pas traiter si une culture adjacente est en fleur au moment du traitement à une distance de 20 mètres. - Pour protéger les organismes aquatiques, respecter une zone non traitée de 20 mètres par rapport aux points d'eau. - Pour protéger les arthropodes non-cibles, respecter une zone non traitée de 5 mètres par rapport à la zone non cultivée adjacente. - Les conditions d'utilisation de la préparation, compte tenu des bonnes pratiques agricoles critiques proposées, permettent de respecter la limite maximale de résidus en recommandant un délai avant récolte de 14 jours. | |||||||
ADIRALPHA | A.D.I.R.H. | Alpha-cypermethrine 100 G/L | 0,015 | L/HL | |||
AFIKILL | TOP S.A.S. | Flonicamid 500 G/KG | 0,140 | KG/HA | |||
- Au maximum 3 applications avec un intervalle entre les applications de 21 jours. - Les conditions d'utilisation de la préparation, compte tenu des bonnes pratiques agricoles critiques proposées, permettent de respecter la limite maximale de résidus en recommandant un délai d'emploi avant récolte de 21 jours. | |||||||
AGROTECH-LAMBDA-CYHALOTHRINE 100 CS | AGROTECH TRADING GMBH | Lambda cyhalothrine 100 G/L | VOIR PARTICULARITES D'EMPLOI | ||||
POIRIER - COGNASSIER - NASHI * TRAIT. PARTIES AERIENNES * PUCERON BRUN 0.075 L/HL ZNT : 50 DAR : 7 Max. Apport :3 Cond. Empl. : - PE : Emploi autorisé durant la période de production d'exsudats (et en période de floraison) en dehors de la présence d'abeilles pour une application par culture à la dose maximum revendiquée pour l'usage . - Les conditions d'utilisation de la préparation, compte-tenu des bonnes pratiques agricoles critiques proposées, permettent de respecter la limite maximale de résidus en recommandant un délai avant récolte de 7 jours. POIRIER - COGNASSIER - NASHI * TRAIT. PARTIES AERIENNES * PUCERON CENDRE MAUVE 0.075 L/HA ZNT : 50 DAR : 7 Max. Apport :3 Cond. Empl. : - PE : emploi autorisé durant la période de production d'exsudats (et en période de floraison) en dehors de la présence d'abeilles pour une application par culture à la dose maximum revendiquée pour l'usage. - Les conditions d'utilisation de la préparation, compte-tenu des bonnes pratiques agricoles critiques proposées, permettent de respecter la limite maximale de résidus en recommandant un délai avant récolte de 7 jours. POIRIER - COGNASSIER - NASHI * TRAIT. PARTIES AERIENNES * PUCERON NOIR 0.075 L/HA ZNT : 50 DAR : 7 Max. Apport :3 Cond. Empl. : - PE : Emploi autorisé durant la période de production d'exsudats (et en période de floraison) en dehors de la présence d'abeilles pour une application par culture à la dose maximum revendiquée pour l'usage . - Les conditions d'utilisation de la préparation, compte-tenu des bonnes pratiques agricoles critiques proposées, permettent de respecter la limite maximale de résidus en recommandant un délai avant récolte de 7 jours. POIRIER - COGNASSIER - NASHI * TRAIT. PARTIES AERIENNES * PUCERON VERT DU POIRIER 0.075 L/HA ZNT : 50 DAR : 7 Max. Apport :3 Cond. Empl. : - PE : Emploi autorisé durant la période de production d'exsudats (et en période de floraison) en dehors de la présence d'abeilles pour une application par culture à la dose maximum revendiquée pour l'usage . - Les conditions d'utilisation de la préparation, compte-tenu des bonnes pratiques agricoles critiques proposées, permettent de respecter la limite maximale de résidus en recommandant un délai avant récolte de 7 jours. POIRIER - COGNASSIER - NASHI * TRAIT. PARTIES AERIENNES * PUCERON VERT DU POMMIER 0.075 L/HA ZNT : 50 DAR : 7 Max. Apport :3 Cond. Empl. : - PE : Emploi autorisé durant la période de production d'exsudats (et en période de floraison) en dehors de la présence d'abeilles pour une application par culture à la dose maximum revendiquée pour l'usage . - Les conditions d'utilisation de la préparation, compte-tenu des bonnes pratiques agricoles critiques proposées, permettent de respecter la limite maximale de résidus en recommandant un délai avant récolte de 7 jours. POIRIER - COGNASSIER - NASHI * TRAIT. PARTIES AERIENNES * PUCERON VERT MIGRANT 0.075 L/HA ZNT : 50 DAR : 7 Max. Apport :3 Cond. Empl. : - PE : emploi autorisé durant la période de production d'exsudats (et en période de floraison) en dehors de la présence d'abeilles pour une application par culture à la dose maximum revendiquée pour l'usage. - Les conditions d'utilisation de la préparation, compte-tenu des bonnes pratiques agricoles critiques proposées, permettent de respecter la limite maximale de résidus en recommandant un délai avant récolte de 7 jours. POMMIER * TRAIT. PARTIES AERIENNES * PUCERON VERT DU POMMIER 0.075 L/HA ZNT : 50 DAR : 7 Max. Apport :3 Cond. Empl. : - PE : Emploi autorisé durant la période de production d'exsudats (et en période de floraison) en dehors de la présence d'abeilles pour une application par culture à la dose maximum revendiquée pour l'usage . - Les conditions d'utilisation de la préparation, compte-tenu des bonnes pratiques agricoles critiques proposées, permettent de respecter la limite maximale de résidus en recommandant un délai avant récolte de 7 jours. POMMIER * TRAIT. PARTIES AERIENNES * PUCERON VERT MIGRANT 0.075 L/HA ZNT : 50 DAR : 7 Max. Apport :3 Cond. Empl. : - PE : Emploi autorisé durant la période de production d'exsudats (et en période de floraison) en dehors de la présence d'abeilles pour une application par culture à la dose maximum revendiquée pour l'usage . - Les conditions d'utilisation de la préparation, compte-tenu des bonnes pratiques agricoles critiques proposées, permettent de respecter la limite maximale de résidus en recommandant un délai avant récolte de 7 jours. | |||||||
ALANTO | BAYER SAS | Thiaclopride 480 G/L | 0,025 | L/HL | |||
Refus d'autorisation pour 3 applications revendiquées/an/culture en raison d'un risque non acceptable de contamination des eaux souterraines mais autorisation pour 2 applications/an/culture. | |||||||
Les conditions d'utilisation de la préparation, compte-tenu des bonnes pratiques agricoles critiques proposées, permettent de respecter la limite maximale de résidus en recommandant un délai avant récolte de 14 jours. | |||||||
ALFAC | EUROFYTO SA | Alpha-cypermethrine 100 G/L | 0,015 | L/HL | |||
ARESMICARB | ARES EUROPE LTD | Pyrimicarbe 50 % | 0,075 | KG/HL | |||
AXIENDO | SYNGENTA AGRO S.A.S | Lambda cyhalothrine 0,75 G/L | 1,340 | ML/M2 | |||
L'usage est refusé au motif que l'efficacité n'a pas été démontrée. | |||||||
BACTOSPEINE JARDIN LIQUIDE SOVILO | SCOTTS FRANCE S.A.S. | Bacillus thuringiensis var. kurstaki ABTS-351 20 G/L+Pipéronyl butoxyde 50 G/L+Pyrethrines 24 G/L | 0,500 | L/HL | |||
BADINEB BIO JARDIN | SBM DEVELOPPEMENT | Pyrethrines 20 G/L | 0,600 | L/HL | |||
BAIKAL WP | SOKA | Kaolin 1000 G/KG | sans | VOIR PARTICULARITES D'EMPLOI | |||
A appliquer en 1 application à la dose de 50 kg/ha puis en application de 30 kg/ha avec un intervalle entre les applications de 7 à 20 jours. Ne pas dépasser une dose annuelle de 140 kg/ha. Stade d'application : BCH 51 à 59 et BBCH 69 à 71 (pas de traitement pendant la floraison). | |||||||
BAMBI | COOPERATIVE GRITCHE | Acetamipride 200 G/KG | 0,025 | KG/HL | |||
POMMIER * TRAIT. PARTIES AERIENNES * PUCERON VERT MIGRANT : - PE1 : "Emploi autorisé au cours des périodes de production d'exsudats en dehors de la présence d'abeilles pour des applications à 0,25 kg/ha (50 g sa/ha)" - Stade d'application : en pré-floraison (BBCH 56) ou post-floraison, à partir du stade BBCH 69. - Autorisé également sur sol calcaire à condition de restreindre l'utilisation de la préparation à 2 applications dans 1 année tous les 2 ans ou 1 application tous les ans. POMMIER * TRAIT. PARTIES AERIENNES * PUCERON VERT DU POMMIER ET PUCERON CENDRE DU POIRIER : - PE1 : "Emploi autorisé au cours des périodes de production d'exsudats en dehors de la présence d'abeilles pour des applications à 0,25 kg/ha (50 g sa/ha)" - Stade d'application : en pré-floraison (BBCH 56) ou post-floraison, à partir du stade BBCH 69. - Autorisé également sur sol calcaire à condition de restreindre l'utilisation de la préparation à 2 applications dans 1 année tous les 2 ans ou 1 application tous les ans. POMMIER * TRAIT. PARTIES AERIENNES * PUCERON VERT DU POMMIER : - PE1 : "Emploi autorisé au cours des périodes de production d'exsudats en dehors de la présence d'abeilles pour des applications à 0,25 kg/ha (50 g sa/ha)" - Stade d'application : en pré-floraison (BBCH 56) ou post-floraison, à partir du stade BBCH 69. - Autorisé également sur sol calcaire à condition de restreindre l'utilisation de la préparation à 2 applications dans 1 année tous les 2 ans ou 1 application tous les ans. POMMIER * TRAIT. PARTIES AERIENNES * PUCERON DES GALLES ROUGES : - PE1 : "Emploi autorisé au cours des périodes de production d'exsudats en dehors de la présence d'abeilles pour des applications à 0,25 kg/ha (50 g sa/ha)" - Stade d'application : en pré-floraison (BBCH 56) ou post-floraison, à partir du stade BBCH 69. - Autorisé également sur sol calcaire à condition de restreindre l'utilisation de la préparation à 2 applications dans 1 année tous les 2 ans ou 1 application tous les ans. POMMIER * TRAIT. PARTIES AERIENNES * PUCERON CENDRE DU POMMIER : - PE1 : "Emploi autorisé au cours des périodes de production d'exsudats en dehors de la présence d'abeilles pour des applications à 0,25 kg/ha (50 g sa/ha)" Stade d'application : en pré-floraison (BBCH 56) ou post-floraison, à partir du stade BBCH 69. Autorisé également sur sol calcaire à condition de restreindre l'utilisation de la préparation à 2 applications dans 1 année tous les 2 ans ou 1 application tous les ans. POIRIER - COGNASSIER - NASHI * TRAIT. PARTIES AERIENNES * PUCERON VERT MIGRANT : - PE1 : "Emploi autorisé au cours des périodes de production d'exsudats en dehors de la présence d'abeilles pour des applications à 0,25 kg/ha (50 g sa/ha)" - Stade d'application : en pré-floraison (BBCH 56) ou post-floraison, à partir du stade BBCH 69. - Autorisé également sur sol calcaire à condition de restreindre l'utilisation de la préparation à 2 applications dans 1 année tous les 2 ans ou 1 application tous les ans. POIRIER - COGNASSIER - NASHI * TRAIT. PARTIES AERIENNES * PUCERON VERT DU POMMIER : - PE1 : "Emploi autorisé au cours des périodes de production d'exsudats en dehors de la présence d'abeilles pour des applications à 0,25 kg/ha (50 g sa/ha)" - Stade d'application : en pré-floraison (BBCH 56) ou post-floraison, à partir du stade BBCH 69. - Autorisé également sur sol calcaire à condition de restreindre l'utilisation de la préparation à 2 applications dans 1 année tous les 2 ans ou 1 application tous les ans. POIRIER - COGNASSIER - NASHI * TRAIT. PARTIES AERIENNES * PUCERON VERT DU POIRIER : - PE1 : "Emploi autorisé au cours des périodes de production d'exsudats en dehors de la présence d'abeilles pour des applications à 0,25 kg/ha (50 g sa/ha)" Stade d'application : en pré-floraison (BBCH 56) ou post-floraison, à partir du stade BBCH 69. Autorisé également sur sol calcaire à condition de restreindre l'utilisation de la préparation à 2 applications dans 1 année tous les 2 ans ou 1 application tous les ans. POIRIER - COGNASSIER - NASHI * TRAIT. PARTIES AERIENNES * PUCERON NOIR : - PE1 : "Emploi autorisé au cours des périodes de production d'exsudats en dehors de la présence d'abeilles pour des applications à 0,25 kg/ha (50 g sa/ha)" - Stade d'application : en pré-floraison (BBCH 56) ou post-floraison, à partir du stade BBCH 69. - Autorisé également sur sol calcaire à condition de restreindre l'utilisation de la préparation à 2 applications dans 1 année tous les 2 ans ou 1 application tous les ans. POIRIER - COGNASSIER - NASHI * TRAIT. PARTIES AERIENNES * PUCERON CENDRE MAUVE : - PE1 : "Emploi autorisé au cours des périodes de production d'exsudats en dehors de la présence d'abeilles pour des applications à 0,25 kg/ha (50 g sa/ha)" - Stade d'application : en pré-floraison (BBCH 56) ou post-floraison, à partir du stade BBCH 69. - Autorisé également sur sol calcaire à condition de restreindre l'utilisation de la préparation à 2 applications dans 1 année tous les 2 ans ou 1 application tous les ans. POIRIER - COGNASSIER - NASHI * TRAIT. PARTIES AERIENNES * PUCERON BRUN : - PE1 : "Emploi autorisé au cours des périodes de production d'exsudats en dehors de la présence d'abeilles pour des applications à 0,25 kg/ha (50 g sa/ha)" Stade d'application : en pré-floraison (BBCH 56) ou post-floraison, à partir du stade BBCH 69. - Autorisé également sur sol calcaire à condition de restreindre l'utilisation de la préparation à 2 applications dans 1 année tous les 2 ans ou 1 application tous les ans. | |||||||
BUDGET PYRIMICARBE | AGROTRADE B.V. | Pyrimicarbe 50 % | 0,075 | KG/HL | |||
CALYPSO | BAYER SAS | Thiaclopride 480 G/L | 0,025 | L/HL | |||
Refus d'autorisation pour 3 applications revendiquées/an/culture en raison d'un risque non acceptable de contamination des eaux souterraines mais autorisation pour 2 applications/an/culture. | |||||||
Les conditions d'utilisation de la préparation, compte-tenu des bonnes pratiques agricoles critiques proposées, permettent de respecter la limite maximale de résidus en recommandant un délai avant récolte de 14 jours. | |||||||
CARBIMOR | EUROFYTO SA | Pyrimicarbe 500 G/KG | 0,075 | KG/HL | |||
CAZEON | M. CAZORLA SL . | Lambda cyhalothrine 100 G/L | 0,075 | L/HA | |||
Usage non soutenu par le détenteur de l'autorisation de mise sur le marché. | |||||||
- PE : Emploi autorisé durant la période de production d'exsudats (et en période de floraison) en dehors de la présence d'abeilles pour une application par culture à la dose maximum revendiquée pour l'usage. - Les conditions d'utilisation de la préparation, compte-tenu des bonnes pratiques agricoles critiques proposées, permettent de respecter la limite maximale de résidus en recommandant un délai avant récolte de 7 jours. | |||||||
CAZOGAZE | M. CAZORLA SL . | Acetamipride 200 G/KG | 0,025 | KG/HL | |||
