| Tau-fluvalinate | 240. | G/L |
| Tau-fluvalinate | 240. | G/L |
2110137 POKER (Importation parallèle)| Phrase de Prudence | Y | VOIR ARRETES APPROPRIES SUR LES CLASSEMENTS ET L'ETIQUETAGE POUR LES CONSEILS DE PRUDENCE | |
| Phrase de Risque | R50/53 | TRES TOXIQUE POUR LES ORGANISMES AQUATIQUES, PEUT ENTRAINER DES EFFETS NEFASTES A LONG TERME POUR L'ENVIRONNEMENT AQUATIQUE. | |
![]() |
Risque de Toxicologie | N | dangereux pour l'environnement |
| Dose | Unité | Usage | Date réf. | Max appli. | DAR (j) | IZNT | Délai commerc. | Délai util. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ABRICOTIER * TRAIT. PART. AERIENNES * PETITE MINEUSE - ANARSIA | 08/02/2002 | ||||||||
![]() | ABRICOTIER * TRAIT. PARTIES AERIENNES * LYDA | 08/02/2002 | ||||||||
![]() | ABRICOTIER * TRAIT. PARTIES AERIENNES * PUCERON BRUN | 08/02/2002 | ||||||||
![]() | ABRICOTIER * TRAIT. PARTIES AERIENNES * PUCERON FARINEUX | 08/02/2002 | ||||||||
![]() | ABRICOTIER * TRAIT. PARTIES AERIENNES * TORDEUSE ORIENTALE DU PECHER | 08/02/2002 | ||||||||
![]() | ABRICOTIER * TRAIT. PARTIES AERIENNES * TORDEUSE VERTE | 08/02/2002 | ||||||||
![]() | 0.040 | L/HL | ARBRES ET ARBUSTES D'ORNEMENT * TRAIT. PARTIES AERIENNES * COCHENILLES | 08/02/2002 | ||||||
![]() | 0.020 | L/HL | ARBRES ET ARBUSTES D'ORNEMENT * TRAIT. PARTIES AERIENNES * PUCERONS | 03/02/2005 | 3 | |||||
| Procédure usages mineurs | ||||||||||
![]() | 0.040 | L/HL | ARBRES ET ARBUSTES D'ORNEMENT * TRAIT. PARTIES AERIENNES * TIGRE DU PLATANE | 08/02/2002 | ||||||
![]() | 0.300 | L/HA | ASPERGE * TRAIT. PARTIES AERIENNES * PUCERONS | 08/02/2002 | ||||||
![]() | AUBERGINE * TRAIT. PARTIES AERIENNES * DORYPHORE | 08/02/2002 | ||||||||
![]() | AUBERGINE * TRAIT. PARTIES AERIENNES * PUCERONS | 08/02/2002 | ||||||||
![]() | BETTERAVE POTAGERE ET BETTE * TRAIT. PARTIES AERIENNES * PUCERONS | 08/02/2002 | ||||||||
![]() | 0.300 | L/HA | CAROTTE * TRAIT. PARTIES AERIENNES * PUCERONS DE LA CAROTTE | 08/02/2002 | ||||||
![]() | 0.300 | L/HA | CHOU * TRAIT. PARTIES AERIENNES * NOCTUELLES DEFOLIATRICES | 08/02/2002 | ||||||
![]() | CHOU * TRAIT. PARTIES AERIENNES * PETITES ALTISES DU CHOU | 08/02/2002 | ||||||||
![]() | CHOU * TRAIT. PARTIES AERIENNES * PIERIDE DU CHOU | 08/02/2002 | ||||||||
![]() | 0.300 | L/HA | CHOU * TRAIT. PARTIES AERIENNES * PUCERONS | 28/03/2008 | ||||||
| Vu le règlement (CE) n°149/2008 de la Commission du 29 janvier 2008 modifiant le règlement (CE) n°396/2005 (et notamment son annexe III) | ||||||||||
| Usage limité à l'utilisation sur choux-fleur et choux pomme | ||||||||||
![]() | CHOU * TRAIT. PARTIES AERIENNES * PYRALE DES CRUCIFERES | 08/02/2002 | ||||||||
![]() | CHOU * TRAIT. PARTIES AERIENNES * TEIGNE DES CRUCIFERES | 08/02/2002 | ||||||||
![]() | 0.300 | L/HA | CULTURES LEGUMIERES * TRAIT. PARTIES AERIENNES * NOCTUELLES DEFOLIATRICES | 08/02/2002 | ||||||
![]() | 0.600 | L/HA | CULTURES LEGUMIERES * TRAIT. PARTIES AERIENNES * NOCTUELLES TERRICOLES | 08/02/2002 | ||||||
![]() | FRAISIER * TRAIT. PARTIES AERIENNES * ACARIENS | 08/02/2002 | ||||||||
![]() | FRAISIER * TRAIT. PARTIES AERIENNES * PUCERONS | 08/02/2002 | ||||||||
![]() | FRAISIER * TRAIT. PARTIES AERIENNES * TARSONEME DU FRAISIER | 08/02/2002 | ||||||||
![]() | HARICOT * TRAIT. PARTIES AERIENNES * ACARIENS | 08/02/2002 | ||||||||
![]() | HARICOT * TRAIT. PARTIES AERIENNES * PUCERONS | 08/02/2002 | ||||||||
![]() | 0.025 | L/HL | HOUBLON * TRAIT. PARTIES AERIENNES * PUCERONS | 08/02/2002 | ||||||
![]() | 0.200 | L/HA | LAITUE * TRAIT. PARTIES AERIENNES * PUCERONS | 28/03/2008 | ||||||
| Vu le règlement (CE) n°149/2008 de la Commission du 29 janvier 2008 modifiant le règlement (CE) n°396/2005 (et notamment son annexe III) | ||||||||||
![]() | 0.200 | L/HA | MELON * TRAIT. PARTIES AERIENNES * PUCERONS | 08/02/2002 | ||||||
![]() | 0.020 | L/HL | PECHER * TRAIT. PARTIES AERIENNE * PUCERON VERT DU PECHER | 28/03/2008 | ||||||
| Vu le règlement (CE) n°149/2008 de la Commission du 29 janvier 2008 modifiant le règlement (CE) n°396/2005 (et notamment son annexe III) | ||||||||||
| Utilisation uniquement jusqu'au stade "chute des pétales" | ||||||||||
![]() | 0.060 | L/HL | PECHER * TRAIT. PARTIES AERIENNES * ARPENTEUSE | 28/03/2008 | ||||||
| Vu le règlement (CE) n°149/2008 de la Commission du 29 janvier 2008 modifiant le règlement (CE) n°396/2005 (et notamment son annexe III) | ||||||||||
![]() | 0.060 | L/HL | PECHER * TRAIT. PARTIES AERIENNES * BOMBYX | 28/03/2008 | ||||||
| Vu le règlement (CE) n°149/2008 de la Commission du 29 janvier 2008 modifiant le règlement (CE) n°396/2005 (et notamment son annexe III) | ||||||||||
![]() | 0.060 | L/HL | PECHER * TRAIT. PARTIES AERIENNES * LYDA | 28/03/2008 | ||||||
| Vu le règlement (CE) n°149/2008 de la Commission du 29 janvier 2008 modifiant le règlement (CE) n°396/2005 (et notamment son annexe III) | ||||||||||
![]() | 0.060 | L/HL | PECHER * TRAIT. PARTIES AERIENNES * NOCTUELLES | 28/03/2008 | ||||||
| Vu le règlement (CE) n°149/2008 de la Commission du 29 janvier 2008 modifiant le règlement (CE) n°396/2005 (et notamment son annexe III) | ||||||||||
![]() | 0.060 | L/HL | PECHER * TRAIT. PARTIES AERIENNES * PETITE MINEUSE - ANARSIA | 28/03/2008 | ||||||
| Vu le règlement (CE) n°149/2008 de la Commission du 29 janvier 2008 modifiant le règlement (CE) n°396/2005 (et notamment son annexe III) | ||||||||||
![]() | 0.020 | L/HL | PECHER * TRAIT. PARTIES AERIENNES * PUCERON FARINEUX | 15/12/2010 | ||||||
| régularisation d'une anomalie administrative. | ||||||||||
| Utilisation seulement jusqu'au stade " chute des pétales ". | ||||||||||
![]() | 0.020 | L/HL | PECHER * TRAIT. PARTIES AERIENNES * PUCERON VERT DE L'AMANDIER | 08/02/2002 | ||||||
![]() | 0.020 | L/HL | PECHER * TRAIT. PARTIES AERIENNES * PUCERONS DU PECHER | 08/02/2002 | ||||||
![]() | 0.060 | L/HL | PECHER * TRAIT. PARTIES AERIENNES * TORDEUSE DE LA PELURE EULIA | 28/03/2008 | ||||||
| Vu le règlement (CE) n°149/2008 de la Commission du 29 janvier 2008 modifiant le règlement (CE) n°396/2005 (et notamment son annexe III) | ||||||||||
![]() | 0.060 | L/HL | PECHER * TRAIT. PARTIES AERIENNES * TORDEUSE DE LA PELURE PANDEMIS - CAPUA | 28/03/2008 | ||||||
| Vu le règlement (CE) n°149/2008 de la Commission du 29 janvier 2008 modifiant le règlement (CE) n°396/2005 (et notamment son annexe III) | ||||||||||
![]() | 0.060 | L/HL | PECHER * TRAIT. PARTIES AERIENNES * TORDEUSE DE LA PELURE PODANA | 28/03/2008 | ||||||
| Vu le règlement (CE) n°149/2008 de la Commission du 29 janvier 2008 modifiant le règlement (CE) n°396/2005 (et notamment son annexe III) | ||||||||||
![]() | 0.060 | L/HL | PECHER * TRAIT. PARTIES AERIENNES * TORDEUSE ORIENTALE DU PECHER | 28/03/2008 | ||||||
| Vu le règlement (CE) n°149/2008 de la Commission du 29 janvier 2008 modifiant le règlement (CE) n°396/2005 (et notamment son annexe III) | ||||||||||
![]() | 0.060 | L/HL | PECHER * TRAIT. PARTIES AERIENNES * TORDEUSE ROUGE | 28/03/2008 | ||||||
| Vu le règlement (CE) n°149/2008 de la Commission du 29 janvier 2008 modifiant le règlement (CE) n°396/2005 (et notamment son annexe III) | ||||||||||
![]() | 0.060 | L/HL | PECHER * TRAIT. PARTIES AERIENNES * TORDEUSE VERTE | 28/03/2008 | ||||||
| Vu le règlement (CE) n°149/2008 de la Commission du 29 janvier 2008 modifiant le règlement (CE) n°396/2005 (et notamment son annexe III) | ||||||||||
![]() | 0.600 | L/HA | PECHER * TRAIT.PARTIES AERIENNES * THRIPS | 28/03/2008 | ||||||
| Vu le règlement (CE) n°149/2008 de la Commission du 29 janvier 2008 modifiant le règlement (CE) n°396/2005 (et notamment son annexe III) | ||||||||||
| Utilisation uniquement jusqu'au stade "chute des pétales" | ||||||||||
![]() | VOIR PARTICULARITES D'EMPLOI | PLANTES AROMATIQUES * TRAIT. PARTIES AERIENNES * RAVAGEURS DIVERS | 06/12/2002 | |||||||
![]() | 0.040 | L/HL | PLATANE * TRAIT.PARTIES AERIENNES * TIGRE DU PLATANE | 08/02/2002 | ||||||
![]() | 0.300 | L/HA | POIREAU * TRAIT. PARTIES AERIENNES * TEIGNE DU POIREAU | 08/02/2002 | ||||||
![]() | 0.060 | L/HL | POIRIER - COGNASSIER - NASHI * TRAIT. PARTIES AERIENNES * BISTON | 28/03/2008 | 90 | |||||
| Vu le règlement (CE) n°149/2008 de la Commission du 29 janvier 2008 modifiant le règlement (CE) n°396/2005 (et notamment son annexe III) | ||||||||||
![]() | 0.060 | L/HL | POIRIER - COGNASSIER - NASHI * TRAIT. PARTIES AERIENNES * BOMBYX | 28/03/2008 | ||||||
| Vu le règlement (CE) n°149/2008 de la Commission du 29 janvier 2008 modifiant le règlement (CE) n°396/2005 (et notamment son annexe III) | ||||||||||
![]() | 0.060 | L/HL | POIRIER - COGNASSIER - NASHI * TRAIT. PARTIES AERIENNES * CARPOCAPSE DES POMMES ET DES POIRES | 28/03/2008 | ||||||
| Vu le règlement (CE) n°149/2008 de la Commission du 29 janvier 2008 modifiant le règlement (CE) n°396/2005 (et notamment son annexe III) | ||||||||||
![]() | 0.060 | L/HL | POIRIER - COGNASSIER - NASHI * TRAIT. PARTIES AERIENNES * CHEIMATOBIE | 28/03/2008 | 90 | |||||
| Vu le règlement (CE) n°149/2008 de la Commission du 29 janvier 2008 modifiant le règlement (CE) n°396/2005 (et notamment son annexe III) | ||||||||||
![]() | 0.060 | L/HL | POIRIER - COGNASSIER - NASHI * TRAIT. PARTIES AERIENNES * ECAILLE FILEUSE | 28/03/2008 | ||||||
| Vu le règlement (CE) n°149/2008 de la Commission du 29 janvier 2008 modifiant le règlement (CE) n°396/2005 (et notamment son annexe III) | ||||||||||
![]() | 0.060 | L/HL | POIRIER - COGNASSIER - NASHI * TRAIT. PARTIES AERIENNES * MINEUSE DES FEUILLES | 28/03/2008 | ||||||
| Vu le règlement (CE) n°149/2008 de la Commission du 29 janvier 2008 modifiant le règlement (CE) n°396/2005 (et notamment son annexe III) | ||||||||||
![]() | 0.060 | L/HL | POIRIER - COGNASSIER - NASHI * TRAIT. PARTIES AERIENNES * NOCTUELLES | 28/03/2008 | 90 | |||||
| Vu le règlement (CE) n°149/2008 de la Commission du 29 janvier 2008 modifiant le règlement (CE) n°396/2005 (et notamment son annexe III) | ||||||||||
![]() | 0.060 | L/HL | POIRIER - COGNASSIER - NASHI * TRAIT. PARTIES AERIENNES * ORGYE | 28/03/2008 | ||||||
| Vu le règlement (CE) n°149/2008 de la Commission du 29 janvier 2008 modifiant le règlement (CE) n°396/2005 (et notamment son annexe III) | ||||||||||
![]() | 0.060 | L/HL | POIRIER - COGNASSIER - NASHI * TRAIT. PARTIES AERIENNES * PHALENES | 28/03/2008 | 90 | |||||
| Vu le règlement (CE) n°149/2008 de la Commission du 29 janvier 2008 modifiant le règlement (CE) n°396/2005 (et notamment son annexe III) | ||||||||||
![]() | 0.020 | L/HL | POIRIER - COGNASSIER - NASHI * TRAIT. PARTIES AERIENNES * PUCERON CENDRE MAUVE | 28/03/2008 | ||||||
| Vu le règlement (CE) n°149/2008 de la Commission du 29 janvier 2008 modifiant le règlement (CE) n°396/2005 (et notamment son annexe III) | ||||||||||
| Utilisation uniquement jusqu'au stade "nouaison" | ||||||||||
![]() | 0.020 | L/HL | POIRIER - COGNASSIER - NASHI * TRAIT. PARTIES AERIENNES * PUCERON VERT DU POMMIER | 28/03/2008 | ||||||
| Vu le règlement (CE) n°149/2008 de la Commission du 29 janvier 2008 modifiant le règlement (CE) n°396/2005 (et notamment son annexe III) | ||||||||||
| Utilisation uniquement jusqu'au stade "nouaison" | ||||||||||
![]() | 0.060 | L/HL | POIRIER - COGNASSIER - NASHI * TRAIT. PARTIES AERIENNES * PUNAISES DES FRUITS ET DES BOURGEONS | 28/03/2008 | ||||||
| Vu le règlement (CE) n°149/2008 de la Commission du 29 janvier 2008 modifiant le règlement (CE) n°396/2005 (et notamment son annexe III) | ||||||||||
| Utilisation uniquement jusqu'au stade "nouaison" | ||||||||||
![]() | 0.060 | L/HL | POIRIER - COGNASSIER - NASHI * TRAIT. PARTIES AERIENNES * TEIGNE DES BOURGEONS | 28/03/2008 | ||||||
| Vu le règlement (CE) n°149/2008 de la Commission du 29 janvier 2008 modifiant le règlement (CE) n°396/2005 (et notamment son annexe III) | ||||||||||
![]() | 0.060 | L/HL | POIRIER - COGNASSIER - NASHI * TRAIT. PARTIES AERIENNES * TEIGNE DES FEUILLES | 28/03/2008 | ||||||
| Vu le règlement (CE) n°149/2008 de la Commission du 29 janvier 2008 modifiant le règlement (CE) n°396/2005 (et notamment son annexe III) | ||||||||||
![]() | 0.060 | L/HL | POIRIER - COGNASSIER - NASHI * TRAIT. PARTIES AERIENNES * TORDEUSE DE LA PELURE ARCHIPS-PODANA | 28/03/2008 | ||||||
| Vu le règlement (CE) n°149/2008 de la Commission du 29 janvier 2008 modifiant le règlement (CE) n°396/2005 (et notamment son annexe III) | ||||||||||
| Utilisation uniquement jusqu'au stade "nouaison" | ||||||||||
![]() | 0.060 | L/HL | POIRIER - COGNASSIER - NASHI * TRAIT. PARTIES AERIENNES * TORDEUSE DE LA PELURE CAPUA ET/OU PANDEMIS | 28/03/2008 | ||||||
| Vu le règlement (CE) n°149/2008 de la Commission du 29 janvier 2008 modifiant le règlement (CE) n°396/2005 (et notamment son annexe III) | ||||||||||
| Utilisation uniquement jusqu'au stade "nouaison" | ||||||||||
![]() | 0.060 | L/HL | POIRIER - COGNASSIER - NASHI * TRAIT. PARTIES AERIENNES * TORDEUSE DE LA PELURE EULIA | 28/03/2008 | ||||||
| Vu le règlement (CE) n°149/2008 de la Commission du 29 janvier 2008 modifiant le règlement (CE) n°396/2005 (et notamment son annexe III) | ||||||||||
| Utilisation uniquement jusqu'au stade "nouaison" | ||||||||||
![]() | 0.060 | L/HL | POIRIER - COGNASSIER - NASHI * TRAIT. PARTIES AERIENNES * TORDEUSE DES BUISSONS ET DES BOURGEONS | 28/03/2008 | 90 | |||||
| Vu le règlement (CE) n°149/2008 de la Commission du 29 janvier 2008 modifiant le règlement (CE) n°396/2005 (et notamment son annexe III) | ||||||||||
![]() | 0.060 | L/HL | POIRIER - COGNASSIER - NASHI * TRAIT. PARTIES AERIENNES * TORDEUSE ORIENTALE DU PECHER | 28/03/2008 | ||||||
| Vu le règlement (CE) n°149/2008 de la Commission du 29 janvier 2008 modifiant le règlement (CE) n°396/2005 (et notamment son annexe III) | ||||||||||
![]() | 0.060 | L/HL | POIRIER - COGNASSIER - NASHI * TRAIT. PARTIES AERIENNES * TORDEUSE ROUGE | 28/03/2008 | ||||||
| Vu le règlement (CE) n°149/2008 de la Commission du 29 janvier 2008 modifiant le règlement (CE) n°396/2005 (et notamment son annexe III) | ||||||||||
![]() | 0.060 | L/HL | POIRIER - COGNASSIER - NASHI * TRAIT. PARTIES AERIENNES * TORDEUSE VERTE | 28/03/2008 | ||||||
| Vu le règlement (CE) n°149/2008 de la Commission du 29 janvier 2008 modifiant le règlement (CE) n°396/2005 (et notamment son annexe III) | ||||||||||
![]() | 0.060 | L/HL | POIRIER - COGNASSIER - NASHI * TRAIT. PARTIES AERIENNES * VANESSE | 28/03/2008 | ||||||
| Vu le règlement (CE) n°149/2008 de la Commission du 29 janvier 2008 modifiant le règlement (CE) n°396/2005 (et notamment son annexe III) | ||||||||||
![]() | 0.060 | L/HL | POIRIER - COGNASSIER - NASHI * TRAIT. PARTIES AERIENNES * VERS DES JEUNES FRUITS | 28/03/2008 | ||||||
| Vu le règlement (CE) n°149/2008 de la Commission du 29 janvier 2008 modifiant le règlement (CE) n°396/2005 (et notamment son annexe III) | ||||||||||
![]() | 0.200 | L/HA | POIS * TRAIT. PARTIES AERIENNES * PUCERON NOIR | 15/07/2009 | 2 | |||||
| Les conditions d'utilisation de la préparation, compte-tenu des bonnes pratiques agricoles critiques proposées, permettent de respecter la limite maximale de résidus en recommandant un délai avant récolte de 7 jours sur pois de conserve. | ||||||||||
![]() | 0.200 | L/HA | POIS * TRAIT. PARTIES AERIENNES * PUCERON VERT | 15/07/2009 | 2 | |||||
| Les conditions d'utilisation de la préparation, compte-tenu des bonnes pratiques agricoles critiques proposées, permettent de respecter la limite maximale de résidus en recommandant un délai avant récolte de 7 jours sur pois de conserve. | ||||||||||
![]() | 0.200 | L/HA | POMME DE TERRE * TRAIT. PARTIES AERIENNES * DORYPHORE | 08/02/2002 | ||||||
![]() | 0.060 | L/HL | POMMIER * TRAIT. PARTIES AERIENNES * BISTON | 28/03/2008 | 90 | |||||
| Vu le règlement (CE) n°149/2008 de la Commission du 29 janvier 2008 modifiant le règlement (CE) n°396/2005 (et notamment son annexe III) | ||||||||||
![]() | 0.060 | L/HL | POMMIER * TRAIT. PARTIES AERIENNES * BOMBYX | 28/03/2008 | ||||||
| Vu le règlement (CE) n°149/2008 de la Commission du 29 janvier 2008 modifiant le règlement (CE) n°396/2005 (et notamment son annexe III) | ||||||||||
![]() | 0.060 | L/HL | POMMIER * TRAIT. PARTIES AERIENNES * CARPOCAPSE DES POMMES ET DES POIRES | 28/03/2008 | ||||||
| Vu le règlement (CE) n°149/2008 de la Commission du 29 janvier 2008 modifiant le règlement (CE) n°396/2005 (et notamment son annexe III) | ||||||||||
![]() | 0.060 | L/HL | POMMIER * TRAIT. PARTIES AERIENNES * CHEIMATOBIE | 28/03/2008 | 90 | |||||
| Vu le règlement (CE) n°149/2008 de la Commission du 29 janvier 2008 modifiant le règlement (CE) n°396/2005 (et notamment son annexe III) | ||||||||||
![]() | 0.060 | L/HL | POMMIER * TRAIT. PARTIES AERIENNES * ECAILLE FILEUSE | 28/03/2008 | 90 | |||||
| Vu le règlement (CE) n°149/2008 de la Commission du 29 janvier 2008 modifiant le règlement (CE) n°396/2005 (et notamment son annexe III) | ||||||||||
![]() | 0.060 | L/HL | POMMIER * TRAIT. PARTIES AERIENNES * HIBERNIE | 28/03/2008 | 90 | |||||
| Vu le règlement (CE) n°149/2008 de la Commission du 29 janvier 2008 modifiant le règlement (CE) n°396/2005 (et notamment son annexe III) | ||||||||||
![]() | 0.060 | L/HL | POMMIER * TRAIT. PARTIES AERIENNES * HYPONOMEUTE | 28/03/2008 | 90 | |||||
| Vu le règlement (CE) n°149/2008 de la Commission du 29 janvier 2008 modifiant le règlement (CE) n°396/2005 (et notamment son annexe III) | ||||||||||
![]() | 0.060 | L/HL | POMMIER * TRAIT. PARTIES AERIENNES * MINEUSES DES FEUILLES | 28/03/2008 | ||||||
| Vu le règlement (CE) n°149/2008 de la Commission du 29 janvier 2008 modifiant le règlement (CE) n°396/2005 (et notamment son annexe III) | ||||||||||
![]() | 0.060 | L/HL | POMMIER * TRAIT. PARTIES AERIENNES * NOCTUELLE ORTHOSIA | 28/03/2008 | 90 | |||||
| Vu le règlement (CE) n°149/2008 de la Commission du 29 janvier 2008 modifiant le règlement (CE) n°396/2005 (et notamment son annexe III) | ||||||||||
![]() | 0.060 | L/HL | POMMIER * TRAIT. PARTIES AERIENNES * ORGYE | 28/03/2008 | ||||||
| Vu le règlement (CE) n°149/2008 de la Commission du 29 janvier 2008 modifiant le règlement (CE) n°396/2005 (et notamment son annexe III) | ||||||||||
![]() | 0.060 | L/HL | POMMIER * TRAIT. PARTIES AERIENNES * PHALENE ANGULEUSE | 28/03/2008 | ||||||
| Vu le règlement (CE) n°149/2008 de la Commission du 29 janvier 2008 modifiant le règlement (CE) n°396/2005 (et notamment son annexe III) | ||||||||||
![]() | 0.020 | L/HL | POMMIER * TRAIT. PARTIES AERIENNES * PUCERON CENDRE DU POMMIER | 28/03/2008 | ||||||
| Vu le règlement (CE) n°149/2008 de la Commission du 29 janvier 2008 modifiant le règlement (CE) n°396/2005 (et notamment son annexe III) | ||||||||||
| Utilisation uniquement jusqu'au stade "nouaison" | ||||||||||
![]() | 0.020 | L/HL | POMMIER * TRAIT. PARTIES AERIENNES * PUCERON VERT DU POMMIER | 28/03/2008 | ||||||
| Vu le règlement (CE) n°149/2008 de la Commission du 29 janvier 2008 modifiant le règlement (CE) n°396/2005 (et notamment son annexe III) | ||||||||||
| Utilisation uniquement jusqu'au stade "nouaison" | ||||||||||
![]() | 0.020 | L/HL | POMMIER * TRAIT. PARTIES AERIENNES * PUCERON VERT DU POMMIER ET PUCERON CENDRE DU POIRIER | 08/02/2002 | ||||||
![]() | 0.060 | L/HL | POMMIER * TRAIT. PARTIES AERIENNES * PUNAISES DES FRUITS ET DES BOURGEONS | 28/03/2008 | ||||||
| Vu le règlement (CE) n°149/2008 de la Commission du 29 janvier 2008 modifiant le règlement (CE) n°396/2005 (et notamment son annexe III) | ||||||||||
| Utilisation uniquement jusqu'au stade "nouaison" | ||||||||||
![]() | 0.060 | L/HL | POMMIER * TRAIT. PARTIES AERIENNES * TEIGNE DES BOURGEONS | 28/03/2008 | ||||||
| Vu le règlement (CE) n°149/2008 de la Commission du 29 janvier 2008 modifiant le règlement (CE) n°396/2005 (et notamment son annexe III) | ||||||||||
![]() | 0.060 | L/HL | POMMIER * TRAIT. PARTIES AERIENNES * TEIGNE DES FEUILLES | 28/03/2008 | ||||||
| Vu le règlement (CE) n°149/2008 de la Commission du 29 janvier 2008 modifiant le règlement (CE) n°396/2005 (et notamment son annexe III) | ||||||||||
![]() | 0.060 | L/HL | POMMIER * TRAIT. PARTIES AERIENNES * TEIGNE DES FLEURS | 28/03/2008 | ||||||
| Vu le règlement (CE) n°149/2008 de la Commission du 29 janvier 2008 modifiant le règlement (CE) n°396/2005 (et notamment son annexe III) | ||||||||||
![]() | 0.060 | L/HL | POMMIER * TRAIT. PARTIES AERIENNES * TORDEUSE DE LA PELURE - CAPUA ET/OU PANDEMIS | 28/03/2008 | ||||||
| Vu le règlement (CE) n°149/2008 de la Commission du 29 janvier 2008 modifiant le règlement (CE) n°396/2005 (et notamment son annexe III) | ||||||||||
| Utilisation uniquement jusqu'au stade "nouaison" | ||||||||||
![]() | 0.060 | L/HL | POMMIER * TRAIT. PARTIES AERIENNES * TORDEUSE DE LA PELURE - EULIA | 28/03/2008 | ||||||
| Vu le règlement (CE) n°149/2008 de la Commission du 29 janvier 2008 modifiant le règlement (CE) n°396/2005 (et notamment son annexe III) | ||||||||||
| Utilisation uniquement jusqu'au stade "nouaison" | ||||||||||
![]() | 0.060 | L/HL | POMMIER * TRAIT. PARTIES AERIENNES * TORDEUSE DE LA PELURE - PODANA | 28/03/2008 | ||||||
| Vu le règlement (CE) n°149/2008 de la Commission du 29 janvier 2008 modifiant le règlement (CE) n°396/2005 (et notamment son annexe III) | ||||||||||
| Utilisation uniquement jusqu'au stade "nouaison" | ||||||||||
![]() | 0.060 | L/HL | POMMIER * TRAIT. PARTIES AERIENNES * TORDEUSE DES BUISSONS ET DES BOURGEONS | 28/03/2008 | 90 | |||||
| Vu le règlement (CE) n°149/2008 de la Commission du 29 janvier 2008 modifiant le règlement (CE) n°396/2005 (et notamment son annexe III) | ||||||||||
![]() | 0.060 | L/HL | POMMIER * TRAIT. PARTIES AERIENNES * TORDEUSE ORIENTALE DU PECHER | 28/03/2008 | ||||||
| Vu le règlement (CE) n°149/2008 de la Commission du 29 janvier 2008 modifiant le règlement (CE) n°396/2005 (et notamment son annexe III) | ||||||||||
![]() | 0.060 | L/HL | POMMIER * TRAIT. PARTIES AERIENNES * TORDEUSE ROUGE | 28/03/2008 | ||||||
| Vu le règlement (CE) n°149/2008 de la Commission du 29 janvier 2008 modifiant le règlement (CE) n°396/2005 (et notamment son annexe III) | ||||||||||
![]() | 0.060 | L/HL | POMMIER * TRAIT. PARTIES AERIENNES * TORDEUSE VERTE | 28/03/2008 | ||||||
| Vu le règlement (CE) n°149/2008 de la Commission du 29 janvier 2008 modifiant le règlement (CE) n°396/2005 (et notamment son annexe III) | ||||||||||
![]() | 0.060 | L/HL | POMMIER * TRAIT. PARTIES AERIENNES * VANESSE | 28/03/2008 | ||||||
| Vu le règlement (CE) n°149/2008 de la Commission du 29 janvier 2008 modifiant le règlement (CE) n°396/2005 (et notamment son annexe III) | ||||||||||
![]() | 0.060 | L/HL | POMMIER * TRAIT. PARTIES AERIENNES * VER DE JEUNES FRUITS | 28/03/2008 | ||||||
| Vu le règlement (CE) n°149/2008 de la Commission du 29 janvier 2008 modifiant le règlement (CE) n°396/2005 (et notamment son annexe III) | ||||||||||
![]() | 0.060 | L/HL | POMMIER * TRAIT. PARTIES AERIENNES * VER DE L'AUBEPINE | 28/03/2008 | ||||||
| Vu le règlement (CE) n°149/2008 de la Commission du 29 janvier 2008 modifiant le règlement (CE) n°396/2005 (et notamment son annexe III) | ||||||||||
![]() | PRUNIER * TRAIT. PARTIES AERIENNES * CARPOCAPSE DES PRUNES | 08/02/2002 | ||||||||
![]() | PRUNIER * TRAIT. PARTIES AERIENNES * PUCERON BRUN | 08/02/2002 | ||||||||
![]() | PRUNIER * TRAIT. PARTIES AERIENNES * PUCERON FARINEUX | 08/02/2002 | ||||||||
![]() | PRUNIER * TRAIT. PARTIES AERIENNES * PUCERON VERT | 08/02/2002 | ||||||||
![]() | PRUNIER * TRAIT. PARTIES AERIENNES * TORDEUSE DE LA PELURE - CAPUA | 08/02/2002 | ||||||||
![]() | 0.200 | L/HA | ROSIER * TRAIT. PARTIES AERIENNES * PUCERONS | 08/02/2002 | ||||||
![]() | 0.300 | L/HA | THYM * TRAIT. PARTIES AERIENNES * TEIGNE ET DEFOLIATRICES | 08/02/2002 | ||||||
![]() | 0.200 | L/HA | TOMATE * TRAIT. PARTIES AERIENNES * PUCERONS | 08/02/2002 | ||||||
![]() | 0.600 | L/HA | TRAITEMENTS GENERAUX * TRAIT. DU SOL * NOCTUELLES TERRICOLES | 08/02/2002 | ||||||
![]() | 0.300 | L/HA | TRAITEMENTS GENERAUX * TRAIT. PARTIES AERIENNES * CRIQUETS | 28/03/2008 | 40 | |||||
| dérogation échue. | ||||||||||
![]() | 0.300 | L/HA | TRAITEMENTS GENERAUX * TRAIT. PARTIES AERIENNES * NOCTUELLES | 08/02/2002 | ||||||
![]() | 0.300 | L/HA | VIGNE * TRAIT. PARTIES AERIENNES * ACARIENS | 28/03/2008 | 60 | |||||
| Vu le règlement (CE) n°149/2008 de la Commission du 29 janvier 2008 modifiant le règlement (CE) n°396/2005 (et notamment son annexe III) | ||||||||||
![]() | 0.200 | L/HA | VIGNE * TRAIT. PARTIES AERIENNES * CICADELLE DE LA FLAVESCENCE DOREE | 15/03/2009 | 3 | 60 | ||||
