Tau-fluvalinate | 240 | G/L |
Phrase de Prudence | Y | VOIR ARRETES APPROPRIES SUR LES CLASSEMENTS ET L'ETIQUETAGE POUR LES CONSEILS DE PRUDENCE | |
Phrase de Risque | R50/53 | TRES TOXIQUE POUR LES ORGANISMES AQUATIQUES, PEUT ENTRAINER DES EFFETS NEFASTES A LONG TERME POUR L'ENVIRONNEMENT AQUATIQUE. | |
Risque de Toxicologie | N | dangereux pour l'environnement |
Dose | Unité | Usage | Max appli. | DAR (j) | IZNT | Délai commerc. | Délai util. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,400 | L/HA | Arbres et arbustes*Trt Part.Aer.*Cochenilles | ||||||||
0,200 | L/HA | Arbres et arbustes*Trt Part.Aer.*Pucerons | 3 | |||||||
Procédure usages mineurs | ||||||||||
0,400 | L/HA | Arbres et arbustes*Trt Part.Aer.*Punaises et tigres | ||||||||
0,300 | L/HA | Asperge*Trt Part.Aer.*Pucerons | ||||||||
Betterave potagère*Trt Part.Aer.*Pucerons | ||||||||||
0,300 | L/HA | Carotte*Trt Part.Aer.*Pucerons | ||||||||
Uniquement autorisé sur carotte [culture(s) pour la(les)quelle(s) les conditions d'utilisation du produit permettent de respecter les LMR applicables] | ||||||||||
0,300 | L/HA | Choux*Trt Part.Aer.*Chenilles phytophages | ||||||||
Choux*Trt Part.Aer.*Coléoptères phytophages | ||||||||||
0,300 | L/HA | Choux*Trt Part.Aer.*Pucerons | ||||||||
Vu le règlement (CE) n°149/2008 de la Commission du 29 janvier 2008 modifiant le règlement (CE) n°396/2005 (et notamment son annexe III) | ||||||||||
Usage limité à l'utilisation sur choux-fleur et choux pomme | ||||||||||
0,300 | L/HA | Cultures légumières*Trt Part.Aer.*Chenilles phytophages | ||||||||
0,600 | L/HA | Cultures légumières*Trt Part.Aer.*Ravageurs du sol | ||||||||
0,300 | L/HA | Fines Herbes*Trt Part.Aer.*Chenilles phytophages | ||||||||
Fraisier*Trt Part.Aer.*Acariens | ||||||||||
Fraisier*Trt Part.Aer.*Pucerons | ||||||||||
Haricots*Trt Part.Aer.*Acariens (1) | ||||||||||
Haricots*Trt Part.Aer.*Pucerons (1) | ||||||||||
0,025 | L/HL | Houblon*Trt Part.Aer.*Pucerons | ||||||||
0,200 | L/HA | Laitue*Trt Part.Aer.*Pucerons | ||||||||
Vu le règlement (CE) n°149/2008 de la Commission du 29 janvier 2008 modifiant le règlement (CE) n°396/2005 (et notamment son annexe III) | ||||||||||
0,200 | L/HA | Melon*Trt Part.Aer.*Pucerons | ||||||||
Uniquement autorisé sur melon [culture(s) pour la(les)quelle(s) les conditions d'utilisation du produit permettent de respecter les LMR applicables] | ||||||||||
0,600 | L/HA | Pêcher*Trt Part.Aer.*Chenilles foreuses des fruits | ||||||||
Vu le règlement (CE) n°149/2008 de la Commission du 29 janvier 2008 modifiant le règlement (CE) n°396/2005 (et notamment son annexe III) | ||||||||||
0,600 | L/HA | Pêcher*Trt Part.Aer.*Chenilles phytophages | ||||||||
Vu le règlement (CE) n°149/2008 de la Commission du 29 janvier 2008 modifiant le règlement (CE) n°396/2005 (et notamment son annexe III) | ||||||||||
0,200 | L/HA | Pêcher*Trt Part.Aer.*Pucerons | ||||||||
régularisation d'une anomalie administrative. | ||||||||||
Utilisation seulement jusqu'au stade " chute des pétales ". | ||||||||||
0,600 | L/HA | Pêcher*Trt Part.Aer.*Thrips | ||||||||
Vu le règlement (CE) n°149/2008 de la Commission du 29 janvier 2008 modifiant le règlement (CE) n°396/2005 (et notamment son annexe III) | ||||||||||
Utilisation uniquement jusqu'au stade "chute des pétales" | ||||||||||
0,300 | L/HA | Poireau*Trt Part.Aer.*Chenilles phytophages | ||||||||
Uniquement autorisé sur poireau [culture(s) pour la(les)quelle(s) les conditions d'utilisation du produit permettent de respecter les LMR applicables] | ||||||||||
0,200 | L/HA | Pois*Trt Part.Aer.*Pucerons (1) | 2 | |||||||
Les conditions d'utilisation de la préparation, compte-tenu des bonnes pratiques agricoles critiques proposées, permettent de respecter la limite maximale de résidus en recommandant un délai avant récolte de 7 jours sur pois de conserve. | ||||||||||
0,200 | L/HA | Pomme de terre*Trt Part.Aer.*Coléoptères phytophages | ||||||||
0,600 | L/HA | Pommier*Trt Part.Aer.*Chenilles foreuses des fruits | ||||||||
Vu le règlement (CE) n°149/2008 de la Commission du 29 janvier 2008 modifiant le règlement (CE) n°396/2005 (et notamment son annexe III) | ||||||||||
0,600 | L/HA | Pommier*Trt Part.Aer.*Chenilles phytophages | 90 | |||||||
Vu le règlement (CE) n°149/2008 de la Commission du 29 janvier 2008 modifiant le règlement (CE) n°396/2005 (et notamment son annexe III) | ||||||||||
POMMIER * TRAIT. PARTIES AERIENNES * TORDEUSE DE LA PELURE - PODANA : Utilisation uniquement jusqu'au stade "nouaison" POMMIER * TRAIT. PARTIES AERIENNES * TORDEUSE DE LA PELURE - EULIA : Utilisation uniquement jusqu'au stade "nouaison" POMMIER * TRAIT. PARTIES AERIENNES * TORDEUSE DE LA PELURE - CAPUA ET/OU PANDEMIS : Utilisation uniquement jusqu'au stade "nouaison" POIRIER - COGNASSIER - NASHI * TRAIT. PARTIES AERIENNES * TORDEUSE DE LA PELURE EULIA : Utilisation uniquement jusqu'au stade "nouaison" POIRIER - COGNASSIER - NASHI * TRAIT. PARTIES AERIENNES * TORDEUSE DE LA PELURE CAPUA ET/OU PANDEMIS : Utilisation uniquement jusqu'au stade "nouaison" POIRIER - COGNASSIER - NASHI * TRAIT. PARTIES AERIENNES * TORDEUSE DE LA PELURE ARCHIPS-PODANA : Utilisation uniquement jusqu'au stade "nouaison" | ||||||||||
0,200 | L/HA | Pommier*Trt Part.Aer.*Pucerons | ||||||||
Vu le règlement (CE) n°149/2008 de la Commission du 29 janvier 2008 modifiant le règlement (CE) n°396/2005 (et notamment son annexe III) | ||||||||||
Utilisation uniquement jusqu'au stade "nouaison" | ||||||||||
0,600 | L/HA | Pommier*Trt Part.Aer.*Punaises et tigres | ||||||||
Vu le règlement (CE) n°149/2008 de la Commission du 29 janvier 2008 modifiant le règlement (CE) n°396/2005 (et notamment son annexe III) | ||||||||||
Utilisation uniquement jusqu'au stade "nouaison" | ||||||||||
0,300 | L/HA | PPAMC*Trt Part.Aer.*Ravageurs divers | 2 | |||||||
Contre pucerons à la dose max de 0,2 L/Ha et contre chenilles défoliatrices à la dose max de 0,3 L/Ha | ||||||||||
Prunier*Trt Part.Aer.*Chenilles foreuses des fruits | ||||||||||
Prunier*Trt Part.Aer.*Chenilles phytophages | ||||||||||
Prunier*Trt Part.Aer.*Pucerons | ||||||||||
0,200 | L/HA | Rosier*Trt Part.Aer.*Pucerons | ||||||||
Tomate*Trt Part.Aer.*Coléoptères phytophages | ||||||||||
0,200 | L/HA | Tomate*Trt Part.Aer.*Pucerons | ||||||||
0,300 | L/HA | Traitements généraux*Trt Part.Aer.*Chenilles phytophages | ||||||||
0,300 | L/HA | Traitements généraux*Trt Part.Aer.*Insectes phytophages | 40 | |||||||
dérogation échue. | ||||||||||
0,600 | L/HA | Traitements généraux*Trt Sol*Ravageurs du sol | ||||||||
0,300 | L/HA | Vigne*Trt Part.Aer.*Acariens | 60 | |||||||
Vu le règlement (CE) n°149/2008 de la Commission du 29 janvier 2008 modifiant le règlement (CE) n°396/2005 (et notamment son annexe III) | ||||||||||
0,200 | L/HA | Vigne*Trt Part.Aer.*Cicadelles | 3 | 60 | ||||||
Stade d'application BBCH 55-79 Utiliser en alternance avec d'autres insecticides à base de substance active à mode d'action différent. | ||||||||||
0,300 | L/HA | Vigne*Trt Part.Aer.*Thrips | 60 | |||||||
Vu le règlement (CE) n°149/2008 de la Commission du 29 janvier 2008 modifiant le règlement (CE) n°396/2005 (et notamment son annexe III) |