|
Dose |
Unité |
|
Usage |
Date réf. |
Max appli. |
DAR (j) |
IZNT |
Délai commerc. |
Délai util. |
 | 0.018 | L/HL |
|
ABRICOTIER * TRAIT. PART. AERIENNES * PETITE MINEUSE - ANARSIA | 15/03/2008 |
| | | | |
 | 0.015 | L/HL |
|
ABRICOTIER * TRAIT. PARTIES AERIENNES * ARPENTEUSE | 15/03/2008 |
| | | | |
 | 0.015 | L/HL |
|
ABRICOTIER * TRAIT. PARTIES AERIENNES * BOMBYX | 15/03/2008 |
| | | | |
 | 0.008 | L/HL |
|
ABRICOTIER * TRAIT. PARTIES AERIENNES * CARPOCAPSE | 15/03/2008 |
| | | | |
 | 0.013 | L/HL |
|
ABRICOTIER * TRAIT. PARTIES AERIENNES * CICADELLE | 15/03/2008 |
| | | | |
 | 0.018 | L/HL |
|
ABRICOTIER * TRAIT. PARTIES AERIENNES * DROSOPHILES | 15/03/2008 |
| | | | |
 | 0.018 | L/HL |
|
ABRICOTIER * TRAIT. PARTIES AERIENNES * FORFICULES | 15/03/2008 |
| | | | |
 | 0.018 | L/HL |
|
ABRICOTIER * TRAIT. PARTIES AERIENNES * LYDA | 15/03/2008 |
| | | | |
 | 0.015 | L/HL |
|
ABRICOTIER * TRAIT. PARTIES AERIENNES * NOCTUELLES | 15/03/2008 |
| | | | |
 | 0.015 | L/HL |
|
ABRICOTIER * TRAIT. PARTIES AERIENNES * ORGYES | 15/03/2008 |
| | | | |
 | 0.008 | L/HL |
|
ABRICOTIER * TRAIT. PARTIES AERIENNES * PERITELES | 15/03/2008 |
| | | | |
 | 0.008 | L/HL |
|
ABRICOTIER * TRAIT. PARTIES AERIENNES * PHYLLOBES | 15/03/2008 |
| | | | |
 | 0.008 | L/HL |
|
ABRICOTIER * TRAIT. PARTIES AERIENNES * PUCERON BRUN | 15/03/2008 |
| | | | |
 | 0.008 | L/HL |
|
ABRICOTIER * TRAIT. PARTIES AERIENNES * PUNAISES | 15/03/2008 |
| | | | |
 | 0.008 | L/HL |
|
ABRICOTIER * TRAIT. PARTIES AERIENNES * RHYNCHITE | 15/03/2008 |
| | | | |
 | 0.018 | L/HL |
|
ABRICOTIER * TRAIT. PARTIES AERIENNES * TORDEUSE ORIENTALE DU PECHER | 15/03/2008 |
| | | | |
 | 0.015 | L/HL |
|
ABRICOTIER * TRAIT. PARTIES AERIENNES * TORDEUSE ROUGE | 15/03/2008 |
| | | | |
 | 0.015 | L/HL |
|
ABRICOTIER * TRAIT. PARTIES AERIENNES * TORDEUSE VERTE | 15/03/2008 |
| | | | |
 | 0.018 | L/HL |
|
Abricotier*Trt Part.Aer.*Psylle du prunier | 15/03/2008 |
2 | 7 | | | |
 | 0.013 | L/HL |
|
AGRUMES * TRAIT. PARTIES AERIENNES * CICADELLE VERTE | 15/03/2008 |
| | | | |
 | 0.008 | L/HL |
|
AGRUMES * TRAIT. PARTIES AERIENNES * PUCERONS DES AGRUMES | 15/03/2008 |
| | | | |
 | 0.018 | L/HL |
|
AGRUMES * TRAIT. PARTIES AERIENNES * TEIGNE DES FLEURS DU CITRONNIER | 15/03/2008 |
| | | | |
 | 0.125 | L/HA |
|
AIL * TRAIT. PARTIES AERIENNES * PUCERONS | 15/03/2008 |
| | | | |
 | 0.075 | L/HA |
|
AIL * TRAIT. PARTIES AERIENNES * TEIGNE DU POIREAU | 15/03/2008 |
| | | | |
 | 0.015 | L/HL |
|
AMANDIER * TRAIT. PARTIES AERIENNES * ANARSIA | 15/03/2008 |
| | | | |
 | 0.015 | L/HL |
|
AMANDIER * TRAIT. PARTIES AERIENNES * ANTHONOME DE L'AMANDIER | 15/03/2008 |
| | | | |
 | 0.015 | L/HL |
|
AMANDIER * TRAIT. PARTIES AERIENNES * CARPOCAPSE DES POMMES | 15/03/2008 |
| | | | |
 | 0.015 | L/HL |
|
AMANDIER * TRAIT. PARTIES AERIENNES * CHEIMATOBIE | 15/03/2008 |
| | | | |
 | 0.015 | L/HL |
|
AMANDIER * TRAIT. PARTIES AERIENNES * CHENILLES DEFOLIATRICES | 15/03/2008 |
| | | | |
 | 0.015 | L/HL |
|
AMANDIER * TRAIT. PARTIES AERIENNES * LYDA | 15/03/2008 |
| | | | |
 | 0.008 | L/HL |
|
AMANDIER * TRAIT. PARTIES AERIENNES * MINEUSES | 15/03/2008 |
| | | | |
 | 0.008 | L/HL |
|
AMANDIER * TRAIT. PARTIES AERIENNES * PUCERON NOIR | 15/03/2008 |
| | | | |
 | 0.008 | L/HL |
|
AMANDIER * TRAIT. PARTIES AERIENNES * PUCERON VERT DE L'AMANDIER | 15/03/2008 |
| | | | |
 | 0.020 | L/HL |
|
AMANDIER * TRAIT. PARTIES AERIENNES * PYRALE DES CAROUBES ET DES DATTES | 15/03/2008 |
| | | | |
 | 0.018 | L/HL |
|
AMANDIER * TRAIT. PARTIES AERIENNES * TORDEUSE ORIENTALE | 15/03/2008 |
| | | | |
 | 0.015 | L/HL |
|
AMANDIER * TRAIT. PARTIES AERIENNES * TORDEUSES DES BUISSONS ET DES BOURGEONS | 15/03/2008 |
| | | | |
 | 0.075 | L/HA |
|
ASPERGE * TRAIT. PARTIES AERIENNES * CRIOCERE DE L'ASPERGE | 15/03/2008 |
| | | | |
 | 0.125 | L/HA |
|
ASPERGE * TRAIT. PARTIES AERIENNES * PUCERONS | 15/03/2008 |
| | | | |
 | 0.075 | L/HA |
|
AUBERGINE * TRAIT. DU SOL * NOCTUELLES TERRICOLES | 15/03/2008 |
| | | | |
 | 0.075 | L/HA |
|
AUBERGINE * TRAIT. PARTIES AERIENNES * DORYPHORE | 15/03/2008 |
| | | | |
 | 0.125 | L/HA |
|
AUBERGINE * TRAIT. PARTIES AERIENNES * PUCERONS | 15/03/2008 |
| | | | |
 | 0.050 | L/HA |
|
BETTERAVE POTAGERE ET BETTE * TRAIT. PARTIES AERIENNES * ALTISES | 15/03/2008 |
| | | | |
 | 0.075 | L/HA |
|
BETTERAVE POTAGERE ET BETTE * TRAIT. PARTIES AERIENNES * CICADELLES | 15/03/2008 |
| | | | |
 | 0.075 | L/HA |
|
BETTERAVE POTAGERE ET BETTE * TRAIT. PARTIES AERIENNES * NOCTUELLES DEFOLIATRICES | 15/03/2008 |
| | | | |
 | 0.063 | L/HA |
|
BETTERAVE POTAGERE ET BETTE * TRAIT. PARTIES AERIENNES * PEGOMYIE | 15/03/2008 |
| | | | |
 | 0.050 | L/HA |
|
BETTERAVES * TRAIT. PARTIES AERIENNES * ALTISE | 15/03/2008 |
| | | | |
 | 0.075 | L/HA |
|
BETTERAVES * TRAIT. PARTIES AERIENNES * CICADELLES | 15/03/2008 |
| | | | |
 | 0.063 | L/HA |
|
BETTERAVES * TRAIT. PARTIES AERIENNES * PEGOMYIE | 15/03/2008 |
| | | | |
 | 0.063 | L/HA |
|
BETTERAVES * TRAIT. PARTIES AERIENNES * TEIGNE DE LA BETTERAVE | 15/03/2008 |
| | | | |
 | 0.015 | L/HL |
|
CASSISSIER * TRAIT. PARTIES AERIEN. * TEIGNE DU GROSEILLIER | 15/03/2008 |
| | | | |
 | 0.015 | L/HL |
|
CASSISSIER * TRAIT. PARTIES AERIENNES * PHALENE DU GROSEILLIER | 15/03/2008 |
| | | | |
 | 0.008 | L/HL |
|
CASSISSIER * TRAIT. PARTIES AERIENNES * PUCERONS | 15/03/2008 |
| | | | |
 | 0.015 | L/HL |
|
CASSISSIER * TRAIT. PARTIES AERIENNES * PYRALE DU GROSEILLIER | 15/03/2008 |
| | | | |
 | 0.018 | L/HL |
|
CASSISSIER * TRAIT. PARTIES AERIENNES * SESIE DU GROSEILLIER | 15/03/2008 |
| | | | |
 | 0.015 | L/HL |
|
CASSISSIER * TRAIT. PARTIES AERIENNES * TENTHREDE DU GROSEILLIER | 15/03/2008 |
| | | | |
 | 0.015 | L/HL |
|
CASSISSIER * TRAIT. PARTIES AERIENNES * TORDEUSE DES BUISSONS ET DES BOURGEONS | 15/03/2008 |
| | | | |
 | 0.125 | L/HA |
|
CELERIS * TRAIT. PARTIES AERIENNES * CICADELLE | 15/03/2008 |
| | | | |
 | 0.125 | L/HA |
|
CELERIS * TRAIT. PARTIES AERIENNES * PUCERONS | 15/03/2008 |
| | | | |
 | 0.075 | L/HA |
|
CEREALES * TRAIT. PARTIES AERIENNES * CECIDOMYIES | 15/03/2008 |
| | | | |
 | 0.075 | L/HA |
|
CEREALES * TRAIT. PARTIES AERIENNES * CICADELLES | 15/03/2008 |
| | | | |
 | 0.063 | L/HA |
|
CEREALES * TRAIT. PARTIES AERIENNES * MOUCHES MINEUSES (AGROMYZIDES) | 15/03/2008 |
| | | | |
 | 0.063 | L/HA |
|
CEREALES * TRAIT. PARTIES AERIENNES * PUCERONS DES EPIS | 15/03/2008 |
| | | | |
 | 0.075 | L/HA |
|
CEREALES * TRAIT. PARTIES AERIENNES * PUCERONS DU FEUILLAGE | 15/03/2008 |
| | | | |
 | 0.063 | L/HA |
|
CEREALES * TRAIT. PARTIES AERIENNES * TORDEUSE DES CEREALES (CNEPHASIA) | 15/03/2008 |
| | | | |
 | 0.015 | L/HL |
|
CERISIER * TRAIT. PARTIES AERIENNES * CHEIMATOBIE - HIBERNIE | 15/03/2008 |
| | | | |
 | 0.008 | L/HL |
|
CERISIER * TRAIT. PARTIES AERIENNES * MINEUSE SINUEUSE | 15/03/2008 |
| | | | |
 | 0.013 | L/HL |
|
CERISIER * TRAIT. PARTIES AERIENNES * MOUCHE DES CERISES | 15/03/2008 |
| | | | |
 | 0.008 | L/HL |
|
CERISIER * TRAIT. PARTIES AERIENNES * PUCERON NOIR DU CERISIER | 15/03/2008 |
| | | | |
 | 0.015 | L/HL |
|
CERISIER * TRAIT. PARTIES AERIENNES * TENTHREDE LIMACE | 15/03/2008 |
| | | | |
 | 0.015 | L/HL |
|
CERISIER * TRAIT. PARTIES AERIENNES * TORDEUSE DES BUISSONS - ARCHIPS | 15/03/2008 |
| | | | |
 | 0.015 | L/HL |
|
CERISIER * TRAIT. PARTIES AERIENNES * TORDEUSE VERTE DES BOURGEONS | 15/03/2008 |
| | | | |
 | 0.013 | L/HL |
|
CHATAIGNIER * TRAIT. PARTIES AERIENNES * BALANIN | 15/03/2008 |
| | | | |
 | 0.008 | L/HL |
|
CHATAIGNIER * TRAIT. PARTIES AERIENNES * CARPOCAPSE | 15/03/2008 |
| | | | |
 | 0.008 | L/HL |
|
CHATAIGNIER * TRAIT. PARTIES AERIENNES * GROS PUCERON BRUN | 15/03/2008 |
| | | | |
 | 0.008 | L/HL |
|
CHATAIGNIER * TRAIT. PARTIES AERIENNES * PERITELE GRIS | 15/03/2008 |
| | | | |
 | 0.008 | L/HL |
|
CHATAIGNIER * TRAIT. PARTIES AERIENNES * TORDEUSE PRECOCE | 15/03/2008 |
| | | | |
 | 0.008 | L/HL |
|
CHATAIGNIER * TRAIT. PARTIES AERIENNES * ZEUZERE | 15/03/2008 |
| | | | |
 | 0.125 | L/HA |
|
CHICOREE A CAFE PRODUCTION DE RACINES * TRAIT. PARTIES AERIENNES * | 15/03/2008 |
| | | | |
 | 0.075 | L/HA |
|
CHICOREE WITLOOF PRODUCTION DE RACINES * TRAIT. PARTIES AERIENNES * NOCTUELLES DEFOLIATRICES | 15/03/2008 |
| | | | |
 | 0.125 | L/HA |
|
CHICOREE WITLOOF PRODUCTION DE RACINES * TRAIT. PARTIES AERIENNES * PUCERONS | 15/03/2008 |
| | | | |
 | 0.075 | L/HA |
|
CHOU * TRAIT. PARTIES AERIENNES * CECIDOMYE DU CHOU-FLEUR | 15/03/2008 |
| | | | |
 | 0.075 | L/HA |
|
CHOU * TRAIT. PARTIES AERIENNES * CHARANCONS DE LA TIGE | 15/03/2008 |
| | | | |
 | 0.075 | L/HA |
|
CHOU * TRAIT. PARTIES AERIENNES * NOCTUELLES DEFOLIATRICES | 15/03/2008 |
| | | | |
 | 0.050 | L/HA |
|
CHOU * TRAIT. PARTIES AERIENNES * PETITES ALTISES DU CHOU | 15/03/2008 |
| | | | |
 | 0.075 | L/HA |
|
CHOU * TRAIT. PARTIES AERIENNES * PIERIDE DU CHOU | 15/03/2008 |
| | | | |
 | 0.200 | L/HA |
|
CHOU * TRAIT. PARTIES AERIENNES * PYRALE DES CRUCIFERES | 15/03/2008 |
| | | | |
 | 0.075 | L/HA |
|
CHOU * TRAIT. PARTIES AERIENNES * TEIGNE DES CRUCIFERES | 15/03/2008 |
| | | | |
 | 0.050 | L/HA |
|
CHOU * TRAIT. PARTIES AERIENNES * TENTHREDE DE LA RAVE | 15/03/2008 |
| | | | |
 | 0.075 | L/HA |
|
COLZA * TRAIT. PARTIES AERIENNES * CHARANCON DU BOURGEON TERMINAL DU COLZA | 15/03/2008 |
| | | | |
 | 0.075 | L/HL |
|
CONCOMBRE * TRAIT. PARTIES AERIENNES * NOCTUELLES DEFOLIATRICES | 15/03/2008 |
| | | | |
 | 0.075 | L/HA |
|
CORNICHON * TRAIT. PARTIES AERIENNES * NOCTUELLES DEFOLIATRICES | 15/03/2008 |
| | | | |
 | 0.075 | L/HA |
|
COURGETTE * TRAIT. PARTIES AERIENNES * NOCTUELLES DEFOLIATRICES | 15/03/2008 |
| | | | |
 | 0.050 | L/HA |
|
CRUCIFERES OLEAGINEUSES * TRAIT. PARTIES AERIENNES * CHARANCON DES SILIQUES | 15/03/2008 |
| | | | |
 | 0.075 | L/HA |
|
CRUCIFERES OLEAGINEUSES * TRAIT. PARTIES AERIENNES * CHARANCON DES TIGES | 15/03/2008 |
| | | | |
 | 0.050 | L/HA |
|
CRUCIFERES OLEAGINEUSES * TRAIT. PARTIES AERIENNES * GROSSE ALTISE | 15/03/2008 |
| | | | |
 | 0.050 | L/HA |
|
CRUCIFERES OLEAGINEUSES * TRAIT. PARTIES AERIENNES * MELIGETHE | 15/03/2008 |
| | | | |
 | 0.050 | L/HA |
|
CRUCIFERES OLEAGINEUSES * TRAIT. PARTIES AERIENNES * PETITE ALTISE | 15/03/2008 |
| | | | |
 | 0.075 | L/HA |
|
CRUCIFERES OLEAGINEUSES * TRAIT. PARTIES AERIENNES * PUCERONS | 15/03/2008 |
| | | | |
 | 0.050 | L/HA |
|
CRUCIFERES OLEAGINEUSES * TRAIT. PARTIES AERIENNES * TENTHREDE DE LA RAVE | 15/03/2008 |
| | | | |
 | | VOIR ETIQUETAGE FABRICANT |
|
CULTURES PORTE-GRAINE MINEURES * TRAIT. PARTIES AERIENNES * RAVAGEURS | 15/03/2008 |
| | | | |
 | 0.075 | L/HA |
|
ECHALOTE * TRAIT. PARTIES AERIENNES * TEIGNE DU POIREAU | 15/03/2008 |
| | | | |
 | 0.075 | L/HA |
|
EPINARD * TRAIT. PARTIES AERIENNES * NOCTUELLES DEFIOLATRICE | 15/03/2008 |
| | | | |
 | 0.063 | L/HA |
|
EPINARD * TRAIT. PARTIES AERIENNES * PEGOMYIE | 15/03/2008 |
| | | | |
 | 0.125 | L/HA |
|
FENOUIL * TRAIT. PARTIES AERIENNES * PUCERONS | 15/03/2008 |
| | | | |
 | 0.063 | L/HA |
|
FEVEROLES * TRAIT. PARTIES AERIENNES * BRUCHE | 15/03/2008 |
| | | | |
 | 0.063 | L/HA |
|
FEVEROLES * TRAIT. PARTIES AERIENNES * PUCERONS | 15/03/2008 |
| | | | |
 | 0.063 | L/HA |
|
FEVEROLES * TRAIT. PARTIES AERIENNES * SITONES | 15/03/2008 |
| | | | |
 | 0.063 | L/HA |
|
FEVEROLES * TRAIT. PARTIES AERIENNES * THRIPS | 15/03/2008 |
| | | | |
 | 0.008 | L/HL |
|
FIGUIER * TRAIT. PARTIES AERIENNES * TEIGNE DU FIGUIER | 15/03/2008 |
| | | | |
 | 0.075 | L/HA |
|
FRAISIER * TRAIT. DU SOL * NOCTUELLES TERRICOLES | 15/03/2008 |
| | | | |
 | 0.125 | L/HA |
|
FRAISIER * TRAIT. PARTIES AERIENNES * CICADELLES SP | 15/03/2008 |
| | | | |
 | 0.075 | L/HA |
|
FRAISIER * TRAIT. PARTIES AERIENNES * NOCTUELLES DEFOLIATRICES | 15/03/2008 |
| | | | |
 | 0.125 | L/HA |
|
FRAISIER * TRAIT. PARTIES AERIENNES * PUCERONS | 15/03/2008 |
| | | | |
 | 0.008 | L/HL |
|
FRAMBOISIER ET AUTRES RUBUS * TRAIT. PARTIES AERIENNES * ANTHONOME | 15/03/2008 |
| | | | |
 | 0.015 | L/HL |
|
FRAMBOISIER ET AUTRES RUBUS * TRAIT. PARTIES AERIENNES * CHENILLES DEFOLIATRICES | 15/03/2008 |
| | | | |
 | 0.008 | L/HL |
|
FRAMBOISIER ET AUTRES RUBUS * TRAIT. PARTIES AERIENNES * PUCERONS | 15/03/2008 |
| | | | |
 | 0.020 | L/HL |
|
FRAMBOISIER ET AUTRES RUBUS * TRAIT. PARTIES AERIENNES * PYRALE DU MAIS | 15/03/2008 |
| | | | |
 | 0.018 | L/HL |
|
FRAMBOISIER ET AUTRES RUBUS * TRAIT. PARTIES AERIENNES * SESIE DU FRAMBOISIER | 15/03/2008 |
| | | | |
 | 0.008 | L/HL |
|
FRAMBOISIER ET AUTRES RUBUS * TRAIT. PARTIES AERIENNES * VERS DES FRAMBOISES | 15/03/2008 |
| | | | |
 | 0.013 | L/HL |
|
KIWI * TRAIT. PARTIES AERIENNES * CICADELLES | 15/03/2008 |
| | | | |
 | 0.075 | L/HA |
|
LAITUE * TRAIT. PARTIES AERIENNES * NOCTUELLES DEFOLIATRICES | 15/03/2008 |
| | | | |
 | 0.125 | L/HA |
|
LAITUE * TRAIT. PARTIES AERIENNES * PUCERONS | 15/03/2008 |
| | | | |
 | 0.075 | L/HA |
|
LEGUMINEUSES FOURRAGERES * TRAIT. PARTIES AERIENNES * APION DU TREFLE | 15/03/2008 |
| | | | |
 | 0.075 | L/HA |
|
LEGUMINEUSES FOURRAGERES * TRAIT. PARTIES AERIENNES * PUNAISES | 15/03/2008 |
| | | | |
 | 0.063 | L/HA |
|
LEGUMINEUSES FOURRAGERES * TRAIT. PARTIES AERIENNES * SITONE DU TREFLE ET DE LA LUZERNE | 15/03/2008 |
| | | | |
 | 0.075 | L/HA |
|
LENTILLE * TRAIT. PARTIES AERIENNES * CECIDOMYIE DES FLEURS DE LENTILLE | 15/03/2008 |
| | | | |
 | 0.075 | L/HA |
|
LENTILLE * TRAIT. PARTIES AERIENNES * NOCTUELLES DEFOLIATRICES | 15/03/2008 |
| | | | |
 | 0.063 | L/HA |
|
LENTILLE * TRAIT. PARTIES AERIENNES * TORDEUSE DU POIS | 15/03/2008 |
| | | | |
 | 0.075 | L/HA |
|
LIN * TRAIT. PARTIES AERIENNES * ALTISE DU LIN | 15/03/2008 |
| | | | |
 | 0.075 | L/HA |
|
LIN * TRAIT. PARTIES AERIENNES * THRIPS DU LIN | 15/03/2008 |
| | | | |
 | 0.075 | L/HA |
|
LUZERNE *TRAIT PARTIES AERIENNES *PHYTONOMES | 15/03/2008 |
| | | | |
 | 0.075 | L/HA |
|
MACHE * TRAIT. PARTIES AERIENNES * NOCTUELLES DEFOLIATRICES | 15/03/2008 |
| | | | |
 | 0.075 | L/HA |
|
MAIS * TRAIT. DU SOL * VERS DE GRIS - NOCTUELLES (EN PLEIN) | 15/03/2008 |
| | | | |
 | 0.200 | L/HA |
|
MAIS * TRAIT. PARTIES AERIENNES * CICADELLES | 15/03/2008 |
| | | | |
 | 0.200 | L/HA |
|
MAIS * TRAIT. PARTIES AERIENNES * PYRALE | 15/03/2008 |
| | | | |
 | 0.150 | L/HA |
|
MAIS * TRAIT. PARTIES AERIENNES * SESAMIE | 15/03/2008 |
| | | | |
 | 0.075 | L/HA |
|
MAIS * TRAIT.PARTIES AERIENNES * PUCERONS (AVANT FLORAISON) | 15/03/2008 |
| | | | |
 | 0.200 | L/HA |
|
MAIS DOUX * TRAIT. PARTIES AERIENNES * CICADELLES | 15/03/2008 |
| | | | |
 | 0.075 | L/HA |
|
MAIS DOUX * TRAIT. PARTIES AERIENNES * NOCTUELLES DEFOLIATRICES | 15/03/2008 |
| | | | |
 | 0.050 | L/HA |
|
MAIS DOUX * TRAIT. PARTIES AERIENNES * PETITE ALTISE | 15/03/2008 |
| | | | |
 | 0.200 | L/HA |
|
MAIS DOUX * TRAIT. PARTIES AERIENNES * PYRALE | 15/03/2008 |
| | | | |
 | 0.150 | L/HA |
|
MAIS DOUX * TRAIT. PARTIES AERIENNES * SESAMIE | 15/03/2008 |
| | | | |
 | 0.075 | L/HA |
|
MELON * TRAIT. PARTIES AERIENNES * NOCTUELLES DEFOLIATRICES SP | 15/03/2008 |
| | | | |
 | 0.200 | L/HA |
|
MELON * TRAIT. PARTIES AERIENNES * PYRALE DU MAIS | 15/03/2008 |
| | | | |
 | 0.100 | L/HA |
|
NAVET RUTABAGA * TRAIT. PARTIES AERIENNES * MOUCHE DU CHOU | 01/08/2011 |
2 | 7 | 50 m | | |
 | 0.013 | L/HL |
|
NOISETIER * TRAIT. PARTIES AERIENNES * BALANIN | 15/03/2008 |
| | | | |
 | 0.015 | L/HL |
|
NOISETIER * TRAIT. PARTIES AERIENNES * CHENILLES DEFOLIATRICES | 15/03/2008 |
| | | | |
 | 0.008 | L/HL |
|
NOISETIER * TRAIT. PARTIES AERIENNES * PUCERON JAUNE DU NOISETIER | 15/03/2008 |
| | | | |
 | 0.008 | L/HL |
|
NOISETIER * TRAIT. PARTIES AERIENNES * PUCERON VERT | 15/03/2008 |
| | | | |
 | 0.008 | L/HL |
|
NOISETIER * TRAIT. PARTIES AERIENNES * PUNAISES | 15/03/2008 |
| | | | |
 | 0.015 | L/HL |
|
NOISETIER * TRAIT. PARTIES AERIENNES * TENTHREDE | 15/03/2008 |
| | | | |
 | 0.008 | L/HL |
|
NOISETIER * TRAIT. PARTIES AERIENNES * ZEUZERE | 15/03/2008 |
| | | | |
 | 0.008 | L/HL |
|
NOYER * TRAIT. PARTIES AERIENNES * CARPOCAPSE | 15/03/2008 |
| | | | |
 | 0.013 | L/HL |
|
NOYER * TRAIT. PARTIES AERIENNES * CICADELLE BUBALE | 15/03/2008 |
| | | | |
 | 0.008 | L/HL |
|
NOYER * TRAIT. PARTIES AERIENNES * COUPE BOURGEONS | 15/03/2008 |
| | | | |
 | 0.008 | L/HL |
|
NOYER * TRAIT. PARTIES AERIENNES * GROS PUCERON DU NOYER | 15/03/2008 |
| | | | |
 | 0.008 | L/HL |
|
NOYER * TRAIT. PARTIES AERIENNES * PERITELES | 15/03/2008 |
| | | | |
 | 0.008 | L/HL |
|
NOYER * TRAIT. PARTIES AERIENNES * PETIT PUCERON DU NOYER | 15/03/2008 |
| | | | |
 | 0.008 | L/HL |
|
NOYER * TRAIT. PARTIES AERIENNES * TEIGNE DU NOYER | 15/03/2008 |
| | | | |
 | 0.008 | L/HL |
|
NOYER * TRAIT. PARTIES AERIENNES * ZEUZERE | 15/03/2008 |
1 | 14 | | | |
 | 0.075 | L/HA |
|
OIGNON * TRAIT. PARTIES AERIENNES * TEIGNE DU POIREAU | 15/03/2008 |
| | | | |
 | 0.013 | L/HL |
|
OLIVIER * TRAIT. PARTIES AERIENNES * MOUCHE DE L'OLIVE | 15/03/2008 |
| | | | |
 | 0.008 | L/HL |
|
OLIVIER * TRAIT. PARTIES AERIENNES * OTIORRRHYNQUE (PEPINIERES) | 15/03/2008 |
| | | | |
 | 0.015 | L/HL |
|
OLIVIER * TRAIT. PARTIES AERIENNES * PYRALE DU JASMIN | 15/03/2008 |
| | | | |
 | 0.015 | L/HL |
|
OLIVIER * TRAIT. PARTIES AERIENNES * TEIGNE DE L'OLIVIER | 15/03/2008 |
| | | | |
 | 0.075 | L/HA |
|
PAVOT OEILLETTE * TRAIT. PARTIES AERIENNES * PUCERONS | 15/03/2008 |
3 | 35 | | | |
 | 0.015 | L/HL |
|
PECHER * TRAIT. PARTIES AERIENNES * ARPENTEUSE | 15/03/2008 |
| | | | |
 | 0.015 | L/HL |
|
PECHER * TRAIT. PARTIES AERIENNES * BOMBYX | 15/03/2008 |
| | | | |
 | 0.008 | L/HL |
|
PECHER * TRAIT. PARTIES AERIENNES * CARPOCAPSE | 15/03/2008 |
| | | | |
 | 0.015 | L/HL |
|
PECHER * TRAIT. PARTIES AERIENNES * CEROSTONE | 15/03/2008 |
| | | | |
 | 0.018 | L/HL |
|
PECHER * TRAIT. PARTIES AERIENNES * DROSOPHILES | 15/03/2008 |
| | | | |
 | 0.018 | L/HL |
|
PECHER * TRAIT. PARTIES AERIENNES * FORFICULES | 15/03/2008 |
| | | | |
 | 0.015 | L/HL |
|
PECHER * TRAIT. PARTIES AERIENNES * LYDA | 15/03/2008 |
| | | | |
 | 0.015 | L/HL |
|
PECHER * TRAIT. PARTIES AERIENNES * NOCTUELLES | 15/03/2008 |
| | | | |
 | 0.008 | L/HL |
|
PECHER * TRAIT. PARTIES AERIENNES * PERITELES | 15/03/2008 |
| | | | |
 | 0.018 | L/HL |
|
PECHER * TRAIT. PARTIES AERIENNES * PETITE MINEUSE - ANARSIA | 15/03/2008 |
| | | | |
 | 0.008 | L/HL |
|
PECHER * TRAIT. PARTIES AERIENNES * PHYLLOBES | 15/03/2008 |
| | | | |
 | 0.008 | L/HL |
|
PECHER * TRAIT. PARTIES AERIENNES * PUCERON BRUN | 15/03/2008 |
| | | | |
 | 0.008 | L/HL |
|
PECHER * TRAIT. PARTIES AERIENNES * PUCERON NOIR | 15/03/2008 |
| | | | |
 | 0.008 | L/HL |
|
PECHER * TRAIT. PARTIES AERIENNES * PUNAISES | 15/03/2008 |
| | | | |
 | 0.018 | L/HL |
|
PECHER * TRAIT. PARTIES AERIENNES * SESIE | 15/03/2008 |
| | | | |
 | 0.015 | L/HL |
|
PECHER * TRAIT. PARTIES AERIENNES * TORDEUSE DE LA PELURE EULIA | 15/03/2008 |
| | | | |
 | 0.015 | L/HL |
|
PECHER * TRAIT. PARTIES AERIENNES * TORDEUSE DE LA PELURE PANDEMIS - CAPUA | 15/03/2008 |
| | | | |
 | 0.015 | L/HL |
|
PECHER * TRAIT. PARTIES AERIENNES * TORDEUSE DE LA PELURE PODANA | 15/03/2008 |
| | | | |
 | 0.018 | L/HL |
|
PECHER * TRAIT. PARTIES AERIENNES * TORDEUSE ORIENTALE DU PECHER | 15/03/2008 |
| | | | |
 | 0.015 | L/HL |
|
PECHER * TRAIT. PARTIES AERIENNES * TORDEUSE ROUGE | 15/03/2008 |
| | | | |
 | 0.015 | L/HL |
|
PECHER * TRAIT. PARTIES AERIENNES * TORDEUSE VERTE | 15/03/2008 |
| | | | |
 | 0.018 | L/HL |
|
PECHER * TRAIT.PARTIES AERIENNES * THRIPS | 15/03/2008 |
| | | | |
 | 0.125 | L/HA |
|
PERSIL * TRAI. PARTIES AERIENNES * PUCERONS DE LA CAROTTE | 01/08/2011 |
2 | 7 | 50 m | | |
 | 0.125 | L/HA |
|
PERSIL * TRAIT. PARTIES AERIENNES * MOUCHE DE LA CAROTTE | 01/08/2011 |
2 | 7 | 50 m | | |
 | 0.075 | L/HA |
|
PISSENLIT * TRAIT PARTIES AERIENNES * NOCTUELLES DEFOLIATRICES | 15/03/2008 |
| | | | |
 | sans | |
|
PLANTES AROMATIQUES * TRAIT. PARTIES AERIENNES * RAVAGEURS DIVERS | 15/03/2008 |
| | | | |
 | 0.075 | L/HA |
|
