Spirotetramat | 100 | G/L |
Phrase de Prudence | Y | VOIR ARRETES APPROPRIES SUR LES CLASSEMENTS ET L'ETIQUETAGE POUR LES CONSEILS DE PRUDENCE | |
Phrase de Risque | R62 | RISQUE POSSIBLE D'ALTERATION DE LA FERTILITE | |
R43 | PEUT ENTRAINER UNE SENSIBILISATION PAR CONTACT AVEC LA PEAU | ||
R63 | RISQUE POSSIBLE PENDANT LA GROSSESSE D'EFFETS NEFASTES POUR L'ENFANT | ||
R51/53 | TOXIQUE POUR LES ORGANISMES AQUATIQUES, PEUT ENTRAINER DES EFFETS NEFASTES À LONG TERME POUR L'ENVIRONNEMENT AQUATIQUE | ||
Risque de Toxicologie | Xn | NOCIF | |
N | dangereux pour l'environnement |
Dose | Unité | Usage | Max appli. | DAR (j) | IZNT | Délai commerc. | Délai util. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,900 | L/HA | Agrumes*Trt Part.Aer.*Cochenilles | 2 | 21 | 5 mètres | |||||
Dose d'emploi exprimée sur la base d'un volume de bouillie de 1000 L/ha. | ||||||||||
0,750 | L/HA | Cassissier*Trt Part.Aer.*Cochenilles | 1 | 42 | 5 mètres | |||||
Arrivée à échéance de la dérogation au titre de l'article 53 du règlement (CE) n°1107/2009. | ||||||||||
0,750 | L/HA | Chicorées - Production de racines*Trt Part.Aer.*Pucerons | 2 | 0 | 5 mètres | |||||
DAR: dernière application au plus tard BBCH 19 | ||||||||||
0,750 | L/HA | Laitue*Trt Part.Aer.*Pucerons | 2 | 7 | 5 mètres | |||||
1,900 | L/HA | Pêcher*Trt Part.Aer.*Cochenilles | 2 | 21 | 5 mètres | |||||
Dose d'emploi exprimée sur la base d'un volume de bouillie de 1000 L/ha. | ||||||||||
1,900 | L/HA | Pommier*Trt Part.Aer.*Cochenilles | 2 | 21 | 5 mètres | |||||
Dose d'emploi exprimée sur la base d'un volume de bouillie de 1000 L/ha. | ||||||||||
1,900 | L/HA | Pommier*Trt Part.Aer.*Mouches | 2 | 21 | 5 mètres | |||||
Dose d'emploi exprimée sur la base d'un volume de bouillie de 1000 L/ha. | ||||||||||
1,900 | L/HA | Pommier*Trt Part.Aer.*Psylle(s) | 2 | 21 | 5 mètres | |||||
Dose d'emploi exprimée sur la base d'un volume de bouillie de 1000 L/ha. | ||||||||||
1,900 | L/HA | Pommier*Trt Part.Aer.*Puceron lanigère | 2 | 21 | 5 mètres | |||||
Dose d'emploi exprimée sur la base d'un volume de bouillie de 1000 L/ha. | ||||||||||
1,200 | L/HA | Pommier*Trt Part.Aer.*Pucerons | 2 | 21 | 5 mètres | |||||
POMMIER * TRAIT. PARTIES AERIENNES * PUCERON VERT MIGRANT : Non autorisé à la dose revendiquée de 190 g sa/ha (soit 1,9 L/ha) au motif que cette dose n'est pas justifiée. POMMIER * TRAIT. PARTIES AERIENNES * PUCERON VERT DU POMMIER ET PUCERON CENDRE DU POIRIER : POMMIER * TRAIT. PARTIES AERIENNES * PUCERON VERT DU POMMIER : Non autorisé à la dose revendiquée de 190 g sa/ha (soit 1,9 L/ha) au motif que cette dose n'est pas justifiée. POMMIER * TRAIT. PARTIES AERIENNES * PUCERON CENDRE DU POMMIER : Non autorisé à la dose revendiquée de 190 g sa/ha (soit 1,9 L/ha) au motif que cette dose n'est pas justifiée. POIRIER - COGNASSIER - NASHI * TRAIT. PARTIES AERIENNES * PUCERON VERT MIGRANT : Non autorisé à la dose revendiquée de 190 g sa/ha (soit 1,9 L/ha) au motif que cette dose n'est pas justifiée. POIRIER - COGNASSIER - NASHI * TRAIT. PARTIES AERIENNES * PUCERON VERT DU POMMIER : Non autorisé à la dose revendiquée de 190 g sa/ha (soit 1,9 L/ha) au motif que cette dose n'est pas justifiée. POIRIER - COGNASSIER - NASHI * TRAIT. PARTIES AERIENNES * PUCERON VERT DU POIRIER : Non autorisé à la dose revendiquée de 190 g sa/ha (soit 1,9 L/ha) au motif que cette dose n'est pas justifiée. POIRIER - COGNASSIER - NASHI * TRAIT. PARTIES AERIENNES * PUCERON CENDRE MAUVE : | ||||||||||
Dose d'emploi exprimée sur la base d'un volume de bouillie de 1000 L/ha. | ||||||||||
1,900 | L/HA | Prunier*Trt Part.Aer.*Cochenilles | 2 | 21 | 5 mètres | |||||
Dose d'emploi exprimée sur la base d'un volume de bouillie de 1000 L/ha. |