Tau-fluvalinate | 240 | G/L |
Phrase de Prudence | Y | VOIR ARRETES APPROPRIES SUR LES CLASSEMENTS ET L'ETIQUETAGE POUR LES CONSEILS DE PRUDENCE | |
Phrase de Risque | R50/53 | TRES TOXIQUE POUR LES ORGANISMES AQUATIQUES, PEUT ENTRAINER DES EFFETS NEFASTES A LONG TERME POUR L'ENVIRONNEMENT AQUATIQUE. | |
Risque de Toxicologie | N | dangereux pour l'environnement |
Dose | Unité | Usage | Max appli. | DAR (j) | IZNT | Délai commerc. | Délai util. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,040 | L/HL | Arbres et arbustes*Trt Part.Aer.*Cochenilles | ||||||||
0,040 | L/HL | Arbres et arbustes*Trt Part.Aer.*Punaises et tigres | ||||||||
0,300 | L/HA | Asperge*Trt Part.Aer.*Pucerons | ||||||||
0,300 | L/HA | Carotte*Trt Part.Aer.*Pucerons | ||||||||
Uniquement autorisé sur carotte [culture(s) pour la(les)quelle(s) les conditions d'utilisation du produit permettent de respecter les LMR applicables] | ||||||||||
0,200 | L/HA | Céréales à paille*Trt Part.Aer.*Cicadelles | ||||||||
efficacité, innocuité démontrée, article article R253-38 du Code Rural, article 17a de l'arrêté du 6 septembre 1994 modifié. | ||||||||||
0,150 | L/HA | Céréales à paille*Trt Part.Aer.*Mouches | 1 | 28 | ||||||
Autorisé sur céréales pour lutter contre divers ravageurs (cicadelles, pucerons des épis, pucerons du feuillage) et sur d'autres cultures. | ||||||||||
VOIR PARTICULARITES D'EMPLOI | Céréales à paille*Trt Part.Aer.*Pucerons | |||||||||
CEREALES * TRAIT. PARTIES AERIENNES * PUCERONS DES EPIS 0.150 L/HA ZNT : DAR : Max. Apport : CEREALES * TRAIT. PARTIES AERIENNES * PUCERONS DU FEUILLAGE 0.200 L/HA ZNT : DAR : Max. Apport : | ||||||||||
0,300 | L/HA | Choux*Trt Part.Aer.*Chenilles phytophages | ||||||||
0,300 | L/HA | Choux*Trt Part.Aer.*Coléoptères phytophages | ||||||||
0,300 | L/HA | Choux*Trt Part.Aer.*Pucerons | ||||||||
Vu le règlement (CE) n°149/2008 de la Commission du 29 janvier 2008 modifiant le règlement (CE) n°396/2005 (et notamment son annexe III) | ||||||||||
Usage limité à l'utilisation sur choux-fleur et choux pomme | ||||||||||
0,200 | L/HA | Cresson alenois*Trt Part.Aer.*Pucerons | ||||||||
0,200 | L/HA | Crucifères oléagineuses*Trt Part.Aer.*Coléoptères phytophages | 1 | 28 | ||||||
Pour le charançon des tiges, stade d'application : rosette, début d'apparition de l'inflorescence (tige inférieure à 20 cm). | ||||||||||
0,200 | L/HA | Crucifères oléagineuses*Trt Part.Aer.*Pucerons | ||||||||
Brevicoryne brassicae (printemps - automne) Myzus persicae (automne) | ||||||||||
0,300 | L/HA | Fines Herbes*Trt Part.Aer.*Chenilles phytophages | ||||||||
0,300 | L/HA | Fines Herbes*Trt Part.Aer.*Coléoptères phytophages | ||||||||
0,200 | L/HA | Fines Herbes*Trt Part.Aer.*Pucerons | ||||||||
0,300 | L/HA | Fraisier*Trt Part.Aer.*Acariens | ||||||||
0,300 | L/HA | Fraisier*Trt Part.Aer.*Pucerons | ||||||||
VOIR PARTICULARITES D'EMPLOI | Graines protéagineuses*Trt Part.Aer.*Chenilles phytophages | |||||||||
Uniquement autorisé sur Pois protéagineux, Pois fourrager [culture(s) pour la(les)quelle(s) les conditions d'utilisation du produit permettent de respecter les LMR applicables] POIS PROTEAGINEUX D'HIVER * TRAIT. PARTIES AERIENNES * NOCTUELLES DEFOLIATRICES 0.200 L/HA ZNT : DAR : Max. Apport : POIS PROTEAGINEUX D'HIVER * TRAIT. PARTIES AERIENNES * TORDEUSE DU POIS 0.300 L/HA ZNT : DAR : Max. Apport : POIS PROTEAGINEUX DE PRINTEMPS * TRAIT. PARTIES AERIENNES * NOCTUELLES DEFOLIATRICES 0.200 L/HA ZNT : DAR : Max. Apport : POIS PROTEAGINEUX DE PRINTEMPS * TRAIT. PARTIES AERIENNES * TORDEUSE DU POIS 0.300 L/HA ZNT : DAR : Max. Apport : | ||||||||||
0,200 | L/HA | Graines protéagineuses*Trt Part.Aer.*Mouches | 2 | 14 | ||||||
Uniquement autorisé sur Pois protéagineux, Pois fourrager [culture(s) pour la(les)quelle(s) les conditions d'utilisation du produit permettent de respecter les LMR applicables] | ||||||||||
0,200 | L/HA | Graines protéagineuses*Trt Part.Aer.*Pucerons | ||||||||
Uniquement autorisé sur Pois protéagineux, Pois fourrager [culture(s) pour la(les)quelle(s) les conditions d'utilisation du produit permettent de respecter les LMR applicables] | ||||||||||
0,300 | L/HA | Graines protéagineuses*Trt Part.Aer.*Thrips | ||||||||
Uniquement autorisé sur Pois protéagineux, Pois fourrager [culture(s) pour la(les)quelle(s) les conditions d'utilisation du produit permettent de respecter les LMR applicables] | ||||||||||
sans | Haricots*Trt Part.Aer.*Acariens (1) | |||||||||
sans | Haricots*Trt Part.Aer.*Pucerons (1) | |||||||||
0,025 | L/HL | Houblon*Trt Part.Aer.*Pucerons | ||||||||
0,200 | L/HA | Laitue*Trt Part.Aer.*Pucerons | ||||||||
Vu le règlement (CE) n°149/2008 de la Commission du 29 janvier 2008 modifiant le règlement (CE) n°396/2005 (et notamment son annexe III) | ||||||||||
0,200 | L/HA | Légumineuses fourragères*Trt Part.Aer.*Coléoptères phytophages | ||||||||
0,200 | L/HA | Melon*Trt Part.Aer.*Pucerons | ||||||||
Uniquement autorisé sur melon [culture(s) pour la(les)quelle(s) les conditions d'utilisation du produit permettent de respecter les LMR applicables] | ||||||||||
0,060 | L/HL | Pêcher*Trt Part.Aer.*Chenilles foreuses des fruits | ||||||||
Vu le règlement (CE) n°149/2008 de la Commission du 29 janvier 2008 modifiant le règlement (CE) n°396/2005 (et notamment son annexe III) | ||||||||||
0,060 | L/HL | Pêcher*Trt Part.Aer.*Chenilles phytophages | ||||||||
Vu le règlement (CE) n°149/2008 de la Commission du 29 janvier 2008 modifiant le règlement (CE) n°396/2005 (et notamment son annexe III) | ||||||||||
0,020 | L/HL | Pêcher*Trt Part.Aer.*Pucerons | ||||||||
régularisation d'une anomalie administrative | ||||||||||
Utilisation seulement jusqu'au stade " chute des pétales ". | ||||||||||
0,060 | L/HL | Pêcher*Trt Part.Aer.*Thrips | ||||||||
Vu le règlement (CE) n°149/2008 de la Commission du 29 janvier 2008 modifiant le règlement (CE) n°396/2005 (et notamment son annexe III) | ||||||||||
Utilisation jusqu'au stade "chute des pétales" | ||||||||||
0,300 | L/HA | Poireau*Trt Part.Aer.*Chenilles phytophages | ||||||||
0,300 | L/HA | Pois écossés frais*Trt Part.Aer.*Chenilles phytophages | 2 | 7 | ||||||
Uniquement autorisé sur poireau [culture(s) pour la(les)quelle(s) les conditions d'utilisation du produit permettent de respecter les LMR applicables] | ||||||||||
0,200 | L/HA | Pois écossés frais*Trt Part.Aer.*Mouches | 2 | 7 | ||||||
0,200 | L/HA | Pois écossés frais*Trt Part.Aer.*Pucerons | 2 | 7 | ||||||
0,300 | L/HA | Pois écossés frais*Trt Part.Aer.*Thrips | 2 | 7 | ||||||
0,300 | L/HA | Pois*Trt Part.Aer.*Chenilles phytophages (1) | ||||||||
0,200 | L/HA | Pois*Trt Part.Aer.*Pucerons (1) | ||||||||
0,300 | L/HA | Pois*Trt Part.Aer.*Thrips (1) | ||||||||
0,200 | L/HA | Pomme de terre*Trt Part.Aer.*Coléoptères phytophages | ||||||||
0,060 | L/HL | Pommier*Trt Part.Aer.*Chenilles foreuses des fruits | ||||||||
Vu le règlement (CE) n°149/2008 de la Commission du 29 janvier 2008 modifiant le règlement (CE) n°396/2005 (et notamment son annexe III) | ||||||||||
0,060 | L/HL | Pommier*Trt Part.Aer.*Chenilles phytophages | 90 | |||||||
POMMIER * TRAIT. PARTIES AERIENNES * TORDEUSE DES BUISSONS ET DES BOURGEONS : Vu le règlement (CE) n°149/2008 de la Commission du 29 janvier 2008 modifiant le règlement (CE) n°396/2005 (et notamment son annexe III) POMMIER * TRAIT. PARTIES AERIENNES * TORDEUSE DE LA PELURE - PODANA : Vu le règlement (CE) n°149/2008 de la Commission du 29 janvier 2008 modifiant le règlement (CE) n°396/2005 (et notamment son annexe III) POMMIER * TRAIT. PARTIES AERIENNES * TORDEUSE DE LA PELURE - EULIA : Vu le règlement (CE) n°149/2008 de la Commission du 29 janvier 2008 modifiant le règlement (CE) n°396/2005 (et notamment son annexe III) POMMIER * TRAIT. PARTIES AERIENNES * TORDEUSE DE LA PELURE - CAPUA ET/OU PANDEMIS : Vu le règlement (CE) n°149/2008 de la Commission du 29 janvier 2008 modifiant le règlement (CE) n°396/2005 (et notamment son annexe III) POMMIER * TRAIT. PARTIES AERIENNES * NOCTUELLE ORTHOSIA : Vu le règlement (CE) n°149/2008 de la Commission du 29 janvier 2008 modifiant le règlement (CE) (et notamment son annexe III) POMMIER * TRAIT. PARTIES AERIENNES * HYPONOMEUTE : Vu le règlement (CE) n°149/2008 de la Commission du 29 janvier 2008 modifiant le règlement (CE) (et notamment son annexe III) POMMIER * TRAIT. PARTIES AERIENNES * HIBERNIE : Vu le règlement (CE) n°149/2008 de la Commission du 29 janvier 2008 modifiant le règlement (CE) n°396/2005 (et notamment son annexe III) POMMIER * TRAIT. PARTIES AERIENNES * ECAILLE FILEUSE : Vu le règlement (CE) n°149/2008 de la Commission du 29 janvier 2008 modifiant le règlement (CE) n°396/2005 (et notamment son annexe III) POMMIER * TRAIT. PARTIES AERIENNES * CHEIMATOBIE : Vu le règlement (CE) n°149/2008 de la Commission du 29 janvier 2008 modifiant le règlement (CE) n°396/2005 (et notamment son annexe III) POMMIER * TRAIT. PARTIES AERIENNES * BISTON : Vu le règlement (CE) n°149/2008 de la Commission du 29 janvier 2008 modifiant le règlement (CE) n°396/2005 (et notamment son annexe III) POIRIER - COGNASSIER - NASHI * TRAIT. PARTIES AERIENNES * TORDEUSE DES BUISSONS ET DES BOURGEONS : Vu le règlement (CE) n°149/2008 de la Commission du 29 janvier 2008 modifiant le règlement (CE) n°396/2005 (et notamment son annexe III) POIRIER - COGNASSIER - NASHI * TRAIT. PARTIES AERIENNES * TORDEUSE DE LA PELURE EULIA : Vu le règlement (CE) n°149/2008 de la Commission du 29 janvier 2008 modifiant le règlement (CE) n°396/2005 (et notamment son annexe III) POIRIER - COGNASSIER - NASHI * TRAIT. PARTIES AERIENNES * TORDEUSE DE LA PELURE CAPUA ET/OU PANDEMIS : Vu le règlement (CE) n°149/2008 de la Commission du 29 janvier 2008 modifiant le règlement (CE) n°396/2005 (et notamment son annexe III) POIRIER - COGNASSIER - NASHI * TRAIT. PARTIES AERIENNES * TORDEUSE DE LA PELURE ARCHIPS-PODANA : Vu le règlement (CE) n°149/2008 de la Commission du 29 janvier 2008 modifiant le règlement (CE) n°396/2005 (et notamment son annexe III) POIRIER - COGNASSIER - NASHI * TRAIT. PARTIES AERIENNES * PHALENES : Vu le règlement (CE) n°149/2008 de la Commission du 29 janvier 2008 modifiant le règlement (CE) n°396/2005 (et notamment son annexe III) POIRIER - COGNASSIER - NASHI * TRAIT. PARTIES AERIENNES * NOCTUELLES : Vu le règlement (CE) n°149/2008 de la Commission du 29 janvier 2008 modifiant le règlement (CE) n°396/2005 (et notamment son annexe III) POIRIER - COGNASSIER - NASHI * TRAIT. PARTIES AERIENNES * CHEIMATOBIE : Vu le règlement (CE) n°149/2008 de la Commission du 29 janvier 2008 modifiant le règlement (CE) n°396/2005 (et notamment son annexe III) POIRIER - COGNASSIER - NASHI * TRAIT. PARTIES AERIENNES * BISTON : Vu le règlement (CE) n°149/2008 de la Commission du 29 janvier 2008 modifiant le règlement (CE) n°396/2005 (et notamment son annexe III) | ||||||||||
POMMIER * TRAIT. PARTIES AERIENNES * TORDEUSE DE LA PELURE - PODANA : Utilisation jusqu'au stade "nouaison" POMMIER * TRAIT. PARTIES AERIENNES * TORDEUSE DE LA PELURE - EULIA : Utilisation jusqu'au stade "nouaison" POMMIER * TRAIT. PARTIES AERIENNES * TORDEUSE DE LA PELURE - CAPUA ET/OU PANDEMIS : Utilisation jusqu'au stade "nouaison" POIRIER - COGNASSIER - NASHI * TRAIT. PARTIES AERIENNES * TORDEUSE DE LA PELURE EULIA : Utilisation jusqu'au stade "nouaison" POIRIER - COGNASSIER - NASHI * TRAIT. PARTIES AERIENNES * TORDEUSE DE LA PELURE CAPUA ET/OU PANDEMIS : Utilisation jusqu'au stade "nouaison" POIRIER - COGNASSIER - NASHI * TRAIT. PARTIES AERIENNES * TORDEUSE DE LA PELURE ARCHIPS-PODANA : Utilisation jusqu'au stade "nouaison" | ||||||||||
0,020 | L/HL | Pommier*Trt Part.Aer.*Pucerons | ||||||||
Vu le règlement (CE) n°149/2008 de la Commission du 29 janvier 2008 modifiant le règlement (CE) n°396/2005 (et notamment son annexe III) | ||||||||||
Utilisation jusqu'au stade "nouaison" | ||||||||||
0,060 | L/HL | Pommier*Trt Part.Aer.*Punaises et tigres | ||||||||
Vu le règlement (CE) n°149/2008 de la Commission du 29 janvier 2008 modifiant le règlement (CE) n°396/2005 (et notamment son annexe III) | ||||||||||
Utilisation jusqu'au stade "nouaison" | ||||||||||
VOIR PARTICULARITES D'EMPLOI | PPAMC*Trt Part.Aer.*Ravageurs divers | |||||||||
Autorisé également pour lavande et lavandin contre les cochenilles et les méligèthes | ||||||||||
sans | Prunier*Trt Part.Aer.*Chenilles foreuses des fruits | |||||||||
sans | Prunier*Trt Part.Aer.*Chenilles phytophages | |||||||||
sans | Prunier*Trt Part.Aer.*Pucerons | |||||||||
0,200 | L/HA | Rosier*Trt Part.Aer.*Pucerons | ||||||||
0,200 | L/HA | Tomate*Trt Part.Aer.*Coléoptères phytophages | ||||||||
0,200 | L/HA | Tomate*Trt Part.Aer.*Pucerons | ||||||||
0,300 | L/HA | Tournesol*Trt Part.Aer.*Pucerons | ||||||||
sans | Traitements généraux*Trt Part.Aer.*Chenilles phytophages | |||||||||
sans | Traitements généraux*Trt Sol*Ravageurs du sol | |||||||||
0,300 | L/HA | Vigne*Trt Part.Aer.*Acariens | 60 | |||||||
Vu le règlement (CE) n°149/2008 de la Commission du 29 janvier 2008 modifiant le règlement (CE) n°396/2005 (et notamment son annexe III) | ||||||||||
0,300 | L/HA | Vigne*Trt Part.Aer.*Cicadelles | 60 | |||||||
Vu le règlement (CE) n°149/2008 de la Commission du 29 janvier 2008 modifiant le règlement (CE) n°396/2005 (et notamment son annexe III) |