Acetamipride | 0,05 | G/L |
Phrase de Prudence | SPE8 | DANGEREUX POUR LES ABEILLES | |
Y | VOIR ARRETES APPROPRIES SUR LES CLASSEMENTS ET L'ETIQUETAGE POUR LES CONSEILS DE PRUDENCE |
Dose | Unité | Usage | Max appli. | DAR (j) | IZNT | Délai commerc. | Délai util. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1000,000 | ML / L | Arbres et arbustes*Trt Part.Aer.*Acariens | 4 | |||||||
1000,000 | ML / L | Arbres et arbustes*Trt Part.Aer.*Cochenilles | 4 | |||||||
1000,000 | ML / L | Arbres et arbustes*Trt Part.Aer.*Pucerons | 4 | |||||||
1000,000 | ML / L | Arbres et arbustes*Trt Part.Aer.*Ravageurs divers | 4 | |||||||
aleurodes, thrips, mineuse du marronier, cicadelle - metcalfa | ||||||||||
1000,000 | L/HA | Cerisier*Trt Part.Aer.*Pucerons | 1 | 14 | 20 m | |||||
Réservé aux jardiniers amateurs à la dose de 1000 L/ha soit 1 L/10m² | ||||||||||
1000,000 | L/HA | Concombre*Trt Part.Aer.*Aleurodes | 2 | 14 | 5 m | |||||
Réservé aux jardiniers amateurs à la dose de 1000 L/ha soit 1 L/10m² | ||||||||||
500,000 | L/HA | Concombre*Trt Part.Aer.*Pucerons | 2 | 14 | 5 m | |||||
Réservé aux jardiniers amateurs à la dose de 1000 L/ha soit 1 L/10m² | ||||||||||
100,000 | ML/M2 | Cultures florales et plantes vertes*Trt Part.Aer.*Acariens, phytoptes et tarsonèmes | 4 | |||||||
100,000 | ML/M2 | Cultures florales et plantes vertes*Trt Part.Aer.*Aleurodes | 4 | |||||||
100,000 | ML/M2 | Cultures florales et plantes vertes*Trt Part.Aer.*Chenilles phytophages | 4 | |||||||
100,000 | ML/M2 | Cultures florales et plantes vertes*Trt Part.Aer.*Cicadelles | 4 | |||||||
100,000 | ML/M2 | Cultures florales et plantes vertes*Trt Part.Aer.*Cochenilles | 4 | |||||||
100,000 | ML/M2 | Cultures florales et plantes vertes*Trt Part.Aer.*Pucerons | 4 | |||||||
100,000 | ML/M2 | Cultures florales et plantes vertes*Trt Part.Aer.*Ravageurs divers | 4 | |||||||
coléoptères, lepidoptères | ||||||||||
100,000 | ML/M2 | Cultures florales et plantes vertes*Trt Part.Aer.*Thrips | 4 | |||||||
500,000 | L/HA | Laitue*Trt Part.Aer.*Pucerons | 2 | 14 | 5 m | |||||
Réservé aux jardiniers amateurs à la dose de 500 L/ha soit 0,5 L/10m² | ||||||||||
500,000 | L/HA | Melon*Trt Part.Aer.*Pucerons | 2 | 14 | 5 m | |||||
Réservé aux jardiniers amateurs à la dose de 1000 L/ha soit 1 L/10m² | ||||||||||
1000,000 | L/HA | Pêcher*Trt Part.Aer.*Pucerons | ||||||||
L'usage est refusé au motif de l'absence de données sur l'efficacité du produit pour cet usage. | ||||||||||
100,000 | ML/M2 | Plantes d'intérieur et balcons*Trt Part.Aer.*Ravageurs divers | 4 | |||||||
1000,000 | L/HA | Poivron*Trt Part.Aer.*Aleurodes | 2 | 14 | 5 m | |||||
Réservé aux jardiniers amateurs à la dose de 1000 L/ha soit 1 L/10m² | ||||||||||
1000,000 | L/HA | Poivron*Trt Part.Aer.*Pucerons | ||||||||
L'usage est refusé au motif du niveau d'efficacité insuffisant ou insuffisamment démontré pour cet usage. | ||||||||||
500,000 | L/HA | Pomme de terre*Trt Part.Aer.*Coléoptères phytophages | 2 | 14 | 5 m | |||||
Réservé aux jardiniers amateurs à la dose de 500 L/ha soit 0,5 L/10m² | ||||||||||
1000,000 | L/HA | Pomme de terre*Trt Part.Aer.*Pucerons | ||||||||
L'usage est refusé au motif de l'absence de données sur l'efficacité du produit pour cet usage. | ||||||||||
1000,000 | L/HA | Pommier*Trt Part.Aer.*Chenilles foreuses des fruits | 2 | 14 | 20 m | |||||
Réservé aux jardiniers amateurs à la dose de 1000 L/ha soit 1 L/10m² | ||||||||||
1000,000 | L/HA | Pommier*Trt Part.Aer.*Chenilles phytophages | ||||||||
POMMIER * TRAIT. PARTIES AERIENNES * TORDEUSE DE LA PELURE - CAPUA ET/OU PANDEMIS : L'usage est refusé au motif du niveau d'efficacité insuffisant ou insuffisamment démontré pour cet usage. POMMIER * TRAIT. PARTIES AERIENNES * MINEUSES DES FEUILLES : L'usage est refusé au motif de l'absence de données sur l'efficacité du produit pour cet usage. POIRIER - COGNASSIER - NASHI * TRAIT. PARTIES AERIENNES * TORDEUSE DE LA PELURE CAPUA ET/OU PANDEMIS : L'usage est refusé au motif du niveau d'efficacité insuffisant ou insuffisamment démontré pour cet usage. POIRIER - COGNASSIER - NASHI * TRAIT. PARTIES AERIENNES * MINEUSE DES FEUILLES : L'usage est refusé au motif de l'absence de données sur l'efficacité du produit pour cet usage. | ||||||||||
1000,000 | L/HA | Pommier*Trt Part.Aer.*Pucerons | 2 | 14 | 20 m | |||||
Réservé aux jardiniers amateurs à la dose de 1000 L/ha soit 1 L/10m² | ||||||||||
1000,000 | L/HA | Prunier*Trt Part.Aer.*Pucerons | ||||||||
L'usage est refusé au motif de l'absence de données sur l'efficacité du produit pour cet usage. | ||||||||||
100,000 | ML/M2 | Rosier*Trt Part.Aer.*Acariens | 4 | |||||||
100,000 | ML/M2 | Rosier*Trt Part.Aer.*Aleurodes | 4 | |||||||
100,000 | ML/M2 | Rosier*Trt Part.Aer.*Chenilles phytophages | 4 | |||||||
100,000 | ML/M2 | Rosier*Trt Part.Aer.*Cochenilles | 4 | |||||||
100,000 | ML/M2 | Rosier*Trt Part.Aer.*Pucerons | 4 | |||||||
100,000 | ML/M2 | Rosier*Trt Part.Aer.*Thrips | 4 | |||||||
1000,000 | L/HA | Tomate*Trt Part.Aer.*Aleurodes | 2 | 14 | 5 m | |||||
Réservé aux jardiniers amateurs à la dose de 1000 L/ha soit 1 L/10m² | ||||||||||
1000,000 | L/HA | Tomate*Trt Part.Aer.*Pucerons | ||||||||
L'usage est refusé au motif du niveau d'efficacité insuffisant ou insuffisamment démontré pour cet usage. |