Spécialité | Société | Substance | Dose d'emploi | Unité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ABYDOS | COOPERATIVE GRITCHE | Métazachlore 500 G/L | 2,000 | L/HA | |||
ADIRPEN | A.D.I.R.H. | Pendiméthaline 400 G/L | 3,300 | L/HA | |||
AGROMEZA | AGROTECH TRADING GMBH | Métazachlore 500 G/L | 2,000 | L/HA | |||
AGROTECH-METAZACHLORE 500 SC | AGROTECH TRADING GMBH | Métazachlore 500 G/L | 2,000 | L/HA | |||
AGROTECH-PENDIMETHALINE 400 SC | AGROTECH TRADING GMBH | Pendiméthaline 400 G/L | 3,300 | L/HA | |||
AWALI | H.M. WORLD COMPANY | Propyzamide 400 G/L | sans | VOIR PARTICULARITES D'EMPLOI | |||
Dose d'emploi : - Brocoli : 2,5 l/ha - Chou-fleur : 3,75 l/ha | |||||||
BALLET | BASF AGRO SAS | Métazachlore 500 G/L | 2,000 | L/HA | |||
BAROUD SC | PHYTEUROP | Pendiméthaline 400 G/L | 3,300 | L/HA | |||
- Chou pommé et chou-fleur - Application en pré-plantation | |||||||
BROTHER 500 | ADAMA FRANCE S.A.S. | Métazachlore 500 G/L | 2,000 | L/HA | |||
BUTISAN S | BASF AGRO SAS | Métazachlore 500 G/L | 2,000 | L/HA | |||
CAZOS ULTRA | M. CAZORLA SL . | Cycloxydime 100 G/L | 4,000 | L/HA | |||
A une dose de 2 L/Ha contre les graminées annuelles et 4 L/ha contre les graminées vivaces | |||||||
CENTIUM 36 CS | FMC CHEMICAL, SPRL | Clomazone 360 G/L | 0,250 | L/HA | |||
Pour une application en pré-levée ou post-levée précoce. | |||||||
CENTIUM 36 CS PIMP | PSI (UK) LTD | Clomazone 360 G/L | 0,250 | L/HA | |||
Pour une application en pré-levée ou post-levée précoce. | |||||||
CIRRUS 36 CS | FMC CHEMICAL, SPRL | Clomazone 360 G/L | 0,250 | L/HA | |||
Application en pré-levée ou post-levée précoce. | |||||||
CLOMAZO-GOLD | LANDGOLD & CO LTD | Clomazone 360 G/L | 0,250 | L/HA | |||
application directement après transplantation (BBCH 12-15) pour les choux à inflorescence, choux pommés et choux à feuilles. - Délai de rentrée : 6 heures. | |||||||
CLOMAZONE 36 CS | EUROFYTO SA | Clomazone 360 G/L | 0,250 | L/HA | |||
Pour une application en pré-levée ou post-levée précoce. | |||||||
CLOZONE 36 CS | TOP S.A.S. | Clomazone 360 G/L | 0,250 | L/HA | |||
- Pour une application en pré-levée ou post-levée précoce. - Les conditions d'utilisation du produit permettent de respecter les limites maximales en résidus applicables (DAR F). | |||||||
COLZAGOLD | LANDGOLD & CO LTD | Métazachlore 500 G/L | 2,000 | L/HA | |||
COMMAND 36 CS | UNISEM S.A | Clomazone 360 G/L | 0,250 | L/HA | |||
Pour une application en pré-levée ou post-levée précoce. | |||||||
COURSIER | PHILAGRO FRANCE | Quizalofop ethyl P 50 G/L | 1,200 | L/HA | |||
ANTIGRAMINEES ANNUELLES | |||||||
![]() |
CYCLOP 100 | UNISEM S.A | Cycloxydime 100 G/L | VOIR PARTICULARITES D'EMPLOI | |||
![]() |
DESHERBANT LEGUMES CHJ | COMPO FRANCE SAS | Cycloxydime 100 G/L | VOIR PARTICULARITES D'EMPLOI | |||
DEVIN | BASF AGRO SAS | Cycloxydime 100 G/L | VOIR PARTICULARITES D'EMPLOI | ||||
2 l/ha sur graminées annuelles 4 l/ha sur graminées vivaces | |||||||
DRAX PROPYZAMIDE | DRAX PESTICIDES LTD | Propyzamide 400 G/L | sans | VOIR PARTICULARITES D'EMPLOI | |||
Dose d'emploi : - Brocoli : 2,5 l/ha - Chou-fleur : 3,75 l/ha | |||||||
DUKANA | UNISEM SA | Métazachlore 500 G/L | 2,000 | L/HA | |||
ESTRAN SC | ADAMA FRANCE S.A.S. | Métazachlore 500 G/L | 2,000 | L/HA | |||
FORKA | BASF AGRO SAS | Pendiméthaline 400 G/L | 3,300 | L/HA | |||
FUSILADE FORET | SYNGENTA AGRO S.A.S | Fluazifop-p-butyl 125 G/L | 1,500 | L/HA | |||
Autorisé contre les graminées annuelles. Non autorisé sur chou à développement de feuille. | |||||||
FUSILADE GOLD | SYNGENTA AGRO S.A.S | Fluazifop-p-butyl 125 G/L | 1,500 | L/HA | |||
Autorisé contre les graminées annuelles. Non autorisé sur chou à développement de feuille. | |||||||
FUSILADE MAX | SYNGENTA AGRO S.A.S | Fluazifop-p-butyl 125 G/L | 1,500 | L/HA | |||
Autorisé contre les graminées annuelles. Non autorisé sur chou à développement de feuille. | |||||||
FUSILADE PRO | SYNGENTA AGRO S.A.S | Fluazifop-p-butyl 125 G/L | 1,500 | L/HA | |||
Autorisé contre les graminées annuelles. Non autorisé sur chou à développement de feuille. | |||||||
GAMIT 36 CS | FMC CHEMICAL, SPRL | Clomazone 360 G/L | 0,250 | L/HA | |||
Application en pré-levée ou post-levée précoce. | |||||||
KERB FLO | DOW AGROSCIENCES S.A.S | Propyzamide 400 G/L | sans | VOIR PARTICULARITES D'EMPLOI | |||
Dose d'emploi : - Brocoli : 2,5 l/ha - Chou-fleur : 3,75 l/ha | |||||||
KOZAM FLO | EUROFYTO SA | Propyzamide 400 G/L | sans | VOIR PARTICULARITES D'EMPLOI | |||
Dose d'emploi : - Brocoli : 2,5 l/ha - Chou-fleur : 3,75 l/ha | |||||||
KWAK P 400 | PHYTHERON 2000 | Propyzamide 400 G/L | sans | VOIR PARTICULARITES D'EMPLOI | |||
Dose d'emploi : - Brocoli : 2,5 l/ha - Chou-fleur : 3,75 l/ha | |||||||
LARIO | PHILAGRO FRANCE | Quizalofop ethyl P 50 G/L | 1,200 | L/HA | |||
ANTIGRAMINEES ANNUELLES | |||||||
LENTAGRAN | BELCHIM CROP PROTECTION | Pyridate 450 G/KG | 2,000 | KG/HA | |||
Non autorisé sur chou pommé en raison d'un dépassement possible de la LMR et de l'absence d'essais résidus en zone Sud de l'Europe. | |||||||
Délais d'emploi avant récolte : - 49 jours pour les choux à inflorescence - 42 jours pour les choux de Bruxelles et les choux raves - 28 jours pour les choux feuillus | |||||||
METACOL | CERA CHEM S.A.R.L. | Métazachlore 500 G/L | 2,000 | L/HA | |||
METASTARK 50 | GENETTI GMBH -SRL | Métazachlore 500 G/L | 2,000 | L/HA | |||
MEZATOP | TOP S.A.S. | Métazachlore 500 G/L | 2,000 | L/HA | |||
MILENTUS METAZACHLOR | MILENTUS BV | Métazachlore 500 G/L | 2,000 | L/HA | |||
NASPAR | Q-CHEM NV | Métazachlore 500 G/L | 2,000 | L/HA | |||
NASPAR 500 SC | GLOBACHEM NV | Métazachlore 500 G/L | 2,000 | L/HA | |||
NYXXER | ADAMA FRANCE S.A.S. | Propyzamide 400 G/L | sans | VOIR PARTICULARITES D'EMPLOI | |||
- Dose d'emploi : o Brocoli : 2,5 l/ha o Chou-fleur : 3,75 l/ha - Les conditions d'utilisation de la préparation, compte tenu des bonnes pratiques agricoles critiques proposées, permettent de respecter la limite maximale de résidus en recommandant un délai avant récolte de 60 jours. | |||||||
ODIN | DOW AGROSCIENCES S.A.S | Propyzamide 400 G/L | sans | VOIR PARTICULARITES D'EMPLOI | |||
Dose d'emploi : - Brocoli : 2,5 l/ha - Chou-fleur : 3,75 l/ha | |||||||
OZONE 36 | SAGA S.A.S | Clomazone 360 G/L | 0,250 | L/HA | |||
Pour une application en pré-levée ou post-levée précoce. | |||||||
PENBOWL | SAPEC AGRO SA | Pendiméthaline 400 G/L | 3,300 | L/HA | |||
PENDISTAR | ADAMA FRANCE S.A.S. | Pendiméthaline 400 G/L | 3,300 | L/HA | |||
Autorisé uniquement sur chou pommé et chou-fleur. Stade d'application : pré-plantation. | |||||||
PENDITEC 400 | SAPEC AGRO SA | Pendiméthaline 400 G/L | 3,300 | L/HA | |||
PENTIUM FLO | ADAMA FRANCE S.A.S. | Pendiméthaline 400 G/L | 3,300 | L/HA | |||
Autorisé uniquement sur chou pommé et chou-fleur. Stade d'application : pré-plantation. | |||||||
PILOT | PHILAGRO FRANCE | Quizalofop ethyl P 50 G/L | 1,200 | L/HA | |||
ANTIGRAMINEES ANNUELLES | |||||||
PROPER FLO | GLOBACHEM NV | Propyzamide 400 G/L | sans | VOIR PARTICULARITES D'EMPLOI | |||
- Dose d'emploi : . Brocoli : 2,5 l/ha . Chou-fleur : 3,75 l/ha - Les conditions d'utilisation de la préparation, compte tenu des bonnes pratiques agricoles critiques proposées, permettent de respecter la limite maximale de résidus en recommandant un délai avant récolte de 60 jours. | |||||||
PROPOBUT | CHEMINOVA AGRO FRANCE SA | Propyzamide 400 G/L | 3,750 | L/HA | |||
Dose d'emploi : - Brocoli : 2,5 l/ha - Chou-fleur : 3,75 l/ha | |||||||
PROPYCE | TOP | Propyzamide 400 G/L | sans | VOIR PARTICULARITES D'EMPLOI | |||
Dose d'emploi : - Brocoli : 2,5 l/ha - Chou-fleur : 3,75 l/ha | |||||||
PROWL 400 | BASF AGRO SAS | Pendiméthaline 400 G/L | 3,300 | L/HA | |||
PROZAPLUS | SAGA S.A.S | Propyzamide 400 G/L | sans | VOIR PARTICULARITES D'EMPLOI | |||
Dose d'emploi : - Brocoli : 2,5 l/ha - Chou-fleur : 3,75 l/ha | |||||||
RAPSAN 500 SC | Q-CHEM NV | Métazachlore 500 G/L | 2,000 | L/HA | |||
REDOUTABLE | TRADI AGRI SA | Propyzamide 400 G/L | 3,750 | L/HA | |||
Dose d'emploi : - Brocoli : 2,5 l/ha - Chou-fleur : 3,75 l/ha | |||||||
ROUTEONE ZAMIDE FLO | ALBAUGH UK LTD | Propyzamide 400 G/L | sans | VOIR PARTICULARITES D'EMPLOI | |||
Dose d'emploi : - Brocoli : 2,5 l/ha - Chou-fleur : 3,75 l/ha | |||||||
SERAC | BASF AGRO SAS | Cycloxydime 100 G/L | 4,000 | L/HA | |||
A une dose de 2 L/Ha contre les graminées annuelles et 4 L/ha contre les graminées vivaces | |||||||
SMILAX | PHILAGRO FRANCE | Quizalofop ethyl P 50 G/L | 1,200 | L/HA | |||
ANTIGRAMINEES ANNUELLES | |||||||
STOMP | EUROFYTO SA | Pendiméthaline 400 G/L | 3,300 | L/HA | |||
STRATOS ULTRA | BASF AGRO SAS | Cycloxydime 100 G/L | 4,000 | L/HA | |||
A une dose de 2 L/Ha contre les graminées annuelles et 4 L/ha contre les graminées vivaces | |||||||
SULTAN | ADAMA FRANCE S.A.S. | Métazachlore 500 G/L | 2,000 | L/HA | |||
TARGA SUPER | PHILAGRO FRANCE | Quizalofop ethyl P 50 G/L | 1,200 | L/HA | |||
ANTIGRAMINEES ANNUELLES | |||||||
TOPNET | DOW AGROSCIENCES S.A.S | Propyzamide 400 G/L | sans | VOIR PARTICULARITES D'EMPLOI | |||
Dose d'emploi : - Brocoli : 2,5 l/ha - Chou-fleur : 3,75 l/ha | |||||||
VERDE METAZACHLORE | VERDE-BIO SRL | Métazachlore 500 G/L | 2,000 | L/HA | |||
XANADON | SAPEC AGRO SA | Pendiméthaline 400 G/L | 3,300 | L/HA | |||
ZAMMO | CHEMINOVA AGRO FRANCE SA | Propyzamide 400 G/L | 3,750 | L/HA | |||
Dose d'emploi : - Brocoli : 2,5 l/ha - Chou-fleur : 3,75 l/ha |