Pendiméthaline | 400 | G/L |
Phrase de Prudence | Y | VOIR ARRETES APPROPRIES SUR LES CLASSEMENTS ET L'ETIQUETAGE POUR LES CONSEILS DE PRUDENCE | |
Phrase de Risque | R43 | PEUT ENTRAINER UNE SENSIBILISATION PAR CONTACT AVEC LA PEAU | |
R50/53 | TRES TOXIQUE POUR LES ORGANISMES AQUATIQUES, PEUT ENTRAINER DES EFFETS NEFASTES A LONG TERME POUR L'ENVIRONNEMENT AQUATIQUE. | ||
Risque de Toxicologie | Xi | IRRITANT | |
N | dangereux pour l'environnement |
Dose | Unité | Usage | Max appli. | DAR (j) | IZNT | Délai commerc. | Délai util. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,500 | L/HA | Blé*Désherbage | ||||||||
5,000 | L/HA | Canne à sucre*Désherbage | 40 m | |||||||
efficacité démontrée, article 253-38 du Code Rural, article 17a de l'arrêté du 6 septembre 1994 modifié | ||||||||||
application limitée au stade de la plantation | ||||||||||
2,000 | L/HA | Carotte*Désherbage | 1 | 70 | ||||||
Uniquement autorisé sur Carotte, Céleri rave, Panais, Raifort, Persil à grosse racine, salsifis [culture(s) pour la(les)quelle(s) les conditions d'utilisation du produit permettent de respecter les LMR applicables] | ||||||||||
3,300 | L/HA | Choux*Désherbage | ||||||||
3,300 | L/HA | Cultures florales et plantes vertes*Désherbage | 1 | |||||||
usage autorisé sur muguet uniquement | ||||||||||
3,000 | L/HA | Graines protéagineuses*Désherbage | ||||||||
3,000 | L/HA | Légumineuses potagères (sèches)*Désherbage | 1 | 63 | 20 m | |||||
Autorisé uniquement sur pois chiche. Application en pré-levée. | ||||||||||
sans | VOIR PARTICULARITES D'EMPLOI | Maïs*Désherbage | ||||||||
Vu l'article R253-50 du code rural, autorisation pour une mise sur le marché et une utilisation pour une durée de 120 jours pour l'usage sur miscanthus, soit jusqu'au 06/09/2008 | ||||||||||
Maïs: 5L/ha Miscanthus: 3L/ha | ||||||||||
3,300 | L/HA | Melon*Désherbage | 1 | 42 | ||||||
Vu l'article R253-50 du code rural, dérogation pour une mise sur le marché et une utilisation du produit pour une durée de 120 jours. | ||||||||||
3,300 | L/HA | Oignon*Désherbage | ||||||||
2,500 | L/HA | Orge*Désherbage | ||||||||
3,300 | L/HA | Poireau*Désherbage | ||||||||
3,000 | L/HA | Pois écossés frais*Désherbage | ||||||||
8,000 | L/HA | Pommier*Désherbage*Cult. Installées | ||||||||
Levée de la réserve sur post débourrement | ||||||||||
VOIR PARTICULARITES D'EMPLOI | Porte graine*Désherbage | |||||||||
luzerne cuscute à 4l/ha, graminées fourragères à 3l/ha, coloquinte à 1l/ha concombre, cornichon et melon à 0.8l/ha, luzerne, vesce de printemps, trèfle blanc, incarnat, violet, sainfoin, reine marguerite à 1.5 l/ha,citrouille à 1l/ha, haricot à 1,5l/ha | ||||||||||
Autorisé sur courgette à 1 l/ha; lupin vivace, pois de senteur, carotte, oignon, chicorées bisannuelles, choux, persil, poireau, ciboulette, coriandre, échalotte, fenouil, céleri,cerfeuil, aneth, panais à 2l/ha; fève : à 3 l/ha, potiron porte-g à1 l/ha. | ||||||||||
VOIR PARTICULARITES D'EMPLOI | PPAMC*Désherbage | 1 | ||||||||
0,8 à 4 L/HA selon les espèces concernées | ||||||||||
2,000 | L/HA | Salsifis*Désherbage | ||||||||
2,500 | L/HA | Seigle*Désherbage | ||||||||
2,300 | L/HA | Soja*Désherbage | 1 | 120 | ||||||
LMR : 0,1 MG/KG | ||||||||||
3,000 | L/HA | Sorgho*Désherbage | 1 | 120 | 20 m | |||||
L'usage sur fourrage et ensilage est refusé en raison du manque de données résidus sur le maïs fourrage. | ||||||||||
Autorisé uniquement pour le grain. Application en pré-levée et post-levée précoce (à partir de BBCH 11). | ||||||||||
3,300 | L/HA | Tabac*Désherbage | ||||||||
3,300 | L/HA | Tomate*Désherbage | ||||||||
3,300 | L/HA | Tournesol*Désherbage | ||||||||
6,000 | L/HA | Vigne*Désherbage*Cult. Installées | 1 | 50 m | ||||||
- Appliquer exclusivement sur le rang. Le délai avant récolte est couvert par les conditions d'application et/ou le cycle de croissance de la culture. |