Spécialité | Société | Substance | Dose d'emploi | Unité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ADIRPEN | A.D.I.R.H. | Pendiméthaline 400 G/L | 3,000 | L/HA | |||
Autorisé uniquement sur pois chiche. Application en pré-levée. | |||||||
AGROTECH-PENDIMETHALINE 400 SC | AGROTECH TRADING GMBH | Pendiméthaline 400 G/L | 3,000 | L/HA | |||
Autorisé uniquement sur pois chiche. Application en pré-levée. | |||||||
AWALI | H.M. WORLD COMPANY | Propyzamide 400 G/L | 1,875 | L/HA | |||
BALISTIK | ARYSTA LIFESCIENCE | Cléthodime 120 G/L | 1,000 | L/HA | |||
- Stade limite d'application BBCH 49 | |||||||
BANDUR | EUROFYTO SA | Aclonifen 600 G/L | 4,500 | L/HA | |||
BAROUD SC | PHYTEUROP | Pendiméthaline 400 G/L | 3,000 | L/HA | |||
Autorisé uniquement sur pois chiche. Application en pré-levée. | |||||||
CAZOMERCANTO | M. CAZORLA SL . | S-metolachlore 960 G/L | 1,400 | L/HA | |||
- Les conditions d'utilisation de la préparation, compte tenu des bonnes pratiques agricoles critiques proposées, permettent de respecter la limite maximale de résidus en recommandant un délai avant récolte de 60 jours. | |||||||
CENTURION 240 EC | ARYSTA LIFESCIENCE | Cléthodime 240 G/L | 0,500 | L/HA | |||
- Stade limite d'application : BBCH 49 | |||||||
CENTURION R | ARYSTA LIFESCIENCE | Cléthodime 120 G/L | 1,000 | L/HA | |||
- Stade limite d'application BBCH 49 | |||||||
![]() |
CHALLENGE 600 | BAYER SAS | Aclonifen 600 G/L | 4,000 | L/HA | ||
Sur pois chiche : - En 1 aplication maximum. - Stade d'application : post-semis prélevée de la culture. - Les conditions d'utilisation de la préparation, compte tenu des bonnes pratiques agricoles critiques proposées, permettent de respecter la limite maximale de résidus en recommandant un délai avant récolte de 90 jours. - Pour protéger les organismes aquatiques, respecter une zone non traitée de 50 mètres par rapport aux points d'eau. Sur lentille : - Dose maximale autorisée de 4 L/ha en une application à pleine dose ou en fractionnée en recommandant une application à 3 L/ha en pré-levée et une application à 1 L/ha ou en doses fractionnées en post-levée. - Les conditions d'utilisation du produit, application du stade BBCH 13 (3 feuilles) au stade BBCH 39 (9 feuilles) permettent de respecter les limites maximales de résidus. | |||||||
CORUM | BASF AGRO SAS | Bentazone 480 G/L+Imazamox 22,4 G/L | VOIR PARTICULARITES D'EMPLOI | ||||
- Uniquement autorisé sur lentilles sèches. - Soit un traitement unique à la dose de 0,3 L/ha, soit 2 traitements à la dose de 0,2 L/ha. - Stade d'application: BBCH 14-25. - Les conditions d'utilisation du produit permettent de respecter les limites maximales en résidus applicables (DAR F). | |||||||
COURSIER | PHILAGRO FRANCE | Quizalofop ethyl P 50 G/L | 1,200 | L/HA | |||
ANTIGRAMINEES ANNUELLES | |||||||
DAMIER | PHILAGRO FRANCE | Quizalofop ethyl P 100 G/L | 0,600 | L/HA | |||
- Stade limite d'application : BBCH 60. - Les conditions d'utilisation de la préparation, compte tenu des bonnes pratiques agricoles critiques proposées, permettent de respecter la limite maximale de résidus en recommandant un délai avant récolte de 45 jours. | |||||||
DIMPEX | FRARIMPEX | 0,500 | L/HA | ||||
- Stade limite d'application : BBCH 49 | |||||||
DRAX PROPYZAMIDE | DRAX PESTICIDES LTD | Propyzamide 400 G/L | 1,875 | L/HA | |||
EXOSET | ARYSTA LIFESCIENCE | Cléthodime 240 G/L | 0,500 | L/HA | |||
- Stade limite d'application : BBCH 49 | |||||||
FOLY R | ARYSTA LIFESCIENCE | Cléthodime 120 G/L | 1,000 | L/HA | |||
- Stade limite d'application BBCH 49 | |||||||
FORKA | BASF AGRO SAS | Pendiméthaline 400 G/L | 3,000 | L/HA | |||
Autorisé uniquement sur pois chiche. Application en pré-levée. | |||||||
![]() |
KARMIN 600 | BAYER SAS | Aclonifen 600 G/L | 4,000 | L/HA | ||
Sur pois chiche : - En 1 aplication maximum. - Stade d'application : post-semis prélevée de la culture. - Les conditions d'utilisation de la préparation, compte tenu des bonnes pratiques agricoles critiques proposées, permettent de respecter la limite maximale de résidus en recommandant un délai avant récolte de 90 jours. - Pour protéger les organismes aquatiques, respecter une zone non traitée de 50 mètres par rapport aux points d'eau. Sur lentille : - Dose maximale autorisée de 4 L/ha en une application à pleine dose ou en fractionnée en recommandant une application à 3 L/ha en pré-levée et une application à 1 L/ha ou en doses fractionnées en post-levée. - Les conditions d'utilisation du produit, application du stade BBCH 13 (3 feuilles) au stade BBCH 39 (9 feuilles) permettent de respecter les limites maximales de résidus. | |||||||
KERB FLO | DOW AGROSCIENCES S.A.S | Propyzamide 400 G/L | 1,875 | L/HA | |||
KLETHO | SAGA S.A.S | Cléthodime 120 G/L | 1,000 | L/HA | |||
- Stade limite d'application BBCH 49 | |||||||
KOZAM FLO | EUROFYTO SA | Propyzamide 400 G/L | 1,875 | L/HA | |||
KWAK P 400 | PHYTHERON 2000 | Propyzamide 400 G/L | 1,875 | L/HA | |||
LARIO | PHILAGRO FRANCE | Quizalofop ethyl P 50 G/L | 1,200 | L/HA | |||
ANTIGRAMINEES ANNUELLES | |||||||
LEGURAME PM | ADAMA FRANCE S.A.S. | Carbétamide 70 % | 3,000 | KG/HA | |||
![]() |
LENGE | RIVALE | Aclonifen 600 G/L | 4,500 | L/HA | ||
NIRVANA | BASF AGRO SAS | Pendiméthaline 250 G/L+Imazamox 16,7 G/L | 2,200 | L/HA | |||
LMR : imazamox : 0,05 mg/kg LMR : pendiméthaline : 0,05 mg/kg | |||||||
NIRVANA S | BASF AGRO SAS | Imazamox 16,7 G/L+Pendiméthaline 250 G/L | 2,200 | L/HA | |||
Stade d'application : post-semis pré-levée | |||||||
NOROIT | ARYSTA LIFESCIENCE | Cléthodime 120 G/L | 1,000 | L/HA | |||
- Stade limite d'application BBCH 49 | |||||||
NYXXER | ADAMA FRANCE S.A.S. | Propyzamide 400 G/L | 1,875 | L/HA | |||
- Les conditions d'utilisation de la préparation, compte tenu des bonnes pratiques agricoles critiques proposées, permettent de respecter la limite maximale de résidus en recommandant un délai avant récolte de 90 jours. | |||||||
ODIN | DOW AGROSCIENCES S.A.S | Propyzamide 400 G/L | 1,875 | L/HA | |||
OGIVE | ARYSTA LIFESCIENCE | Cléthodime 240 G/L | 0,500 | L/HA | |||
- Stade limite d'application : BBCH 49 | |||||||
PILOT | PHILAGRO FRANCE | Quizalofop ethyl P 50 G/L | 1,200 | L/HA | |||
ANTIGRAMINEES ANNUELLES | |||||||
PROPYCE | TOP | Propyzamide 400 G/L | 1,875 | L/HA | |||
PROWL 400 | BASF AGRO SAS | Pendiméthaline 400 G/L | 3,000 | L/HA | |||
Autorisé uniquement sur pois chiche. Application en pré-levée. | |||||||
PROZAPLUS | SAGA S.A.S | Propyzamide 400 G/L | 1,875 | L/HA | |||
ROUTEONE ZAMIDE FLO | ALBAUGH UK LTD | Propyzamide 400 G/L | 1,875 | L/HA | |||
SATURNE | S.A.G.A SA | Aclonifen 600 G/L | 4,500 | L/HA | |||
SELECT | ARYSTA LIFESCIENCE | Cléthodime 240 G/L | 0,500 | L/HA | |||
- Stade limite d'application : BBCH 49 | |||||||
SMILAX | PHILAGRO FRANCE | Quizalofop ethyl P 50 G/L | 1,200 | L/HA | |||
ANTIGRAMINEES ANNUELLES | |||||||
STOMP | EUROFYTO SA | Pendiméthaline 400 G/L | 3,000 | L/HA | |||
Autorisé uniquement sur pois chiche. Application en pré-levée. | |||||||
TARGA MAX | PHILAGRO FRANCE | Quizalofop ethyl P 100 G/L | 0,600 | L/HA | |||
- Stade limite d'application : BBCH 60. - Les conditions d'utilisation de la préparation, compte tenu des bonnes pratiques agricoles critiques proposées, permettent de respecter la limite maximale de résidus en recommandant un délai avant récolte de 45 jours. | |||||||
TARGA SUPER | PHILAGRO FRANCE | Quizalofop ethyl P 50 G/L | 1,200 | L/HA | |||
ANTIGRAMINEES ANNUELLES | |||||||
TOPNET | DOW AGROSCIENCES S.A.S | Propyzamide 400 G/L | 1,875 | L/HA |