Pendiméthaline | 250 | G/L |
Imazamox | 16,7 | G/L |
Phrase de Prudence | S24 | EVITER LE CONTACT AVEC LA PEAU | |
S2 | CONSERVER HORS DE LA PORTEE DES ENFANTS | ||
S36/37 | PORTER UN VETEMENT DE PROTECTION ET DES GANTS APPROPRIES | ||
S20/21 | NE PAS MANGER, NE PAS BOIRE ET NE PAS FUMER PENDANT L'UTILISATION. | ||
S13 | CONSERVER A L'ECART DES ALIMENTS ET BOISSONS Y COMPRIS CEUX POUR ANIMAUX | ||
S28 | APRES CONTACT AVEC LA PEAU, SE LAVER IMMEDIATEMENT ET ABONDAMMENT AVEC DE L'EAU | ||
S45 | EN CAS D'ACCIDENT OU DE MALAISE, CONSULTER IMMEDIAT UN MEDECIN ET LUI MONTRER L'EMBALLAGE OU L'ETIQUETTE) | ||
S61 | EVITER LE REJET DANS L'ENVIRONNEMENT. CONSULTER LES INSTRUCTIONS SPECIALES / LA FICHE DE DONNEES DE SECURITE. | ||
Phrase de Risque | R38 | IRRITANT POUR LA PEAU | |
AQUA | DANGEREUX POUR LES ORGANISMES AQUATIQUES. | ||
R43 | PEUT ENTRAINER UNE SENSIBILISATION PAR CONTACT AVEC LA PEAU | ||
Risque de Toxicologie | Xi | IRRITANT |
Correction d'erreur sur dose d'emploi |
LMR imazamox pour pois et maïs = 0.05 mg/kg et DAR non fixé LMR pendiméthaline pour pois et maïs = 0.05 mg/kg et DAR non fixé (CT du 15 décembre 99 et du 12 janvier 2000) |
Ne pas traiter à moins de 21 mètres d'un point d'eau temporaire ou permanent. |
Pois de conserve : DAR = 63 jours LMR = 0.05 mg/kg (imezamox et pendiméthaline) GR 16/06/03 |
Dose | Unité | Usage | Max appli. | DAR (j) | IZNT | Délai commerc. | Délai util. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4,500 | L/HA | Graines protéagineuses*Désherbage | ||||||||
avis favorable pour la préconisation en post-levée (pour le pois de printemps uniquement) | ||||||||||
2,200 | L/HA | Légumineuses potagères (sèches)*Désherbage | 1 | 63 | ||||||
LMR : imazamox : 0,05 mg/kg LMR : pendiméthaline : 0,05 mg/kg | ||||||||||
4,500 | L/HA | Maïs*Désherbage | ||||||||
4,500 | L/HA | Pois écossés frais*Désherbage | ||||||||
sans | VOIR PARTICULARITES D'EMPLOI | Porte graine - Légumineuses fourragères*Désherbage | 1 | |||||||
dose : pour luzerne et trèfle violet : 4 l/ha, sinon dose : 2 l/ha. |