Spécialité | Société | Substance | Dose d'emploi | Unité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
AMON EV | BASF AGRO SAS | Pendiméthaline 400 G/L | 6,000 | L/HA | ||
Epandage uniquement sur le rang. | |||||||
AUROS | SYNGENTA AGRO S.A.S | Prosulfocarbe 800 G/L | 5,000 | L/HA | |||
- uniquement pour des applications avec un pulvérisateur à rampe - 1 seule application en conteneur, 2 applications en pépinières pleine terre et arbres et arbustes en espaces verts | |||||||
AWALI | H.M. WORLD COMPANY | Propyzamide 400 G/L | 3,750 | L/HA | |||
Application de la préparation dans un volume de bouillie par hectare de 200 à 400L/ha et sur les rangs exclusivement, soit un traitement de 50% de la surface au maximum | |||||||
![]() |
BOUL'HERB GR | BHS | Oxyfluorfène 0,45 %+Pendiméthaline 2,3 % | 110,000 | KG/HA | ||
Réduction de la largeur de la ZNT de 100 mètres à 20 mètres sous réserve de respecter les conditions d'emploi. | |||||||
![]() |
BOUL'HERB GR | BHS | Oxyfluorfène 0,45 %+Pendiméthaline 2,3 % | 110,000 | KG/HA | ||
Réduction de la largeur de la ZNT de 100 mètres à 20 mètres sous réserve de respecter les conditions d'emploi. | |||||||
BREAKDOWN | H.M. WORLD COMPANY | Propyzamide 80 % | 1,875 | KG/HA | |||
En l'absence de données permettant d'affiner l'évaluation des risques, la pulvérisation par lance n'est pas autorisée. | |||||||
- Sur arbres et arbustes d'ornement : application dans un volume de bouillie par hectare de 200 à 400 L sur le rang exclusivement et 50 % au maximum de la surface des pépinières. - Sur conifères et feuillus de forêt : uniquement en traitement par pulvérisateur à rampe. | |||||||
![]() |
CARRE VERT DESHERBANT JARDIN | SCOTTS FRANCE S.A.S. | Acide acetique 100 G/L | 100,000 | ML/M2 | ||
CAZODEF | M. CAZORLA SL . | Prosulfocarbe 800 G/L | 5,000 | L/HA | |||
- Uniquement pour des applications avec un pulvérisateur à rampe - 1 seule application en conteneur, 2 applications en pépinières pleine terre et arbres et arbustes en espaces verts | |||||||
CENT 7 | DOW AGROSCIENCES S.A.S | Isoxaben 125 G/L | 4,000 | L/HA | |||
DEFI | SYNGENTA AGRO S.A.S | Prosulfocarbe 800 G/L | 5,000 | L/HA | |||
- uniquement pour des applications avec un pulvérisateur à rampe - 1 seule application en conteneur, 2 applications en pépinières pleine terre et arbres et arbustes en espaces verts | |||||||
DESHERBANT ROS'ARBUST AUTOMNE/HIVER | NUFARM SAS | Oxyfluorfène 0,5 %+Propyzamide 1,4 % | 100,000 | KG/HA | |||
DRAX PROPYZAMIDE | DRAX PESTICIDES LTD | Propyzamide 400 G/L | 3,750 | L/HA | |||
Application de la préparation dans un volume de bouillie par hectare de 200 à 400L/ha et sur les rangs exclusivement, soit un traitement de 50% de la surface au maximum | |||||||
DUEL + | PHYTO SERVICE | Prosulfocarbe 800 G/L | 5,000 | L/HA | |||
- uniquement pour des applications avec un pulvérisateur à rampe - 1 seule application en conteneur, 2 applications en pépinières pleine terre et arbres et arbustes en espaces verts | |||||||
FIDELE | EUROFYTO SA | Prosulfocarbe 800 G/L | 5,000 | L/HA | |||
-Uniquement pour des applications avec un pulvérisateur à rampe. -1 seule application en conteneur, 2 applications en pépinières pleine terre et arbres et arbustes en espaces verts. | |||||||
FIDOX | GLOBACHEM NV | Prosulfocarbe 800 G/L | 5,000 | L/HA | |||
- uniquement pour des applications avec un pulvérisateur à rampe - 1 seule application en conteneur, 2 applications en pépinières pleine terre et arbres et arbustes en espaces verts | |||||||
FILON EV | SYNGENTA AGRO S.A.S | Prosulfocarbe 800 G/L | 5,000 | L/HA | |||
- uniquement pour des applications avec un pulvérisateur à rampe - 1 seule application en conteneur, 2 applications en pépinières pleine terre et arbres et arbustes en espaces verts | |||||||
![]() |
FLEURON | AMIFLOR SAS | Isoxaben 0,13 %+Oryzalin 0,54 % | 40,000 | G/M2 | ||
Utilisable pour jardin d'amateur*désherbage* zones cultivées* Arbres et arbustes d'ornement. | |||||||
GALLERY | DOW AGROSCIENCES S.A.S | Isoxaben 125 G/L | 4,000 | L/HA | |||
GARDENET PAYSAGE | NUFARM SAS | Oxyfluorfène 134 G/L+Propyzamide 357 G/L | 3,500 | L/HA | |||
GARDENURS FLO | NUFARM SAS | Oxyfluorfène 134 G/L+Propyzamide 357 G/L | 3,500 | L/HA | |||
GRAMPRO | DOW AGROSCIENCES S.A.S | Propyzamide 80 % | 1,875 | KG/HA | |||
FEUILLUS DE FORET * DESHERBAGE * PLANTATIONS : En l'absence de données permettant d'affiner l'évaluation des risques, la pulvérisation par lance n'est pas autorisée. CONIFERES DE FORET * DESHERBAGE * PLANTATIONS : En l'absence de données permettant d'affiner l'évaluation des risques, la pulvérisation par lance n'est pas autorisée. ARBRES ET ARBUSTES D'ORNEMENT * DESHERBAGE * PLANTATIONS : | |||||||
FEUILLUS DE FORET * DESHERBAGE * PLANTATIONS : uniquement en traitement par pulvérisateur à rampe, CONIFERES DE FORET * DESHERBAGE * PLANTATIONS : uniquement en traitement par pulvérisateur à rampe, ARBRES ET ARBUSTES D'ORNEMENT * DESHERBAGE * PLANTATIONS : application dans un volume de bouillie par hectare de 200 à 400 L sur le rang exclusivement et 50 % au maximum de la surface des pépinières | |||||||
GRAN'HERB G | BHS | Oxyfluorfène 0,45 %+Pendiméthaline 2,3 % | 110,000 | KG/HA | |||
Réduction de la largeur de la ZNT de 100 mètres à 20 mètres sous réserve de respecter les conditions d'emploi. | |||||||
GRAN'HERB J | BHS | Oxyfluorfène 0,45 %+Pendiméthaline 2,3 % | 110,000 | KG/HA | |||
Réduction de la largeur de la ZNT de 100 mètres à 20 mètres sous réserve de respecter les conditions d'emploi. | |||||||
GRANAMIDE SELECT | BASF AGRO SAS | Pendiméthaline 20 G/KG | 120,000 | KG/HA | |||
Stade d'application : pré-levée. Epandage exclusivement sur le rang. | |||||||
![]() |
GRANEX PLUS | SCOTTS FRANCE S.A.S. | Pendiméthaline 1 %+Oxadiazon 1,4 % | 15,000 | G/M2 | ||
![]() |
HERBICLEAN JARDIN | BAYER ENVIRONMENTAL SCIENCE SAS | Acide caprylique + Acide caprique 29,7 G/L | 100,000 | ML/M2 | ||
- Stade limite d'application : après levée des mauvaises herbes. | |||||||
![]() |
HERBISTOP | COMPO FRANCE SAS | Acide pelargonique 237,59 G/L | 13,000 | ML/M2 | ||
- L'autorisation inclut la lutte contre mousses et algues. | |||||||
ILLICO SELECT | NUFARM SAS | Glyphosate 60 G/L+Aminotriazole 115 G/L | 15,000 | L/HA | |||
ISOGAME+ | PHYTO SERVICE | Isoxaben 125 G/L | 4,000 | L/HA | |||
![]() |
KB KOMANDO PLUS | SCOTTS FRANCE S.A.S. | Glyphosate (sel d'isopropylamine) 120 G/L | sans | VOIR PARTICULARITES D'EMPLOI | ||
flore facile (15 L/HA) flore difficile (21 L/HA) | |||||||
KERB 80 WG | DOW AGROSCIENCES S.A.S | Propyzamide 80 % | 1,875 | KG/HA | |||
FEUILLUS DE FORET * DESHERBAGE * PLANTATIONS : En l'absence de données permettant d'affiner l'évaluation des risques, la pulvérisation par lance n'est pas autorisée. CONIFERES DE FORET * DESHERBAGE * PLANTATIONS : En l'absence de données permettant d'affiner l'évaluation des risques, la pulvérisation par lance n'est pas autorisée. ARBRES ET ARBUSTES D'ORNEMENT * DESHERBAGE * PLANTATIONS : | |||||||
FEUILLUS DE FORET * DESHERBAGE * PLANTATIONS : uniquement en traitement par pulvérisateur à rampe, CONIFERES DE FORET * DESHERBAGE * PLANTATIONS : uniquement en traitement par pulvérisateur à rampe, ARBRES ET ARBUSTES D'ORNEMENT * DESHERBAGE * PLANTATIONS : application dans un volume de bouillie par hectare de 200 à 400 L sur le rang exclusivement et 50 % au maximum de la surface des pépinières | |||||||
KERB FLO | DOW AGROSCIENCES S.A.S | Propyzamide 400 G/L | 3,750 | L/HA | |||
Application de la préparation dans un volume de bouillie par hectare de 200 à 400L/ha et sur les rangs exclusivement, soit un traitement de 50% de la surface au maximum | |||||||
KERB FORESTIER LIQUIDE | DOW AGROSCIENCES S.A.S | Propyzamide 400 G/L | 1,875 | L/HA | |||
En l'absence de données permettant d'affiner l'évaluation des risques, la pulvérisation par lance n'est pas autorisée. | |||||||
uniquement en traitement par pulvérisateur à rampe, | |||||||
KOZAM FLO | EUROFYTO SA | Propyzamide 400 G/L | 3,750 | L/HA | |||
Application de la préparation dans un volume de bouillie par hectare de 200 à 400L/ha et sur les rangs exclusivement, soit un traitement de 50% de la surface au maximum | |||||||
KWAK P 400 | PHYTHERON 2000 | Propyzamide 400 G/L | 3,750 | L/HA | |||
Application de la préparation dans un volume de bouillie par hectare de 200 à 400L/ha et sur les rangs exclusivement, soit un traitement de 50% de la surface au maximum | |||||||
MINARIX | SYNGENTA AGRO S.A.S | Prosulfocarbe 800 G/L | 5,000 | L/HA | |||
- uniquement pour des applications avec un pulvérisateur à rampe - 1 seule application en conteneur, 2 applications en pépinières pleine terre et arbres et arbustes en espaces verts | |||||||
![]() |
NATUREN EXPRESS | SCOTTS FRANCE SAS | Acide acetique 60 G/L | 100,000 | ML/M2 | ||
- Intervalle entre les applications 7 à 14 jours -Stade d'application : Pendant la période de végétation (mars à octobre) | |||||||
![]() |
NATUREN JARDIN | SCOTTS FRANCE S.A.S. | Acide acetique 100 G/L | 100,000 | ML/M2 | ||
NYXXER | ADAMA FRANCE S.A.S. | Propyzamide 400 G/L | 3,750 | L/HA | |||
- Application de la préparation dans un volume de bouillie par hectare de 200 à 400 L/ha et sur les rangs exclusivement, soit un traitement de 50% de la surface au maximum. | |||||||
ODIN | DOW AGROSCIENCES S.A.S | Propyzamide 400 G/L | 3,750 | L/HA | |||
Application de la préparation dans un volume de bouillie par hectare de 200 à 400L/ha et sur les rangs exclusivement, soit un traitement de 50% de la surface au maximum | |||||||
![]() |
PENDULUM | BASF AGRO SAS | Pendiméthaline 400 G/L | 6,000 | L/HA | ||
Epandage uniquement sur le rang. | |||||||
PENDULUM 2G | BASF AGRO SAS | Pendiméthaline 20 G/KG | 120,000 | KG/HA | |||
Stade d'application : pré-levée. Epandage exclusivement sur le rang. | |||||||
PLANAVIN | BASF AGRO SAS | Pendiméthaline 20 G/KG | 120,000 | KG/HA | |||
Stade d'application : pré-levée. Epandage exclusivement sur le rang. | |||||||
PROPER FLO | GLOBACHEM NV | Propyzamide 400 G/L | 3,750 | L/HA | |||
- Application de la préparation dans un volume de bouillie par hectare de 200 à 400L/ha et sur les rangs exclusivement, soit un traitement de 50% de la surface au maximum. | |||||||
PROPOBUT | CHEMINOVA AGRO FRANCE SA | Propyzamide 400 G/L | 3,750 | L/HA | |||
Uniquement pour des applications sur le rang et à raison d'un volume de bouillie de 200 à 400 L/ha. | |||||||
PROPYCE | TOP | Propyzamide 400 G/L | 3,750 | L/HA | |||
Application de la préparation dans un volume de bouillie par hectare de 200 à 400L/ha et sur les rangs exclusivement, soit un traitement de 50% de la surface au maximum | |||||||
PROZAPLUS | SAGA S.A.S | Propyzamide 400 G/L | 3,750 | L/HA | |||
Application de la préparation dans un volume de bouillie par hectare de 200 à 400L/ha et sur les rangs exclusivement, soit un traitement de 50% de la surface au maximum | |||||||
RAPSOL WG | DOW AGROSCIENCES S.A.S | Propyzamide 80 % | 1,875 | KG/HA | |||
FEUILLUS DE FORET * DESHERBAGE * PLANTATIONS : En l'absence de données permettant d'affiner l'évaluation des risques, la pulvérisation par lance n'est pas autorisée. CONIFERES DE FORET * DESHERBAGE * PLANTATIONS : En l'absence de données permettant d'affiner l'évaluation des risques, la pulvérisation par lance n'est pas autorisée. ARBRES ET ARBUSTES D'ORNEMENT * DESHERBAGE * PLANTATIONS : | |||||||
FEUILLUS DE FORET * DESHERBAGE * PLANTATIONS : uniquement en traitement par pulvérisateur à rampe, CONIFERES DE FORET * DESHERBAGE * PLANTATIONS : uniquement en traitement par pulvérisateur à rampe, ARBRES ET ARBUSTES D'ORNEMENT * DESHERBAGE * PLANTATIONS : application dans un volume de bouillie par hectare de 200 à 400 L sur le rang exclusivement et 50 % au maximum de la surface des pépinières | |||||||
REDOUTABLE | TRADI AGRI SA | Propyzamide 400 G/L | 3,750 | L/HA | |||
Uniquement pour des applications sur le rang et à raison d'un volume de bouillie de 200 à 400 L/ha. | |||||||
RONSTAR EXPERT | BAYER ENVIRONMENTAL SCIENCE SAS | Iodosulfuron-methyl-sodium 10 G/KG+Diflufenican 360 G/KG | 0,330 | KG/HA | |||
![]() |
ROS-CLEAN | AMIFLOR SAS | Isoxaben 0,13 %+Oryzalin 0,54 % | 40,000 | G/M2 | ||
Utilisable pour jardin d'amateur*désherbage* zones cultivées* Arbres et arbustes d'ornement. | |||||||
ROUTEONE ZAMIDE FLO | ALBAUGH UK LTD | Propyzamide 400 G/L | 3,750 | L/HA | |||
Application de la préparation dans un volume de bouillie par hectare de 200 à 400L/ha et sur les rangs exclusivement, soit un traitement de 50% de la surface au maximum | |||||||
ROXY | GLOBACHEM NV | Prosulfocarbe 800 G/L | 5,000 | L/HA | |||
-Uniquement pour des applications avec un pulvérisateur à rampe. -1 seule application en conteneur, 2 applications en pépinières pleine terre et arbres et arbustes en espaces verts. | |||||||
SKADI | DOW AGROSCIENCES S.A.S | Propyzamide 80 % | 1,875 | KG/HA | |||
FEUILLUS DE FORET * DESHERBAGE * PLANTATIONS : En l'absence de données permettant d'affiner l'évaluation des risques, la pulvérisation par lance n'est pas autorisée. CONIFERES DE FORET * DESHERBAGE * PLANTATIONS : En l'absence de données permettant d'affiner l'évaluation des risques, la pulvérisation par lance n'est pas autorisée. ARBRES ET ARBUSTES D'ORNEMENT * DESHERBAGE * PLANTATIONS : | |||||||
FEUILLUS DE FORET * DESHERBAGE * PLANTATIONS : uniquement en traitement par pulvérisateur à rampe, CONIFERES DE FORET * DESHERBAGE * PLANTATIONS : uniquement en traitement par pulvérisateur à rampe, ARBRES ET ARBUSTES D'ORNEMENT * DESHERBAGE * PLANTATIONS : application dans un volume de bouillie par hectare de 200 à 400 L sur le rang exclusivement et 50 % au maximum de la surface des pépinières | |||||||
SPOW | SYNGENTA AGRO S.A.S | Prosulfocarbe 800 G/L | 5,000 | L/HA | |||
- uniquement pour des applications avec un pulvérisateur à rampe - 1 seule application en conteneur, 2 applications en pépinières pleine terre et arbres et arbustes en espaces verts | |||||||
STRATEGE G | BHS | Oxyfluorfène 0,45 %+Pendiméthaline 2,3 % | 110,000 | KG/HA | |||
Réduction de la largeur de la ZNT de 100 mètres à 20 mètres sous réserve de respecter les conditions d'emploi. | |||||||
STRATEGE L | BHS | Oxyfluorfène 70 G/L+Pendiméthaline 350 G/L | 0,700 | L/HL | |||
SYLVINET SC | CHEMINOVA AGRO FRANCE SA | Propyzamide 400 G/L | 1,875 | L/HA | |||
uniquement en traitement par pulvérisateur à rampe, | |||||||
TOPNET | DOW AGROSCIENCES S.A.S | Propyzamide 400 G/L | 3,750 | L/HA | |||
Application de la préparation dans un volume de bouillie par hectare de 200 à 400L/ha et sur les rangs exclusivement, soit un traitement de 50% de la surface au maximum | |||||||
VALDOR EXPERT | BAYER ENVIRONMENTAL SCIENCE SAS | Iodosulfuron-methyl-sodium 10 G/KG+Diflufenican 360 G/KG | 0,330 | KG/HA | |||
![]() |
WINCH | DOW AGROSCIENCES S.A.S | Oryzalin 429 G/L+Isoxaben 107 G/L | 5,000 | L/HA | ||
ZAMIDE 80 WG | ALBAUGH UK LTD | Propyzamide 80 % | 1,875 | KG/HA | |||
En l'absence de données permettant d'affiner l'évaluation des risques, la pulvérisation par lance n'est pas autorisée. | |||||||
- Sur arbres et arbustes d'ornement : application dans un volume de bouillie par hectare de 200 à 400 L sur le rang exclusivement et 50 % au maximum de la surface des pépinières. - Sur conifères et feuillus de forêt : uniquement en traitement par pulvérisateur à rampe. | |||||||
ZAMMO | CHEMINOVA AGRO FRANCE SA | Propyzamide 400 G/L | 3,750 | L/HA | |||
Uniquement pour des applications sur le rang et à raison d'un volume de bouillie de 200 à 400 L/ha. |