| Spécialité | Société | Substance | Dose d'emploi | Unité | Date référence | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AGROTECH-LAMBDA-CYHALOTHRINE 100 CS | AGROTECH TRADING GMBH | Lambda cyhalothrine 100 G/L | 0.018 | L/HL | 07/10/2005 | ||
![]() |
AXIENDO | SYNGENTA AGRO S.A.S | Lambda cyhalothrine 0,75 G/L | 1.340 | ML/M2 | 01/04/2012 | |
| CAZEON | CAZORLA SALIP DANIEL | Lambda cyhalothrine 100 G/L | 0.018 | L/HL | 01/03/2010 | ||
| en vigueur selon les modalités de l'article 70 §IV de la loi n°2006-11 du 5 janvier 2006 d'orientation agricole. | |||||||
| DECIS PROTECH | BAYER SAS | Deltamethrine 15 G/L | 0.083 | L/HL | 01/02/2010 | ||
| HALLMARK AVEC ZEON | UNION INVIVO | Lambda cyhalothrine 100 G/L | 0.018 | L/HL | 06/12/2002 | ||
| KARAIBE PRO | SYNGENTA AGRO S.A.S | Lambda cyhalothrine 100 G/L | 0.110 | L/HA | 15/02/2011 | ||
| - F : Emploi autorisé durant la floraison en dehors de la présence d'abeilles pour une application par culture à la dose maximum revendiquée pour l'usage. | |||||||
| KARATE AVEC TECHNOLOGIE ZEON | SYNGENTA AGRO S.A.S | Lambda cyhalothrine 100 G/L | 0.110 | L/HA | 15/02/2011 | ||
| - F : Emploi autorisé durant la floraison en dehors de la présence d'abeilles pour une application par culture à la dose maximum revendiquée pour l'usage. | |||||||
| KARATE XPRESS | SYNGENTA AGRO S.A.S | Lambda cyhalothrine 5 % | 0.220 | KG/HA | 15/02/2011 | ||
| - F : Emploi autorisé durant la floraison en dehors de la présence d'abeilles pour une application par culture à la dose maximum revendiquée pour l'usage. Les conditions d'utilisation de la préparation, compte-tenu des bonnes pratiques agricoles critiques proposées, permettent de respecter la limite maximale de résidus en recommandant un délai avant récolte de 7 jours. | |||||||
| KARATE ZEON | SYNGENTA AGRO S.A.S | Lambda cyhalothrine 100 G/L | 0.110 | L/HA | 15/02/2011 | ||
| - F : Emploi autorisé durant la floraison en dehors de la présence d'abeilles pour une application par culture à la dose maximum revendiquée pour l'usage. | |||||||
| KLARTAN | MAKHTESHIM AGAN FRANCE | Tau-fluvalinate 240 G/L | 0.600 | L/HA | 28/03/2008 | ||
| Vu le règlement (CE) n°149/2008 de la Commission du 29 janvier 2008 modifiant le règlement (CE) n°396/2005 (et notamment son annexe III) | |||||||
| Utilisation uniquement jusqu'au stade "chute des pétales" | |||||||
| MAVRIK FLO | MAKHTESHIM AGAN FRANCE | Tau-fluvalinate 240 G/L | 0.060 | L/HL | 28/03/2008 | ||
| Vu le règlement (CE) n°149/2008 de la Commission du 29 janvier 2008 modifiant le règlement (CE) n°396/2005 (et notamment son annexe III) | |||||||
| Utilisation jusqu'au stade "chute des pétales" | |||||||
| MUSDO 4 | DOW AGROSCIENCES SITE 78 | Spinosad 480 G/L | 0.200 | L/HA | 15/04/2011 | ||
| Dose d'emploi sur la base de 1000 L de bouillie/ha. Stade d'application : post-floraison. Intervalle entre application : 7 - 10 jours. Nombre maximum d'applications par an au total sur pêcher : 2. | |||||||
| NINJA | SYNGENTA AGRO S.A.S | Lambda cyhalothrine 5 % | 0.220 | KG/HA | 15/02/2011 | ||
| - F : Emploi autorisé durant la floraison en dehors de la présence d'abeilles pour une application par culture à la dose maximum revendiquée pour l'usage. Les conditions d'utilisation de la préparation, compte-tenu des bonnes pratiques agricoles critiques proposées, permettent de respecter la limite maximale de résidus en recommandant un délai avant récolte de 7 jours. | |||||||
| ORYTIS | CHEMINOVA AGRO A/S | Acrinathrine 75 G/L | 0.080 | L/HL | 04/04/2003 | ||
| PEARL PROTECH | BAYER SAS | Deltamethrine 15 G/L | 0.083 | L/HL | 01/02/2010 | ||
| POKER | GRITCHE COOPERATIVE | Tau-fluvalinate 240 G/L | 0.600 | L/HA | 01/08/2011 | ||
| Vu le règlement (CE) n°149/2008 de la Commission du 29 janvier 2008 modifiant le règlement (CE) n°396/2005 (et notamment son annexe III) | |||||||
| Utilisation uniquement jusqu'au stade "chute des pétales" | |||||||
| POOL | SYNGENTA AGRO S.A.S | Lambda cyhalothrine 5 % | 0.220 | KG/HA | 15/02/2011 | ||
| - F : Emploi autorisé durant la floraison en dehors de la présence d'abeilles pour une application par culture à la dose maximum revendiquée pour l'usage. Les conditions d'utilisation de la préparation, compte-tenu des bonnes pratiques agricoles critiques proposées, permettent de respecter la limite maximale de résidus en recommandant un délai avant récolte de 7 jours. | |||||||
| QUINTE FLO | GRITCHE COOPERATIVE | Tau-fluvalinate 240 G/L | 0.060 | L/HL | 01/02/2013 | ||
| Utilisation jusqu'au stade "chute des pétales" | |||||||
| REALCHEMIE LAMBDA-CYHALOTHRIN 100 CS | REALCHEMIE NEDERLAND BV | Lambda cyhalothrine 100 G/L | 0.018 | L/HL | 15/03/2011 | ||
| en vigueur selon les modalités de l'article 70 §IV de la loi n°2006-11 du 5 janvier 2006 d'orientation agricole. | |||||||
| ROADSTER | CAVE COOP LES VIGNERONS DE TUTIAC | Spinosad 480 G/L | 0.020 | L/HL | 15/04/2009 | ||
| Application en post-floraison dans la limite de 2 applications maximales annuelles LMR = 0,5mg/kg | |||||||
| SCIMITAR | SYNGENTA AGRO S.A.S | Lambda cyhalothrine 100 G/L | 0.110 | L/HA | 15/02/2011 | ||
| - F : Emploi autorisé durant la floraison en dehors de la présence d'abeilles pour une application par culture à la dose maximum revendiquée pour l'usage. | |||||||
| SPLIT PROTECH | BAYER SAS | Deltamethrine 15 G/L | 0.083 | L/HL | 01/02/2010 | ||
| SUCCESS 4 | DOW AGROSCIENCES SITE 78 | Spinosad 480 G/L | 0.200 | L/HA | 15/04/2011 | ||
| Dose d'emploi sur la base de 1000 L de bouillie/ha. Stade d'application : post-floraison. Intervalle entre application : 7 - 10 jours. Nombre maximum d'applications par an au total sur pêcher : 2. | |||||||
| TALITA | MAKHTESHIM AGAN FRANCE | Tau-fluvalinate 240 G/L | 0.060 | L/HL | 28/03/2008 | ||
| Vu le règlement (CE) n°149/2008 de la Commission du 29 janvier 2008 modifiant le règlement (CE) n°396/2005 (et notamment son annexe III) | |||||||
| Utilisation jusqu'au stade "chute des pétales" | |||||||
| ZELAMBDA | LANDGOLD & CO LTD | Lambda cyhalothrine 100 G/L | 0.018 | L/HL | 15/03/2008 | ||
| (en vigueur selon les modalités de l'article 70§IV de la loi n°2006-11 du 5 janvier 2006 d'orientation agricole) | |||||||
Accueil