Abamectine | 18 | G/L |
Phrase de Prudence | S2 | CONSERVER HORS DE LA PORTEE DES ENFANTS | |
S20/21 | NE PAS MANGER, NE PAS BOIRE ET NE PAS FUMER PENDANT L'UTILISATION. | ||
S13 | CONSERVER A L'ECART DES ALIMENTS ET BOISSONS Y COMPRIS CEUX POUR ANIMAUX | ||
S46 | EN CAS D'INGESTION, CONSULTER IMMEDIATEMENT UN MEDECIN ET LUI MONTRER L'EMBALLAGE OU L'ETIQUETTE | ||
S23 | NE PAS RESPIRER LES GAZ, VAPEURS, FUMEES, AEROSOLS (TERMES APPROPRIES A INDIQUER PAR LE FABRICANT) | ||
S36/37/39 | PORTER UN VETEMENT DE PROTECTION APPROPRIE, DES GANTS ET UN APPAREIL DE PROTECTION DES YEUX/ETC | ||
S61 | EVITER LE REJET DANS L'ENVIRONNEMENT. CONSULTER LES INSTRUCTIONS SPECIALES / LA FICHE DE DONNEES DE SECURITE. | ||
Phrase de Risque | R36/38 | IRRITANT POUR LES YEUX ET LA PEAU | |
R20/22 | NOCIF PAR INHALATION ET PAR INGESTION | ||
R43 | PEUT ENTRAINER UNE SENSIBILISATION PAR CONTACT AVEC LA PEAU | ||
R50/53 | TRES TOXIQUE POUR LES ORGANISMES AQUATIQUES, PEUT ENTRAINER DES EFFETS NEFASTES A LONG TERME POUR L'ENVIRONNEMENT AQUATIQUE. | ||
Risque de Toxicologie | Xn | NOCIF | |
N | dangereux pour l'environnement |
Dose | Unité | Usage | Délai de commercialisation | Délai d'utilisation | Nombre d'application | DAR (jour) | IZNT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,025 | L/HL | Arbres et arbustes*Trt Part.Aer.*Acariens | 2 | |||||
Procédure usages mineurs | ||||||||
0,075 | L/HL | Arbres et arbustes*Trt Part.Aer.*Acariens galligènes | 2 | |||||
Arbres et arbustes*Trt Part.Aer.*Ravageurs divers | 2 | |||||||
Procédure usages mineurs | ||||||||
sur trhrips à la dose de 0,05 l/hl sur psylles à la dose de 0,075 l/hl | ||||||||
VOIR PARTICULARITES D'EMPLOI | Concombre*Trt Part.Aer.*Acariens | |||||||
CONCOMBRE * TRAIT. PARTIES AERIENNES * ACARIENS 0.500 L/HA ZNT : DAR : Max. Apport : COURGETTE * TRAIT. PARTIES AERIENNES * ACARIENS SP 0.050 L/HL ZNT : DAR : Max. Apport : | ||||||||
VOIR PARTICULARITES D'EMPLOI | Concombre*Trt Part.Aer.*Mouches | |||||||
CONCOMBRE * TRAIT. PARTIES AERIENNES * MINEUSES 0.500 L/HA ZNT : DAR : Max. Apport : COURGETTE * TRAIT. PARTIES AERIENNES * MINEUSES 0.050 L/HL ZNT : DAR : Max. Apport : | ||||||||
0,050 | L/HL | Concombre*Trt Part.Aer.*Thrips | ||||||
0,025 | L/HL | Cultures florales et plantes vertes*Trt Part.Aer.*Acariens, phytoptes et tarsonèmes | 3 | |||||
0,050 | L/HL | Cultures florales et plantes vertes*Trt Part.Aer.*Mouches | 3 | |||||
Procédure usages mineurs | ||||||||
0,050 | L/HL | Cultures florales et plantes vertes*Trt Part.Aer.*Thrips | 3 | |||||
CULTURES FLORALES DIVERSES * TRAIT. PARTIES AERIENNES * THRIPS : Procédure usages mineurs CHRYSANTHEME * TRAIT. PARTIES AERIENNES * THRIPS : par d'application de l'article 70 §V de la loi n°2006-11 du 5 janvier 2006 d'orientation agricole. | ||||||||
VOIR PARTICULARITES D'EMPLOI | Cultures légumières*Trt Part.Aer.*Acariens | |||||||
Autorisé sur Courge*TPA Acariens 1,25 l/ha et Pastèque*TPA Acariens 0,5 l/ha , Autorisé sur Courge*TPA Mouches mineuses 0,5 l/ha Pastèque*TPA Mouches mineuses 0,5 l/ha | ||||||||
1,250 | L/HA | Fraisier*Trt Part.Aer.*Acariens | ||||||
0,075 | L/HL | Framboisier*Trt Part.Aer.*Acariens et phytoptes | ||||||
0,075 | L/HL | Fruits à coque*Trt Part.Aer.*Acariens et phytoptes | 1 | 60 | ||||
LMR : 0.02 mg/kg | ||||||||
1,250 | L/HA | Houblon*Trt Part.Aer.*Acariens | 2 | 28 | 20 m | |||
Uniquement autorisé pour lutter contre les acariens jaunes -Les conditions d'utilisation de la préparation, compte-tenu des bonnes pratiques agricoles critiques proposées, permettent de respecter la limite maximale de résidus en recommandant un délai avant récolte de 28 jours. | ||||||||
0,500 | L/HA | Laitue*Trt Part.Aer.*Mouches | ||||||
par d'application de l'article 70 §V de la loi n°2006-11 du 5 janvier 2006 d'orientation agricole. | ||||||||
0,050 | L/HL | Melon*Trt Part.Aer.*Acariens | ||||||
0,050 | L/HL | Melon*Trt Part.Aer.*Mouches | ||||||
0,250 | L/HA | Papayer*Trt Part.Aer.*Acariens | 4 | 7 | 20 m | |||
Uniquement autorisé pour lutter contre les tarsonèmes -Les conditions d'utilisation de la préparation, compte-tenu des bonnes pratiques agricoles critiques proposées, permettent de respecter la limite maximale de résidus en recommandant un délai avant récolte de 7 jours. | ||||||||
0,750 | L/HA | Pêcher*Trt Part.Aer.*Acariens et phytoptes | 2 | 14 | 50 m | |||
0,500 | L/HA | Poireau*Trt Part.Aer.*Thrips | 3 | 7 | ||||
LMR : 0,01 mg/kg | ||||||||
1,200 | L/HA | Poivron*Trt Part.Aer.*Acariens | ||||||
par d'application de l'article 70 §V de la loi n°2006-11 du 5 janvier 2006 d'orientation agricole. | ||||||||
1,200 | L/HA | Poivron*Trt Part.Aer.*Mouches | ||||||
par d'application de l'article 70 §V de la loi n°2006-11 du 5 janvier 2006 d'orientation agricole. | ||||||||
1,200 | L/HA | Poivron*Trt Part.Aer.*Thrips | ||||||
par d'application de l'article 70 §V de la loi n°2006-11 du 5 janvier 2006 d'orientation agricole. | ||||||||
0,075 | L/HL | Pommier*Trt Part.Aer.*Acariens et phytoptes | 2 | 30 | ||||
POMMIER * TRAIT. PARTIES AERIENNES * ACARIEN ROUGE (P. ULMI) : par d'application de l'article 70 §V de la loi n°2006-11 du 5 janvier 2006 d'orientation agricole. POIRIER - COGNASSIER - NASHI * TRAIT. PARTIES AERIENNES * PHYTOPTE DU POIRIER : POIRIER - COGNASSIER - NASHI * TRAIT. PARTIES AERIENNES * ACARIEN ROUGE (P.ULMI) : par d'application de l'article 70 §V de la loi n°2006-11 du 5 janvier 2006 d'orientation agricole. | ||||||||
POIRIER - COGNASSIER - NASHI * TRAIT. PARTIES AERIENNES * PHYTOPTE DU POIRIER : LMR abamectine = 0,01 mg/kg | ||||||||
0,075 | L/HL | Pommier*Trt Part.Aer.*Chenilles phytophages | ||||||
POIRIER - COGNASSIER - NASHI * TRAIT. PARTIES AERIENNES * MINEUSE DES FEUILLES 0.075 L/HL ZNT : DAR : 30 Max. Apport :2 Cond. Empl. : LMR abamectine = 0,01 mg/kg POMMIER * TRAIT. PARTIES AERIENNES * MINEUSES DES FEUILLES 0.075 L/HL ZNT : DAR : 28 Max. Apport :1 Cond. Empl. : LMR abamectine = 0,01 mg/kg | ||||||||
0,075 | L/HL | Pommier*Trt Part.Aer.*Psylle(s) | ||||||
VOIR PARTICULARITES D'EMPLOI | PPAMC*Trt Part.Aer.*Ravageurs divers | |||||||
Autorisé sur l'ensemble des PPAMC sur les usages suivants : PPAMC*TPA Acariens 0,5 l/ha, PPAMC*TPA Mouches mineuses 0,5 l/ha, et PPAMC*TPA Thrips à 0,5 l/ha. | ||||||||
0,025 | L/HL | Rosier*Trt Part.Aer.*Acariens | ||||||
0,050 | L/HL | Rosier*Trt Part.Aer.*Thrips | ||||||
par d'application de l'article 70 §V de la loi n°2006-11 du 5 janvier 2006 d'orientation agricole. | ||||||||
VOIR PARTICULARITES D'EMPLOI | Tomate*Trt Part.Aer.*Acariens | |||||||
TOMATE * TRAIT. PARTIES AERIENNES * ACARIENS : AUBERGINE * TRAIT. PARTIES AERIENNES * ACARIENS : par d'application de l'article 70 §V de la loi n°2006-11 du 5 janvier 2006 d'orientation agricole. TOMATE * TRAIT. PARTIES AERIENNES * ACARIENS : AUBERGINE * TRAIT. PARTIES AERIENNES * ACARIENS : par d'application de l'article 70 §V de la loi n°2006-11 du 5 janvier 2006 d'orientation agricole. | ||||||||
AUBERGINE * TRAIT. PARTIES AERIENNES * ACARIENS 1.200 L/HA ZNT : DAR : Max. Apport : TOMATE * TRAIT. PARTIES AERIENNES * ACARIENS 0.050 L/HL ZNT : DAR : Max. Apport : | ||||||||
VOIR PARTICULARITES D'EMPLOI | Tomate*Trt Part.Aer.*Mouches | |||||||
TOMATE * TRAIT. PARTIES AERIENNES * MINEUSES : AUBERGINE * TRAIT. PARTIES AERIENNES * MINEUSES : par d'application de l'article 70 §V de la loi n°2006-11 du 5 janvier 2006 d'orientation agricole. TOMATE * TRAIT. PARTIES AERIENNES * MINEUSES : AUBERGINE * TRAIT. PARTIES AERIENNES * MINEUSES : par d'application de l'article 70 §V de la loi n°2006-11 du 5 janvier 2006 d'orientation agricole. | ||||||||
AUBERGINE * TRAIT. PARTIES AERIENNES * MINEUSES 1.200 L/HA ZNT : DAR : Max. Apport : TOMATE * TRAIT. PARTIES AERIENNES * MINEUSES 0.050 L/HL ZNT : DAR : Max. Apport : | ||||||||
VOIR PARTICULARITES D'EMPLOI | Tomate*Trt Part.Aer.*Thrips | |||||||
TOMATE * TRAIT. PARTIES AERIENNES * THRIPS SP : AUBERGINE * TRAIT. PARTIES AERIENNES * THRIPS SP : par d'application de l'article 70 §V de la loi n°2006-11 du 5 janvier 2006 d'orientation agricole. TOMATE * TRAIT. PARTIES AERIENNES * THRIPS SP : AUBERGINE * TRAIT. PARTIES AERIENNES * THRIPS SP : par d'application de l'article 70 §V de la loi n°2006-11 du 5 janvier 2006 d'orientation agricole. | ||||||||
AUBERGINE * TRAIT. PARTIES AERIENNES * THRIPS SP 1.200 L/HA ZNT : DAR : Max. Apport : TOMATE * TRAIT. PARTIES AERIENNES * THRIPS SP 0.050 L/HL ZNT : DAR : Max. Apport : |