Abamectine | 18 | G/L |
Phrase de Prudence | S2 | CONSERVER HORS DE LA PORTEE DES ENFANTS | |
S20/21 | NE PAS MANGER, NE PAS BOIRE ET NE PAS FUMER PENDANT L'UTILISATION. | ||
S13 | CONSERVER A L'ECART DES ALIMENTS ET BOISSONS Y COMPRIS CEUX POUR ANIMAUX | ||
S46 | EN CAS D'INGESTION, CONSULTER IMMEDIATEMENT UN MEDECIN ET LUI MONTRER L'EMBALLAGE OU L'ETIQUETTE | ||
S23 | NE PAS RESPIRER LES GAZ, VAPEURS, FUMEES, AEROSOLS (TERMES APPROPRIES A INDIQUER PAR LE FABRICANT) | ||
S36/37/39 | PORTER UN VETEMENT DE PROTECTION APPROPRIE, DES GANTS ET UN APPAREIL DE PROTECTION DES YEUX/ETC | ||
S61 | EVITER LE REJET DANS L'ENVIRONNEMENT. CONSULTER LES INSTRUCTIONS SPECIALES / LA FICHE DE DONNEES DE SECURITE. | ||
Phrase de Risque | R36/38 | IRRITANT POUR LES YEUX ET LA PEAU | |
R20/22 | NOCIF PAR INHALATION ET PAR INGESTION | ||
AQUA | DANGEREUX POUR LES ORGANISMES AQUATIQUES. | ||
Risque de Toxicologie | Xn | NOCIF |
IMPORTATION RARALLELE AUTORISEE DE VERTIMEC N° 8795 EN PROVENANCE D'ITALIE |
IZNT : 50 m(vergers), 20 m(aubergine,courgette,et poivron;20m (rosier) 15 m(fraisier et chrysantheme); 10m (melon et tomate); |
IZNT:sans zone non traitée pour les autres usages. |
Dose | Unité | Usage | Max appli. | DAR (j) | IZNT | Délai commerc. | Délai util. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0,075 | L/HL | Arbres et arbustes*Trt Part.Aer.*Acariens galligènes | 2 | ||||||
![]() | VOIR PARTICULARITES D'EMPLOI | Concombre*Trt Part.Aer.*Acariens | ||||||||
CONCOMBRE * TRAIT. PARTIES AERIENNES * ACARIENS 0.500 L/HA ZNT : DAR : Max. Apport : COURGETTE * TRAIT. PARTIES AERIENNES * ACARIENS SP 0.050 L/HL ZNT : DAR : Max. Apport : | ||||||||||
![]() | VOIR PARTICULARITES D'EMPLOI | Concombre*Trt Part.Aer.*Mouches | ||||||||
CONCOMBRE * TRAIT. PARTIES AERIENNES * MINEUSES 0.500 L/HA ZNT : DAR : Max. Apport : COURGETTE * TRAIT. PARTIES AERIENNES * MINEUSES 0.050 L/HL ZNT : DAR : Max. Apport : | ||||||||||
![]() | 0,050 | L/HL | Concombre*Trt Part.Aer.*Thrips | |||||||
![]() | 0,025 | L/HL | Cultures florales et plantes vertes*Trt Part.Aer.*Acariens, phytoptes et tarsonèmes | 3 | ||||||
![]() | 0,050 | L/HL | Cultures florales et plantes vertes*Trt Part.Aer.*Thrips | |||||||
![]() | 1,250 | L/HA | Fraisier*Trt Part.Aer.*Acariens | |||||||
![]() | 1,250 | L/HA | Houblon*Trt Part.Aer.*Acariens | 2 | 28 | 20 m | ||||
Uniquement autorisé pour lutter contre les acariens jaunes -Les conditions d'utilisation de la préparation, compte-tenu des bonnes pratiques agricoles critiques proposées, permettent de respecter la limite maximale de résidus en recommandant un délai avant récolte de 28 jours. | ||||||||||
![]() | 0,500 | L/HA | Laitue*Trt Part.Aer.*Mouches | |||||||
SCAROLE, FRISEE * TRAIT PARTIES AERIENNES * MOUCHE MINEUSE : Autorisé en pépinière et plein champ uniquement. MACHE * TRAIT. PARTIES AERIENNES * MOUCHE MINEUSE : Autorisé en pépinières et plein champ uniquement., DAR mâche : 14 jours pour la mâche d'été | ||||||||||
![]() | 0,050 | L/HL | Melon*Trt Part.Aer.*Acariens | |||||||
![]() | 0,050 | L/HL | Melon*Trt Part.Aer.*Mouches | |||||||
![]() | 0,250 | L/HA | Papayer*Trt Part.Aer.*Acariens | 4 | 7 | 20 m | ||||
Uniquement autorisé pour lutter contre les tarsonèmes -Les conditions d'utilisation de la préparation, compte-tenu des bonnes pratiques agricoles critiques proposées, permettent de respecter la limite maximale de résidus en recommandant un délai avant récolte de 7 jours. | ||||||||||
![]() | 0,750 | L/HA | Pêcher*Trt Part.Aer.*Acariens et phytoptes | 2 | 14 | 50 m | ||||
![]() | 1,200 | L/HA | Poivron*Trt Part.Aer.*Acariens | |||||||
![]() | 1,200 | L/HA | Poivron*Trt Part.Aer.*Mouches | |||||||
![]() | 1,200 | L/HA | Poivron*Trt Part.Aer.*Thrips | |||||||
![]() | 0,075 | L/HL | Pommier*Trt Part.Aer.*Acariens et phytoptes | |||||||
POIRIER - COGNASSIER - NASHI * TRAIT. PARTIES AERIENNES * ACARIEN ROUGE (P.ULMI) : 1 application maximum. | ||||||||||
![]() | 0,075 | L/HL | Pommier*Trt Part.Aer.*Psylle(s) | |||||||
![]() | 0,025 | L/HL | Rosier*Trt Part.Aer.*Acariens | |||||||
![]() | 0,050 | L/HL | Rosier*Trt Part.Aer.*Thrips | |||||||
![]() | VOIR PARTICULARITES D'EMPLOI | Tomate*Trt Part.Aer.*Acariens | ||||||||
AUBERGINE * TRAIT. PARTIES AERIENNES * ACARIENS 1.200 L/HA ZNT : DAR : Max. Apport : TOMATE * TRAIT. PARTIES AERIENNES * ACARIENS 0.050 L/HL ZNT : DAR : Max. Apport : | ||||||||||
![]() | 0,050 | L/HL | Tomate*Trt Part.Aer.*Aleurodes | |||||||
![]() | VOIR PARTICULARITES D'EMPLOI | Tomate*Trt Part.Aer.*Mouches | ||||||||
AUBERGINE * TRAIT. PARTIES AERIENNES * MINEUSES 1.200 L/HA ZNT : DAR : Max. Apport : TOMATE * TRAIT. PARTIES AERIENNES * MINEUSES 0.050 L/HL ZNT : DAR : Max. Apport : | ||||||||||
![]() | VOIR PARTICULARITES D'EMPLOI | Tomate*Trt Part.Aer.*Thrips | ||||||||
AUBERGINE * TRAIT. PARTIES AERIENNES * THRIPS SP 1.200 L/HA ZNT : DAR : Max. Apport : TOMATE * TRAIT. PARTIES AERIENNES * THRIPS SP 0.050 L/HL ZNT : DAR : Max. Apport : |