| Spécialité | Société | Substance | Dose d'emploi | Unité | Date référence | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABAMEC | AGRI CHEM SARL | Abamectine 18 G/L | 0.050 | L/HL | 15/03/2007 | ||
| ABAMEX | O. ENDRES C/O MAC-GMBH | Abamectine 18 G/L | 0.050 | L/HL | 11/10/2002 | ||
| ABATIN | CERA CHEM SARL | Abamectine 18 G/L | 0.050 | L/HL | 01/11/2007 | ||
| ACARIS | EUROFYTO SA | Abamectine 18 G/L | 0.050 | L/HL | 01/03/2012 | ||
| AGRIMEC | SYNGENTA AGRO S.A.S | Abamectine 18 G/L | 0.050 | L/HL | 01/03/2012 | ||
| AGRIMEC GOLD | SYNGENTA AGRO S.A.S | Abamectine 18 G/L | 0.050 | L/HL | 01/03/2012 | ||
| AMEC EC | AGRINATUR SARL | Abamectine 18 G/L | 0.050 | L/HL | 15/02/2011 | ||
| ARAMECTIN | ARES EUROPE LTD | Abamectine 18 G/L | 0.050 | L/HL | 06/12/2002 | ||
| AVERMEC SUPER | AGRINATUR SARL | Abamectine 18 G/L | 0.050 | L/HL | 01/01/2013 | ||
| AVID | SYNGENTA AGRO S.A.S | Abamectine 18 G/L | 0.050 | L/HL | 01/03/2012 | ||
| BACTIMEC | RIVALE | Abamectine 18 G/L | 0.050 | L/HL | 15/02/2010 | ||
| BUDGET ABAMECTINE | AGROTRADE B.V. | Abamectine 18 G/L | 0.050 | L/HL | 02/06/2006 | ||
| CADIX | GRITCHE COOPERATIVE | Abamectine 18 G/L | 0.050 | L/HL | 15/12/2012 | ||
| HORTIMEC | SYNGENTA AGRO S.A.S | Abamectine 18 G/L | 0.050 | L/HL | 01/03/2012 | ||
| Ï-SEKT | UNISEM SA | Abamectine 18 G/L | 0.050 | L/HL | 01/02/2011 | ||
![]() |
KB INSECTES LEGUMES B | SCOTTS FRANCE S.A.S. | Pipéronyl butoxyde 120 G/L+Pyrethrines 24 G/L | 0.500 | L/HL | 30/06/2003 | |
| MECTIPLUS | SAGA S.A.S | Abamectine 18 G/L | 0.050 | L/HL | 15/07/2012 | ||
| TRIGARD 75 WP | SYNGENTA AGRO S.A.S | Cyromazine 75 % | 0.400 | KG/HA | 01/10/2010 | ||
| Autorisé uniquement pour des utilisations en serre Les conditions d'utilisation de la préparation, compte-tenu des bonnes pratiques agricoles critiques proposées, permettent de respecter la limite maximale de résidus en recommandant un délai avant récolte de 3 jours. Date de fin de commercialisation pour les usages en plein champ: 30/06/2011 Date de fin d'utilisation pour les usages en plein champ: 31/12/2011 | |||||||
| VERTIMEC | SYNGENTA AGRO S.A.S | Abamectine 18 G/L | 0.050 | L/HL | 01/03/2012 | ||
| VERTIMEC GOLD | SYNGENTA AGRO S.A.S | Abamectine 18 G/L | 0.050 | L/HL | 01/03/2012 | ||
| VERTIMEC JARDIN | SYNGENTA AGRO S.A.S | Abamectine 18 G/L | 0.050 | L/HL | 01/03/2012 | ||
| ZAMIR | VERDE-BIO SRL | Abamectine 18 G/L | 0.050 | L/HL | 07/08/2012 | ||
| Spécialité | Société | Substance | Dose d'emploi | Unité | Date référence | Délai de distribution | Délai d'utilisation | Nombre d'application | DAR (jour) | IZNT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AGRIMEC | SYNGENTA AGRO S.A.S | Abamectine 18 G/L | 0.050 | L/HL | 15/06/2011 | 01/07/2012 | 01/07/2013 | 10 m | |||
| AGRIMEC GOLD | SYNGENTA AGRO S.A.S | Abamectine 18 G/L | 0.050 | L/HL | 15/06/2011 | 01/07/2012 | 01/07/2013 | 10 m | |||
Accueil