Abamectine | 18 | G/L |
Phrase de Prudence | Y | VOIR ARRETES APPROPRIES SUR LES CLASSEMENTS ET L'ETIQUETAGE POUR LES CONSEILS DE PRUDENCE | |
Phrase de Risque | R36/38 | IRRITANT POUR LES YEUX ET LA PEAU | |
R20/22 | NOCIF PAR INHALATION ET PAR INGESTION | ||
R43 | PEUT ENTRAINER UNE SENSIBILISATION PAR CONTACT AVEC LA PEAU | ||
R50/53 | TRES TOXIQUE POUR LES ORGANISMES AQUATIQUES, PEUT ENTRAINER DES EFFETS NEFASTES A LONG TERME POUR L'ENVIRONNEMENT AQUATIQUE. | ||
Risque de Toxicologie | Xn | NOCIF | |
N | dangereux pour l'environnement |
IMPORTATION PARALLELE DE VERTIMEC d'Allemagne jusqu'au 01/12/2005 la spécialité de référence en France est VERTIMEC AMM n° 8500174 |
IZNT : 50 m(vergers), 20 m(aubergine,courgette,et poivron;20m (rosier) 15 m(fraisier et chrysantheme); 10m (melon et tomate); |
IZNT:sans zone non traitée pour les autres usages. |
Dose | Unité | Usage | Max appli. | DAR (j) | IZNT | Délai commerc. | Délai util. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,025 | L/HL | Arbres et arbustes*Trt Part.Aer.*Acariens | 2 | |||||||
0,075 | L/HL | Arbres et arbustes*Trt Part.Aer.*Acariens galligènes | 2 | |||||||
VOIR PARTICULARITES D'EMPLOI | Arbres et arbustes*Trt Part.Aer.*Ravageurs divers | 2 | ||||||||
- sur thrips à la dose de 0,05 l/hl - sur psylles à la dose de 0,075 l/hl | ||||||||||
VOIR PARTICULARITES D'EMPLOI | Concombre*Trt Part.Aer.*Acariens | |||||||||
CONCOMBRE * TRAIT. PARTIES AERIENNES * ACARIENS 0.500 L/HA ZNT : DAR : Max. Apport : COURGETTE * TRAIT. PARTIES AERIENNES * ACARIENS SP 0.050 L/HL ZNT : DAR : Max. Apport : | ||||||||||
VOIR PARTICULARITES D'EMPLOI | Concombre*Trt Part.Aer.*Mouches | |||||||||
CONCOMBRE * TRAIT. PARTIES AERIENNES * MINEUSES 0.500 L/HA ZNT : DAR : Max. Apport : COURGETTE * TRAIT. PARTIES AERIENNES * MINEUSES 0.050 L/HL ZNT : DAR : Max. Apport : | ||||||||||
0,050 | L/HL | Concombre*Trt Part.Aer.*Thrips | ||||||||
0,025 | L/HL | Cultures florales et plantes vertes*Trt Part.Aer.*Acariens, phytoptes et tarsonèmes | 3 | |||||||
0,050 | L/HL | Cultures florales et plantes vertes*Trt Part.Aer.*Mouches | ||||||||
0,050 | L/HL | Cultures florales et plantes vertes*Trt Part.Aer.*Thrips | ||||||||
CULTURES FLORALES DIVERSES * TRAIT. PARTIES AERIENNES * THRIPS : CHRYSANTHEME * TRAIT. PARTIES AERIENNES * THRIPS : Application de l'article 70§V de la loi n°2006-11 du 5 janvier 2006 d'orientation agricole | ||||||||||
VOIR PARTICULARITES D'EMPLOI | Cultures légumières*Trt Part.Aer.*Acariens | |||||||||
- Autorisé sur Courge*TPA Acariens : 1,25 l/ha et Pastèque*TPA Acariens 0,5 l/ha. - Autorisé sur Courge*TPA Mouches mineuses : 0,5 l/ha. | ||||||||||
1,250 | L/HA | Fraisier*Trt Part.Aer.*Acariens | ||||||||
0,075 | L/HL | Framboisier*Trt Part.Aer.*Acariens et phytoptes | ||||||||
0,075 | L/HL | Fruits à coque*Trt Part.Aer.*Acariens et phytoptes | ||||||||
1,250 | L/HA | Houblon*Trt Part.Aer.*Acariens | 2 | 28 | 20 m | |||||
Uniquement autorisé pour lutter contre les acariens jaunes -Les conditions d'utilisation de la préparation, compte-tenu des bonnes pratiques agricoles critiques proposées, permettent de respecter la limite maximale de résidus en recommandant un délai avant récolte de 28 jours. | ||||||||||
0,500 | L/HA | Laitue*Trt Part.Aer.*Mouches | ||||||||
Application de l'article 70§V de la loi n°2006-11 du 5 janvier 2006 d'orientation agricole | ||||||||||
0,050 | L/HL | Melon*Trt Part.Aer.*Acariens | ||||||||
0,050 | L/HL | Melon*Trt Part.Aer.*Mouches | ||||||||
0,250 | L/HA | Papayer*Trt Part.Aer.*Acariens | 4 | 7 | 20 m | |||||
Uniquement autorisé pour lutter contre les tarsonèmes -Les conditions d'utilisation de la préparation, compte-tenu des bonnes pratiques agricoles critiques proposées, permettent de respecter la limite maximale de résidus en recommandant un délai avant récolte de 7 jours. | ||||||||||
0,750 | L/HA | Pêcher*Trt Part.Aer.*Acariens et phytoptes | 2 | 14 | 50 m | |||||
0,500 | L/HA | Poireau*Trt Part.Aer.*Thrips | ||||||||
1,200 | L/HA | Poivron*Trt Part.Aer.*Acariens | ||||||||
Application de l'article 70§V de la loi n°2006-11 du 5 janvier 2006 d'orientation agricole | ||||||||||
1,200 | L/HA | Poivron*Trt Part.Aer.*Mouches | ||||||||
Application de l'article 70§V de la loi n°2006-11 du 5 janvier 2006 d'orientation agricole | ||||||||||
1,200 | L/HA | Poivron*Trt Part.Aer.*Thrips | ||||||||
Application de l'article 70§V de la loi n°2006-11 du 5 janvier 2006 d'orientation agricole | ||||||||||
0,075 | L/HL | Pommier*Trt Part.Aer.*Acariens et phytoptes | ||||||||
POMMIER * TRAIT. PARTIES AERIENNES * ACARIEN ROUGE (P. ULMI) : Application de l'article 70§V de la loi n°2006-11 du 5 janvier 2006 d'orientation agricole POIRIER - COGNASSIER - NASHI * TRAIT. PARTIES AERIENNES * PHYTOPTE DU POIRIER : POIRIER - COGNASSIER - NASHI * TRAIT. PARTIES AERIENNES * ACARIEN ROUGE (P.ULMI) : Application de l'article 70§V de la loi n°2006-11 du 5 janvier 2006 d'orientation agricole | ||||||||||
0,075 | L/HL | Pommier*Trt Part.Aer.*Chenilles phytophages | ||||||||
0,075 | L/HL | Pommier*Trt Part.Aer.*Psylle(s) | ||||||||
VOIR PARTICULARITES D'EMPLOI | PPAMC*Trt Part.Aer.*Ravageurs divers | |||||||||
Autorisé sur l'ensemble des PPAMC sur les usages suivants : PPAMC*TPA Acariens à 0,5 l/ha, PPAMC TPA Mouches mineuses à 0,5 l/ha, et PPAMC*TPA Thrips à 0,5 l/ha | ||||||||||
0,025 | L/HL | Rosier*Trt Part.Aer.*Acariens | ||||||||
0,050 | L/HL | Rosier*Trt Part.Aer.*Thrips | ||||||||
Application de l'article 70§V de la loi n°2006-11 du 5 janvier 2006 d'orientation agricole | ||||||||||
VOIR PARTICULARITES D'EMPLOI | Tomate*Trt Part.Aer.*Acariens | |||||||||
TOMATE * TRAIT. PARTIES AERIENNES * ACARIENS : AUBERGINE * TRAIT. PARTIES AERIENNES * ACARIENS : Application de l'article 70§V de la loi n°2006-11 du 5 janvier 2006 d'orientation agricole TOMATE * TRAIT. PARTIES AERIENNES * ACARIENS : AUBERGINE * TRAIT. PARTIES AERIENNES * ACARIENS : Application de l'article 70§V de la loi n°2006-11 du 5 janvier 2006 d'orientation agricole | ||||||||||
AUBERGINE * TRAIT. PARTIES AERIENNES * ACARIENS 1.200 L/HA ZNT : DAR : Max. Apport : TOMATE * TRAIT. PARTIES AERIENNES * ACARIENS 0.050 L/HL ZNT : DAR : Max. Apport : | ||||||||||
0,050 | L/HL | Tomate*Trt Part.Aer.*Aleurodes | ||||||||
VOIR PARTICULARITES D'EMPLOI | Tomate*Trt Part.Aer.*Mouches | |||||||||
TOMATE * TRAIT. PARTIES AERIENNES * MINEUSES : AUBERGINE * TRAIT. PARTIES AERIENNES * MINEUSES : Application de l'article 70§V de la loi n°2006-11 du 5 janvier 2006 d'orientation agricole TOMATE * TRAIT. PARTIES AERIENNES * MINEUSES : AUBERGINE * TRAIT. PARTIES AERIENNES * MINEUSES : Application de l'article 70§V de la loi n°2006-11 du 5 janvier 2006 d'orientation agricole | ||||||||||
AUBERGINE * TRAIT. PARTIES AERIENNES * MINEUSES 1.200 L/HA ZNT : DAR : Max. Apport : TOMATE * TRAIT. PARTIES AERIENNES * MINEUSES 0.050 L/HL ZNT : DAR : Max. Apport : | ||||||||||
VOIR PARTICULARITES D'EMPLOI | Tomate*Trt Part.Aer.*Thrips | |||||||||
TOMATE * TRAIT. PARTIES AERIENNES * THRIPS SP : AUBERGINE * TRAIT. PARTIES AERIENNES * THRIPS SP : Application de l'article 70§V de la loi n°2006-11 du 5 janvier 2006 d'orientation agricole TOMATE * TRAIT. PARTIES AERIENNES * THRIPS SP : AUBERGINE * TRAIT. PARTIES AERIENNES * THRIPS SP : Application de l'article 70§V de la loi n°2006-11 du 5 janvier 2006 d'orientation agricole | ||||||||||
AUBERGINE * TRAIT. PARTIES AERIENNES * THRIPS SP 1.200 L/HA ZNT : DAR : Max. Apport : TOMATE * TRAIT. PARTIES AERIENNES * THRIPS SP 0.050 L/HL ZNT : DAR : Max. Apport : |