Glyphosate (sel d'isopropylamine) | 360 | G/L |
Phrase de Prudence | Y | VOIR ARRETES APPROPRIES SUR LES CLASSEMENTS ET L'ETIQUETAGE POUR LES CONSEILS DE PRUDENCE | |
Phrase de Risque | R20 | NOCIF PAR INHALATION | |
R41 | RISQUE DE LESIONS OCULAIRES GRAVES | ||
R51/53 | TOXIQUE POUR LES ORGANISMES AQUATIQUES, PEUT ENTRAINER DES EFFETS NEFASTES À LONG TERME POUR L'ENVIRONNEMENT AQUATIQUE | ||
Risque de Toxicologie | Xn | NOCIF | |
![]() |
N | dangereux pour l'environnement |
TRANSFERT DE DECISION |
Dose | Unité | Usage | Max appli. | DAR (j) | IZNT | Délai commerc. | Délai util. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | VOIR PARTICULARITES D'EMPLOI | Traitements généraux*Désherbage*Cult. Installées | 21 | cond. empl. | ||||||
TRAITEMENTS GENERAUX * DESHERBAGE EN ZONES CULTIVEES TOUTES CULTURES * HERBES VIVACES : Vu l'avis de l'Afssa du 16 avril 2007 et vu l'inscription de la substance active glyphosate à l'annexe I de la directive 91/414/CE,réexamen des autorisations de mise sur le marché. TRAITEMENTS GENERAUX * DESHERBAGE EN ZONES CULTIVEES * AVANT RECOLTE : TRAITEMENTS GENERAUX * DESHERBAGE * HERBES BI-ANNUELLES EN ZONES CULTIVEES : TRAITEMENTS GENERAUX * DESHERBAGE * HERBES ANNUELLES ZONES CULTIVEES : TRAITEMENTS GENERAUX * DESHERBAGE EN ZONES CULTIVEES TOUTES CULTURES * HERBES VIVACES : Vu l'avis de l'Afssa du 16 avril 2007 et vu l'inscription de la substance active glyphosate à l'annexe I de la directive 91/414/CE,réexamen des autorisations de mise sur le marché. TRAITEMENTS GENERAUX * DESHERBAGE EN ZONES CULTIVEES * AVANT RECOLTE : TRAITEMENTS GENERAUX * DESHERBAGE * HERBES BI-ANNUELLES EN ZONES CULTIVEES : TRAITEMENTS GENERAUX * DESHERBAGE * HERBES ANNUELLES ZONES CULTIVEES : | ||||||||||
TRAITEMENTS GENERAUX * DESHERBAGE * HERBES ANNUELLES ZONES CULTIVEES 4.000 L/HA ZNT : 5m DAR : 21 Max. Apport : Cond. Empl. : Contre les graminées annuelles, à la dose max de 3l/ha en grandes cultures,cultures légumières et forêt et à la dose max de 4l/ha sur toutes espèces fruitières et vigne TRAITEMENTS GENERAUX * DESHERBAGE * HERBES BI-ANNUELLES EN ZONES CULTIVEES 6.000 L/HA ZNT : 20m DAR : 21 Max. Apport : Cond. Empl. : Contre les plantes dicotylédones à la dose max de 6 L/Ha sur toutes cultures (grandes cultures, cultures légumières, toutes espèces fruitières, vigne) et forêt. TRAITEMENTS GENERAUX * DESHERBAGE EN ZONES CULTIVEES * AVANT RECOLTE 6.000 L/HA ZNT : 20m DAR : 21 Max. Apport : Cond. Empl. : A la dose max de 6L/Ha sur blé (tendre d'hiver et/ou blé dur) et orge (de printemps ou d'hiver). Non autorisé sur orge de brasserie, blé pour la panification et la production de semences de céréales TRAITEMENTS GENERAUX * DESHERBAGE EN ZONES CULTIVEES TOUTES CULTURES * HERBES VIVACES 7.000 L/HA ZNT : 20m DAR : 21 Max. Apport : Cond. Empl. : Contre adventices vivaces, à la dose max de 6 L/Ha pour le dégagement en forêt et à la dose max de 7 L/Ha toutes cultures et le desherbage et débroussaillage avant mise en culture en forêt. A la dose max de 8 L/Ha uniquement si application localisée par tâche sur toutes espèces fruitières et vigne | ||||||||||
![]() | 3,000 | L/HA | Traitements généraux*Désherbage*Zones Cult. Avt Plantat. | 21 | 5m | |||||
Contre les graminées annuelles, à la dose max de 3 L/Ha en grandes cultures, cultures légumières et forêt. |