Glyphosate (sel d'isopropylamine) | 360 | G/L |
Phrase de Prudence | Y | VOIR ARRETES APPROPRIES SUR LES CLASSEMENTS ET L'ETIQUETAGE POUR LES CONSEILS DE PRUDENCE | |
Phrase de Risque | R20 | NOCIF PAR INHALATION | |
R41 | RISQUE DE LESIONS OCULAIRES GRAVES | ||
R51/53 | TOXIQUE POUR LES ORGANISMES AQUATIQUES, PEUT ENTRAINER DES EFFETS NEFASTES À LONG TERME POUR L'ENVIRONNEMENT AQUATIQUE | ||
Risque de Toxicologie | Xn | NOCIF | |
![]() |
N | dangereux pour l'environnement |
NOUS FAIRE PARVENIR DES ATTESTATIONS DIRECTES DE MONSANTO |
A DANAGRI. |
Dose | Unité | Usage | Max appli. | DAR (j) | IZNT | Délai commerc. | Délai util. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Traitements généraux*Désherbage*Avt Mise Cult. | |||||||||
Usage non soutenu dans le dossier de réexamen du produit de référence | ||||||||||
![]() | VOIR PARTICULARITES D'EMPLOI | Traitements généraux*Désherbage*Cult. Installées | 21 | cond. empl. | ||||||
Vu l'avis de l'Afssa du 16 avril 2007 et vu l'inscription de la substance active glyphosate à l'annexe I de la directive 91/414/CE, réexamen des autorisations de mise sur le marché. | ||||||||||
TRAITEMENTS GENERAUX * DESHERBAGE * HERBES ANNUELLES ZONES CULTIVEES 6.000 L/HA ZNT : 5m DAR : 21 Max. Apport : Cond. Empl. : Lutte contre les graminées annuelles. 3 l/ha pour grandes cultures,cultures légumières et forêt 4 l/ha pour toutes espèces fruitières,vigne TRAITEMENTS GENERAUX * DESHERBAGE * HERBES BI-ANNUELLES EN ZONES CULTIVEES 6.000 L/HA ZNT : 20m DAR : 21 Max. Apport : Cond. Empl. : Lutte contre les dicotylédones. Utilisation en grandes cultures, cultures légumières, toutes espèces fruitières, vigne et forêt. TRAITEMENTS GENERAUX * DESHERBAGE EN ZONES CULTIVEES TOUTES CULTURES * HERBES VIVACES 0.000 VOIR PARTICULARITES D'EMPLOI ZNT : 20m DAR : 21 Max. Apport : Cond. Empl. : Lutte contre adventices vivaces. 6 l/ha pour forêt"dégagement" 7 l/ha pour grandes cultures,cultures légumières,forêt "desherbage et débroussaillage avant mise en culture" 8 l/ha par tâche pour toutes espèces fruitières,vigne | ||||||||||
![]() | 3,000 | L/HA | Traitements généraux*Désherbage*Zones Cult. Avt Plantat. | 21 | 5m | |||||
Vu l'avis de l'Afssa du 16 avril 2007 et vu l'inscription de la substance active glyphosate à l'annexe I de la directive 91/414/CE, réexamen des autorisations de mise sur le marché. | ||||||||||
Lutte contre les graminées annuelles. Utilisation en grandes cultures, cultures légumières et forêt. |