Pirimicarb | 500 | G/KG |
Phrase de Prudence | Y | VOIR ARRETES APPROPRIES SUR LES CLASSEMENTS ET L'ETIQUETAGE POUR LES CONSEILS DE PRUDENCE | |
Phrase de Risque | R20 | NOCIF PAR INHALATION | |
R36 | IRRITANT POUR LES YEUX | ||
R25 | TOXIQUE EN CAS D'INGESTION | ||
R50/53 | TRES TOXIQUE POUR LES ORGANISMES AQUATIQUES, PEUT ENTRAINER DES EFFETS NEFASTES A LONG TERME POUR L'ENVIRONNEMENT AQUATIQUE. | ||
Risque de Toxicologie | T | TOXIQUE | |
N | dangereux pour l'environnement |
Procédure Usages Mineurs Mise à jour |
Extenison usage mineur suite à l'avis favorable du CH du 06/02/04. |
LMR pyrimicarbe pour prunier, cerisier, pêcher, nectarine, abricotier, cassis, framboise = 0.5 mg/kg et DAR = 14 jours LMR pyrimicarbe pour concombre, courgette, cornichon = 0.5 m |
LMR Pyrimicarbe pour cassis = 0,5 mg/kg et DAR = 14 jours - 1 application maximum LMR Pyrimicarbe pour framboise = 0,5 mg/kg et DAR = 14 jours - 1 application maximum |
LMR Pyrimicarbe pour cucurbitacée à peau comestible (serre uniquement) = 0,5 mg/kg et DAR = 3 jours - 2 applications maximum |
pour scaroles et frisées par extrapolation de l'usage laitue mêm pratique culturale: 0,75kg/ha, 2 applic Pyrimicarbe chicorées (scarole et frisée) LMR : 0,5mg/kg DAR: 14jrs Py |
Dose | Unité | Usage | Max appli. | DAR (j) | IZNT | Délai commerc. | Délai util. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,075 | KG/HL | Agrumes*Trt Part.Aer.*Pucerons | ||||||||
Nettoyage de base | ||||||||||
0,075 | KG/HL | Arbres et arbustes*Trt Part.Aer.*Pucerons | 3 | 31/12/2015 | 31/12/2016 | |||||
L'usage est retiré en raison d'un risque de ruissellement. | ||||||||||
0,075 | KG/HL | Arbres et arbustes*Trt Part.Aer.*Ravageurs divers | 3 | 31/12/2015 | 31/12/2016 | |||||
L'usage est retiré en raison d'un risque de ruissellement et d'un manque d'efficacité. | ||||||||||
0,750 | KG/HA | Artichaut*Trt Part.Aer.*Pucerons | 31/12/2015 | 31/12/2016 | ||||||
L'usage est retiré en raison d'un risque de ruissellement. | ||||||||||
0,750 | KG/HA | Asperge*Trt Part.Aer.*Pucerons | 31/12/2015 | 31/12/2016 | ||||||
L'usage est retiré en raison d'un risque de ruissellement. | ||||||||||
0,500 | KG/HA | Betterave industrielle et fourragère*Trt Part.Aer.*Pucerons | 31/12/2015 | 31/12/2016 | ||||||
L'usage est retiré en raison d'un risque de ruissellement. | ||||||||||
0,750 | KG/HA | Betterave potagère*Trt Part.Aer.*Pucerons | 31/12/2015 | 31/12/2016 | ||||||
L'usage est retiré en raison d'un risque de ruissellement. | ||||||||||
0,750 | KG/HA | Carotte*Trt Part.Aer.*Pucerons | 31/12/2015 | 31/12/2016 | ||||||
L'usage est retiré en raison d'un risque de ruissellement. | ||||||||||
0,075 | KG/HL | Cassissier*Trt Part.Aer.*Pucerons | 31/12/2015 | 31/12/2016 | ||||||
L'usage est retiré en raison d'un risque de ruissellement. | ||||||||||
0,250 | KG/HA | Céréales à paille*Trt Part.Aer.*Pucerons | 31/12/2015 | 31/12/2016 | ||||||
L'usage est retiré en raison d'un risque de ruissellement. | ||||||||||
0,075 | KG/HL | Cerisier*Trt Part.Aer.*Pucerons | 31/12/2015 | 31/12/2016 | ||||||
L'usage est retiré en raison d'un risque de ruissellement. | ||||||||||
0,750 | KG/HA | Chicorées - Production de racines*Trt Part.Aer.*Pucerons | ||||||||
L'usage est retiré en raison d'un risque de ruissellement et d'un risque résidus | ||||||||||
0,075 | KG/HL | Choux*Trt Part.Aer.*Pucerons | ||||||||
L'usage est retiré en raison d'un risque de ruissellement et d'un risque résidus | ||||||||||
0,750 | KG/HA | Concombre*Trt Part.Aer.*Pucerons | 1 | 3 | ||||||
- Uniquement autorisé sous serre. - Non autorisé contre Myzus persicae. - Nombre d'application : . 1 application sur cornichon et courgette . 2 application sur concombre et courge - Les conditions d'utilisation de la préparation, compte tenu des bonnes pratiques agricoles critiques proposées, permettent de respecter la limite maximale de résidus en recommandant un délai avant récolte de 3 jours sur cornichon, courgette et courge et de 7 jours sur concombre. | ||||||||||
0,500 | KG/HA | Crucifères oléagineuses*Trt Part.Aer.*Pucerons | 31/12/2015 | 31/12/2016 | ||||||
L'usage est retiré en raison d'un risque de ruissellement et d'un manque d'efficacité | ||||||||||
0,075 | KG/HL | Cultures florales et plantes vertes*Trt Part.Aer.*Pucerons | 3 | 0 | 31/12/2015 | 31/12/2016 | ||||
L'usage est retiré en raison d'un risque de ruissellement. | ||||||||||
0,300 | KG/HA | Epinard*Trt Part.Aer.*Pucerons | 7 | |||||||
- Uniquement autorisé sur épinard. - Non autorisé contre Myzus persicae. - Nombre d'application : . 1 application avec une ZNT de 100 mètres. . 2 applications sous serre - Les conditions d'utilisation de la préparation, compte tenu des bonnes pratiques agricoles critiques proposées, permettent de respecter la limite maximale de résidus en recommandant un délai avant récolte de 7 jours. | ||||||||||
sans | VOIR PARTICULARITES D'EMPLOI | Fines Herbes*Trt Part.Aer.*Pucerons | 14 | |||||||
- Dose d'emploi : . 0,5 kg/ha sous serre. . 0,75 kg/ha avec une ZNT de 100 mètres. - Les conditions d'utilisation de la préparation, compte tenu des bonnes pratiques agricoles critiques proposées, permettent de respecter la limite maximale de résidus en recommandant un délai avant récolte de 14 jours. | ||||||||||
0,075 | KG/HL | Forêt*Trt Part.Aer.*Pucerons | ||||||||
Nettoyage de base | ||||||||||
0,750 | KG/HA | Fraisier*Trt Part.Aer.*Pucerons | 2 | 7 | ||||||
- Uniquement autorisé sous serre. - Non autorisé contre Myzus persicae. - Les conditions d'utilisation de la préparation, compte tenu des bonnes pratiques agricoles critiques proposées, permettent de respecter la limite maximale de résidus en recommandant un délai avant récolte de 7 jours. | ||||||||||
0,075 | KG/HL | Framboisier*Trt Part.Aer.*Pucerons | 31/12/2015 | 31/12/2016 | ||||||
L'usage est retiré en raison d'un risque de ruissellement. | ||||||||||
0,075 | KG/HL | Fruits à coque*Trt Part.Aer.*Pucerons | 31/12/2015 | 31/12/2016 | ||||||
L'usage est retiré en raison d'un risque de ruissellement. | ||||||||||
0,750 | KG/HA | Graines protéagineuses*Trt Part.Aer.*Pucerons | 2 | 14 | 31/12/2015 | 31/12/2016 | ||||
L'usage est retiré en raison d'un risque de ruissellement. | ||||||||||
0,750 | KG/HA | Haricots écossés*Trt Part.Aer.*Pucerons | 31/12/2015 | 31/12/2016 | ||||||
L'usage est retiré en raison d'un risque de ruissellement. | ||||||||||
0,750 | KG/HA | Haricots et pois non écossés frais*Trt Part.Aer.*Pucerons | 31/12/2015 | 31/12/2016 | ||||||
L'usage est retiré en raison d'un risque de ruissellement. | ||||||||||
0,750 | KG/HA | Haricots*Trt Part.Aer.*Pucerons (1) | ||||||||
Usage transitoire | ||||||||||
0,500 | KG/HA | Laitue*Trt Part.Aer.*Pucerons | 2 | 14 | ||||||
- Uniquement autorisé sur laitue sous serre. - Les conditions d'utilisation de la préparation, compte tenu des bonnes pratiques agricoles critiques proposées, permettent de respecter la limite maximale de résidus en recommandant un délai avant récolte de 14 jours. | ||||||||||
0,750 | KG/HA | Légumineuses potagères (sèches)*Trt Part.Aer.*Pucerons | 2 | 14 | 31/12/2015 | 31/12/2016 | ||||
L'usage est retiré en raison d'un risque de ruissellement. | ||||||||||
0,400 | KG/HA | Maïs doux*Trt Part.Aer.*Pucerons | 31/12/2015 | 31/12/2016 | ||||||
L'usage est retiré en raison d'un risque de ruissellement. | ||||||||||
0,400 | KG/HA | Maïs*Trt Part.Aer.*Pucerons | 31/12/2015 | 31/12/2016 | ||||||
L'usage est retiré en raison d'un risque de ruissellement. | ||||||||||
0,750 | KG/HA | Melon*Trt Part.Aer.*Pucerons | 2 | 3 | ||||||
- Uniquement autorisé sous serre. - Non autorisé contre Myzus persicae. - Les conditions d'utilisation de la préparation, compte tenu des bonnes pratiques agricoles critiques proposées, permettent de respecter la limite maximale de résidus en recommandant un délai avant récolte de 3 jours. | ||||||||||
0,500 | KG/HA | Pavot*Trt Part.Aer.*Pucerons | 2 | 21 | 31/12/2015 | 31/12/2016 | ||||
L'usage est retiré en raison d'un risque de ruissellement. | ||||||||||
0,075 | KG/HL | Pêcher*Trt Part.Aer.*Pucerons | 31/12/2015 | 31/12/2016 | ||||||
L'usage est retiré en raison d'un risque de ruissellement. | ||||||||||
0,750 | KG/HA | Pois écossés frais*Trt Part.Aer.*Pucerons | 31/12/2015 | 31/12/2016 | ||||||
L'usage est retiré en raison d'un risque de ruissellement. | ||||||||||
VOIR PARTICULARITES D'EMPLOI | Pois*Trt Part.Aer.*Pucerons (1) | |||||||||
Usage transitoire | ||||||||||
0,500 | KG/HA | Poivron*Trt Part.Aer.*Pucerons | 2 | 3 | ||||||
- Uniquement autorisé sous serre. - Non autorisé contre Myzus persicae. - Les conditions d'utilisation de la préparation, compte tenu des bonnes pratiques agricoles critiques proposées, permettent de respecter la limite maximale de résidus en recommandant un délai avant récolte de 3 jours. | ||||||||||
0,500 | KG/HA | Pomme de terre*Trt Part.Aer.*Pucerons | 31/12/2015 | 31/12/2016 | ||||||
L'usage est retiré en raison d'un risque de ruissellement. | ||||||||||
0,075 | KG/HL | Pommier*Trt Part.Aer.*Puceron lanigère | 31/12/2015 | 31/12/2016 | ||||||
L'usage est retiré en raison d'un risque de ruissellement. | ||||||||||
0,075 | KG/HL | Pommier*Trt Part.Aer.*Pucerons | 31/12/2015 | 31/12/2016 | ||||||
L'usage est retiré en raison d'un risque de ruissellement. | ||||||||||
0,750 | KG/HA | Porte graine - Légumineuses fourragères*Trt Part.Aer.*Pucerons | 2 | 31/12/2015 | 31/12/2016 | |||||
L'usage est retiré en raison d'un risque de ruissellement. | ||||||||||
0,750 | KG/HA | Porte graine - PPAMC, Florales et Potagères*Trt Part.Aer.*Insectes piqueurs | 31/12/2015 | 31/12/2016 | ||||||
L'usage est retiré en raison d'un risque de ruissellement. | ||||||||||
0,075 | KG/HL | Prunier*Trt Part.Aer.*Pucerons | 31/12/2015 | 31/12/2016 | ||||||
L'usage est retiré en raison d'un risque de ruissellement. | ||||||||||
0,075 | KG/HL | Rosier*Trt Part.Aer.*Pucerons | 31/12/2015 | 31/12/2016 | ||||||
L'usage est retiré en raison d'un risque de ruissellement. | ||||||||||
0,750 | KG/HA | Soja*Trt Part.Aer.*Pucerons | ||||||||
Nettoyage de base | ||||||||||
0,400 | KG/HA | Sorgho*Trt Part.Aer.*Pucerons | 31/12/2015 | 31/12/2016 | ||||||
L'usage est retiré en raison d'un risque de ruissellement. | ||||||||||
0,500 | KG/HA | Tabac*Trt Part.Aer.*Pucerons | 31/12/2015 | 31/12/2016 | ||||||
L'usage est retiré en raison d'un risque de ruissellement. | ||||||||||
0,500 | KG/HA | Tomate*Trt Part.Aer.*Pucerons | 2 | 3 | ||||||
- Uniquement autorisé sous serre. - Non autorisé contre Myzus persicae. - Les conditions d'utilisation de la préparation, compte tenu des bonnes pratiques agricoles critiques proposées, permettent de respecter la limite maximale de résidus en recommandant un délai avant récolte de 3 jours. | ||||||||||
0,500 | KG/HA | Tournesol*Trt Part.Aer.*Pucerons | 31/12/2015 | 31/12/2016 | ||||||
L'usage est retiré en raison d'un risque de ruissellement. |