| Spécialité | Société | Substance | Dose d'emploi | Unité | Date référence | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACTARA | SYNGENTA AGRO S.A.S | Thiamethoxam 250 G/KG | 0.030 | KG/HL | 01/06/2009 | ||
| Application en post-floraison uniquement sur feuillage développé. Les conditions d'utilisation de la préparation, compte-tenu des bonnes pratiques agricoles critiques proposées, permettent de respecter la limite maximale de résidus en recommandant un délai avant récolte de 14 jours. | |||||||
| ARESMICARB | ARES EUROPE LTD | Pyrimicarbe 50 % | 0.075 | KG/HL | 06/10/2003 | ||
| BUDGET PYRIMICARBE | AGROTRADE B.V. | Pyrimicarbe 50 % | 0.075 | KG/HL | 08/02/2002 | ||
| CAZOTARA WG | CAZORLA SALIP DANIEL | Thiamethoxam 250 G/KG | 0.030 | KG/HL | 15/12/2010 | ||
| Application en post-floraison uniquement sur feuillage développé. Les conditions d'utilisation de la préparation, compte-tenu des bonnes pratiques agricoles critiques proposées, permettent de respecter la limite maximale de résidus en recommandant un délai avant récolte de 14 jours. | |||||||
| DANTOP 50 WG | PHILAGRO | Clothianidine 500 G/KG | 0.015 | KG/HL | 01/04/2010 | ||
| Application sur feuillage complétement développé, 1 année sur 2 à la dose maximale de 75 g sa/ha.- Les conditions d'utilisation de la préparation, compte-tenu des bonnes pratiques agricoles critiques proposées, permettent de respecter la limite maximale de résidus en recommandant un délai avant récolte de 14 jours. | |||||||
| JUDO | CERA CHEM SARL | Pyrimicarbe 50 % | 0.075 | KG/HL | 08/02/2002 | ||
| JUDO | CERA CHEM S.A.R.L. | Pyrimicarbe 500 G/KG | 0.075 | KG/HL | 01/04/2010 | ||
| MOVENTO | BAYER SAS | Spirotetramat 100 G/L | 1.900 | L/HA | 07/08/2012 | ||
| Dose d'emploi exprimée sur la base d'un volume de bouillie de 1000 L/ha. | |||||||
| PEPENE | GRITCHE COOPERATIVE | Spirotetramat 100 G/L | 1.900 | L/HA | 07/08/2012 | ||
| Dose d'emploi exprimée sur la base d'un volume de bouillie de 1000 L/ha. | |||||||
| PICADOR G | PHYTHERON 2000 | Pyrimicarbe 50 % | 0.075 | KG/HL | 01/12/2000 | ||
| PIRIMOR G | SYNGENTA AGRO S.A.S | Pyrimicarbe 500 G/KG | 0.075 | KG/HL | 15/06/2010 | ||
| PYRIMICARBE-IT | INTER-TRADE AGRO APS | Pyrimicarbe 50 % | 0.075 | KG/HL | 07/11/2003 | ||
| REASON | SYNGENTA AGRO S.A.S | Thiamethoxam 250 G/KG | 0.030 | KG/HL | 01/06/2009 | ||
| Application en post-floraison uniquement sur feuillage développé. Les conditions d'utilisation de la préparation, compte-tenu des bonnes pratiques agricoles critiques proposées, permettent de respecter la limite maximale de résidus en recommandant un délai avant récolte de 14 jours. | |||||||
| TARA 25 WG | AGRINATUR SARL | Thiamethoxam 250 G/KG | 0.030 | KG/HL | 15/02/2011 | ||
| Application en post-floraison uniquement sur feuillage développé. Les conditions d'utilisation de la préparation, compte-tenu des bonnes pratiques agricoles critiques proposées, permettent de respecter la limite maximale de résidus en recommandant un délai avant récolte de 14 jours. | |||||||
Accueil