Metconazole | 90 | G/L |
Phrase de Prudence | Y | VOIR ARRETES APPROPRIES SUR LES CLASSEMENTS ET L'ETIQUETAGE POUR LES CONSEILS DE PRUDENCE | |
SPe3 | POUR PROTEGER LES ORGANISMES AQUATIQUES RESPECTER UNE ZONE NON TRAITÉE DE 5 M PAR RAPPORT AUX POINTS D'EAU | ||
Phrase de Risque | R63 | RISQUE POSSIBLE PENDANT LA GROSSESSE D'EFFETS NEFASTES POUR L'ENFANT | |
R51/53 | TOXIQUE POUR LES ORGANISMES AQUATIQUES, PEUT ENTRAINER DES EFFETS NEFASTES À LONG TERME POUR L'ENVIRONNEMENT AQUATIQUE | ||
Risque de Toxicologie | Xn | NOCIF | |
![]() |
N | dangereux pour l'environnement |
Dose | Unité | Usage | Max appli. | DAR (j) | IZNT | Délai commerc. | Délai util. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1,000 | L/HA | Avoine*Trt Part.Aer.*Rouille couronnée | 1 | 35 | 5 m | ||||
stade d'application: BBCH 25-69 | ||||||||||
![]() | 1,000 | L/HA | Blé*Trt Part.Aer.*Fusarioses | 1 | 35 | 5 m | ||||
TRITICALE * TRAIT. PARTIES AERIENNES * FUSARIOSES SUR EPIS : - Stade d'application BBCH 25-69 BLE * TRAIT. PARTIES AERIENNES * FUSARIOSES SUR EPIS : stade d'application: BBCH 25-69 | ||||||||||
![]() | 1,000 | L/HA | Blé*Trt Part.Aer.*Oïdium(s) | 1 | 35 | 5 m | ||||
stade d'application: BBCH 25-69 | ||||||||||
![]() | 1,000 | L/HA | Blé*Trt Part.Aer.*Rouille(s) | 1 | 35 | 5 m | ||||
stade d'application: BBCH 25-69 | ||||||||||
![]() | 1,000 | L/HA | Blé*Trt Part.Aer.*Septoriose(s) | 1 | 35 | 5 m | ||||
stade d'application: BBCH 25-69 | ||||||||||
![]() | 0,800 | L/HA | Crucifères oléagineuses*Trt Part.Aer.*Cylindrosporiose | 2 | 56 | 5 m | ||||
Uniquement autorisé sur colza, navette, moutarde, chanvre pour utilisation strictement industrielle, lin [culture(s) pour la(les)quelle(s) les conditions d'utilisation du produit permettent de respecter les LMR applicables] stade d'application: BBCH 13-71 | ||||||||||
![]() | 0,800 | L/HA | Crucifères oléagineuses*Trt Part.Aer.*Limit. Croiss. Org. Aériens | 2 | 56 | 5 m | ||||
Uniquement autorisé sur colza, navette, moutarde, chanvre pour utilisation strictement industrielle, lin [culture(s) pour la(les)quelle(s) les conditions d'utilisation du produit permettent de respecter les LMR applicables] stade d'application: BBCH 13-71 | ||||||||||
![]() | 0,800 | L/HA | Crucifères oléagineuses*Trt Part.Aer.*Maladies fongiques des siliques | 2 | 56 | 5 m | ||||
Uniquement autorisé sur colza, navette, moutarde, chanvre pour utilisation strictement industrielle, lin [culture(s) pour la(les)quelle(s) les conditions d'utilisation du produit permettent de respecter les LMR applicables] stade d'application: BBCH 13-71 | ||||||||||
![]() | 0,800 | L/HA | Crucifères oléagineuses*Trt Part.Aer.*Oïdium(s) | 2 | 56 | 5 m | ||||
stade d'application: BBCH 13-71 | ||||||||||
![]() | 0,600 | L/HA | Crucifères oléagineuses*Trt Part.Aer.*Phoma | 2 | 56 | 5 m | ||||
Uniquement autorisé sur colza, navette, moutarde, chanvre pour utilisation strictement industrielle, lin [culture(s) pour la(les)quelle(s) les conditions d'utilisation du produit permettent de respecter les LMR applicables] stade d'application: BBCH 13-71 | ||||||||||
![]() | 0,800 | L/HA | Crucifères oléagineuses*Trt Part.Aer.*Sclérotiniose | 2 | 56 | 5 m | ||||
Uniquement autorisé sur colza, navette, moutarde, chanvre pour utilisation strictement industrielle, lin [culture(s) pour la(les)quelle(s) les conditions d'utilisation du produit permettent de respecter les LMR applicables] stade d'application: BBCH 13-71 | ||||||||||
![]() | 0,800 | L/HA | Graines protéagineuses*Trt Part.Aer.*Anthracnose(s) | 2 | 20 | 5 m | ||||
stade d'application: BBCH 12-89 | ||||||||||
![]() | 0,800 | L/HA | Graines protéagineuses*Trt Part.Aer.*Pourriture grise et sclérotinioses | 2 | 20 | 5 m | ||||
stade d'application: BBCH 12-89 | ||||||||||
![]() | 0,800 | L/HA | Graines protéagineuses*Trt Part.Aer.*Rouille(s) | 2 | 20 | 5 m | ||||
stade d'application: BBCH 12-89 | ||||||||||
![]() | 0,800 | L/HA | Légumineuses fourragères*Trt Part.Aer.*Anthracnose(s) | 2 | 20 | 5 m | ||||
stade d'application: BBCH 12-89 | ||||||||||
![]() | 0,800 | L/HA | Légumineuses fourragères*Trt Part.Aer.*Pourriture grise et sclérotinioses | 2 | 20 | 5 m | ||||
stade d'application: BBCH 12-89 | ||||||||||
![]() | 0,800 | L/HA | Légumineuses fourragères*Trt Part.Aer.*Rouille(s) | 2 | 20 | 5 m | ||||
stade d'application: 12-89 | ||||||||||
![]() | 1,000 | L/HA | Orge*Trt Part.Aer.*Oïdium(s) | 1 | 35 | 5 m | ||||
stade d'application: BBCH 25-69 | ||||||||||
![]() | 1,000 | L/HA | Orge*Trt Part.Aer.*Rhynchosporiose | 1 | 35 | 5 m | ||||
stade d'application: BBCH 25-69 | ||||||||||
![]() | 1,000 | L/HA | Orge*Trt Part.Aer.*Rouille(s) | 1 | 35 | 5 m | ||||
stade d'application: BBCH 25-69 | ||||||||||
![]() | 0,800 | L/HA | ![]() |
Pois écossés frais*Trt Part.Aer.*Maladies des tâches brunes | 2 | 14 | 5 m | |||
![]() | 0,800 | L/HA | ![]() |
Pois écossés frais*Trt Part.Aer.*Pourriture grise et sclérotinioses | 2 | 14 | 5 m | |||
![]() | 0,800 | L/HA | ![]() |
Pois écossés frais*Trt Part.Aer.*Rouille(s) | 2 | 14 | 5 m | |||
![]() | 1,000 | L/HA | Seigle*Trt Part.Aer.*Rhynchosporiose | 1 | 35 | 5 m | ||||
stade d'application: BBCH 25-69 | ||||||||||
![]() | 1,000 | L/HA | Seigle*Trt Part.Aer.*Rouille(s) | 1 | 35 | 5 m | ||||
stade d'application: BBCH 25-69 |