Metconazole | 90 | G/L |
Phrase de Prudence | Y | VOIR ARRETES APPROPRIES SUR LES CLASSEMENTS ET L'ETIQUETAGE POUR LES CONSEILS DE PRUDENCE | |
SPe3 | POUR PROTEGER LES ORGANISMES AQUATIQUES RESPECTER UNE ZONE NON TRAITÉE DE 5 M PAR RAPPORT AUX POINTS D'EAU | ||
Phrase de Risque | R63 | RISQUE POSSIBLE PENDANT LA GROSSESSE D'EFFETS NEFASTES POUR L'ENFANT | |
R51/53 | TOXIQUE POUR LES ORGANISMES AQUATIQUES, PEUT ENTRAINER DES EFFETS NEFASTES À LONG TERME POUR L'ENVIRONNEMENT AQUATIQUE | ||
Risque de Toxicologie | Xn | NOCIF | |
![]() |
N | dangereux pour l'environnement |
Dose | Unité | Usage | Max appli. | DAR (j) | IZNT | Délai commerc. | Délai util. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1,000 | L/HA | Avoine*Trt Part.Aer.*Rouille couronnée | |||||||
Application de l'article 70§V de la loi n°2006-11 du 5.01.06 d'orientation agricole | ||||||||||
![]() | 1,000 | L/HA | Blé*Trt Part.Aer.*Fusarioses | |||||||
Application de l'article 70§V de la loi n°2006-11 du 5.01.06 d'orientation agricole | ||||||||||
![]() | 1,000 | L/HA | Blé*Trt Part.Aer.*Oïdium(s) | |||||||
Application de l'article 70§V de la loi n°2006-11 du 5.01.06 d'orientation agricole | ||||||||||
![]() | 1,000 | L/HA | Blé*Trt Part.Aer.*Rouille(s) | |||||||
Application de l'article 70§V de la loi n°2006-11 du 5.01.06 d'orientation agricole | ||||||||||
![]() | 1,000 | L/HA | Blé*Trt Part.Aer.*Septoriose(s) | |||||||
Application de l'article 70§V de la loi n°2006-11 du 5.01.06 d'orientation agricole | ||||||||||
![]() | 0,800 | L/HA | Crucifères oléagineuses*Trt Part.Aer.*Cylindrosporiose | |||||||
Application de l'article 70§V de la loi n°2006-11 du 5.01.06 d'orientation agricole | ||||||||||
Uniquement autorisé sur colza, navette, moutarde, chanvre pour utilisation strictement industrielle, lin [culture(s) pour la(les)quelle(s) les conditions d'utilisation du produit permettent de respecter les LMR applicables] | ||||||||||
![]() | 0,800 | L/HA | Crucifères oléagineuses*Trt Part.Aer.*Limit. Croiss. Org. Aériens | |||||||
Uniquement autorisé sur colza, navette, moutarde, chanvre pour utilisation strictement industrielle, lin [culture(s) pour la(les)quelle(s) les conditions d'utilisation du produit permettent de respecter les LMR applicables] | ||||||||||
![]() | 0,800 | L/HA | Crucifères oléagineuses*Trt Part.Aer.*Maladies fongiques des siliques | |||||||
Application de l'article 70§V de la loi n°2006-11 du 5.01.06 d'orientation agricole | ||||||||||
Uniquement autorisé sur colza, navette, moutarde, chanvre pour utilisation strictement industrielle, lin [culture(s) pour la(les)quelle(s) les conditions d'utilisation du produit permettent de respecter les LMR applicables] | ||||||||||
![]() | 0,800 | L/HA | Crucifères oléagineuses*Trt Part.Aer.*Oïdium(s) | |||||||
![]() | 0,600 | L/HA | Crucifères oléagineuses*Trt Part.Aer.*Phoma | |||||||
Application de l'article 70§V de la loi n°2006-11 du 5.01.06 d'orientation agricole | ||||||||||
Uniquement autorisé sur colza, navette, moutarde, chanvre pour utilisation strictement industrielle, lin [culture(s) pour la(les)quelle(s) les conditions d'utilisation du produit permettent de respecter les LMR applicables] | ||||||||||
![]() | 0,800 | L/HA | Crucifères oléagineuses*Trt Part.Aer.*Sclérotiniose | |||||||
Uniquement autorisé sur colza, navette, moutarde, chanvre pour utilisation strictement industrielle, lin [culture(s) pour la(les)quelle(s) les conditions d'utilisation du produit permettent de respecter les LMR applicables] | ||||||||||
![]() | 0,800 | L/HA | Graines protéagineuses*Trt Part.Aer.*Anthracnose(s) | |||||||
POIS PROTEAGINEUX PRINTEMPS * TRAIT PARTIES AERIENNES * ANTHRACNOSE : Application de l'article 70§V de la loi n°2006-11 du 5.01.06 d'orientation agricole POIS PROTEAGINEUX D'HIVER * TRAIT. PARTIES AERIENNES * ANTHRACNOSE : Application de l'article 70§V de la loi n°2006-11 du 5.01.06 d'orientation agricole FEVEROLES * TRAIT. PARTIES AERIENNES * ANTHRACNOSE : | ||||||||||
![]() | 0,800 | L/HA | Graines protéagineuses*Trt Part.Aer.*Pourriture grise et sclérotinioses | |||||||
POIS PROTEAGINEUX PRINTEMPS * TRAIT PARTIES AERIENNES * POURRITURE GRISE : Application de l'article 70§V de la loi n°2006-11 du 5.01.06 d'orientation agricole POIS PROTEAGINEUX HIVER * TRAIT PARTIES AERIENNES * POURRITURE GRISE : Application de l'article 70§V de la loi n°2006-11 du 5.01.06 d'orientation agricole FEVEROLES * TRAIT. PARTIES AERIENNES * POURRITURE GRISE ET SCLEROTINIOSE : | ||||||||||
![]() | 0,800 | L/HA | Graines protéagineuses*Trt Part.Aer.*Rouille(s) | |||||||
POIS PROTEAGINEUX DE PRINTEMPS * TRAITEMENT DES PARTIES AERIENNES * ROUILLE : Application de l'article 70§V de la loi n°2006-11 du 5.01.06 d'orientation agricole POIS PROTEAGINEUX D'HIVER * TRAITEMENT DES PARTIES AERIENNES * ROUILLE : Application de l'article 70§V de la loi n°2006-11 du 5.01.06 d'orientation agricole FEVEROLES * TRAIT. PARTIES AERIENNES * ROUILLE : | ||||||||||
![]() | 0,800 | L/HA | Légumineuses fourragères*Trt Part.Aer.*Anthracnose(s) | |||||||
![]() | 0,800 | L/HA | Légumineuses fourragères*Trt Part.Aer.*Pourriture grise et sclérotinioses | |||||||
![]() | 0,800 | L/HA | Légumineuses fourragères*Trt Part.Aer.*Rouille(s) | |||||||
![]() | 0,800 | L/HA | Lin*Trt Part.Aer.*Limit. Croiss. Org. Aériens | 2 | 45 | |||||
![]() | 1,000 | L/HA | Orge*Trt Part.Aer.*Oïdium(s) | |||||||
Application de l'article 70§V de la loi n°2006-11 du 5.01.06 d'orientation agricole | ||||||||||
![]() | 1,000 | L/HA | Orge*Trt Part.Aer.*Rhynchosporiose | |||||||
Application de l'article 70§V de la loi n°2006-11 du 5.01.06 d'orientation agricole | ||||||||||
![]() | 1,000 | L/HA | Orge*Trt Part.Aer.*Rouille(s) | |||||||
Application de l'article 70§V de la loi n°2006-11 du 5.01.06 d'orientation agricole | ||||||||||
![]() | 0,800 | L/HA | ![]() |
Pois écossés frais*Trt Part.Aer.*Maladies des tâches brunes | ||||||
Application de l'article 70§V de la loi n°2006-11 du 5.01.06 d'orientation agricole | ||||||||||
![]() | 0,800 | L/HA | ![]() |
Pois écossés frais*Trt Part.Aer.*Pourriture grise et sclérotinioses | ||||||
Application de l'article 70§V de la loi n°2006-11 du 5.01.06 d'orientation agricole | ||||||||||
![]() | 0,800 | L/HA | ![]() |
Pois écossés frais*Trt Part.Aer.*Rouille(s) | ||||||
Application de l'article 70§V de la loi n°2006-11 du 5.01.06 d'orientation agricole | ||||||||||
![]() | 1,000 | L/HA | Seigle*Trt Part.Aer.*Rhynchosporiose | |||||||
Application de l'article 70§V de la loi n°2006-11 du 5.01.06 d'orientation agricole | ||||||||||
![]() | 1,000 | L/HA | Seigle*Trt Part.Aer.*Rouille(s) | |||||||
Application de l'article 70§V de la loi n°2006-11 du 5.01.06 d'orientation agricole |