Metconazole | 90 | G/L |
Phrase de Prudence | S2 | CONSERVER HORS DE LA PORTEE DES ENFANTS | |
S36/37 | PORTER UN VETEMENT DE PROTECTION ET DES GANTS APPROPRIES | ||
S20/21 | NE PAS MANGER, NE PAS BOIRE ET NE PAS FUMER PENDANT L'UTILISATION. | ||
S13 | CONSERVER A L'ECART DES ALIMENTS ET BOISSONS Y COMPRIS CEUX POUR ANIMAUX | ||
Phrase de Risque | R63 | RISQUE POSSIBLE PENDANT LA GROSSESSE D'EFFETS NEFASTES POUR L'ENFANT | |
R50/53 | TRES TOXIQUE POUR LES ORGANISMES AQUATIQUES, PEUT ENTRAINER DES EFFETS NEFASTES A LONG TERME POUR L'ENVIRONNEMENT AQUATIQUE. | ||
Risque de Toxicologie | Xn | NOCIF | |
N | dangereux pour l'environnement |
Dose | Unité | Usage | Max appli. | DAR (j) | IZNT | Délai commerc. | Délai util. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,000 | L/HA | Avoine*Trt Part.Aer.*Rouille couronnée | 35 | |||||||
1,000 | L/HA | Blé*Trt Part.Aer.*Fusarioses | 35 | |||||||
Refus de la demande de réduction de la LMR. Cette valeur ne correspond pas à la LMR européenne. | ||||||||||
1,000 | L/HA | Blé*Trt Part.Aer.*Oïdium(s) | 35 | |||||||
Refus de la demande de réduction de la LMR. Cette valeur ne correspond pas à la LMR européenne. | ||||||||||
1,000 | L/HA | Blé*Trt Part.Aer.*Rouille(s) | 35 | |||||||
Refus de la demande de réduction de la LMR. Cette valeur ne correspond pas à la LMR européenne. | ||||||||||
1,000 | L/HA | Blé*Trt Part.Aer.*Septoriose(s) | 35 | |||||||
Refus de la demande de réduction de la LMR. Cette valeur ne correspond pas à la LMR européenne. | ||||||||||
0,800 | L/HA | Crucifères oléagineuses*Trt Part.Aer.*Cylindrosporiose | ||||||||
Application de l'article 70§V de la loi n°2006-11 du 5.01.06 d'orientation agricole. | ||||||||||
Uniquement autorisé sur colza, navette, moutarde, chanvre pour utilisation strictement industrielle, lin [culture(s) pour la(les)quelle(s) les conditions d'utilisation du produit permettent de respecter les LMR applicables] | ||||||||||
0,800 | L/HA | Crucifères oléagineuses*Trt Part.Aer.*Limit. Croiss. Org. Aériens | ||||||||
Uniquement autorisé sur colza, navette, moutarde, chanvre pour utilisation strictement industrielle, lin [culture(s) pour la(les)quelle(s) les conditions d'utilisation du produit permettent de respecter les LMR applicables] | ||||||||||
0,800 | L/HA | Crucifères oléagineuses*Trt Part.Aer.*Maladies fongiques des siliques | ||||||||
Application de l'article 70§V de la loi n°2006-11 du 5.01.06 d'orientation agricole. | ||||||||||
Uniquement autorisé sur colza, navette, moutarde, chanvre pour utilisation strictement industrielle, lin [culture(s) pour la(les)quelle(s) les conditions d'utilisation du produit permettent de respecter les LMR applicables] | ||||||||||
0,800 | L/HA | Crucifères oléagineuses*Trt Part.Aer.*Oïdium(s) | ||||||||
0,600 | L/HA | Crucifères oléagineuses*Trt Part.Aer.*Phoma | ||||||||
Application de l'article 70§V de la loi n°2006-11 du 5.01.06 d'orientation agricole. | ||||||||||
Uniquement autorisé sur colza, navette, moutarde, chanvre pour utilisation strictement industrielle, lin [culture(s) pour la(les)quelle(s) les conditions d'utilisation du produit permettent de respecter les LMR applicables] | ||||||||||
0,800 | L/HA | Crucifères oléagineuses*Trt Part.Aer.*Sclérotiniose | ||||||||
Uniquement autorisé sur colza, navette, moutarde, chanvre pour utilisation strictement industrielle, lin [culture(s) pour la(les)quelle(s) les conditions d'utilisation du produit permettent de respecter les LMR applicables] | ||||||||||
0,800 | L/HA | Graines protéagineuses*Trt Part.Aer.*Anthracnose(s) | ||||||||
POIS PROTEAGINEUX PRINTEMPS * TRAIT PARTIES AERIENNES * ANTHRACNOSE : Application de l'article 70§V de la loi n°2006-11 du 5.01.06 d'orientation agricole. POIS PROTEAGINEUX D'HIVER * TRAIT. PARTIES AERIENNES * ANTHRACNOSE : Application de l'article 70§V de la loi n°2006-11 du 5.01.06 d'orientation agricole. FEVEROLES * TRAIT. PARTIES AERIENNES * ANTHRACNOSE : | ||||||||||
0,800 | L/HA | Graines protéagineuses*Trt Part.Aer.*Pourriture grise et sclérotinioses | ||||||||
POIS PROTEAGINEUX PRINTEMPS * TRAIT PARTIES AERIENNES * POURRITURE GRISE : Application de l'article 70§V de la loi n°2006-11 du 5.01.06 d'orientation agricole. POIS PROTEAGINEUX HIVER * TRAIT PARTIES AERIENNES * POURRITURE GRISE : Application de l'article 70§V de la loi n°2006-11 du 5.01.06 d'orientation agricole. FEVEROLES * TRAIT. PARTIES AERIENNES * POURRITURE GRISE ET SCLEROTINIOSE : | ||||||||||
0,800 | L/HA | Graines protéagineuses*Trt Part.Aer.*Rouille(s) | ||||||||
POIS PROTEAGINEUX DE PRINTEMPS * TRAITEMENT DES PARTIES AERIENNES * ROUILLE : Application de l'article 70§V de la loi n°2006-11 du 5.01.06 d'orientation agricole. POIS PROTEAGINEUX D'HIVER * TRAITEMENT DES PARTIES AERIENNES * ROUILLE : Application de l'article 70§V de la loi n°2006-11 du 5.01.06 d'orientation agricole. FEVEROLES * TRAIT. PARTIES AERIENNES * ROUILLE : | ||||||||||
0,800 | L/HA | Légumineuses fourragères*Trt Part.Aer.*Anthracnose(s) | ||||||||
0,800 | L/HA | Légumineuses fourragères*Trt Part.Aer.*Pourriture grise et sclérotinioses | ||||||||
0,800 | L/HA | Légumineuses fourragères*Trt Part.Aer.*Rouille(s) | ||||||||
0,800 | L/HA | Lin*Trt Part.Aer.*Limit. Croiss. Org. Aériens | 2 | 45 | ||||||
1,000 | L/HA | Orge*Trt Part.Aer.*Oïdium(s) | 35 | |||||||
1,000 | L/HA | Orge*Trt Part.Aer.*Rhynchosporiose | 35 | |||||||
1,000 | L/HA | Orge*Trt Part.Aer.*Rouille(s) | 35 | |||||||
0,800 | L/HA | Pois écossés frais*Trt Part.Aer.*Maladies des tâches brunes | ||||||||
Application de l'article 70§V de la loi n°2006-11 du 5.01.06 d'orientation agricole. | ||||||||||
0,800 | L/HA | Pois écossés frais*Trt Part.Aer.*Pourriture grise et sclérotinioses | ||||||||
Application de l'article 70§V de la loi n°2006-11 du 5.01.06 d'orientation agricole. | ||||||||||
0,800 | L/HA | Pois écossés frais*Trt Part.Aer.*Rouille(s) | ||||||||
Application de l'article 70§V de la loi n°2006-11 du 5.01.06 d'orientation agricole. | ||||||||||
1,000 | L/HA | Seigle*Trt Part.Aer.*Rhynchosporiose | 35 | |||||||
Refus de la demande de réduction de la LMR. Cette valeur ne correspond pas à la LMR européenne. | ||||||||||
1,000 | L/HA | Seigle*Trt Part.Aer.*Rouille(s) | 35 | |||||||
Refus de la demande de réduction de la LMR. Cette valeur ne correspond pas à la LMR européenne. |