| Spécialité | Société | Substance | Dose d'emploi | Unité | Date référence | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADDAX | INDOFIL INDUSTRIES LIMITED | Mancozèbe 80 % | 2.000 | KG/HA | 15/12/2010 | ||
| : l'usage couvre les cucurbitacées à peau non comestible. | |||||||
| ADDAX DG | INDOFIL INDUSTRIES LIMITED | Mancozèbe 75 % | 2.000 | KG/HA | 01/12/2010 | ||
| : - également autorisé sur cucurbitacées à peau non comestible ; - les conditions d'utilisation de la préparation, compte-tenu des bonnes pratiques agricoles critiques proposées, permettent de respecter la limite maximale de résidus en recommandant un délai avant récolte de 3 jours. | |||||||
| BARKY | CHEMINOVA AGRO FRANCE SA | Mancozèbe 80 % | 0.200 | KG/HL | 01/12/2007 | ||
![]() |
CAIMAN JARDIN | ARYSTA LIFESCIENCE | Mancozèbe 80 % | 0.200 | KG/HL | 06/06/2003 | |
![]() |
DITHANE DUO | DOW AGROSCIENCES S.A.S | Myclobutanil 2,25 %+Mancozèbe 60 % | 3.300 | KG/HA | 02/08/2001 | |
| DITHANE M 45 | INDOFIL INDUSTRIES LIMITED | Mancozèbe 800 G/KG | 2.000 | KG/HA | 15/12/2010 | ||
| - l'usage couvre les cucurbitacées à peau non comestible ; - les conditions d'utilisation de la préparation, compte-tenu des bonnes pratiques agricoles critiques proposées, permettent de respecter la limite maximale de résidus en recommandant un délai avant récolte de 3 jours. | |||||||
| DITHANE NEOTEC | INDOFIL INDUSTRIES LIMITED | Mancozèbe 75 % | 2.000 | KG/HA | 15/11/2010 | ||
| - également autorisé sur cucurbitacées à peau non comestible. | |||||||
| GANA | DOW AGROSCIENCES S.A.S | Myclobutanil 2,25 %+Mancozèbe 60 % | 3.300 | KG/HA | 02/08/2001 | ||
![]() |
GANA JARDIN | DOW AGROSCIENCES S.A.S | Myclobutanil 2,25 %+Mancozèbe 60 % | 3.300 | KG/HA | 02/08/2001 | |
| GRANEOR 75 | CEREXAGRI SAS | Manèbe 75 % | 2.100 | KG/HA | 15/12/2010 | ||
| Utilisation uniquement sur plein champ au motif que seul des essais plein champ ont été fournis. | |||||||
| Stade d'application : stade BBCH 20-89. | |||||||
| GRANEOR EXPERT | CEREXAGRI SAS | Manèbe 75 % | 2.600 | KG/HA | 15/04/2008 | ||
| KAVEA DG | INDOFIL INDUSTRIES LIMITED | Mancozèbe 75 % | 2.000 | KG/HA | 01/12/2010 | ||
| : - également autorisé sur cucurbitacées à peau non comestible ; - les conditions d'utilisation de la préparation, compte-tenu des bonnes pratiques agricoles critiques proposées, permettent de respecter la limite maximale de résidus en recommandant un délai avant récolte de 3 jours. | |||||||
| MANCO 75 RIVA | RIVALE | Mancozèbe 75 % | 2.100 | KG/HA | 01/03/2010 | ||
| MANCOPHYT | PHYTEUROP | Mancozèbe 800 G/KG | 2.000 | KG/HA | 15/12/2010 | ||
| : - les conditions d'utilisation de la préparation, compte-tenu des bonnes pratiques agricoles critiques proposées, permettent de respecter la limite maximale de résidus en recommandant un délai avant récolte de 3 jours. | |||||||
| MANCOTEC | EUROFYTO SA | Mancozèbe 75 % | 2.000 | KG/HA | 15/12/2012 | ||
| Egalement autorisé sur cucurbitacées à peau non comestible. | |||||||
| MANZOCURE SP | INDOFIL INDUSTRIES LIMITED | Mancozèbe 80 %+Mancozèbe 80 % | 2.000 | KG/HA | 15/12/2010 | ||
| : - l'usage couvre les cucurbitacées à peau non comestible ; - les conditions d'utilisation de la préparation, compte-tenu des bonnes pratiques agricoles critiques proposées, permettent de respecter la limite maximale de résidus en recommandant un délai avant récolte de 3 jours. | |||||||
| MILCOZEBE | INDOFIL INDUSTRIES LIMITED | Mancozèbe 80 % | 2.000 | KG/HA | 15/12/2010 | ||
| Cond. Emp. : - l'usage couvre les cucurbitacées à peau non comestible ; - les conditions d'utilisation de la préparation, compte-tenu des bonnes pratiques agricoles critiques proposées, permettent de respecter la limite maximale de résidus en recommandant un délai avant récolte de 3 jours. | |||||||
| MILCOZEBE DG | INDOFIL INDUSTRIES LIMITED | Mancozèbe 75 % | 2.000 | KG/HA | 15/11/2010 | ||
| - également autorisé sur cucurbitacées à peau non comestible. | |||||||
![]() |
ORTIVA | SYNGENTA AGRO S.A.S | Azoxystrobine 250 G/L | 0.800 | L/HA | 15/05/2011 | |
![]() |
ORTIVA GOLD | SYNGENTA AGRO S.A.S | Azoxystrobine 250 G/L | 0.800 | L/HA | 15/05/2011 | |
![]() |
ORTIVA JARDIN | SYNGENTA AGRO S.A.S | Azoxystrobine 250 G/L | 0.800 | L/HA | 15/05/2011 | |
| PENNEBE | CEREXAGRI SAS | Manèbe 80 % | 2.000 | KG/HA | 15/12/2010 | ||
| L'usage est restreint au melon en plein champ en absence de données sous serre et abris. | |||||||
| Stade d'application : stade BBCH 20-89. | |||||||
| RIVANEBE 80 | RIVALE | Manèbe 80 % | 2.000 | KG/HA | 01/03/2010 | ||
| SABERO MANCOZEB 80 | SABERO EUROPE B.V. | Mancozèbe 800 G/KG | 2.000 | KG/HA | 15/03/2013 | ||
| L'usage couvre la curcubitacées à peau non comestible. | |||||||
| STABINEB 80 | CEREXAGRI SAS | Manèbe 80 % | 2.000 | KG/HA | 15/12/2010 | ||
| L'usage est restreint au melon en plein champ en absence de données sous serre et abris. | |||||||
| Stade d'application : stade BBCH 20-89. | |||||||
| STABINEB DG 75% | CEREXAGRI SAS | Manèbe 75 % | 2.100 | KG/HA | 15/12/2010 | ||
| Utilisation uniquement sur plein champ au motif que seul des essais plein champ ont été fournis. | |||||||
| Stade d'application : stade BBCH 20-89. | |||||||
![]() |
SYSTHANE COMBI | DOW AGROSCIENCES S.A.S | Myclobutanil 2,25 %+Mancozèbe 60 % | 3.300 | KG/HA | 02/08/2001 | |
| TRIMANGOL DG | CEREXAGRI SAS | Manèbe 75 % | 2.100 | KG/HA | 15/12/2010 | ||
| Utilisation uniquement sur plein champ au motif que seul des essais plein champ ont été fournis. | |||||||
| Stade d'application : stade BBCH 20-89. | |||||||
| TRIMANGOL PM | CEREXAGRI SAS | Manèbe 80 % | 2.000 | KG/HA | 15/12/2010 | ||
| L'usage est restreint au melon en plein champ en absence de données sous serre et abris. | |||||||
| Stade d'application : stade BBCH 20-89. | |||||||
| TRIMANOC XPERT | CEREXAGRI SAS | Mancozèbe 75 % | 2.150 | KG/HA | 15/04/2008 | ||
| VACOR 80 WP | INDOFIL INDUSTRIES LIMITED | Mancozèbe 80 % | 2.000 | KG/HA | 15/12/2010 | ||
| : - les conditions d'utilisation de la préparation, compte tenu des bonnes pratiques agricoles critiques proposées, permettent de respecter la limite maximale de résidus en recommandant un délai avant récolte de 3 jours. | |||||||
| Spécialité | Société | Substance | Dose d'emploi | Unité | Date référence | Délai de distribution | Délai d'utilisation | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEQUIMAN MZ PLUS | CEREXAGRI SAS | Mancozèbe 80 % | 2.000 | KG/HA | 01/07/2011 | 01/07/2012 | 01/07/2013 | |
| DORIMAT | PHYTEUROP | Chlorothalonil 500 G/L | 3.000 | L/HA | 15/12/2011 | 31/05/2013 | 31/05/2014 | |
| L'usage est retiré en raison d'un nombre d'essais fournis insuffisant. | ||||||||
| FONGIL FL | PHYTEUROP | Chlorothalonil 500 G/L | 3.000 | L/HA | 15/12/2011 | 31/05/2013 | 31/05/2014 | |
| L'usage est retiré en raison d'un nombre d'essais fournis insuffisant. | ||||||||
| FUNGISTOP FL | PHYTEUROP | Chlorothalonil 500 G/L | 3.000 | L/HA | 15/12/2011 | 31/05/2013 | 31/05/2014 | |
| L'usage est retiré en raison d'un nombre d'essais fournis insuffisant. | ||||||||
| GRANEOR 75 | CEREXAGRI SAS | Manèbe 75 % | 2.600 | KG/HA | 01/07/2011 | 01/07/2012 | 01/07/2013 | |
| KORZEBE 80 PM | CEREXAGRI SAS | Mancozèbe 80 % | 2.000 | KG/HA | 01/07/2011 | 01/07/2012 | 01/07/2013 | |
| MANCONYL 80 | CEREXAGRI SAS | Mancozèbe 80 % | 2.000 | KG/HA | 01/07/2011 | 01/07/2012 | 01/07/2013 | |
| MANCOPLUS 80 PM | CEREXAGRI SAS | Mancozèbe 80 % | 2.000 | KG/HA | 01/07/2011 | 01/07/2012 | 01/07/2013 | |
| PENNEBE | CEREXAGRI SAS | Manèbe 80 % | 2.000 | KG/HA | 01/07/2011 | 01/07/2012 | 01/07/2013 | |
| PENNZEBE | CEREXAGRI SAS | Mancozèbe 80 % | 2.000 | KG/HA | 01/07/2011 | 01/07/2012 | 01/07/2013 | |
| STABINEB 80 | CEREXAGRI SAS | Manèbe 80 % | 2.000 | KG/HA | 01/07/2011 | 01/07/2012 | 01/07/2013 | |
| STABINEB DG 75% | CEREXAGRI SAS | Manèbe 75 % | 2.100 | KG/HA | 01/07/2011 | 01/07/2012 | 01/07/2013 | |
| TRIMANOC 80 WP | CEREXAGRI SAS | Mancozèbe 80 % | 2.000 | KG/HA | 01/07/2011 | 01/07/2012 | 01/07/2013 | |
| TRIZIMAN M | CEREXAGRI SAS | Mancozèbe 80 % | 2.000 | KG/HA | 01/07/2011 | 01/07/2012 | 01/07/2013 | |
| VISCLOR 500 L | OXON ITALIA | Chlorothalonil 500 G/L | 3.000 | L/HA | 15/12/2011 | 31/05/2013 | 31/05/2014 | |
| L'usage est retiré en raison d'un nombre d'essais fournis insuffisants. | ||||||||
Accueil