Spécialité | Société | Substance | Dose d'emploi | Unité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
BASAMID CAZO | M. CAZORLA SL . | Dazomet 970 G/KG | 500,000 | KG/HA | |||
BASAMID GRANULE | KANESHO SOIL TREATMENTSPRL | Dazomet 970 G/KG | 500,000 | KG/HA | |||
BUDGET PROPAMOCARBE | AGROTRADE B.V. | Propamocarbe HCL 722 G/L | 0,014 | L/M2 | |||
CURASIS H | AGRIPHAR SA | Propamocarbe HCL 722 G/L | 100,000 | L/HA | |||
- Les conditions d'utilisation de la préparation, compte tenu des bonnes pratiques agricoles critiques proposées, permettent de respecter la limite maximale de résidus : o pour les usages sur pomme de terre, radis, oignon, tomate, poivron doux, piment doux, aubergine, brocoli, chou-fleur, chou de Bruxelles, chou pommé, chou vert, chou-rave, mâche, salade de blé, laitue, scarole, endive à large feuille, cresson et autres pousses, cresson de terre, roquette, rucola, moutarde brune, jeunes pousses, épinard, haricot (non écossé) et pour les groupes des cucurbitacées à peau comestibles et non comestibles, des fines herbes et fleurs comestibles, des thés, café, infusions, cacao, caroubes et des houblons et épices. o en recommandant un délai avant récolte de 90 jours pour les autres cultures. | |||||||
ELWEISS PRO | AGRIPHAR SA | Propamocarbe HCL 722 G/L | 100,000 | L/HA | |||
- Les conditions d'utilisation de la préparation, compte tenu des bonnes pratiques agricoles critiques proposées, permettent de respecter la limite maximale de résidus : o pour les usages sur pomme de terre, radis, oignon, tomate, poivron doux, piment doux, aubergine, brocoli, chou-fleur, chou de Bruxelles, chou pommé, chou vert, chou-rave, mâche, salade de blé, laitue, scarole, endive à large feuille, cresson et autres pousses, cresson de terre, roquette, rucola, moutarde brune, jeunes pousses, épinard, haricot (non écossé) et pour les groupes des cucurbitacées à peau comestibles et non comestibles, des fines herbes et fleurs comestibles, des thés, café, infusions, cacao, caroubes et des houblons et épices. o en recommandant un délai avant récolte de 90 jours pour les autres cultures. | |||||||
FUMICAL | ARYSTA LIFESCIENCE | Metam-sodium 510 G/L | 1200,000 | L/HA | |||
Usage essentiel visé par la décision mentionnée ci-dessus. | |||||||
Uniquement autorisé sur légumes et plantes fruitières, plantes ornementales, arbres et arbustes. | |||||||
FUMICAL PLUS | ARYSTA LIFESCIENCE | Metam-sodium 510 G/L | 1200,000 | L/HA | |||
Usage essentiel visé par la décision mentionnée ci-dessus. | |||||||
Uniquement autorisé sur légumes et plantes fruitières, plantes ornementales, arbres et arbustes. | |||||||
FUMIGAM | LAINCO SA | Metam-sodium 510 G/L | 1200,000 | L/HA | |||
Usage essentiel visé par la décision mentionnée ci-dessus. | |||||||
Uniquement autorisé sur légumes et plantes fruitières, plantes ornementales, arbres et arbustes. | |||||||
METHAM NA 51 | FORET SA . | Metam-sodium 510 G/L | 1200,000 | L/HA | |||
Usage essentiel visé par la décision mentionnée ci-dessus | |||||||
Uniquement autorisé sur légumes et plantes fruitières, plantes ornementales, arbres et arbustes. | |||||||
MONAM BASF | KANESHO SOIL TREATMENTSPRL | Metam-sodium 510 G/L | 1200,000 | L/HA | |||
Usage essentiel visé par la décision mentionnée ci-dessus. | |||||||
Uniquement autorisé sur légumes et plantes fruitières, plantes ornementales, arbres et arbustes. | |||||||
MONAM H+J | COMPO FRANCE SAS | Metam-sodium 510 G/L | 1200,000 | L/HA | |||
Usage essentiel visé par la décision mentionnée ci-dessus. | |||||||
Uniquement autorisé sur légumes et plantes fruitières, plantes ornementales, arbres et arbustes. | |||||||
MYCOSTOP | VERDERA OY | Streptomyces K61 5 10E8UFC/KG | 1,000 | KG/HA | |||
- Dose d'emploi 1 kg/ha ou 10 g/1000 plants. - Uniquement autorisé sur légumes fruits sans contact avec le sol et plantes non alimentaires. - Les conditions d'utilisation de la préparation, compte tenu des bonnes pratiques agricoles critiques proposées, permettent de respecter la limite maximale de résidus en recommandant un délai avant récolte de 1 jour. | |||||||
NEMASOL 510 | TAMINCO NV | Metam-sodium 510 G/L | 1200,000 | L/HA | |||
Usage essentiel visé par la décision mentionnée ci-dessus. | |||||||
Uniquement autorisé sur légumes et plantes fruitières, plantes ornementales, arbres et arbustes. | |||||||
PRESTOP | VERDERA OY | Gliocladium catenulatum J 1446 320 G/KG | VOIR PARTICULARITES D'EMPLOI | ||||
- Efficace sur fonte de semis et pythium. - Doses d'emploi : - 0,2 à 0,5 g/L par incorporation dans le support de culture ou 0,5 à 1 g/m² en pulvérisation, trempage ou irrigation sur plantes ornementales et cultures légumières contre fonte de semis en 2 applications maximum. - 0,2 à 0,25 g/plant par irrigation ou 5 à 10 g/m² par trempage sur plantes ornementales et cultures légumières contre Pythium en 4 applications maximum. | |||||||
PROMESS | AGRIPHAR SA | Propamocarbe HCL 722 G/L | 100,000 | L/HA | |||
- Les conditions d'utilisation de la préparation, compte tenu des bonnes pratiques agricoles critiques proposées, permettent de respecter la limite maximale de résidus : o pour les usages sur pomme de terre, radis, oignon, tomate, poivron doux, piment doux, aubergine, brocoli, chou-fleur, chou de Bruxelles, chou pommé, chou vert, chou-rave, mâche, salade de blé, laitue, scarole, endive à large feuille, cresson et autres pousses, cresson de terre, roquette, rucola, moutarde brune, jeunes pousses, épinard, haricot (non écossé) et pour les groupes des cucurbitacées à peau comestibles et non comestibles, des fines herbes et fleurs comestibles, des thés, café, infusions, cacao, caroubes et des houblons et épices. o en recommandant un délai avant récolte de 90 jours pour les autres cultures. | |||||||
PROPLANT | AGRIPHAR SA | Propamocarbe HCL 722 G/L | 100,000 | L/HA | |||
- Les conditions d'utilisation de la préparation, compte tenu des bonnes pratiques agricoles critiques proposées, permettent de respecter la limite maximale de résidus : o pour les usages sur pomme de terre, radis, oignon, tomate, poivron doux, piment doux, aubergine, brocoli, chou-fleur, chou de Bruxelles, chou pommé, chou vert, chou-rave, mâche, salade de blé, laitue, scarole, endive à large feuille, cresson et autres pousses, cresson de terre, roquette, rucola, moutarde brune, jeunes pousses, épinard, haricot (non écossé) et pour les groupes des cucurbitacées à peau comestibles et non comestibles, des fines herbes et fleurs comestibles, des thés, café, infusions, cacao, caroubes et des houblons et épices. o en recommandant un délai avant récolte de 90 jours pour les autres cultures. | |||||||
REXOL 97 | SAGA S.A.S | Dazomet 970 G/KG | 500,000 | KG/HA | |||
SOLONET | EUROFYTO SA | Dazomet 970 G/KG | 500,000 | KG/HA | |||
- Autorisé pour au maximum une application une fois tous les 3 ans. - Application 15 à 20 jours avant la mise en culture. Effectuer un test dit du cresson avant tout semis ou plantation. | |||||||
TOPMETAM | TOP S.A.S. | Metam-sodium 510 G/L | 1200,000 | L/HA | |||
Usage essentiel visé par la décision mentionnée ci-dessus. | |||||||
Uniquement autorisé sur légumes et plantes fruitières, plantes ornementales, arbres et arbustes. | |||||||
TRAITAM SOL | TAMINCO NV | Metam-sodium 510 G/L | 1200,000 | L/HA | |||
Usage essentiel visé par la décision mentionnée ci-dessus. | |||||||
Uniquement autorisé sur légumes et plantes fruitières, plantes ornementales, arbres et arbustes. | |||||||
TRIAGRO GR | KOPPERT FRANCE | Trichoderma harzianum (spores) 1500 10E8UFC/KG | VOIR PARTICULARITES D'EMPLOI | ||||
- Efficace contre Pythium sp. sur concombre, carotte, haricot vert et saintpaulia. - Dose d'emploi : - Cultures hors sol, en pot ou plaque de culture : · Cultures en cube, pot, plaque de culture : - 750 g/m³ de substrat à la première application - 375 g/m³ de substrat pour les applications suivantes (transplantation, rempotage) · Culture en rangs ou ligne : appliquer 1 g/plante - Cultures en pleine terre ou en gros container : · Cultures en rangs ou ligne (non pérennes) : appliquer 1 g/trou de plantation · Cultures en rangs ou ligne (pérennes) : 3 à 10 g/plante · Autres : - Dans la raie de semis ou de plantation : 10 à 25 kg/ha - En plein: 25-50 kg/ha | |||||||
TRIAGRO WG | KOPPERT FRANCE | Trichoderma harzianum (spores) 1000 10E9UFC/KG | VOIR PARTICULARITES D'EMPLOI | ||||
- Efficace contre Pythium sp. sur concombre, carotte, pensée et saintpaulia. - Dose d'emploi : Cultures hors sol, en pot ou plaque de culture : - Pépinière : - 1,5 g/m² pour la première application - 0,75 g/m² pour les applications suivantes - Culture en rangs ou pots : - 30 g/1000 plantes pour la première application - 15 g/1000 plantes pour les applications suivantes. Cultures en pleine terre ou en gros container : - Cultures en rangs ou ligne (non pérennes) : - 30 g/1000 plantes pour la première application - 15 g/1000 plantes pour les applications suivantes - Cultures en rangs ou ligne (pérennes) : 0,3 à 1 g/plante - Autres : - Dans la raie de semis ou de plantation : 1 à 2,5 kg/ha - En plein : 2,5 à 5 kg/ha. | |||||||
TRIANUM-G | KOPPERT FRANCE | Trichoderma harzianum (spores) 1500 10E8UFC/KG | VOIR PARTICULARITES D'EMPLOI | ||||
- Efficace contre Pythium sp. sur concombre, carotte, haricot vert et saintpaulia. - Dose d'emploi : - Cultures hors sol, en pot ou plaque de culture : · Cultures en cube, pot, plaque de culture : - 750 g/m³ de substrat à la première application - 375 g/m³ de substrat pour les applications suivantes (transplantation, rempotage) · Culture en rangs ou ligne : appliquer 1 g/plante - Cultures en pleine terre ou en gros container : · Cultures en rangs ou ligne (non pérennes) : appliquer 1 g/trou de plantation · Cultures en rangs ou ligne (pérennes) : 3 à 10 g/plante · Autres : - Dans la raie de semis ou de plantation : 10 à 25 kg/ha - En plein: 25-50 kg/ha | |||||||
TRIANUM-P | KOPPERT FRANCE | Trichoderma harzianum (spores) 1000 10E9UFC/KG | VOIR PARTICULARITES D'EMPLOI | ||||
- Efficace contre Pythium sp. sur concombre, carotte, pensée et saintpaulia. - Dose d'emploi : Cultures hors sol, en pot ou plaque de culture : - Pépinière : - 1,5 g/m² pour la première application - 0,75 g/m² pour les applications suivantes - Culture en rangs ou pots : - 30 g/1000 plantes pour la première application - 15 g/1000 plantes pour les applications suivantes. Cultures en pleine terre ou en gros container : - Cultures en rangs ou ligne (non pérennes) : - 30 g/1000 plantes pour la première application - 15 g/1000 plantes pour les applications suivantes - Cultures en rangs ou ligne (pérennes) : 0,3 à 1 g/plante - Autres : - Dans la raie de semis ou de plantation : 1 à 2,5 kg/ha - En plein : 2,5 à 5 kg/ha. | |||||||
TRIMATON EXTRA | CEREXAGRI SAS | Metam-sodium 510 G/L | 1200,000 | L/HA | |||
Usage essentiel visé par la décision mentionnée ci-dessus. | |||||||
Uniquement autorisé sur légumes et plantes fruitières, plantes ornementales, arbres et arbustes. | |||||||
XEDAVIR | XEDA INTERNATIONAL | Trichorderma asperellum - TV1 17,3 G/L | 5,000 | KG/HA | |||
- Période d'application: pré-semis, semis, repiquage (en traitement localisé) |