| Alpha-cypermethrine | 100. | G/L |
2020507 ALPHAGUARD 100 EC (Produit générique)
2000535 PERAL (Importation parallèle)
2000565 EURO APPRO I 9 (Importation parallèle)
2070218 ADIRALPHA (Importation parallèle)
2070087 SALPHA (Importation parallèle)
2090084 TOTAI (Importation parallèle)
2100174 ALFAC (Importation parallèle)
2130025 CAZOALFA (Importation parallèle)
2010295 WARIOR 100 EC (Revente)| Phrase de Prudence | SPE8 | DANGEREUX POUR LES ABEILLES | |
| Y | VOIR ARRETES APPROPRIES SUR LES CLASSEMENTS ET L'ETIQUETAGE POUR LES CONSEILS DE PRUDENCE | ||
| SPE8 | POUR PROTÉGER LES ABEILLES ET AUTRES INSECTES POLLINISATEURS NE PAS APPLIQUER DURANT LA FLORAISON. NE PAS UTILISER EN PRÉSENCE D'ABEILLES | ||
| Phrase de Risque | R10 | INFLAMMABLE | |
| R41 | RISQUE DE LESIONS OCULAIRES GRAVES | ||
| R20/22 | NOCIF PAR INHALATION ET PAR INGESTION | ||
| R37/38 | IRRITANT POUR LES VOIES RESPIRATOIRES ET LA PEAU | ||
| R43 | PEUT ENTRAINER UNE SENSIBILISATION PAR CONTACT AVEC LA PEAU | ||
| R67 | L'INHALATION DE VAPEURS PEUT PROVOQUER SOMNOLENCES ET VERTIGES | ||
| R65 | NOCIF : PEUT PROVOQUER UNE ATTEINTE DES POUMONS EN CAS D'INGESTION. | ||
| R66 | L'EXPOSITION RÉPÉTÉE PEUT PROVOQUER DESSECHEMENT OU GERÇURES DE LA PEAU | ||
| R48/22 | NOCIF : RISQUE D'EFFETS GRAVES POUR LA SANTE EN CAS D'EXPOSITION PROLONGEE PAR INGESTION | ||
| R50/53 | TRES TOXIQUE POUR LES ORGANISMES AQUATIQUES, PEUT ENTRAINER DES EFFETS NEFASTES A LONG TERME POUR L'ENVIRONNEMENT AQUATIQUE. | ||
| Risque de Toxicologie | Xn | NOCIF | |
![]() |
N | dangereux pour l'environnement |
| CONCOMBRE : LMR alphaméthrine = 0,1 mg/kg et DAR = 7 jours. |
| AUBERGINE - TOMATE - CHOU FLEUR et CHOU POMME : LMR = 0,1 ppm et DAR = 7 jours. LAITUE - MACHE : LMR = 0,5 ppm et DAR = 7 jours. FRAISIER : LMR = 0,1 ppm et DAR = 3 jours. |
| MELON : LMR = 0,05 ppm et DAR = 7 jours. NAVET et RADIS : LMR = 0,05 ppm et DAR = 14 jours. HARICOT : LMR = 0,02 ppm et DAR = 7 jours. |
| Mention abeilles fleurs et miellat Mentionner sur l'étiquette : "Ne pas traiter en présence d'abeilles" |
| Dose | Unité | Usage | Date réf. | Max appli. | DAR (j) | IZNT | Délai commerc. | Délai util. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0.015 | L/HL | ABRICOTIER * TRAIT. PARTIES AERIENNES * PUCERON BRUN | 15/08/2009 | ||||||
| Usage non soutenu par la firme lors de la demande de réexamen. | ||||||||||
| Délai d'écoulement des stocks à la mise sur le marché : 31 juin 2010 Délai d'écoulement des stocks à l'utilisation : 31 octobre 2010 | ||||||||||
![]() | 0.015 | L/HL | ABRICOTIER * TRAIT. PARTIES AERIENNES * PUCERON FARINEUX | 15/08/2009 | ||||||
| Usage non soutenu par la firme lors de la demande de réexamen. | ||||||||||
| Délai d'écoulement des stocks à la mise sur le marché : 31 juin 2010 Délai d'écoulement des stocks à l'utilisation : 31 octobre 2010 | ||||||||||
![]() | 0.015 | L/HL | AMANDIER * TRAIT. PARTIES AERIENNES * PUCERON VERT DE L'AMANDIER | 01/06/2007 | ||||||
![]() | 0.150 | L/HA | ASPERGE * TRAIT. PARTIES AERIENNES * PUCERONS | 15/05/2010 | 2 | 20 m | ||||
| - PE3 : "Emploi autorisé au cours des périodes de production d'exsudats en dehors de la présence d'abeilles pour des applications à 15 g sa/ha" | ||||||||||
![]() | 0.120 | L/HA | AUBERGINE * TRAIT. PARTIES AERIENNES * DORYPHORE | 15/05/2010 | 2 | 3 | 20 m | |||
| - F3 : "Emploi autorisé durant la floraison en dehors de la présence d'abeilles pour des applications à 12 g sa/ha" Les conditions d'utilisation de la préparation, compte-tenu des bonnes pratiques agricoles critiques proposées, permettent de respecter la limite maximale de résidus en recommandant un délai avant récolte de 3 jours. | ||||||||||
![]() | 0.075 | L/HA | BETTERAVE POTAGERE ET BETTE * TRAIT. PARTIES AERIENNES * ALTISES | 15/05/2010 | 2 | 21 | 5 m | |||
| Utilisation sur betterave potagère uniquement. Les conditions d'utilisation de la préparation, compte-tenu des bonnes pratiques agricoles critiques proposées, permettent de respecter la limite maximale de résidus en recommandant un délai avant récolte de 21 jours. | ||||||||||
![]() | 0.100 | L/HA | BETTERAVE POTAGERE ET BETTE * TRAIT. PARTIES AERIENNES * NOCTUELLES DEFOLIATRICES | 15/05/2010 | 2 | 21 | 5 m | |||
| Utilisation sur betterave potagère uniquement. Les conditions d'utilisation de la préparation, compte-tenu des bonnes pratiques agricoles critiques proposées, permettent de respecter la limite maximale de résidus en recommandant un délai avant récolte de 21 jours. | ||||||||||
![]() | 0.015 | L/HL | CASSISSIER * TRAIT. PARTIES AERIENNES * PUCERONS | 15/08/2009 | ||||||
![]() | 0.150 | L/HA | CEREALES * TRAIT. PARTIES AERIENNES * CECIDOMYIES | 15/08/2009 | ||||||
![]() | 0.100 | L/HA | CEREALES * TRAIT. PARTIES AERIENNES * CICADELLES | 15/05/2010 | 2 | 5 m | ||||
| Les conditions d'utilisation de la préparation, compte-tenu des bonnes pratiques agricoles critiques proposées, permettent de respecter la limite maximale de résidus en recommandant un délai avant récolte de 35 jours sur blé, triticale et seigle et de 42 jours sur orge et avoine. | ||||||||||
![]() | CEREALES * TRAIT. PARTIES AERIENNES * CRIOCERES LEMA | 01/06/2007 | ||||||||
![]() | 0.100 | L/HA | CEREALES * TRAIT. PARTIES AERIENNES * MOUCHES MINEUSES (AGROMYZIDES) | 15/05/2010 | 2 | 5 m | ||||
| Les conditions d'utilisation de la préparation, compte-tenu des bonnes pratiques agricoles critiques proposées, permettent de respecter la limite maximale de résidus en recommandant un délai avant récolte de 35 jours sur blé, triticale et seigle et de 42 jours sur orge et avoine. | ||||||||||
![]() | 0.150 | L/HA | CEREALES * TRAIT. PARTIES AERIENNES * PUCERONS DES EPIS | 15/05/2010 | 2 | 20 m | ||||
| - PE3 : "Emploi autorisé au cours des périodes de production d'exsudats en dehors de la présence d'abeilles pour des applications à 15 g sa/ha" Les conditions d'utilisation de la préparation, compte-tenu des bonnes pratiques agricoles critiques proposées, permettent de respecter la limite maximale de résidus en recommandant un délai avant récolte de 35 jours sur blé, triticale et seigle et de 42 jours sur avoine et orge. | ||||||||||
![]() | 0.100 | L/HA | CEREALES * TRAIT. PARTIES AERIENNES * PUCERONS DU FEUILLAGE | 15/05/2010 | 2 | 5 m | ||||
| - PE1 : "Emploi autorisé au cours des périodes de production d'exsudats en dehors de la présence d'abeilles pour des applications à 10 g sa/ha" Les conditions d'utilisation de la préparation, compte-tenu des bonnes pratiques agricoles critiques proposées, permettent de respecter la limite maximale de résidus en recommandant un délai avant récolte de 35 jours sur blé, triticale et seigle et de 42 jours sur orge et avoine. | ||||||||||
![]() | CEREALES * TRAIT. PARTIES AERIENNES * PUNAISE DES CEREALES | 01/06/2007 | ||||||||
![]() | CEREALES * TRAIT. PARTIES AERIENNES * THRIPS | 01/06/2007 | ||||||||
![]() | 0.100 | L/HA | CEREALES * TRAIT. PARTIES AERIENNES * TORDEUSE DES CEREALES (CNEPHASIA) | 15/05/2010 | 2 | 5 m | ||||
| - F2 : "Emploi autorisé durant la floraison en dehors de la présence d'abeilles pour des applications à 10 g sa/ha" Les conditions d'utilisation de la préparation, compte-tenu des bonnes pratiques agricoles critiques proposées, permettent de respecter la limite maximale de résidus en recommandant un délai avant récolte de 35 jours sur blé, triticale et seigle et de 42 jours sur orge et avoine. | ||||||||||
![]() | 0.015 | L/HL | CERISIER * TRAIT. PARTIES AERIENNES * PUCERON NOIR DU CERISIER | 15/08/2009 | ||||||
![]() | 0.075 | L/HA | CHOU * TRAIT. PARTIES AERIENNES * CECIDOMYE DU CHOU-FLEUR | 15/05/2010 | 2 | 14 | 5 m | |||
| Non autorisé sur chou-rave. - F1 : "Emploi autorisé durant la floraison en dehors de la présence d'abeilles pour des applications à 7,5 g sa/ha" uniquement le chou en jachère. Les conditions d'utilisation de la préparation, compte-tenu des bonnes pratiques agricoles critiques proposées, permettent de respecter la limite maximale de résidus en recommandant un délai avant récolte de 14 jours. | ||||||||||
![]() | 0.075 | L/HA | CHOU * TRAIT. PARTIES AERIENNES * CHARANCONS DE LA TIGE | 15/05/2010 | 2 | 14 | 5 m | |||
| Non autorisé sur chou-rave. Les conditions d'utilisation de la préparation, compte-tenu des bonnes pratiques agricoles critiques proposées, permettent de respecter la limite maximale de résidus en recommandant un délai avant récolte de 14 jours. | ||||||||||
![]() | 0.075 | L/HA | CHOU * TRAIT. PARTIES AERIENNES * PETITES ALTISES DU CHOU | 15/05/2010 | 2 | 14 | 5 m | |||
| Non autorisé sur chou-rave. Les conditions d'utilisation de la préparation, compte-tenu des bonnes pratiques agricoles critiques proposées, permettent de respecter la limite maximale de résidus en recommandant un délai avant récolte de 14 jours. | ||||||||||
![]() | 0.100 | L/HA | CHOU * TRAIT. PARTIES AERIENNES * PIERIDE DU CHOU | 15/05/2010 | 2 | 14 | 5 m | |||
| Non autorisé sur chou-rave. Les conditions d'utilisation de la préparation, compte-tenu des bonnes pratiques agricoles critiques proposées, permettent de respecter la limite maximale de résidus en recommandant un délai avant récolte de 14 jours. | ||||||||||
![]() | 0.100 | L/HA | CHOU * TRAIT. PARTIES AERIENNES * PYRALE DES CRUCIFERES | 15/05/2010 | 2 | 14 | 5 m | |||
| Non autorisé sur chou-rave. - F2 : "Emploi autorisé durant la floraison en dehors de la présence d'abeilles pour des applications à 10 g sa/ha" uniquement le chou en jachère. Les conditions d'utilisation de la préparation, compte-tenu des bonnes pratiques agricoles critiques proposées, permettent de respecter la limite maximale de résidus en recommandant un délai avant récolte de 14 jours. | ||||||||||
![]() | 0.100 | L/HA | CHOU * TRAIT. PARTIES AERIENNES * TEIGNE DES CRUCIFERES | 15/05/2010 | 2 | 14 | 5 m | |||
| Non autorisé sur chou-rave. - F2 : "Emploi autorisé durant la floraison en dehors de la présence d'abeilles pour des applications à 10 g sa/ha" uniquement pour le chou en jachère. Les conditions d'utilisation de la préparation, compte-tenu des bonnes pratiques agricoles critiques proposées, permettent de respecter la limite maximale de résidus en recommandant un délai avant récolte de 14 jours. | ||||||||||
![]() | 0.100 | L/HA | CHOU * TRAIT. PARTIES AERIENNES * TENTHREDE DE LA RAVE | 15/05/2010 | 2 | 14 | 5 m | |||
| Non autorisé sur chou-rave. Les conditions d'utilisation de la préparation, compte-tenu des bonnes pratiques agricoles critiques proposées, permettent de respecter la limite maximale de résidus en recommandant un délai avant récolte de 14 jours. | ||||||||||
![]() | 0.075 | L/HA | COLZA * TRAIT. PARTIES AERIENNES * CHARANCON DU BOURGEON TERMINAL DU COLZA | 15/05/2010 | 2 | 21 | 5 m | |||
| Les conditions d'utilisation de la préparation, compte-tenu des bonnes pratiques agricoles critiques proposées, permettent de respecter la limite maximale de résidus en recommandant un délai avant récolte de 21 jours. | ||||||||||
![]() | 0.100 | L/HA | CONCOMBRE * TRAIT. PARTIES AERIENNES * NOCTUELLES DEFOLIATRICES | 15/05/2010 | 2 | 3 | 5 m | |||
| Les conditions d'utilisation de la préparation, compte-tenu des bonnes pratiques agricoles critiques proposées, permettent de respecter la limite maximale de résidus en recommandant un délai avant récolte de 3 jours. | ||||||||||
![]() | 0.100 | L/HA | CORNICHON * TRAIT. PARTIES AERIENNES * NOCTUELLES DEFOLIATRICES | 15/08/2009 | ||||||
![]() | 0.100 | L/HA | COURGETTE * TRAIT. PARTIES AERIENNES * NOCTUELLES DEFOLIATRICES | 15/08/2009 | ||||||
![]() | 0.075 | L/HA | CRESSON ALENOIS * TRAIT. PARTIES AERIENNES * ALTISES | 15/08/2009 | ||||||
![]() | 0.075 | L/HA | CRESSON ALENOIS * TRAIT. PARTIES AERIENNES * TENTHREDE DE LA RAVE | 15/08/2009 | ||||||
![]() | 0.100 | L/HA | CRUCIFERES OLEAGINEUSES * TRAIT. PARTIES AERIENNES * CHARANCON DES SILIQUES | 15/05/2010 | 2 | 21 | 5 m | |||
| Utilisation limitée uniquement au colza et aux crucifères oléagineuses non alimentaires. - F2 : "Emploi autorisé durant la floraison en dehors de la présence d'abeilles pour des applications à 10 g sa/ha" Les conditions d'utilisation de la préparation, compte-tenu des bonnes pratiques agricoles critiques proposées, permettent de respecter la limite maximale de résidus en recommandant un délai avant récolte de 21 jours. | ||||||||||
![]() | 0.075 | L/HA | CRUCIFERES OLEAGINEUSES * TRAIT. PARTIES AERIENNES * CHARANCON DES TIGES | 15/05/2010 | 2 | 21 | 5 m | |||
| Utilisation limitée uniquement au colza et aux crucifères oléagineuses non alimentaires. Les conditions d'utilisation de la préparation, compte-tenu des bonnes pratiques agricoles critiques proposées, permettent de respecter la limite maximale de résidus en recommandant un délai avant récolte de 21 jours. | ||||||||||
![]() | 0.075 | L/HA | CRUCIFERES OLEAGINEUSES * TRAIT. PARTIES AERIENNES * GROSSE ALTISE | 15/05/2010 | 2 | 21 | 5 m | |||
| Utilisation limitée uniquement au colza et aux crucifères oléagineuses non alimentaires. Les conditions d'utilisation de la préparation, compte-tenu des bonnes pratiques agricoles critiques proposées, permettent de respecter la limite maximale de résidus en recommandant un délai avant récolte de 21 jours. | ||||||||||
![]() | 0.075 | L/HA | CRUCIFERES OLEAGINEUSES * TRAIT. PARTIES AERIENNES * MELIGETHE | 15/05/2010 | 2 | 21 | 5 m | |||
| Utilisation limitée uniquement au colza et aux crucifères oléagineuses non alimentaires. - F1 : "Emploi autorisé durant la floraison en dehors de la présence d'abeilles pour des applications à 7,5 g sa/ha" Les conditions d'utilisation de la préparation, compte-tenu des bonnes pratiques agricoles critiques proposées, permettent de respecter la limite maximale de résidus en recommandant un délai avant récolte de 21 jours. | ||||||||||
![]() | CULTURES PORTE-GRAINE MINEURES * TRAIT. PARTIES AERIENNES * RAVAGEURS | 15/08/2009 | ||||||||
| Usage retiré de la demande par le notifiant le 23/06/2008. | ||||||||||
![]() | 0.100 | L/HA | EPINARD * TRAIT. PARTIES AERIENNES * NOCTUELLES DEFIOLATRICE | 15/08/2009 | ||||||
![]() | 0.075 | L/HA | FORET * TRAITEMENT DES PARTIES AERIENNES * BOMBYX CUL-BRUN | 15/08/2009 | ||||||
![]() | 0.075 | L/HA | FORET * TRAITEMENT DES PARTIES AERIENNES * BOMBYX DISPARATE | 15/08/2009 | ||||||
![]() | FORET * TRAITEMENT DES PARTIES AERIENNES * CHARANCONS DES FEUILLES | 15/08/2009 | ||||||||
![]() | 0.150 | L/HA | FORET * TRAITEMENT DES PARTIES AERIENNES * PUCERONS CHERMES | 15/08/2009 | ||||||
![]() | 0.150 | L/HA | FORET * TRAITEMENT DES PARTIES AERIENNES * PUCERONS DES AIGUILLES | 15/08/2009 | ||||||
![]() | 0.100 | L/HA | FORET * TRAITEMENT DES PARTIES AERIENNES * RAVAGEURS DES TIGES DES TRES JEUNES PLANTS | 15/08/2009 | ||||||
![]() | 0.100 | L/HA | FRAISIER * TRAIT. DU SOL * NOCTUELLES TERRICOLES | 15/05/2010 | 2 | 14 | 5 m | |||
| Les conditions d'utilisation de la préparation, compte-tenu des bonnes pratiques agricoles critiques proposées, permettent de respecter la limite maximale de résidus en recommandant un délai avant récolte de 14 jours. | ||||||||||
![]() | 0.100 | L/HA | FRAISIER * TRAIT. PARTIES AERIENNES * CICADELLES SP | 15/05/2010 | 2 | 14 | 5 m | |||
| - PE1 : "Emploi autorisé au cours des périodes de production d'exsudats en dehors de la présence d'abeilles pour des applications à 10 g sa/ha" Les conditions d'utilisation de la préparation, compte-tenu des bonnes pratiques agricoles critiques proposées, permettent de respecter la limite maximale de résidus en recommandant un délai avant récolte de 14 jours. | ||||||||||
![]() | 0.015 | L/HL | FRAMBOISIER ET AUTRES RUBUS * TRAIT. PARTIES AERIENNES * PUCERONS | 15/08/2009 | ||||||
![]() | 0.125 | L/HA | HARICOT * TRAIT. PARTIES AERIENNES * PYRALE DU MAIS | 15/05/2010 | 2 | 7 | 5 m | |||
| Les conditions d'utilisation de la préparation, compte-tenu des bonnes pratiques agricoles critiques proposées, permettent de respecter la limite maximale de résidus en recommandant un délai avant récolte de 7 jours. | ||||||||||
![]() | 0.100 | L/HA | LAITUE * TRAIT. DU SOL * NOCTUELLES TERRICOLES | 15/05/2010 | 2 | 7 | 5 m | |||
| Autorisé en plein champ et sous serre uniquement avec l'utilisation d'un automate. Les conditions d'utilisation de la préparation, compte-tenu des bonnes pratiques agricoles critiques proposées, permettent de respecter la limite maximale de résidus en recommandant un délai avant récolte de 7 jours. | ||||||||||
![]() | 0.100 | L/HA | LAITUE * TRAIT. PARTIES AERIENNES * NOCTUELLES DEFOLIATRICES | 15/05/2010 | 2 | 7 | 5 m | |||
| Autorisé en plein champ et sous serre uniquement avec l'utilisation d'un automate. Les conditions d'utilisation de la préparation, compte-tenu des bonnes pratiques agricoles critiques proposées, permettent de respecter la limite maximale de résidus en recommandant un délai avant récolte de 7 jours. | ||||||||||
![]() | 0.100 | L/HA | LENTILLE * TRAIT. PARTIES AERIENNES * NOCTUELLES DEFOLIATRICES | 15/08/2009 | ||||||
![]() | 0.100 | L/HA | LENTILLE * TRAIT. PARTIES AERIENNES * TORDEUSE DU POIS | 15/08/2009 | ||||||
![]() | 0.100 | L/HA | LIN * TRAIT. PARTIES AERIENNES * THRIPS DU LIN | 15/05/2010 | 2 | 21 | 5 m | |||
| - F2 : "Emploi autorisé durant la floraison en dehors de la présence d'abeilles pour des applications à 10 g sa/ha" Les conditions d'utilisation de la préparation, compte-tenu des bonnes pratiques agricoles critiques proposées, permettent de respecter la limite maximale de résidus en recommandant un délai avant récolte de 21 jours. | ||||||||||
![]() | 0.100 | L/HA | MACHE * TRAIT. PARTIES AERIENNES * NOCTUELLES DEFOLIATRICES | 01/06/2007 | ||||||
| abandon par la firme | ||||||||||
![]() | 0.100 | L/HA | MAIS * TRAIT. DU SOL * VERS DE GRIS - NOCTUELLES (EN PLEIN) | 15/08/2009 | 2 | 21 | ||||
| Usage retiré par le notifiant le 28/06/2008. | ||||||||||
| Délai d'écoulement des stocks à la mise sur le marché : 31 juin 2010 Délai d'écoulement des stocks à l'utilisation : 31 octobre 2010 | ||||||||||
![]() | 0.100 | L/HA | MAIS * TRAIT. PARTIES AERIENNES * PYRALE | 15/08/2009 | 2 | 3 | 20m | |||
| Usage retiré de la demande par le notifiant 23/06/2008. | ||||||||||
| Délai d'écoulement des stocks à la mise sur le marché : 31 juin 2010 Délai d'écoulement des stocks à l'utilisation : 31 octobre 2010 | ||||||||||
![]() | 0.400 | L/HA | MAIS * TRAIT. PARTIES AERIENNES * SESAMIE | 15/08/2009 | ||||||
| Usage non soutenu par la firme lors de la demande de réexamen. | ||||||||||
| Délai d'écoulement des stocks à la mise sur le marché : 31 juin 2010 Délai d'écoulement des stocks à l'utilisation : 31 octobre 2010 | ||||||||||
![]() | 0.100 | L/HA | MAIS DOUX * TRAIT. DU SOL * VERS GRIS, NOCTUELLES | 15/08/2009 | ||||||
| Usage non soutenu par la firme lors de la demande de réexamen. | ||||||||||
| Délai d'écoulement des stocks à la mise sur le marché : 31 juin 2010 Délai d'écoulement des stocks à l'utilisation : 31 octobre 2010 | ||||||||||
![]() | 0.100 | L/HA | MAIS DOUX * TRAIT. PARTIES AERIENNES * NOCTUELLES DEFOLIATRICES | 15/08/2009 | ||||||
| Usage non soutenu par la firme lors de la demande de réexamen. | ||||||||||
| Délai d'écoulement des stocks à la mise sur le marché : 31 juin 2010 Délai d'écoulement des stocks à l'utilisation : 31 octobre 2010 | ||||||||||
![]() | 0.075 | L/HA | MAIS DOUX * TRAIT. PARTIES AERIENNES * PETITE ALTISE | 15/08/2009 | ||||||
| Usage non soutenu par la firme lors de la demande de réexamen. | ||||||||||
| Délai d'écoulement des stocks à la mise sur le marché : 31 juin 2010 Délai d'écoulement des stocks à l'utilisation : 31 octobre 2010 | ||||||||||
![]() | 0.300 | L/HA | MAIS DOUX * TRAIT. PARTIES AERIENNES * PYRALE | 15/08/2009 | ||||||
| Usage non soutenu par la firme lors de la demande de réexamen. | ||||||||||
| Délai d'écoulement des stocks à la mise sur le marché : 31 juin 2010 Délai d'écoulement des stocks à l'utilisation : 31 octobre 2010 | ||||||||||
![]() | 0.400 | L/HA | MAIS DOUX * TRAIT. PARTIES AERIENNES * SESAMIE | 15/08/2009 | ||||||
| Usage non soutenu par la firme lors de la demande de réexamen. | ||||||||||
| Délai d'écoulement des stocks à la mise sur le marché : 31 juin 2010 Délai d'écoulement des stocks à l'utilisation : 31 octobre 2010 | ||||||||||
![]() | 0.100 | L/HA | MELON * TRAIT. PARTIES AERIENNES * NOCTUELLES DEFOLIATRICES SP | 15/05/2010 | 2 | 7 | 5 m | |||
| Autorisé en plein champ et sous serre uniquement avec utilisation d'un automate. - F2 : "Emploi autorisé durant la floraison en dehors de la présence d'abeilles pour des applications à 10 g sa/ha" Les conditions d'utilisation de la préparation, compte-tenu des bonnes pratiques agricoles critiques proposées, permettent de respecter la limite maximale de résidus en recommandant un délai avant récolte de 7 jours. | ||||||||||
![]() | 0.300 | L/HA | MELON * TRAIT. PARTIES AERIENNES * PYRALE DU MAIS | 15/05/2010 | 1 | 7 | 20 m | |||
| Autorisé en plein champ et sous serre uniquement avec l'utilisation d'un automate. Les conditions d'utilisation de la préparation, compte-tenu des bonnes pratiques agricoles critiques proposées, permettent de respecter la limite maximale de résidus en recommandant un délai avant récolte de 7 jours. | ||||||||||
![]() | 0.075 | L/HA | NAVET RUTABAGA * TRAIT. PARTIES AERIENNES * ALTISES | 01/06/2007 | ||||||
![]() | 0.100 | L/HA | NAVET RUTABAGA * TRAIT. PARTIES AERIENNES * NOCTUELLES DEFOLIATRICES | 01/06/2007 | ||||||
![]() | 0.100 | L/HA | NAVET RUTABAGA * TRAIT. PARTIES AERIENNES * PIERIDE | 01/06/2007 | ||||||
![]() | 0.100 | L/HA | NAVET RUTABAGA * TRAIT. PARTIES AERIENNES * TENTHREDE DE LA RAVE | 01/06/2007 | ||||||
![]() | 0.015 | L/HL | NOISETIER * TRAIT. PARTIES AERIENNES * PUCERON VERT | 01/06/2007 | ||||||
![]() | 0.015 | L/HL | PECHER * TRAIT. PARTIES AERIENNE * PUCERON VERT DU PECHER | 15/08/2009 | ||||||
| Usage non soutenu par la firme lors de la demande de réexamen. | ||||||||||
| Délai d'écoulement des stocks à la mise sur le marché : 31 juin 2010 Délai d'écoulement des stocks à l'utilisation : 31 octobre 2010 | ||||||||||
![]() | 0.015 | L/HL | PECHER * TRAIT. PARTIES AERIENNES * PUCERON BRUN | 15/08/2009 | ||||||
| Usage non soutenu par la firme lors de la demande de réexamen. | ||||||||||
| Délai d'écoulement des stocks à la mise sur le marché : 31 juin 2010 Délai d'écoulement des stocks à l'utilisation : 31 octobre 2010 | ||||||||||
![]() | 0.015 | L/HL | PECHER * TRAIT. PARTIES AERIENNES * PUCERON FARINEUX | 15/08/2009 | ||||||
| Usage non soutenu par la firme lors de la demande de réexamen. | ||||||||||
| Délai d'écoulement des stocks à la mise sur le marché : 31 juin 2010 Délai d'écoulement des stocks à l'utilisation : 31 octobre 2010 | ||||||||||
![]() | 0.015 | L/HL | PECHER * TRAIT. PARTIES AERIENNES * PUCERON NOIR | 15/08/2009 | ||||||
| Usage non soutenu par la firme lors de la demande de réexamen. | ||||||||||
| Délai d'écoulement des stocks à la mise sur le marché : 31 juin 2010 Délai d'écoulement des stocks à l'utilisation : 31 octobre 2010 | ||||||||||
![]() | 0.015 | L/HL | PECHER * TRAIT. PARTIES AERIENNES * PUCERON VARIANS | 15/08/2009 | ||||||
| Usage non soutenu par la firme lors de la demande de réexamen. | ||||||||||
| Délai d'écoulement des stocks à la mise sur le marché : 31 juin 2010 Délai d'écoulement des stocks à l'utilisation : 31 octobre 2010 | ||||||||||
![]() | 0.014 | L/HL | PECHER * TRAIT. PARTIES AERIENNES * TORDEUSE ORIENTALE DU PECHER | 15/08/2009 | ||||||
| Usage non soutenu par la firme lors de la demande de réexamen. | ||||||||||
| Délai d'écoulement des stocks à la mise sur le marché : 31 juin 2010 Délai d'écoulement des stocks à l'utilisation : 31 octobre 2010 | ||||||||||
![]() | 0.100 | L/HA | PISSENLIT * TRAIT DU SOL * NOCTUELLES TERRICOLES | 15/05/2010 | 2 | 7 | 5 m | |||
| Autorisé en plein champ et sous serre uniquement avec l'utilisation d'un automate. Les conditions d'utilisation de la préparation, compte-tenu des bonnes pratiques agricoles critiques proposées, permettent de respecter la limite maximale de résidus en recommandant un délai avant récolte de 7 jours. | ||||||||||
![]() | 0.100 | L/HA | PISSENLIT * TRAIT PARTIES AERIENNES * NOCTUELLES DEFOLIATRICES | 15/05/2010 | 2 | 7 | 5 m | |||
| Autorisé en plein champ et sous serre uniquement avec l'utilisation d'un automate. Les conditions d'utilisation de la préparation, compte-tenu des bonnes pratiques agricoles critiques proposées, permettent de respecter la limite maximale de résidus en recommandant un délai avant récolte de 7 jours. | ||||||||||
![]() | 0.500 | L/HA | POIREAU * TRAIT. PARTIES AERIENNES * THRIPS DU TABAC | 15/08/2009 | ||||||
| Usage non soutenu par la firme lors de la demande de réexamen. | ||||||||||
| Délai d'écoulement des stocks à la mise sur le marché : 31 juin 2010 Délai d'écoulement des stocks à l'utilisation : 31 octobre 2010 | ||||||||||
![]() | 0.014 | L/HL | POIRIER - COGNASSIER - NASHI * TRAIT. PARTIES AERIENNES * CARPOCAPSE DES POMMES ET DES POIRES | 15/08/2009 | ||||||
| Usage non soutenu par la firme lors de la demande de réexamen. | ||||||||||
| Délai d'écoulement des stocks à la mise sur le marché : 31 juin 2010 Délai d'écoulement des stocks à l'utilisation : 31 octobre 2010 | ||||||||||
![]() | 0.015 | L/HL | POIRIER - COGNASSIER - NASHI * TRAIT. PARTIES AERIENNES * PUCERON BRUN | 15/08/2009 | ||||||
| Usage non soutenu par la firme lors de la demande de réexamen. | ||||||||||
| Délai d'écoulement des stocks à la mise sur le marché : 31 juin 2010 Délai d'écoulement des stocks à l'utilisation : 31 octobre 2010 | ||||||||||
![]() | 0.015 | L/HL | POIRIER - COGNASSIER - NASHI * TRAIT. PARTIES AERIENNES * PUCERON NOIR | 15/08/2009 | ||||||
| Usage non soutenu par la firme lors de la demande de réexamen. | ||||||||||
| Délai d'écoulement des stocks à la mise sur le marché : 31 juin 2010 Délai d'écoulement des stocks à l'utilisation : 31 octobre 2010 | ||||||||||
![]() | 0.015 | L/HL | POIRIER - COGNASSIER - NASHI * TRAIT. PARTIES AERIENNES * PUCERON VERT MIGRANT | 15/08/2009 | ||||||
| Usage non soutenu par la firme lors de la demande de réexamen. | ||||||||||
| Délai d'écoulement des stocks à la mise sur le marché : 31 juin 2010 Délai d'écoulement des stocks à l'utilisation : 31 octobre 2010 | ||||||||||
![]() | 0.100 | L/HA | POIS * TRAIT. PARTIES AERIENNES * NOCTUELLES DEFOLIATRICES | 15/05/2010 | 2 | 14 | 5 m | |||
