Glyphosate (sel d'isopropylamine) | 170 | G/L |
Phrase de Prudence | S37 | PORTER DES GANTS APPROPRIES |
TRANSFERT DE DECISION |
Dose | Unité | Usage | Max appli. | DAR (j) | IZNT | Délai commerc. | Délai util. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
sans | VOIR PARTICULARITES D'EMPLOI | Jardin d'amateur*Désherbage (1) | ||||||||
VOIR PARTICULARITES D'EMPLOI | Traitements généraux*Désherbage*Avt Mise Cult. | 21 | 5 mètres | |||||||
Vu l'avis de l'Afssa du 16 avril 2007 et vu l'inscription de la substance active glyphosate à l'annexe I de la directive 91/414/CE, réexamen des autorisations de mise sur le marché | ||||||||||
TRAITEMENTS GENERAUX * DESHERBAGE * HERBES BI-ANNUELLES AVANT MISE EN CULTURE EN ZONES CULTIVEES 10.600 L/HA ZNT : 5 mètres DAR : 21 Max. Apport : Cond. Empl. : Utilisation pour le désherbage avant mise en culture contre la flore facile. TRAITEMENTS GENERAUX * DESHERBAGE * HERBES VIVACES AVANT MISE EN CULTURE EN ZONES CULTIVEES 14.800 L/HA ZNT : 5 mètres DAR : 21 Max. Apport : Cond. Empl. : Utilisation pour le désherbage avant mise en culture contre la flore difficile. TRAITEMENTS GENERAUX * DESHERBAGE EN ZONES CULTIVEES * APRES RECOLTE 10.600 L/HA ZNT : 5 mètres DAR : 21 Max. Apport : Cond. Empl. : Utilisation pour le désherbage avant mise en culture contre: * la flore facile: 10,6 L/HA * la flore difficile: 14,8 L/HA | ||||||||||
VOIR PARTICULARITES D'EMPLOI | Traitements généraux*Désherbage*Cult. Installées | 21 | 5 mètres | |||||||
Vu l'avis de l'Afssa du 16 avril 2007 et vu l'inscription de la substance active glyphosate à l'annexe I de la directive 91/414/CE, réexamen des autorisations de mise sur le marché | ||||||||||
TRAITEMENTS GENERAUX * DESHERBAGE * HERBES ANNUELLES ZONES CULTIVEES 10.600 L/HA ZNT : 5 mètres DAR : 21 Max. Apport : Cond. Empl. : Utilisation pour le désherbage en zone cultivée contre la flore facile. TRAITEMENTS GENERAUX * DESHERBAGE * HERBES BI-ANNUELLES EN ZONES CULTIVEES 10.600 L/HA ZNT : 5 mètres DAR : 21 Max. Apport : Cond. Empl. : Utilisation pour le désherbage en zone cultivée contre la flore facile. TRAITEMENTS GENERAUX * DESHERBAGE EN ZONES CULTIVEES TOUTES CULTURES * HERBES VIVACES 14.800 L/HA ZNT : 5 mètres DAR : 21 Max. Apport : Cond. Empl. : Utilisation pour le désherbage en zone cultivée contre la flore difficile. | ||||||||||
10,600 | L/HA | Traitements généraux*Désherbage*Zones Cult. Avt Plantat. | 21 | 5 mètres | ||||||
Vu l'avis de l'Afssa du 16 avril 2007 et vu l'inscription de la substance active glyphosate à l'annexe I de la directive 91/414/CE, réexamen des autorisations de mise sur le marché | ||||||||||
Utilisation pour le désherbage avant mise en culture contre la flore facile. |