| Glyphosate (sel d'isopropylamine) | 170. | G/L |
9300241 ROUNDUP 3 PLUS (Produit de référence)| Phrase de Prudence | S37 | PORTER DES GANTS APPROPRIES |
| TRANSFERT DE DECISION |
| Dose | Unité | Usage | Date réf. | Max appli. | DAR (j) | IZNT | Délai commerc. | Délai util. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | sans | VOIR PARTICULARITES D'EMPLOI | JARDINS D'AMATEURS * DESHERBAGE | 01/02/2001 | ||||||
![]() | 10.600 | L/HA | TRAITEMENTS GENERAUX * DESHERBAGE * HERBES ANNUELLES ZONES CULTIVEES | 15/03/2007 | 21 | 5 mètres | ||||
| Vu l'avis de l'Afssa du 16 avril 2007 et vu l'inscription de la substance active glyphosate à l'annexe I de la directive 91/414/CE, réexamen des autorisations de mise sur le marché | ||||||||||
| Utilisation pour le désherbage en zone cultivée contre la flore facile. | ||||||||||
![]() | 10.600 | L/HA | TRAITEMENTS GENERAUX * DESHERBAGE * HERBES BI-ANNUELLES AVANT MISE EN CULTURE EN ZONES CULTIVEES | 15/03/2007 | 21 | 5 mètres | ||||
| Vu l'avis de l'Afssa du 16 avril 2007 et vu l'inscription de la substance active glyphosate à l'annexe I de la directive 91/414/CE, réexamen des autorisations de mise sur le marché | ||||||||||
| Utilisation pour le désherbage avant mise en culture contre la flore facile. | ||||||||||
![]() | 10.600 | L/HA | TRAITEMENTS GENERAUX * DESHERBAGE * HERBES BI-ANNUELLES EN ZONES CULTIVEES | 15/03/2007 | 21 | 5 mètres | ||||
| Vu l'avis de l'Afssa du 16 avril 2007 et vu l'inscription de la substance active glyphosate à l'annexe I de la directive 91/414/CE, réexamen des autorisations de mise sur le marché | ||||||||||
| Utilisation pour le désherbage en zone cultivée contre la flore facile. | ||||||||||
![]() | 14.800 | L/HA | TRAITEMENTS GENERAUX * DESHERBAGE * HERBES VIVACES AVANT MISE EN CULTURE EN ZONES CULTIVEES | 15/03/2007 | 21 | 5 mètres | ||||
| Vu l'avis de l'Afssa du 16 avril 2007 et vu l'inscription de la substance active glyphosate à l'annexe I de la directive 91/414/CE, réexamen des autorisations de mise sur le marché | ||||||||||
| Utilisation pour le désherbage avant mise en culture contre la flore difficile. | ||||||||||
![]() | sans | VOIR PARTICULARITES D'EMPLOI | TRAITEMENTS GENERAUX * DESHERBAGE EN ZONES CULTIVEES * APRES RECOLTE | 15/03/2007 | 21 | 5 mètres | ||||
| Vu l'avis de l'Afssa du 16 avril 2007 et vu l'inscription de la substance active glyphosate à l'annexe I de la directive 91/414/CE, réexamen des autorisations de mise sur le marché | ||||||||||
| Utilisation pour le désherbage avant mise en culture contre: * la flore facile: 10,6 L/HA * la flore difficile: 14,8 L/HA | ||||||||||
![]() | 10.600 | L/HA | TRAITEMENTS GENERAUX * DESHERBAGE EN ZONES CULTIVEES AVANT MISE EN CULTURE * HERBES ANNUELLES | 15/03/2007 | 21 | 5 mètres | ||||
| Vu l'avis de l'Afssa du 16 avril 2007 et vu l'inscription de la substance active glyphosate à l'annexe I de la directive 91/414/CE, réexamen des autorisations de mise sur le marché | ||||||||||
| Utilisation pour le désherbage avant mise en culture contre la flore facile. | ||||||||||
![]() | 14.800 | L/HA | TRAITEMENTS GENERAUX * DESHERBAGE EN ZONES CULTIVEES TOUTES CULTURES * HERBES VIVACES | 15/03/2007 | 21 | 5 mètres | ||||
| Vu l'avis de l'Afssa du 16 avril 2007 et vu l'inscription de la substance active glyphosate à l'annexe I de la directive 91/414/CE, réexamen des autorisations de mise sur le marché | ||||||||||
| Utilisation pour le désherbage en zone cultivée contre la flore difficile. | ||||||||||
: Usage autorisé
: Usage autorisé provisoirement
: Usage retiré
: Usage refusé
Accueil