Glyphosate (sel d'isopropylamine) | 180 | G/L |
Phrase de Prudence | Y | VOIR ARRETES APPROPRIES SUR LES CLASSEMENTS ET L'ETIQUETAGE POUR LES CONSEILS DE PRUDENCE | |
Phrase de Risque | R36 | IRRITANT POUR LES YEUX | |
R51/53 | TOXIQUE POUR LES ORGANISMES AQUATIQUES, PEUT ENTRAINER DES EFFETS NEFASTES À LONG TERME POUR L'ENVIRONNEMENT AQUATIQUE | ||
Risque de Toxicologie | Xi | IRRITANT | |
N | dangereux pour l'environnement |
TRANSFERT DE DECISION |
Dose | Unité | Usage | Délai de commercialisation | Délai d'utilisation | Nombre d'application | DAR (jour) | IZNT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VOIR PARTICULARITES D'EMPLOI | Traitements généraux*Désherbage*Avt Mise Cult. | 15/03/2015 | 15/03/2016 | |||||
TRAITEMENTS GENERAUX * DESHERBAGE * HERBES BI-ANNUELLES AVANT MISE EN CULTURE EN ZONES CULTIVEES 1.000 ML/M2 ZNT : DAR : Max. Apport : Cond. Empl. : jardin d'amateur : flore facile TRAITEMENTS GENERAUX * DESHERBAGE * HERBES VIVACES AVANT MISE EN CULTURE EN ZONES CULTIVEES 1.400 ML/M2 ZNT : DAR : Max. Apport : Cond. Empl. : jardin d'amateur : flore difficile TRAITEMENTS GENERAUX * DESHERBAGE EN ZONES CULTIVEES * APRES RECOLTE 1.400 ML/M2 ZNT : DAR : Max. Apport : Cond. Empl. : jardin d'amateur : - flore facile : 1 mL/m² - flore difficile : 1,4 mL/m² | ||||||||
VOIR PARTICULARITES D'EMPLOI | Traitements généraux*Désherbage*Cult. Installées | 15/03/2015 | 15/03/2016 | |||||
TRAITEMENTS GENERAUX * DESHERBAGE * HERBES ANNUELLES ZONES CULTIVEES 1.000 ML/M2 ZNT : DAR : Max. Apport : Cond. Empl. : jardin d'amateur : flore facile TRAITEMENTS GENERAUX * DESHERBAGE * HERBES BI-ANNUELLES EN ZONES CULTIVEES 1.000 ML/M2 ZNT : DAR : Max. Apport : Cond. Empl. : jardin d'amateur : flore facile TRAITEMENTS GENERAUX * DESHERBAGE EN ZONES CULTIVEES TOUTES CULTURES * HERBES VIVACES 1.400 ML/M2 ZNT : DAR : Max. Apport : Cond. Empl. : jardin d'amateur : flore difficile | ||||||||
1,000 | ML/M2 | Traitements généraux*Désherbage*Zones Cult. Avt Plantat. | 15/03/2015 | 15/03/2016 | ||||
jardin d'amateur : flore facile |