Mancozèbe | 75 | % |
Phrase de Prudence | Y | VOIR ARRETES APPROPRIES SUR LES CLASSEMENTS ET L'ETIQUETAGE POUR LES CONSEILS DE PRUDENCE | |
Phrase de Risque | R37 | IRRITANT POUR LES VOIES RESPIRATOIRES | |
R43 | PEUT ENTRAINER UNE SENSIBILISATION PAR CONTACT AVEC LA PEAU | ||
Risque de Toxicologie | Xi | IRRITANT |
Dose | Unité | Usage | Délai de commercialisation | Délai d'utilisation | |
---|---|---|---|---|---|
2,100 | KG/HA | Artichaut*Trt Part.Aer.*Maladies des tâches brunes | 31/12/2006 | 30/06/2007 | |
Vu l'article R 253-47 du code rural Non renouvellement de la préparation | |||||
2,100 | KG/HA | Artichaut*Trt Part.Aer.*Mildiou(s) | 31/12/2006 | 30/06/2007 | |
Vu l'article R 253-47 du code rural Non renouvellement de la préparation | |||||
2,100 | KG/HA | Asperge*Trt Part.Aer.*Rouille(s) | 31/12/2006 | 30/06/2007 | |
Vu l'article R 253-47 du code rural Non renouvellement de la préparation | |||||
200,000 | G/Q | Avoine*Trt Sem.*Champignons autres que pythiacées | 31/12/2006 | 30/06/2007 | |
Vu l'article R 253-47 du code rural Non renouvellement de la préparation | |||||
4,200 | KG/HA | Betterave industrielle et fourragère*Trt Part.Aer.*Maladies du feuillage | 31/12/2006 | 30/06/2007 | |
Vu l'article R 253-47 du code rural Non renouvellement de la préparation | |||||
600,000 | G/Q | Betterave industrielle et fourragère*Trt Sem.*Champignons (pythiacées) | 31/12/2006 | 30/06/2007 | |
Vu l'article R 253-47 du code rural Non renouvellement de la préparation | |||||
600,000 | G/Q | Betterave industrielle et fourragère*Trt Sem.*Champignons autres que pythiacées | 31/12/2006 | 30/06/2007 | |
Vu l'article R 253-47 du code rural Non renouvellement de la préparation | |||||
4,200 | KG/HA | Betterave potagère*Trt Part.Aer.*Maladies des tâches brunes | 31/12/2006 | 30/06/2007 | |
Vu l'article R 253-47 du code rural Non renouvellement de la préparation | |||||
2,100 | KG/HA | Betterave potagère*Trt Part.Aer.*Mildiou(s) | 31/12/2006 | 30/06/2007 | |
Vu l'article R 253-47 du code rural Non renouvellement de la préparation | |||||
4,000 | KG/HA | Blé*Trt Part.Aer.*Rouille(s) | 31/12/2006 | 30/06/2007 | |
Vu l'article R 253-47 du code rural Non renouvellement de la préparation | |||||
4,000 | KG/HA | Blé*Trt Part.Aer.*Septoriose(s) | 31/12/2006 | 30/06/2007 | |
Vu l'article R 253-47 du code rural Non renouvellement de la préparation | |||||
200,000 | G/Q | Blé*Trt Sem.*Champignons autres que pythiacées | 31/12/2006 | 30/06/2007 | |
Vu l'article R 253-47 du code rural Non renouvellement de la préparation | |||||
2,100 | KG/HA | Carotte*Trt Part.Aer.*Champignons (pythiacées) | 31/12/2006 | 30/06/2007 | |
Vu l'article R 253-47 du code rural Non renouvellement de la préparation | |||||
2,100 | KG/HA | Carotte*Trt Part.Aer.*Maladies des tâches brunes | 31/12/2006 | 30/06/2007 | |
Vu l'article R 253-47 du code rural Non renouvellement de la préparation | |||||
2,100 | KG/HA | Cassissier*Trt Part.Aer.*Maladies du feuillage | 31/12/2006 | 30/06/2007 | |
Vu l'article R 253-47 du code rural Non renouvellement de la préparation | |||||
2,100 | KG/HA | Céleris*Trt Part.Aer.*Maladies des tâches brunes (1) | 31/12/2006 | 30/06/2007 | |
Vu l'article R 253-47 du code rural Non renouvellement de la préparation | |||||
0,210 | KG/HL | Cerisier*Trt Part.Aer.*Anthracnose(s) | 31/12/2006 | 30/06/2007 | |
Vu l'article R 253-47 du code rural Non renouvellement de la préparation | |||||
VOIR PARTICULARITES D'EMPLOI | Chicorées - Production de chicons*Trt Sem. Plants*Champignons (pythiacées) | 31/12/2006 | 30/06/2007 | ||
CHICOREE WITLOOF PRODUCTION DE CHICONS * TRAIT. DES PLANTS *MILDIOU (TREMPAGE DES RACINES) : Vu l'article R 253-47 du code rural Non renouvellement de la préparation CHICOREE WITLOOF PRODUCTION DE CHICONS * TRAIT. DES PLANTS *MILDIOU (PULVERISATION SUR COLLET) : Vu l'article R 253-47 du code rural Non renouvellement de la préparation CHICOREE WITLOOF PRODUCTION DE CHICONS * TRAIT. DES PLANTS *MILDIOU (PULVERISATION DES RACINES) : CHICOREE WITLOOF PRODUCTION DE CHICONS * TRAIT. DES PLANTS *MILDIOU (TREMPAGE DES RACINES) : Vu l'article R 253-47 du code rural Non renouvellement de la préparation CHICOREE WITLOOF PRODUCTION DE CHICONS * TRAIT. DES PLANTS *MILDIOU (PULVERISATION SUR COLLET) : Vu l'article R 253-47 du code rural Non renouvellement de la préparation CHICOREE WITLOOF PRODUCTION DE CHICONS * TRAIT. DES PLANTS *MILDIOU (PULVERISATION DES RACINES) : | |||||
CHICOREE WITLOOF PRODUCTION DE CHICONS * TRAIT. DES PLANTS *MILDIOU (PULVERISATION DES RACINES) 0.000 .. ZNT : DAR : Max. Apport : CHICOREE WITLOOF PRODUCTION DE CHICONS * TRAIT. DES PLANTS *MILDIOU (PULVERISATION SUR COLLET) 0.016 KG/M2 ZNT : DAR : Max. Apport : CHICOREE WITLOOF PRODUCTION DE CHICONS * TRAIT. DES PLANTS *MILDIOU (TREMPAGE DES RACINES) 0.400 KG/HL ZNT : DAR : Max. Apport : | |||||
sans | Chicorées - Production de chicons*Trt Sem. Plants*Champignons autres que pythiacées | ||||
2,100 | KG/HA | Chicorées - Production de racines*Trt Part.Aer.*Rouille(s) | 31/12/2006 | 30/06/2007 | |
Vu l'article R 253-47 du code rural Non renouvellement de la préparation | |||||
2,100 | KG/HA | Choux*Trt Part.Aer.*Maladies des tâches brunes | 31/12/2006 | 30/06/2007 | |
Vu l'article R 253-47 du code rural Non renouvellement de la préparation | |||||
2,100 | KG/HA | Choux*Trt Part.Aer.*Mildiou(s) | 31/12/2006 | 30/06/2007 | |
Vu l'article R 253-47 du code rural Non renouvellement de la préparation | |||||
20,000 | KG/HA | Choux*Trt Sol*Champignons (pythiacées) | 31/12/2006 | 30/06/2007 | |
Vu l'article R 253-47 du code rural Non renouvellement de la préparation | |||||
2,100 | KG/HA | Concombre*Trt Part.Aer.*Maladies des tâches brunes | 31/12/2006 | 30/06/2007 | |
Vu l'article R 253-47 du code rural Non renouvellement de la préparation | |||||
2,100 | KG/HA | Concombre*Trt Part.Aer.*Mildiou(s) | 31/12/2006 | 30/06/2007 | |
Vu l'article R 253-47 du code rural Non renouvellement de la préparation | |||||
0,210 | KG/HL | Cultures florales et plantes vertes*Trt Part.Aer.*Maladies des taches foliaires | 31/12/2006 | 30/06/2007 | |
Vu l'article R 253-47 du code rural Non renouvellement de la préparation | |||||
2,100 | KG/HA | Cultures florales et plantes vertes*Trt Part.Aer.*Rouille(s) | 31/12/2006 | 30/06/2007 | |
Vu l'article R 253-47 du code rural Non renouvellement de la préparation | |||||
2,100 | KG/HA | Fraisier*Trt Part.Aer.*Maladies des tâches brunes | 31/12/2006 | 30/06/2007 | |
Vu l'article R 253-47 du code rural Non renouvellement de la préparation | |||||
2,100 | KG/HA | Graines protéagineuses*Trt Part.Aer.*Anthracnose(s) | 31/12/2006 | 30/06/2007 | |
Vu l'article R 253-47 du code rural Non renouvellement de la préparation | |||||
2,100 | KG/HA | Haricots*Trt Part.Aer.*Maladies des tâches brunes (1) | 31/12/2006 | 30/06/2007 | |
Vu l'article R 253-47 du code rural Non renouvellement de la préparation | |||||
2,100 | KG/HA | Haricots*Trt Part.Aer.*Rouille(s) (1) | 31/12/2006 | 30/06/2007 | |
Vu l'article R 253-47 du code rural Non renouvellement de la préparation | |||||
2,100 | KG/HA | Laitue*Trt Part.Aer.*Mildiou(s) | 31/12/2006 | 30/06/2007 | |
Vu l'article R 253-47 du code rural Non renouvellement de la préparation | |||||
Légumineuses potagères (sèches)*Trt Part.Aer.*Maladies des tâches brunes | |||||
2,100 | KG/HA | Melon*Trt Part.Aer.*Maladies des tâches brunes | 31/12/2006 | 30/06/2007 | |
Vu l'article R 253-47 du code rural Non renouvellement de la préparation | |||||
2,100 | KG/HA | Melon*Trt Part.Aer.*Mildiou(s) | 31/12/2006 | 30/06/2007 | |
Vu l'article R 253-47 du code rural Non renouvellement de la préparation | |||||
2,100 | KG/HA | Navet*Trt Part.Aer.*Mildiou(s) | |||
0,210 | KG/HL | Noyer*Trt Part.Aer.*Anthracnose(s) | 31/12/2006 | 30/06/2007 | |
Vu l'article R 253-47 du code rural Non renouvellement de la préparation | |||||
2,100 | KG/HA | Oignon*Trt Part.Aer.*Mildiou(s) | 31/12/2006 | 30/06/2007 | |
Vu l'article R 253-47 du code rural Non renouvellement de la préparation | |||||
2,700 | KG/HA | Oignon*Trt Part.Aer.*Pourriture grise et sclérotinioses | 31/12/2006 | 30/06/2007 | |
Vu l'article R 253-47 du code rural Non renouvellement de la préparation | |||||
VOIR PARTICULARITES D'EMPLOI | Oignon*Trt Part.Aer.*Rouille(s) | 31/12/2006 | 30/06/2007 | ||
ECHALOTE * TRAIT. PARTIES AERIENNES * ROUILLE : AIL * TRAIT. PARTIES AERIENNES * ROUILLE DE L'AIL : Vu l'article R 253-47 du code rural Non renouvellement de la préparation ECHALOTE * TRAIT. PARTIES AERIENNES * ROUILLE : AIL * TRAIT. PARTIES AERIENNES * ROUILLE DE L'AIL : Vu l'article R 253-47 du code rural Non renouvellement de la préparation | |||||
AIL * TRAIT. PARTIES AERIENNES * ROUILLE DE L'AIL 2.700 KG/HA ZNT : DAR : Max. Apport : ECHALOTE * TRAIT. PARTIES AERIENNES * ROUILLE .. ZNT : DAR : Max. Apport : | |||||
200,000 | G/Q | Orge*Trt Sem.*Champignons autres que pythiacées | 31/12/2006 | 30/06/2007 | |
Vu l'article R 253-47 du code rural Non renouvellement de la préparation | |||||
0,210 | KG/HL | Pêcher*Trt Part.Aer.*Rouille(s) | 31/12/2006 | 30/06/2007 | |
Vu l'article R 253-47 du code rural Non renouvellement de la préparation | |||||
0,210 | KG/HL | Pêcher*Trt Part.Aer.*Tavelure(s) | 31/12/2006 | 30/06/2007 | |
Vu l'article R 253-47 du code rural Non renouvellement de la préparation | |||||
2,100 | KG/HA | Poireau*Trt Part.Aer.*Mildiou(s) | 31/12/2006 | 30/06/2007 | |
Vu l'article R 253-47 du code rural Non renouvellement de la préparation | |||||
2,700 | KG/HA | Poireau*Trt Part.Aer.*Rouille(s) | 31/12/2006 | 30/06/2007 | |
Vu l'article R 253-47 du code rural Non renouvellement de la préparation | |||||
2,100 | KG/HA | Pois écossés frais*Trt Part.Aer.*Maladies des tâches brunes | |||
2,100 | KG/HA | Pois*Trt Part.Aer.*Maladies des tâches brunes (1) | |||
2,100 | KG/HA | Pomme de terre*Trt Part.Aer.*Maladies des tâches brunes | 31/12/2006 | 30/06/2007 | |
Vu l'article R 253-47 du code rural Non renouvellement de la préparation | |||||
2,100 | KG/HA | Pomme de terre*Trt Part.Aer.*Mildiou(s) | 31/12/2006 | 30/06/2007 | |
Vu l'article R 253-47 du code rural Non renouvellement de la préparation | |||||
VOIR PARTICULARITES D'EMPLOI | Pomme de terre*Trt Tuber. Semences*Champignons autres que pythiacées | 31/12/2006 | 30/06/2007 | ||
POMME DE TERRE * TRAIT. DES PLANTS * RHIZOCTONE BRUN (EN TREMPAGE) : Vu l'article R 253-47 du code rural Non renouvellement de la préparation POMME DE TERRE * TRAIT. DES PLANTS * RHIZOCTONE BRUN (EN PULVERISATION) : POMME DE TERRE * TRAIT. DES PLANTS * GALE ARGENTEE : Vu l'article R 253-47 du code rural Non renouvellement de la préparation POMME DE TERRE * TRAIT. DES PLANTS * RHIZOCTONE BRUN (EN TREMPAGE) : Vu l'article R 253-47 du code rural Non renouvellement de la préparation POMME DE TERRE * TRAIT. DES PLANTS * RHIZOCTONE BRUN (EN PULVERISATION) : POMME DE TERRE * TRAIT. DES PLANTS * GALE ARGENTEE : Vu l'article R 253-47 du code rural Non renouvellement de la préparation | |||||
POMME DE TERRE * TRAIT. DES PLANTS * GALE ARGENTEE 0.320 KG/HL ZNT : DAR : Max. Apport : POMME DE TERRE * TRAIT. DES PLANTS * RHIZOCTONE BRUN (EN PULVERISATION) 0.320 KG/Q ZNT : DAR : Max. Apport : POMME DE TERRE * TRAIT. DES PLANTS * RHIZOCTONE BRUN (EN TREMPAGE) 0.320 KG/HL ZNT : DAR : Max. Apport : | |||||
0,210 | KG/HL | Pommier*Trt Part.Aer.*Maladies du feuillage | 31/12/2006 | 30/06/2007 | |
Vu l'article R 253-47 du code rural Non renouvellement de la préparation | |||||
0,210 | KG/HL | Pommier*Trt Part.Aer.*Tavelure(s) | 31/12/2006 | 30/06/2007 | |
Vu l'article R 253-47 du code rural Non renouvellement de la préparation | |||||
0,210 | KG/HL | Prunier*Trt Part.Aer.*Rouille(s) | 31/12/2006 | 30/06/2007 | |
Vu l'article R 253-47 du code rural Non renouvellement de la préparation | |||||
0,210 | KG/HL | Prunier*Trt Part.Aer.*Tavelure(s) | 31/12/2006 | 30/06/2007 | |
Vu l'article R 253-47 du code rural Non renouvellement de la préparation | |||||
2,100 | KG/HA | Rosier*Trt Part.Aer.*Rouille(s) | 31/12/2006 | 30/06/2007 | |
Vu l'article R 253-47 du code rural Non renouvellement de la préparation | |||||
2,100 | KG/HA | Salsifis*Trt Part.Aer.*Rouille(s) | 31/12/2006 | 30/06/2007 | |
Vu l'article R 253-47 du code rural Non renouvellement de la préparation | |||||
2,100 | KG/HA | Tomate*Trt Part.Aer.*Maladies des tâches brunes | 31/12/2006 | 30/06/2007 | |
Vu l'article R 253-47 du code rural Non renouvellement de la préparation | |||||
2,100 | KG/HA | Tomate*Trt Part.Aer.*Mildiou(s) | 31/12/2006 | 30/06/2007 | |
Vu l'article R 253-47 du code rural Non renouvellement de la préparation | |||||
2,500 | KG/HA | Tournesol*Trt Part.Aer.*Phoma | 31/12/2006 | 30/06/2007 | |
Vu l'article R 253-47 du code rural Non renouvellement de la préparation | |||||
0,600 | KG/Q | Tournesol*Trt Sem.*Champignons (pythiacées) | 31/12/2006 | 30/06/2007 | |
Vu l'article R 253-47 du code rural Non renouvellement de la préparation | |||||
0,375 | KG/HL | Vigne*Trt Part.Aer.*Black rot | 31/12/2006 | 30/06/2007 | |
Vu l'article R 253-47 du code rural Non renouvellement de la préparation | |||||
0,320 | KG/HL | Vigne*Trt Part.Aer.*Excoriose | 31/12/2006 | 30/06/2007 | |
Vu l'article R 253-47 du code rural Non renouvellement de la préparation | |||||
0,350 | KG/HL | Vigne*Trt Part.Aer.*Mildiou(s) | 31/12/2006 | 30/06/2007 | |
Vu l'article R 253-47 du code rural Non renouvellement de la préparation | |||||
0,375 | KG/HL | Vigne*Trt Part.Aer.*Rougeot parasitaire | 31/12/2006 | 30/06/2007 | |
Vu l'article R 253-47 du code rural Non renouvellement de la préparation |