| Diquat | 200. | G/L |
7700078 REGLEX NET (Second nom commercial)
7700078 CAUDILLO (Second nom commercial)
7700078 REGLONE 2 (Produit de référence)| Phrase de Prudence | Y | VOIR ARRETES APPROPRIES SUR LES CLASSEMENTS ET L'ETIQUETAGE POUR LES CONSEILS DE PRUDENCE | |
| Phrase de Risque | R23 | TOXIQUE PAR INHALATION | |
| R22 | NOCIF EN CAS D'INGESTION | ||
| R37/38 | IRRITANT POUR LES VOIES RESPIRATOIRES ET LA PEAU | ||
| R43 | PEUT ENTRAINER UNE SENSIBILISATION PAR CONTACT AVEC LA PEAU | ||
| R48/25 | TOXIQUE : RISQUE D'EFFETS GRAVES POUR LA SANTE EN CAS D'EXPOSITION PROLONGEE PAR INGESTION | ||
| R50/53 | TRES TOXIQUE POUR LES ORGANISMES AQUATIQUES, PEUT ENTRAINER DES EFFETS NEFASTES A LONG TERME POUR L'ENVIRONNEMENT AQUATIQUE. | ||
![]() |
Risque de Toxicologie | T | TOXIQUE |
![]() |
N | dangereux pour l'environnement |
| Dose | Unité | Usage | Date réf. | Max appli. | DAR (j) | IZNT | Délai commerc. | Délai util. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 4.000 | L/HA | ARBRES ET ARBUSTES D'ORNEMENT * DESHERBAGE * PEPINIERES | 07/12/2001 | ||||||
![]() | 4.000 | L/HA | AVOCATIER * DESHERBAGE | 15/12/2010 | 1 | 3 | 5 m | 30/06/2011 | 30/06/2012 | |
![]() | 4.000 | L/HA | BANANIER * DESHERBAGE | 01/06/2010 | 1 | 3 | 5 m | |||
| Fractionnement possible de la dose d'application. Autorisé uniquement la première année d'implantation. Les conditions d'utilisation de la préparation, compte-tenu des bonnes pratiques agricoles critiques proposées, permettent de respecter la limite maximale de résidus en recommandant un délai avant récolte de 3 jours. | ||||||||||
![]() | 3.000 | L/HA | CEREALES * DESHERBAGE AVANT RECOLTE | 15/12/2010 | 1 | 5 | 5 m | 30/06/2011 | 30/06/2012 | |
![]() | 4.000 | L/HA | CITRONIER * DESHERBAGE CULTURES INSTALLEES | 15/12/2010 | 1 | 3 | 5 m | 30/06/2011 | 30/06/2012 | |
![]() | 4.000 | L/HA | CLEMENTINIER * DESHERBAGE CULTURES INSTALLEES | 15/12/2010 | 1 | 3 | 5 m | 30/06/2011 | 30/06/2012 | |
![]() | 4.000 | L/HA | CONIFERES DE FORET * DESHERBAGE * PEPINIERES | 07/12/2001 | ||||||
![]() | 3.000 | L/HA | CULTURES PORTE-GRAINE MINEURES * TRAIT. PARTIES AERIENNES * DESSICATION | 01/06/2010 | 1 | 5 m | ||||
![]() | 4.000 | L/HA | FEUILLUS DE FORET * DESHERBAGE * PEPINIERES | 07/12/2001 | ||||||
![]() | 3.000 | L/HA | Feverole*Trt Part.Aer.*Dessication | 01/06/2010 | 1 | 4 | 5 m | |||
| Les conditions d'utilisation de la préparation, compte-tenu des bonnes pratiques agricoles critiques proposées, permettent de respecter la limite maximale de résidus en recommandant un délai avant récolte de 4 jours. | ||||||||||
![]() | sans | GRAMINEES FOURRAGERES * PREFANAGE | 07/12/2001 | |||||||
![]() | 3.000 | L/HA | HARICOT * DESSICATION | 15/12/2010 | 1 | 4 | 5 m | 30/06/2011 | 30/06/2012 | |
![]() | JACHERE SEMEE * MOUTARDE BLANCHE * LIMITATION DE LA POUSSE ET DE LA FRUCTIFICATION | 07/12/2001 | ||||||||
![]() | sans | LAITUE * DESHERBAGE | 07/12/2001 | |||||||
![]() | 3.000 | L/HA | LEGUMINEUSES FOURRAGERES * TRAIT. PARTIES AERIENNES * DESSICATION | 15/12/2010 | 5 m | 30/06/2011 | 30/06/2012 | |||
![]() | 3.000 | L/HA | LIN * TRAIT. PARTIES AERIENNES * DESSICATION | 01/06/2010 | 1 | 7 | 5 m | |||
| Les conditions d'utilisation de la préparation, compte-tenu des bonnes pratiques agricoles critiques proposées, permettent de respecter la limite maximale de résidus en recommandant un délai avant récolte de 7 jours. | ||||||||||
![]() | 3.000 | L/HA | Lupin*Trt Part.Aer.*Dessication | 01/06/2010 | 1 | 4 | 5 m | |||
| Les conditions d'utilisation de la préparation, compte-tenu des bonnes pratiques agricoles critiques proposées, permettent de respecter la limite maximale de résidus en recommandant un délai avant récolte de 4 jours. | ||||||||||
![]() | 4.000 | L/HA | ORANGER * DESHERBAGE CULTURES INSTALLEES | 15/12/2010 | 1 | 3 | 5 m | 30/06/2011 | 30/06/2012 | |
![]() | 1.000 | L/HA | PAVOT OEILLETTE * DESHERBAGE | 01/06/2010 | 1 | 5 m | ||||
| Application en pré-émergence | ||||||||||
![]() | 3.000 | L/HA | POIS PROTEAGINEUX * DESSICATION | 01/06/2010 | 1 | 4 | 5 m | |||
| Les conditions d'utilisation de la préparation, compte-tenu des bonnes pratiques agricoles critiques proposées, permettent de respecter la limite maximale de résidus en recommandant un délai avant récolte de 4 jours. | ||||||||||
![]() | 3.000 | L/HA | POMME DE TERRE * DEFANAGE | 01/06/2010 | 1 | 10 | 5 m | |||
| fractionnement possible de la dose d'application Les conditions d'utilisation de la préparation, compte-tenu des bonnes pratiques agricoles critiques proposées, permettent de respecter la limite maximale de résidus en recommandant un délai avant récolte de 10 jours. | ||||||||||
![]() | 5.000 | L/HA | POMME DE TERRE * DESHERBAGE | 15/12/2010 | 1 | 10 | 5 m | 30/06/2011 | 30/06/2012 | |
![]() | 5.000 | L/HA | POMME DE TERRE * TRAIT. PARTIES AERIENNES * DEFANAGE | 07/12/2001 | ||||||
![]() | 4.000 | L/HA | POMMIER * DESHERBAGE * CULTURES INSTALLEES | 07/12/2001 | ||||||
![]() | 4.000 | L/HA | POMMIER * DESHERBAGE * PEPINIERE | 07/12/2001 | ||||||
![]() | 3.000 | L/HA | Porte graine*Trt Part.Aer.*Dessication | 01/06/2010 | 1 | 5 m | ||||
![]() | 3.000 | L/HA | SOJA * DESSICATION | 15/12/2010 | 1 | 4 | 5 m | 30/06/2011 | 30/06/2012 | |
![]() | sans | SORGHO * DESSICATION | 07/12/2001 | |||||||
![]() | 3.000 | L/HA | TOURNESOL * DESSICATION | 15/12/2010 | 1 | 7 | 5 m | 30/06/2011 | 30/06/2012 | |
![]() | 3.000 | L/HA | TOURNESOL * TRAIT. PRODUITS RECOLTES * CONSERVATION DES TOURTEAUX | 07/12/2001 | ||||||
![]() | 4.000 | L/HA | TRAITEMENTS GENERAUX * DESHERBAGE * HERBES ANNUELLES ZONES CULTIVEES | 15/12/2010 | 5 m | 30/06/2011 | 30/06/2012 | |||
![]() | 4.000 | L/HA | TRAITEMENTS GENERAUX * DESHERBAGE EN ZONES CULTIVEES * APRES RECOLTE | 07/12/2001 | ||||||
![]() | 4.000 | L/HA | TRAITEMENTS GENERAUX * DESHERBAGE EN ZONES CULTIVEES * AVANT RECOLTE | 07/12/2001 | ||||||
![]() | 1.000 | L/HL | VIGNE * DESHERBAGE * DESTRUCTION DES REJETS | 01/06/2010 | 1 | 90 | 5 m | |||
| Les conditions d'utilisation de la préparation, compte-tenu des bonnes pratiques agricoles critiques proposées, permettent de respecter la limite maximale de résidus en recommandant un délai avant récolte de 90 jours. | ||||||||||
![]() | 4.000 | L/HA | VIGNE * DESHERBAGE * PEPINIERES | 07/12/2001 | ||||||
: Usage autorisé
: Usage autorisé provisoirement
: Usage retiré
: Usage refusé
Accueil