|
Dose |
Unité |
|
Usage |
Date réf. |
Max appli. |
DAR (j) |
IZNT |
Délai commerc. |
Délai util. |
 | 0.700 | L/HA |
|
JACHERE SEMEE * FETUQUE ELEVEE * LIMITATION DE LA POUSSE ET DE LA FRUCTIFICATION | 15/04/2008 |
| 21 | 5 mètres | | |
 | 0.400 | L/HA |
|
JACHERE SEMEE * MOUTARDE BLANCHE * LIMITATION DE LA POUSSE ET DE LA FRUCTIFICATION | 15/04/2008 |
| 21 | 5 mètres | | |
 | 0.500 | L/HA |
|
JACHERE SEMEE * PHACELIE * LIMITATION DE LA POUSSE ET DE LA FRUCTIFICATION | 15/04/2008 |
| 21 | 5 mètres | | |
 | 0.600 | L/HA |
|
JACHERE SEMEE * RADIS FOURRAGER * LIMITATION DE LA POUSSE ET DE LA FRUCTIFICATION | 15/04/2008 |
| 21 | 5 mètres | | |
 | 0.700 | L/HA |
|
JACHERE SEMEE * RAY-GRASS ANGLAIS * LIMITATION DE LA POUSSE ET DE LA FRUCTIFICATION | 15/04/2008 |
| 21 | 5 mètres | | |
 | 0.500 | L/HA |
|
JACHERE SEMEE * RAY-GRASS ITALIEN * LIMITATION DE LA POUSSE ET DE LA FRUCTIFICATION | 15/04/2008 |
| 21 | 5 mètres | | |
 | 0.700 | L/HA |
|
JACHERE SEMEE * TREFLE INCARNAT * LIMITATION DE LA POUSSE ET DE LA FRUCTIFICATION | 15/04/2008 |
| 21 | 5 mètres | | |
 | 0.700 | L/HA |
|
JACHERE SEMEE * TREFLE VIOLET * LIMITATION DE LA POUSSE ET DE LA FRUCTIFICATION | 15/04/2008 |
| 21 | 5 mètres | | |
 | 0.700 | L/HA |
|
JACHERE SEMEE * VESCE COMMUNE * LIMITATION DE LA POUSSE ET DE LA FRUCTIFICATION | 15/04/2008 |
| 21 | 5 mètres | | |
 | | VOIR PARTICULARITES D'EMPLOI |
|
TRAITEMENTS GENERAUX * DESHERBAGE * ARBORICULTURE FRUITIERE | 15/04/2008 |
| 21 | cond. empl. | | |
 | sans | VOIR PARTICULARITES D'EMPLOI |
|
TRAITEMENTS GENERAUX * DESHERBAGE * DEVITALISATION DES BROUSSAILLES (SUR PIED) | 15/04/2008 |
| 21 | 20 mètres | | |
 | 4.000 | L/HA |
|
TRAITEMENTS GENERAUX * DESHERBAGE * HERBES BI-ANNUELLES AVANT MISE EN CULTURE EN ZONES CULTIVEES | 15/04/2008 |
| 21 | 5 mètres | | |
 | 5.600 | L/HA |
|
TRAITEMENTS GENERAUX * DESHERBAGE * HERBES VIVACES AVANT MISE EN CULTURE EN ZONES CULTIVEES | 15/04/2008 |
| 21 | 20 mètres | | |
 | | VOIR PARTICULARITES D'EMPLOI |
|
TRAITEMENTS GENERAUX * DESHERBAGE EN ZONES CULTIVEES * APRES RECOLTE | 15/04/2008 |
| 21 | cond. empl. | | |
 | 4.800 | L/HA |
|
TRAITEMENTS GENERAUX * DESHERBAGE EN ZONES CULTIVEES * AVANT RECOLTE | 15/04/2008 |
| 21 | 5 mètres | | |
 | 2.400 | L/HA |
|
TRAITEMENTS GENERAUX * DESHERBAGE EN ZONES CULTIVEES AVANT MISE EN CULTURE * HERBES ANNUELLES | 15/04/2008 |
| 21 | 5 mètres | | |
 | | VOIR PARTICULARITES D'EMPLOI |
|
VIGNE * DESHERBAGE * CULTURES INSTALLEES | 15/04/2008 |
| 21 | cond. empl. | | |