| Glyphosate (sel d'isopropylamine) | 450. | G/L |
| Glyphosate (sel d'isopropylamine) | 450. | G/L |
| Glyphosate (sel d'isopropylamine) | 450. | G/L |
2040047 GLYFO SPOT+ (Importation parallèle)
2080042 ROUNDUP ULTRAMAX (Importation parallèle)
2010262 ROUNDUP TDI (Second nom commercial)
2010262 ROUNDUP MAX (Second nom commercial)
2010262 ROUNDUP TURBO (Second nom commercial)| Phrase de Prudence | Y | VOIR ARRETES APPROPRIES SUR LES CLASSEMENTS ET L'ETIQUETAGE POUR LES CONSEILS DE PRUDENCE | |
| Phrase de Risque | R51/53 | TOXIQUE POUR LES ORGANISMES AQUATIQUES, PEUT ENTRAINER DES EFFETS NEFASTES À LONG TERME POUR L'ENVIRONNEMENT AQUATIQUE | |
![]() |
Risque de Toxicologie | N | dangereux pour l'environnement |
| Dose | Unité | Usage | Date réf. | Max appli. | DAR (j) | IZNT | Délai commerc. | Délai util. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0.700 | L/HA | JACHERE SEMEE * FETUQUE ELEVEE * LIMITATION DE LA POUSSE ET DE LA FRUCTIFICATION | 15/03/2007 | 21 | 5 mètres | ||||
| Vu l'avis de l'Afssa du 16 avril 2007 et vu l'inscription de la substance active glyphosate à l'annexe I de la directive 91/414/CE, réexamen des autorisations de mise sur le marché | ||||||||||
![]() | 0.400 | L/HA | JACHERE SEMEE * MOUTARDE BLANCHE * LIMITATION DE LA POUSSE ET DE LA FRUCTIFICATION | 15/03/2007 | 21 | 5 mètres | ||||
| Vu l'avis de l'Afssa du 16 avril 2007 et vu l'inscription de la substance active glyphosate à l'annexe I de la directive 91/414/CE, réexamen des autorisations de mise sur le marché | ||||||||||
![]() | 0.500 | L/HA | JACHERE SEMEE * PHACELIE * LIMITATION DE LA POUSSE ET DE LA FRUCTIFICATION | 15/03/2007 | 21 | 5 mètres | ||||
| Vu l'avis de l'Afssa du 16 avril 2007 et vu l'inscription de la substance active glyphosate à l'annexe I de la directive 91/414/CE, réexamen des autorisations de mise sur le marché | ||||||||||
![]() | 0.600 | L/HA | JACHERE SEMEE * RADIS FOURRAGER * LIMITATION DE LA POUSSE ET DE LA FRUCTIFICATION | 15/03/2007 | 21 | 5 mètres | ||||
| Vu l'avis de l'Afssa du 16 avril 2007 et vu l'inscription de la substance active glyphosate à l'annexe I de la directive 91/414/CE, réexamen des autorisations de mise sur le marché | ||||||||||
![]() | 0.700 | L/HA | JACHERE SEMEE * RAY-GRASS ANGLAIS * LIMITATION DE LA POUSSE ET DE LA FRUCTIFICATION | 15/03/2007 | 21 | 5 mètres | ||||
| Vu l'avis de l'Afssa du 16 avril 2007 et vu l'inscription de la substance active glyphosate à l'annexe I de la directive 91/414/CE, réexamen des autorisations de mise sur le marché | ||||||||||
![]() | 0.500 | L/HA | JACHERE SEMEE * RAY-GRASS ITALIEN * LIMITATION DE LA POUSSE ET DE LA FRUCTIFICATION | 15/03/2007 | 21 | 5 mètres | ||||
| Vu l'avis de l'Afssa du 16 avril 2007 et vu l'inscription de la substance active glyphosate à l'annexe I de la directive 91/414/CE, réexamen des autorisations de mise sur le marché | ||||||||||
![]() | 0.700 | L/HA | JACHERE SEMEE * TREFLE INCARNAT * LIMITATION DE LA POUSSE ET DE LA FRUCTIFICATION | 15/03/2007 | 21 | 5 mètres | ||||
| Vu l'avis de l'Afssa du 16 avril 2007 et vu l'inscription de la substance active glyphosate à l'annexe I de la directive 91/414/CE, réexamen des autorisations de mise sur le marché | ||||||||||
![]() | 0.700 | L/HA | JACHERE SEMEE * TREFLE VIOLET * LIMITATION DE LA POUSSE ET DE LA FRUCTIFICATION | 15/03/2007 | 21 | 5 mètres | ||||
| Vu l'avis de l'Afssa du 16 avril 2007 et vu l'inscription de la substance active glyphosate à l'annexe I de la directive 91/414/CE, réexamen des autorisations de mise sur le marché | ||||||||||
![]() | 0.700 | L/HA | JACHERE SEMEE * VESCE COMMUNE * LIMITATION DE LA POUSSE ET DE LA FRUCTIFICATION | 15/03/2007 | 21 | 5 mètres | ||||
| Vu l'avis de l'Afssa du 16 avril 2007 et vu l'inscription de la substance active glyphosate à l'annexe I de la directive 91/414/CE, réexamen des autorisations de mise sur le marché | ||||||||||
![]() | 0.750 | L/HA | LUZERNE * DESHERBAGE | 01/09/2011 | 1 | |||||
| - L'usage est refusé en l'absence de données sur la phytotoxicité du produit sur la luzerne. | ||||||||||
![]() | 0.750 | L/HA | ![]() |
Porte graine*Désherbage | 01/09/2011 | 1 | ||||
| - Utiliser uniquement sur culture de luzerne porte-graines implantée depuis plus d'1 an et sur luzerne de type dormante ainsi que dans des conditions hivernales suffisantes pour bloquer totalement la croissance de la luzerne. | ||||||||||
![]() | VOIR PARTICULARITES D'EMPLOI | TRAITEMENTS GENERAUX * DESHERBAGE * ARBORICULTURE FRUITIERE | 15/03/2007 | 21 | cond. empl. | |||||
| Vu l'avis de l'Afssa du 16 avril 2007 et vu l'inscription de la substance active glyphosate à l'annexe I de la directive 91/414/CE, réexamen des autorisations de mise sur le marché | ||||||||||
| * graminées ann. : 3,2 L/HA, ZNT : 5 mètres * dicot. ann. et bisann. : 4,0 L/HA, ZNT: 5 mètres * adventices vivaces : 6,4 L/HA : ZNT: 20 mètres | ||||||||||
![]() | sans | VOIR PARTICULARITES D'EMPLOI | TRAITEMENTS GENERAUX * DESHERBAGE * DEVITALISATION DES BROUSSAILLES (SUR PIED) | 15/03/2007 | 21 | 20 mètres | ||||
| Vu l'avis de l'Afssa du 16 avril 2007 et vu l'inscription de la substance active glyphosate à l'annexe I de la directive 91/414/CE, réexamen des autorisations de mise sur le marché | ||||||||||
| * vigne*dévitalisation des souches : 6,4 L/HA; * forêt*dévitalisation des broussailles : 1 litre de bouillie par m2 de section de souche ou de terrière (26,7 L/hl de bouillie); | ||||||||||
![]() | 4.000 | L/HA | TRAITEMENTS GENERAUX * DESHERBAGE * HERBES BI-ANNUELLES AVANT MISE EN CULTURE EN ZONES CULTIVEES | 15/03/2007 | 21 | 5 mètres | ||||
| Vu l'avis de l'Afssa du 16 avril 2007 et vu l'inscription de la substance active glyphosate à l'annexe I de la directive 91/414/CE, réexamen des autorisations de mise sur le marché | ||||||||||
| utilisation en grandes cultures, en cultures légumières et en forêt | ||||||||||
![]() | 5.600 | L/HA | TRAITEMENTS GENERAUX * DESHERBAGE * HERBES VIVACES AVANT MISE EN CULTURE EN ZONES CULTIVEES | 15/03/2007 | 21 | 20 mètres | ||||
| Vu l'avis de l'Afssa du 16 avril 2007 et vu l'inscription de la substance active glyphosate à l'annexe I de la directive 91/414/CE, réexamen des autorisations de mise sur le marché | ||||||||||
| utilisation en grandes cultures, en cultures légumières et en forêt | ||||||||||
![]() | VOIR PARTICULARITES D'EMPLOI | TRAITEMENTS GENERAUX * DESHERBAGE EN ZONES CULTIVEES * APRES RECOLTE | 15/03/2007 | 21 | cond. empl. | |||||
| Vu l'avis de l'Afssa du 16 avril 2007 et vu l'inscription de la substance active glyphosate à l'annexe I de la directive 91/414/CE, réexamen des autorisations de mise sur le marché | ||||||||||
| utilisation en grandes cultures, en cultures légumières et en forêt * graminées annuelles.:2,4 L/HA; ZNT: 5 mètres * dicotylédones ann. et bisann.:4,0 L/HA; ZNT: 5 mètres * adventices vivaces : 5,6 L/HA; ZNT: 20 mètres | ||||||||||
![]() | 4.800 | L/HA | TRAITEMENTS GENERAUX * DESHERBAGE EN ZONES CULTIVEES * AVANT RECOLTE | 14/05/2009 | 1 | 7 | ||||
| Utilisation sur : - blé tendre d'hiver et/ou blé dur et le blé panifiable - orge de printemps ou d'hiver et l'orge de brasserie. Utilisation interdite pour les céréales destinées à la production de semences. Stade d'application : BBCH 85 et plus. | ||||||||||
![]() | 2.400 | L/HA | TRAITEMENTS GENERAUX * DESHERBAGE EN ZONES CULTIVEES AVANT MISE EN CULTURE * HERBES ANNUELLES | 15/03/2007 | 21 | 5 mètres | ||||
| Vu l'avis de l'Afssa du 16 avril 2007 et vu l'inscription de la substance active glyphosate à l'annexe I de la directive 91/414/CE, réexamen des autorisations de mise sur le marché | ||||||||||
| utilisation en grandes cultures, en cultures légumières et en forêt; graminées annuelles | ||||||||||
![]() | VOIR PARTICULARITES D'EMPLOI | VIGNE * DESHERBAGE * CULTURES INSTALLEES | 15/03/2007 | 21 | cond. empl. | |||||
| Vu l'avis de l'Afssa du 16 avril 2007 et vu l'inscription de la substance active glyphosate à l'annexe I de la directive 91/414/CE, réexamen des autorisations de mise sur le marché | ||||||||||
| * graminées annuelles : 3,2 L/HA; ZNT : 5 mètres *dicotylédones annuelles et bisanuelles : 4,0 L/HA; ZNT: 5 mètres *adventices vivaces : 6,4 L/HA; ZNT : 20 mètres | ||||||||||
: Usage autorisé
: Usage autorisé provisoirement
: Usage retiré
: Usage refusé
Accueil