Mancozèbe | 80 | % |
Phrase de Prudence | Y | VOIR ARRETES APPROPRIES SUR LES CLASSEMENTS ET L'ETIQUETAGE POUR LES CONSEILS DE PRUDENCE | |
Phrase de Risque | R50 | TRES TOXIQUE POUR LES ORGANISMES AQUATIQUES | |
R43 | PEUT ENTRAINER UNE SENSIBILISATION PAR CONTACT AVEC LA PEAU | ||
R63 | RISQUE POSSIBLE PENDANT LA GROSSESSE D'EFFETS NEFASTES POUR L'ENFANT | ||
Risque de Toxicologie | Xn | NOCIF | |
![]() |
N | dangereux pour l'environnement |
AMM suite à l'avis favorable de la CET du 18/02/2004 |
Préparation BIS |
Dose | Unité | Usage | Max appli. | DAR (j) | IZNT | Délai commerc. | Délai util. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2,000 | KG/HA | Artichaut*Trt Part.Aer.*Maladies des tâches brunes | |||||||
Usage non soutenu par le détenteur de l'AMM lors du réexamen | ||||||||||
![]() | 2,000 | KG/HA | Artichaut*Trt Part.Aer.*Mildiou(s) | |||||||
Usage non soutenu par le détenteur de l'AMM lors du réexamen | ||||||||||
![]() | 0,200 | KG/HL | Asperge*Trt Part.Aer.*Rouille(s) | |||||||
Usage non soutenu par le détenteur de l'AMM lors du réexamen | ||||||||||
![]() | 200,000 | G/Q | Avoine*Trt Sem.*Champignons autres que pythiacées | |||||||
Usage non soutenu par le détenteur de l'AMM lors du réexamen | ||||||||||
![]() | 4,000 | KG/HA | Betterave industrielle et fourragère*Trt Part.Aer.*Maladies du feuillage | |||||||
Usage non soutenu par le détenteur de l'AMM lors du réexamen | ||||||||||
![]() | 2,000 | KG/HA | Betterave industrielle et fourragère*Trt Part.Aer.*Mildiou(s) | |||||||
Usage non soutenu par le détenteur de l'AMM lors du réexamen | ||||||||||
![]() | 600,000 | G/Q | Betterave industrielle et fourragère*Trt Sem.*Champignons (pythiacées) | |||||||
Usage non soutenu par le détenteur de l'AMM lors du réexamen | ||||||||||
![]() | 600,000 | G/Q | Betterave industrielle et fourragère*Trt Sem.*Champignons autres que pythiacées | |||||||
Usage non soutenu par le détenteur de l'AMM lors du réexamen | ||||||||||
![]() | 4,000 | KG/HA | Betterave potagère*Trt Part.Aer.*Maladies des tâches brunes | |||||||
Usage non soutenu par le détenteur de l'AMM lors du réexamen | ||||||||||
![]() | 2,000 | KG/HA | Betterave potagère*Trt Part.Aer.*Mildiou(s) | |||||||
Usage non soutenu par le détenteur de l'AMM lors du réexamen | ||||||||||
![]() | 4,000 | KG/HA | Blé*Trt Part.Aer.*Rouille(s) | |||||||
Usage non soutenu par le détenteur de l'AMM lors du réexamen | ||||||||||
![]() | 4,000 | KG/HA | Blé*Trt Part.Aer.*Septoriose(s) | |||||||
Usage non soutenu par le détenteur de l'AMM lors du réexamen | ||||||||||
![]() | 200,000 | G/Q | Blé*Trt Sem.*Champignons autres que pythiacées | |||||||
Usage non soutenu par le détenteur de l'AMM lors du réexamen | ||||||||||
![]() | 2,000 | KG/HA | Carotte*Trt Part.Aer.*Champignons (pythiacées) | |||||||
Usage non soutenu par le détenteur de l'AMM lors du réexamen | ||||||||||
![]() | 2,000 | KG/HA | Carotte*Trt Part.Aer.*Maladies des tâches brunes | |||||||
Usage non soutenu par le détenteur de l'AMM lors du réexamen | ||||||||||
![]() | 2,000 | KG/HA | Cassissier*Trt Part.Aer.*Maladies du feuillage | |||||||
Usage non soutenu par le détenteur de l'AMM lors du réexamen | ||||||||||
![]() | 0,200 | KG/HL | Céleris*Trt Part.Aer.*Maladies des tâches brunes (1) | |||||||
Usage non soutenu par le détenteur de l'AMM lors du réexamen | ||||||||||
![]() | 0,200 | KG/HL | Cerisier*Trt Part.Aer.*Anthracnose(s) | |||||||
Usage non soutenu par le détenteur de l'AMM lors du réexamen | ||||||||||
![]() | sans | Chicorées - Production de chicons*Trt Sem. Plants*Champignons (pythiacées) | ||||||||
Usage non soutenu par le détenteur de l'AMM lors du réexamen | ||||||||||
CHICOREE WITLOOF PRODUCTION DE CHICONS * TRAIT. DES PLANTS *MILDIOU (TREMPAGE DES RACINES) : Par trempage à la dose de 0,375 Kg/Hl CHICOREE WITLOOF PRODUCTION DE CHICONS * TRAIT. DES PLANTS *MILDIOU (PULVERISATION SUR COLLET) : Par pulvérisation à la dose 0,015 Kg/m2 | ||||||||||
![]() | sans | Chicorées - Production de chicons*Trt Sem. Plants*Champignons autres que pythiacées | ||||||||
![]() | 2,000 | KG/HA | Chicorées - Production de racines*Trt Part.Aer.*Rouille(s) | |||||||
Usage non soutenu par le détenteur de l'AMM lors du réexamen | ||||||||||
![]() | 2,000 | KG/HA | Choux*Trt Part.Aer.*Maladies des tâches brunes | |||||||
Usage non soutenu par le détenteur de l'AMM lors du réexamen | ||||||||||
![]() | 2,000 | KG/HA | Choux*Trt Part.Aer.*Mildiou(s) | |||||||
Usage non soutenu par le détenteur de l'AMM lors du réexamen | ||||||||||
![]() | sans | Choux*Trt Sem. Plants*Champignons (pythiacées) | ||||||||
Usage non soutenu par le détenteur de l'AMM lors du réexamen | ||||||||||
![]() | 18,750 | KG/HA | Choux*Trt Sol*Champignons (pythiacées) | |||||||
Usage non soutenu par le détenteur de l'AMM lors du réexamen | ||||||||||
![]() | 2,000 | KG/HA | Concombre*Trt Part.Aer.*Maladies des tâches brunes | |||||||
Usage non soutenu par le détenteur de l'AMM lors du réexamen | ||||||||||
![]() | 2,000 | KG/HA | Concombre*Trt Part.Aer.*Mildiou(s) | |||||||
Usage non soutenu par le détenteur de l'AMM lors du réexamen | ||||||||||
![]() | 0,200 | KG/HL | Cultures florales et plantes vertes*Trt Part.Aer.*Maladies des taches foliaires | |||||||
Usage non soutenu par le détenteur de l'AMM lors du réexamen | ||||||||||
![]() | 0,200 | KG/HL | Cultures florales et plantes vertes*Trt Part.Aer.*Rouille(s) | |||||||
Usage non soutenu par le détenteur de l'AMM lors du réexamen | ||||||||||
![]() | VOIR PARTICULARITES D'EMPLOI | Fraisier*Trt Part.Aer.*Maladies des tâches brunes | ||||||||
Usage non soutenu par le détenteur de l'AMM lors du réexamen | ||||||||||
FRAISIER * TRAIT. PARTIES AERIENNES * ALTERNARIA SP 2.000 KG/HA ZNT : DAR : Max. Apport : FRAISIER * TRAIT. PARTIES AERIENNES * MALADIE DES TACHES POURPRES ET ROUGES 0.200 KG/HL ZNT : DAR : Max. Apport : FRAISIER * TRAIT. PARTIES AERIENNES * ZYTHIA FRAGARIAE 2.000 KG/HA ZNT : DAR : Max. Apport : | ||||||||||
![]() | sans | Framboisier*Trt Part.Aer.*Maladies du feuillage | ||||||||
![]() | 2,000 | KG/HA | Graines protéagineuses*Trt Part.Aer.*Anthracnose(s) | |||||||
Usage non soutenu par le détenteur de l'AMM lors du réexamen | ||||||||||
![]() | 0,200 | KG/HL | Haricots*Trt Part.Aer.*Maladies des tâches brunes (1) | |||||||
Usage non soutenu par le détenteur de l'AMM lors du réexamen | ||||||||||
![]() | 2,000 | KG/HA | Haricots*Trt Part.Aer.*Rouille(s) (1) | |||||||
Usage non soutenu par le détenteur de l'AMM lors du réexamen | ||||||||||
![]() | sans | Haricots*Trt Sem. Plants*Champignons autres que pythiacées (1) | ||||||||
![]() | 0,200 | KG/HL | Laitue*Trt Part.Aer.*Mildiou(s) | |||||||
Usage non soutenu par le détenteur de l'AMM lors du réexamen | ||||||||||
![]() | 6,250 | G/KG | Laitue*Trt Sem. Plants*Champignons (pythiacées) | |||||||
Usage non soutenu par le détenteur de l'AMM lors du réexamen | ||||||||||
![]() | sans | ![]() |
Légumineuses potagères (sèches)*Trt Part.Aer.*Maladies des tâches brunes | |||||||
![]() | sans | Maïs doux*Trt Part.Aer.*Helminthosporiose | ||||||||
![]() | VOIR PARTICULARITES D'EMPLOI | Melon*Trt Part.Aer.*Maladies des tâches brunes | ||||||||
Usage non soutenu par le détenteur de l'AMM lors du réexamen | ||||||||||
MELON * TRAIT. PARTIES AERIENNES * ANTHRACNOSE 0.200 KG/HL ZNT : DAR : Max. Apport : MELON * TRAIT. PARTIES AERIENNES * CLADOSPORIOSE 2.000 KG/HA ZNT : DAR : Max. Apport : | ||||||||||
![]() | 2,000 | KG/HA | Melon*Trt Part.Aer.*Mildiou(s) | |||||||
Usage non soutenu par le détenteur de l'AMM lors du réexamen | ||||||||||
![]() | sans | Navet*Trt Part.Aer.*Mildiou(s) | ||||||||
![]() | 2,000 | KG/HA | Oignon*Trt Part.Aer.*Mildiou(s) | |||||||
Usage non soutenu par le détenteur de l'AMM lors du réexamen | ||||||||||
![]() | 2,500 | KG/HA | Oignon*Trt Part.Aer.*Pourriture grise et sclérotinioses | |||||||
Usage non soutenu par le détenteur de l'AMM lors du réexamen | ||||||||||
![]() | 0,200 | KG/HL | Oignon*Trt Part.Aer.*Rouille(s) | |||||||
Usage non soutenu par le détenteur de l'AMM lors du réexamen | ||||||||||
![]() | 200,000 | G/Q | Orge*Trt Sem.*Champignons autres que pythiacées | |||||||
Usage non soutenu par le détenteur de l'AMM lors du réexamen | ||||||||||
![]() | 0,200 | KG/HL | Pêcher*Trt Part.Aer.*Rouille(s) | |||||||
Usage non soutenu par le détenteur de l'AMM lors du réexamen | ||||||||||
![]() | 0,200 | KG/HL | Pêcher*Trt Part.Aer.*Tavelure(s) | |||||||
Usage non soutenu par le détenteur de l'AMM lors du réexamen | ||||||||||
![]() | 2,000 | KG/HA | Poireau*Trt Part.Aer.*Mildiou(s) | |||||||
Usage non soutenu par le détenteur de l'AMM lors du réexamen | ||||||||||
![]() | 2,500 | KG/HA | Poireau*Trt Part.Aer.*Rouille(s) | |||||||
Usage non soutenu par le détenteur de l'AMM lors du réexamen | ||||||||||
![]() | 2,000 | KG/HA | ![]() |
Pois écossés frais*Trt Part.Aer.*Maladies des tâches brunes | ||||||
Usage non soutenu par le détenteur de l'AMM lors du réexamen | ||||||||||
![]() | Pois*Trt Part.Aer.*Maladies des tâches brunes (1) | |||||||||
![]() | 2,000 | KG/HA | Pomme de terre*Trt Part.Aer.*Maladies des tâches brunes | |||||||
Usage non soutenu par le détenteur de l'AMM lors du réexamen | ||||||||||
![]() | 2,000 | KG/HA | Pomme de terre*Trt Part.Aer.*Mildiou(s) | 8 | 7 | 50 m | ||||
![]() | VOIR PARTICULARITES D'EMPLOI | Pomme de terre*Trt Tuber. Semences*Champignons autres que pythiacées | ||||||||
Usage non soutenu par le détenteur de l'AMM lors du réexamen | ||||||||||
POMME DE TERRE * TRAIT. DES PLANTS * GALE ARGENTEE 0.300 KG/Q ZNT : DAR : Max. Apport : POMME DE TERRE * TRAIT. DES PLANTS * RHIZOCTONE BRUN (EN PULVERISATION) 300.000 G/Q ZNT : DAR : Max. Apport : | ||||||||||
![]() | 0,200 | KG/HL | Pommier*Trt Part.Aer.*Maladies du feuillage | |||||||
Usage non soutenu par le détenteur de l'AMM lors du réexamen | ||||||||||
![]() | sans | Pommier*Trt Part.Aer.*Stemphyliose | ||||||||
![]() | 2,250 | KG/HA | Pommier*Trt Part.Aer.*Tavelure(s) | 1 | 35 | 50 m | ||||
![]() | 0,200 | KG/HL | Prunier*Trt Part.Aer.*Rouille(s) | |||||||
Usage non soutenu par le détenteur de l'AMM lors du réexamen | ||||||||||
![]() | 0,200 | KG/HL | Prunier*Trt Part.Aer.*Tavelure(s) | |||||||
Usage non soutenu par le détenteur de l'AMM lors du réexamen | ||||||||||
![]() | 0,200 | KG/HL | Rosier*Trt Part.Aer.*Rouille(s) | |||||||
Usage non soutenu par le détenteur de l'AMM lors du réexamen | ||||||||||
![]() | 2,000 | KG/HA | Salsifis*Trt Part.Aer.*Rouille(s) | |||||||
Usage non soutenu par le détenteur de l'AMM lors du réexamen | ||||||||||
![]() | 2,000 | KG/HA | Tomate*Trt Part.Aer.*Maladies des tâches brunes | |||||||
Usage non soutenu par le détenteur de l'AMM lors du réexamen | ||||||||||
![]() | 2,000 | KG/HA | Tomate*Trt Part.Aer.*Mildiou(s) | 5 | 3 | 50 m | ||||
![]() | 3,500 | KG/HA | Vigne*Trt Part.Aer.*Black rot | |||||||
Usage non soutenu par le détenteur de l'AMM lors du réexamen | ||||||||||
![]() | 0,300 | KG/HL | Vigne*Trt Part.Aer.*Excoriose | |||||||
Usage non soutenu par le détenteur de l'AMM lors du réexamen | ||||||||||
![]() | 2,000 | KG/HA | Vigne*Trt Part.Aer.*Mildiou(s) | 2 | 28 | 50 m | ||||
![]() | 3,500 | KG/HA | Vigne*Trt Part.Aer.*Rougeot parasitaire | |||||||
Usage non soutenu par le détenteur de l'AMM lors du réexamen |