| Glyphosate (sel d'isopropylamine) | 450. | G/L |
2040047 GLYFO SPOT+ (Importation parallèle)
2080042 ROUNDUP ULTRAMAX (Importation parallèle)| Phrase de Prudence | S37 | PORTER DES GANTS APPROPRIES | |
| S60 | ELIMINER LE PRODUIT ET/OU SON RECIPIENT COMME UN DECHET DANGEREUX | ||
| S61 | EVITER LE REJET DANS L'ENVIRONNEMENT. CONSULTER LES INSTRUCTIONS SPECIALES / LA FICHE DE DONNEES DE SECURITE. | ||
| Phrase de Risque | R51/53 | TOXIQUE POUR LES ORGANISMES AQUATIQUES, PEUT ENTRAINER DES EFFETS NEFASTES À LONG TERME POUR L'ENVIRONNEMENT AQUATIQUE | |
![]() |
Risque de Toxicologie | N | dangereux pour l'environnement |
| Dose | Unité | Usage | Date réf. | Max appli. | DAR (j) | IZNT | Délai commerc. | Délai util. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 4.000 | L/HA | TRAITEMENTS GENERAUX * DESHERBAGE * HERBES BI-ANNUELLES AVANT MISE EN CULTURE EN ZONES CULTIVEES | 15/03/2007 | 1 | 21 | 5 mètres | |||
| Vu l'avis de l'Afssa du 16 avril 2007 et vu l'inscription de la substance active glyphosate à l'annexe I de la directive 91/414/CE, réexamen des autorisations de mise sur le marché | ||||||||||
| Utilisation pour le désherbage avant mise en culture contre la flore facile. | ||||||||||
![]() | 5.600 | L/HA | TRAITEMENTS GENERAUX * DESHERBAGE * HERBES VIVACES AVANT MISE EN CULTURE EN ZONES CULTIVEES | 15/03/2007 | 1 | 21 | 20 mètres | |||
| Vu l'avis de l'Afssa du 16 avril 2007 et vu l'inscription de la substance active glyphosate à l'annexe I de la directive 91/414/CE, réexamen des autorisations de mise sur le marché | ||||||||||
| Utilisation pour le désherbage avant mise en culture contre la flore difficile. | ||||||||||
![]() | sans | VOIR PARTICULARITES D'EMPLOI | TRAITEMENTS GENERAUX * DESHERBAGE EN ZONES CULTIVEES * APRES RECOLTE | 15/03/2007 | 21 | voir cond. Emp. | ||||
| Vu l'avis de l'Afssa du 16 avril 2007 et vu l'inscription de la substance active glyphosate à l'annexe I de la directive 91/414/CE, réexamen des autorisations de mise sur le marché | ||||||||||
| Utilisation pour le désherbage avant mise en culture contre: * la flore facile: 4L/HA ; ZNT : 5 mètres. * la flore difficile: 5,6 L/HA ; ZNT : 20 mètres. | ||||||||||
![]() | 4.000 | L/HA | TRAITEMENTS GENERAUX * DESHERBAGE EN ZONES CULTIVEES AVANT MISE EN CULTURE * HERBES ANNUELLES | 15/03/2007 | 1 | 21 | 5 mètres | |||
| Vu l'avis de l'Afssa du 16 avril 2007 et vu l'inscription de la substance active glyphosate à l'annexe I de la directive 91/414/CE, réexamen des autorisations de mise sur le marché | ||||||||||
| Utilisation pour le désherbage avant mise en culture contre la flore facile. | ||||||||||
: Usage autorisé
: Usage autorisé provisoirement
: Usage retiré
: Usage refusé
Accueil