| Alpha-cypermethrine | 15. | % |
| Phrase de Prudence | SPE8 | DANGEREUX POUR LES ABEILLES | |
| Y | VOIR ARRETES APPROPRIES SUR LES CLASSEMENTS ET L'ETIQUETAGE POUR LES CONSEILS DE PRUDENCE | ||
| SPE8 | POUR PROTÉGER LES ABEILLES ET AUTRES INSECTES POLLINISATEURS NE PAS APPLIQUER DURANT LA FLORAISON. NE PAS UTILISER EN PRÉSENCE D'ABEILLES | ||
| Phrase de Risque | R22 | NOCIF EN CAS D'INGESTION | |
| R37 | IRRITANT POUR LES VOIES RESPIRATOIRES | ||
| R50/53 | TRES TOXIQUE POUR LES ORGANISMES AQUATIQUES, PEUT ENTRAINER DES EFFETS NEFASTES A LONG TERME POUR L'ENVIRONNEMENT AQUATIQUE. | ||
| Risque de Toxicologie | Xn | NOCIF | |
![]() |
N | dangereux pour l'environnement |
| Dose | Unité | Usage | Date réf. | Max appli. | DAR (j) | IZNT | Délai commerc. | Délai util. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0.010 | KG/HL | ABRICOTIER * TRAIT. PARTIES AERIENNES * PUCERON BRUN | 15/08/2009 | 31/07/2010 | 31/01/2011 | ||||
| Usage non soutenu par le notifiant lors du réexamen. | ||||||||||
![]() | 0.010 | KG/HL | ABRICOTIER * TRAIT. PARTIES AERIENNES * PUCERON FARINEUX | 15/08/2009 | 31/07/2010 | 31/01/2011 | ||||
| Usage non soutenu par le notifiant lors du réexamen. | ||||||||||
![]() | 0.010 | KG/HL | AMANDIER * TRAIT. PARTIES AERIENNES * PUCERON VERT DE L'AMANDIER | 03/02/2005 | ||||||
| RETRAIT à la demande de la firme | ||||||||||
![]() | 0.100 | KG/HA | ASPERGE * TRAIT. PARTIES AERIENNES * PUCERONS | 15/05/2010 | 2 | 20 m | ||||
| - PE3 : "Emploi autorisé au cours des périodes de production d'exsudats en dehors de la présence d'abeilles pour des applications à 0,10 kg/ha (15 g sa/ha)" | ||||||||||
![]() | 0.080 | KG/HA | AUBERGINE * TRAIT. PARTIES AERIENNES * DORYPHORE | 15/05/2010 | 2 | 3 | 20 m | |||
| - F3 : "Emploi autorisé durant la floraison en dehors de la présence d'abeilles pour des applications à 0,08 kg/ha (12 g sa/ha)" Les conditions d'utilisation de la préparation, compte-tenu des bonnes pratiques agricoles critiques proposées, permettent de respecter la limite maximale de résidus en recommandant un délai avant récolte de 3 jours. | ||||||||||
![]() | 0.050 | KG/HA | BETTERAVE POTAGERE ET BETTE * TRAIT. PARTIES AERIENNES * ALTISES | 15/05/2010 | 2 | 21 | 5 m | |||
| Autorisé uniquement sur betterave potagère. Les conditions d'utilisation de la préparation, compte-tenu des bonnes pratiques agricoles critiques proposées, permettent de respecter la limite maximale de résidus en recommandant un délai avant récolte de 21 jours. | ||||||||||
![]() | 0.070 | KG/HA | BETTERAVE POTAGERE ET BETTE * TRAIT. PARTIES AERIENNES * NOCTUELLES DEFOLIATRICES | 15/05/2010 | 2 | 21 | 5 m | |||
| Autorisé uniquement sur betterave potagère. Les conditions d'utilisation de la préparation, compte-tenu des bonnes pratiques agricoles critiques proposées, permettent de respecter la limite maximale de résidus en recommandant un délai avant récolte de 21 jours. | ||||||||||
![]() | 0.070 | KG/HA | BETTERAVE POTAGERE ET BETTE * TRAIT. PARTIES AERIENNES * PEGOMYIE | 15/05/2010 | 2 | 21 | 5 m | |||
| Autorisé uniquement sur betterave potagère. Les conditions d'utilisation de la préparation, compte-tenu des bonnes pratiques agricoles critiques proposées, permettent de respecter la limite maximale de résidus en recommandant un délai avant récolte de 21 jours. | ||||||||||
![]() | 0.070 | KG/HA | BETTERAVES * TRAIT. PARTIES AERIENNES * PEGOMYIE | 15/05/2010 | 2 | 21 | 5 m | |||
| Les conditions d'utilisation de la préparation, compte-tenu des bonnes pratiques agricoles critiques proposées, permettent de respecter la limite maximale de résidus en recommandant un délai avant récolte de 21 jours. | ||||||||||
![]() | 0.100 | KG/HA | CEREALES * TRAIT. PARTIES AERIENNES * CECIDOMYIES | 15/05/2010 | 2 | 20 m | ||||
| Autorisé uniquement sur blé, triticale, seigle, avoine et orge. - F4 : "Emploi autorisé durant la floraison en dehors de la présence d'abeilles pour des applications à 0,10 kg/ha (15 g sa/ha)" Les conditions d'utilisation de la préparation, compte-tenu des bonnes pratiques agricoles critiques proposées, permettent de respecter la limite maximale de résidus en recommandant un délai avant récolte de 35 jours pour blé, triticale et seigle et de 42 jours pour avoine et orge. | ||||||||||
![]() | 0.070 | KG/HA | CEREALES * TRAIT. PARTIES AERIENNES * CICADELLES | 15/05/2010 | 2 | 5 m | ||||
| Mention "abeille" non demandée pour cet usage. | ||||||||||
| Autorisé uniquement sur blé, triticale, seigle, avoine et orge. Les conditions d'utilisation de la préparation, compte-tenu des bonnes pratiques agricoles critiques proposées, permettent de respecter la limite maximale de résidus en recommandant un délai avant récolte de 35 jours pour blé, triticale et seigle et de 42 jours pour avoine et orge. | ||||||||||
![]() | 0.070 | KG/HA | CEREALES * TRAIT. PARTIES AERIENNES * MOUCHES MINEUSES (AGROMYZIDES) | 15/05/2010 | 2 | 5 m | ||||
| Autorisé uniquement sur blé, triticale, seigle, avoine et orge. Les conditions d'utilisation de la préparation, compte-tenu des bonnes pratiques agricoles critiques proposées, permettent de respecter la limite maximale de résidus en recommandant un délai avant récolte de 35 jours pour blé, triticale et seigle et de 42 jours pour avoine et orge. | ||||||||||
![]() | 0.100 | KG/HA | CEREALES * TRAIT. PARTIES AERIENNES * PUCERONS DES EPIS | 15/05/2010 | 2 | 20 m | ||||
| Autorisé uniquement sur blé, triticale, seigle, avoine et orge. - PE3 : "Emploi autorisé au cours des périodes de production d'exsudats en dehors de la présence d'abeilles pour des applications à 0,10 kg/ha (15 g sa/ha)" Les conditions d'utilisation de la préparation, compte-tenu des bonnes pratiques agricoles critiques proposées, permettent de respecter la limite maximale de résidus en recommandant un délai avant récolte de 35 jours pour blé, triticale et seigle et de 42 jours pour avoine et orge. | ||||||||||
![]() | 0.070 | KG/HA | CEREALES * TRAIT. PARTIES AERIENNES * PUCERONS DU FEUILLAGE | 15/05/2010 | 2 | 5 m | ||||
| Autorisé uniquement sur blé, triticale, seigle, avoine et orge. - PE1 : "Emploi autorisé au cours des périodes de production d'exsudats en dehors de la présence d'abeilles pour des applications à 0,07 kg/ha (10,5 g sa/ha)" Les conditions d'utilisation de la préparation, compte-tenu des bonnes pratiques agricoles critiques proposées, permettent de respecter la limite maximale de résidus en recommandant un délai avant récolte de 35 jours pour blé, triticale et seigle et de 42 jours pour avoine et orge. | ||||||||||
![]() | 0.070 | KG/HA | CEREALES * TRAIT. PARTIES AERIENNES * TORDEUSE DES CEREALES (CNEPHASIA) | 15/05/2010 | 2 | 5 m | ||||
| Autorisé uniquement sur blé, triticale, seigle, avoine et orge. - F2 : "Emploi autorisé durant la floraison en dehors de la présence d'abeilles pour des applications à 0,07 kg/ha (10,5 g sa/ha)" Les conditions d'utilisation de la préparation, compte-tenu des bonnes pratiques agricoles critiques proposées, permettent de respecter la limite maximale de résidus en recommandant un délai avant récolte de 35 jours pour blé, triticale et seigle et de 42 jours pour avoine et orge. | ||||||||||
![]() | 0.050 | KG/HA | CHOU * TRAIT. PARTIES AERIENNES * CECIDOMYE DU CHOU-FLEUR | 15/05/2010 | 2 | 14 | 5 m | |||
| Non autorisé sur chou-rave. - F1 : "Emploi autorisé durant la floraison en dehors de la présence d'abeilles pour des applications à 0,05 kg/ha (7,5 g sa/ha)" uniquement sur chou en jachère. Les conditions d'utilisation de la préparation, compte-tenu des bonnes pratiques agricoles critiques proposées, permettent de respecter la limite maximale de résidus en recommandant un délais avant récolte de 14 jours. | ||||||||||
![]() | 0.050 | KG/HA | CHOU * TRAIT. PARTIES AERIENNES * CHARANCONS DE LA TIGE | 15/05/2010 | 2 | 14 | 5 m | |||
| Non autorisé sur chou-rave. Les conditions d'utilisation de la préparation, compte-tenu des bonnes pratiques agricoles critiques proposées, permettent de respecter la limite maximale de résidus en recommandant un délais avant récolte de 14 jours. | ||||||||||
![]() | 0.050 | KG/HA | CHOU * TRAIT. PARTIES AERIENNES * PETITES ALTISES DU CHOU | 15/05/2010 | 2 | 14 | 5 m | |||
| Non autorisé sur chou-rave. Les conditions d'utilisation de la préparation, compte-tenu des bonnes pratiques agricoles critiques proposées, permettent de respecter la limite maximale de résidus en recommandant un délais avant récolte de 14 jours. | ||||||||||
![]() | 0.070 | KG/HA | CHOU * TRAIT. PARTIES AERIENNES * PIERIDE DU CHOU | 15/05/2010 | 2 | 14 | 5 m | |||
| Non autorisé sur chou-rave. Les conditions d'utilisation de la préparation, compte-tenu des bonnes pratiques agricoles critiques proposées, permettent de respecter la limite maximale de résidus en recommandant un délais avant récolte de 14 jours. | ||||||||||
![]() | 0.070 | KG/HA | CHOU * TRAIT. PARTIES AERIENNES * PYRALE DES CRUCIFERES | 15/05/2010 | 2 | 14 | 5 m | |||
| Non autorisé sur chou-rave. - F2 : "Emploi autorisé durant la floraison en dehors de la présence d'abeilles pour des applications à 0,07 kg/ha (10,5 g sa/ha)" uniquement sur chou en jachère. Les conditions d'utilisation de la préparation, compte-tenu des bonnes pratiques agricoles critiques proposées, permettent de respecter la limite maximale de résidus en recommandant un délais avant récolte de 14 jours. | ||||||||||
![]() | 0.070 | KG/HA | CHOU * TRAIT. PARTIES AERIENNES * TEIGNE DES CRUCIFERES | 15/05/2010 | 2 | 14 | 5 m | |||
| Non autorisé sur chou-rave. - F2 : "Emploi autorisé durant la floraison en dehors de la présence d'abeilles pour des applications à 0,07 kg/ha (10,5 g sa/ha)" uniquement sur chou en jachère. Les conditions d'utilisation de la préparation, compte-tenu des bonnes pratiques agricoles critiques proposées, permettent de respecter la limite maximale de résidus en recommandant un délais avant récolte de 14 jours. | ||||||||||
![]() | 0.070 | KG/HA | CHOU * TRAIT. PARTIES AERIENNES * TENTHREDE DE LA RAVE | 15/05/2010 | 2 | 14 | 5 m | |||
| Non autorisé sur chou-rave. Les conditions d'utilisation de la préparation, compte-tenu des bonnes pratiques agricoles critiques proposées, permettent de respecter la limite maximale de résidus en recommandant un délais avant récolte de 14 jours. | ||||||||||
![]() | 0.050 | KG/HA | COLZA * TRAIT. PARTIES AERIENNES * CHARANCON DU BOURGEON TERMINAL DU COLZA | 15/05/2010 | 2 | 21 | 5 m | |||
| Les conditions d'utilisation de la préparation, compte-tenu des bonnes pratiques agricoles critiques proposées, permettent de respecter la limite maximale de résidus en recommandant un délais avant récolte de 21 jours. | ||||||||||
![]() | 0.070 | KG/HA | CONCOMBRE * TRAIT. PARTIES AERIENNES * NOCTUELLES DEFOLIATRICES | 15/05/2010 | 2 | 3 | 5 m | |||
| Les conditions d'utilisation de la préparation, compte-tenu des bonnes pratiques agricoles critiques proposées, permettent de respecter la limite maximale de résidus en recommandant un délais avant récolte de 3 jours. | ||||||||||
![]() | 0.070 | KG/HA | CRUCIFERES OLEAGINEUSES * TRAIT. PARTIES AERIENNES * CHARANCON DES SILIQUES | 15/05/2010 | 2 | 21 | 5 m | |||
| Utilisation limitée uniquement au colza et aux crucifères oléagineuses non alimentaires. - F2 : "Emploi autorisé durant la floraison en dehors de la présence d'abeilles pour des applications à 0,07 kg/ha (10,5 g sa/ha)" Les conditions d'utilisation de la préparation, compte-tenu des bonnes pratiques agricoles critiques proposées, permettent de respecter la limite maximale de résidus en recommandant un délais avant récolte de 21 jours. | ||||||||||
![]() | 0.050 | KG/HA | CRUCIFERES OLEAGINEUSES * TRAIT. PARTIES AERIENNES * CHARANCON DES TIGES | 15/05/2010 | 2 | 21 | 5 m | |||
| Utilisation limitée uniquement au colza et aux crucifères oléagineuses non alimentaires. Les conditions d'utilisation de la préparation, compte-tenu des bonnes pratiques agricoles critiques proposées, permettent de respecter la limite maximale de résidus en recommandant un délais avant récolte de 21 jours. | ||||||||||
![]() | 0.050 | KG/HA | CRUCIFERES OLEAGINEUSES * TRAIT. PARTIES AERIENNES * GROSSE ALTISE | 15/05/2010 | 2 | 21 | 5 m | |||
| Utilisation limitée uniquement au colza et aux crucifères oléagineuses non alimentaires. Les conditions d'utilisation de la préparation, compte-tenu des bonnes pratiques agricoles critiques proposées, permettent de respecter la limite maximale de résidus en recommandant un délais avant récolte de 21 jours. | ||||||||||
![]() | 0.050 | KG/HA | CRUCIFERES OLEAGINEUSES * TRAIT. PARTIES AERIENNES * MELIGETHE | 15/05/2010 | 2 | 21 | 5 m | |||
| Utilisation limitée uniquement au colza et aux crucifères oléagineuses non alimentaires. - F1 : "Emploi autorisé durant la floraison en dehors de la présence d'abeilles pour des applications à 0,05 kg/ha (7,5 g sa/ha)" Les conditions d'utilisation de la préparation, compte-tenu des bonnes pratiques agricoles critiques proposées, permettent de respecter la limite maximale de résidus en recommandant un délais avant récolte de 21 jours. | ||||||||||
![]() | CULTURES PORTE-GRAINE MINEURES * TRAIT. PARTIES AERIENNES * RAVAGEURS | 15/05/2010 | ||||||||
| Dose d'emploi : - ravageurs des inflorescences des légumineuses fourragères : 0,2 kg/ha - punaises des légumineuses fourragères, ravageurs du feuillage des légumineuses fourragères : 0,1 kg/ha - coléoptères ravageurs des plantules de potagères : 0,05 kg/ha - thrips des potagères : 0,33 kg/ha - puceron des graminées : 0,07 kg/ha - chenilles des potagères, coléoptères ravageurs des potagères développées, pucerons des potagères, lixus des betteraves, pucerons des légumineuses fourragères, sitones des légumineuses, tordeuses des légumineuses : 0,08 kg/ha. | ||||||||||
![]() | 0.070 | KG/HA | FRAISIER * TRAIT. DU SOL * NOCTUELLES TERRICOLES | 15/05/2010 | 2 | 3 | 5 m | |||
| Les conditions d'utilisation de la préparation, compte-tenu des bonnes pratiques agricoles critiques proposées, permettent de respecter la limite maximale de résidus en recommandant un délais avant récolte de 3 jours. | ||||||||||
![]() | 0.070 | KG/HA | FRAISIER * TRAIT. PARTIES AERIENNES * CICADELLES SP | 15/05/2010 | 2 | 3 | 5 m | |||
| - PE1 : "Emploi autorisé au cours des périodes de production d'exsudats en dehors de la présence d'abeilles pour des applications à 0,07 kg/ha (10,5 g sa/ha)" Les conditions d'utilisation de la préparation, compte-tenu des bonnes pratiques agricoles critiques proposées, permettent de respecter la limite maximale de résidus en recommandant un délais avant récolte de 3 jours. | ||||||||||
![]() | 0.080 | KG/HA | HARICOT * TRAIT. PARTIES AERIENNES * PYRALE DU MAIS | 15/05/2010 | 2 | 7 | 5 m | |||
| Les conditions d'utilisation de la préparation, compte-tenu des bonnes pratiques agricoles critiques proposées, permettent de respecter la limite maximale de résidus en recommandant un délais avant récolte de 7 jours. | ||||||||||
![]() | 0.070 | KG/HA | LAITUE * TRAIT. DU SOL * NOCTUELLES TERRICOLES | 15/05/2010 | 2 | 7 | 5 m | |||
| Les conditions d'utilisation de la préparation, compte-tenu des bonnes pratiques agricoles critiques proposées, permettent de respecter la limite maximale de résidus en recommandant un délais avant récolte de 7 jours. | ||||||||||
![]() | 0.070 | KG/HA | LAITUE * TRAIT. PARTIES AERIENNES * NOCTUELLES DEFOLIATRICES | 01/07/2010 | 2 | 7 | 5 m | |||
| Autorisé en plein champ et sous serre. Les conditions d'utilisation de la préparation, compte-tenu des bonnes pratiques agricoles critiques proposées, permettent de respecter la limite maximale de résidus en recommandant un délais avant récolte de 7 jours. | ||||||||||
![]() | 0.070 | KG/HA | LIN * TRAIT. PARTIES AERIENNES * THRIPS DU LIN | 15/05/2010 | 2 | 21 | 5 m | |||
| - F2 : "Emploi autorisé durant la floraison en dehors de la présence d'abeilles pour des applications à 0,07 kg/ha (10,5 g sa/ha)" Les conditions d'utilisation de la préparation, compte-tenu des bonnes pratiques agricoles critiques proposées, permettent de respecter la limite maximale de résidus en recommandant un délais avant récolte de 21 jours. | ||||||||||
![]() | 0.070 | KG/HA | MACHE * TRAIT. PARTIES AERIENNES * NOCTUELLES DEFOLIATRICES | 01/07/2010 | 2 | 7 | 5 m | |||
| Autorisé en plein champ et sous serre. Les conditions d'utilisation de la préparation, compte-tenu des bonnes pratiques agricoles critiques proposées, permettent de respecter la limite maximale de résidus en recommandant un délais avant récolte de 7 jours. | ||||||||||
![]() | 0.070 | KG/HA | MAIS * TRAIT. DU SOL * VERS DE GRIS - NOCTUELLES (EN PLEIN) | 15/08/2009 | 2 | 21 | 31/07/2010 | 31/01/2011 | ||
| Usage retiré par le notifiant. | ||||||||||
![]() | 0.200 | KG/HA | MAIS * TRAIT. PARTIES AERIENNES * PYRALE | 15/08/2009 | 1 | 21 | 31/07/2010 | 31/01/2011 | ||
| Usage retiré par le notifiant. | ||||||||||
![]() | 0.270 | KG/HA | MAIS * TRAIT. PARTIES AERIENNES * SESAMIE | 15/08/2009 | 31/07/2010 | 31/01/2011 | ||||
| Usage non soutenu par le notifiant lors du réexamen. | ||||||||||
![]() | 0.070 | KG/HA | MAIS DOUX * TRAIT. DU SOL * VERS GRIS, NOCTUELLES | 15/08/2009 | 31/07/2010 | 31/01/2011 | ||||
| Usage non soutenu par le notifiant lors du réexamen. | ||||||||||
![]() | 0.070 | KG/HA | MAIS DOUX * TRAIT. PARTIES AERIENNES * NOCTUELLES DEFOLIATRICES | 15/08/2009 | 31/07/2010 | 31/01/2011 | ||||
| Usage non soutenu par le notifiant lors du réexamen. | ||||||||||
![]() | 0.050 | KG/HA | MAIS DOUX * TRAIT. PARTIES AERIENNES * PETITE ALTISE | 15/08/2009 | 31/07/2010 | 31/01/2011 | ||||
| Usage non soutenu par le notifiant lors du réexamen. | ||||||||||
![]() | 0.200 | KG/HA | MAIS DOUX * TRAIT. PARTIES AERIENNES * PYRALE | 15/08/2009 | 31/07/2010 | 31/01/2011 | ||||
| Usage non soutenu par le notifiant lors du réexamen. | ||||||||||
![]() | 0.270 | KG/HA | MAIS DOUX * TRAIT. PARTIES AERIENNES * SESAMIE | 15/08/2009 | 31/07/2010 | 31/01/2011 | ||||
| Usage non soutenu par le notifiant lors du réexamen. | ||||||||||
![]() | 0.070 | KG/HA | MELON * TRAIT. PARTIES AERIENNES * NOCTUELLES DEFOLIATRICES SP | 01/07/2010 | 2 | 7 | 5 m | |||
| Autorisé en plein champ et sous serre. - F2 : "Emploi autorisé durant la floraison en dehors de la présence d'abeilles pour des applications à 10,5 g sa/ha" Les conditions d'utilisation de la préparation, compte-tenu des bonnes pratiques agricoles critiques proposées, permettent de respecter la limite maximale de résidus en recommandant un délais avant récolte de 7 jours. | ||||||||||
![]() | 0.200 | KG/HA | MELON * TRAIT. PARTIES AERIENNES * PYRALE DU MAIS | 01/07/2010 | 1 | 7 | 5 m | |||
| Autorisé en plein champ et sous serre. Les conditions d'utilisation de la préparation, compte-tenu des bonnes pratiques agricoles critiques proposées, permettent de respecter la limite maximale de résidus en recommandant un délais avant récolte de 7 jours. | ||||||||||
![]() | 0.050 | KG/HA | NAVET RUTABAGA * TRAIT. PARTIES AERIENNES * ALTISES | 03/02/2005 | ||||||
| RETRAIT à la demande de la firme | ||||||||||
![]() | 0.070 | KG/HA | NAVET RUTABAGA * TRAIT. PARTIES AERIENNES * NOCTUELLES DEFOLIATRICES | 03/02/2005 | ||||||
| RETRAIT à la demande de la firme | ||||||||||
![]() | 0.070 | KG/HA | NAVET RUTABAGA * TRAIT. PARTIES AERIENNES * PIERIDE | 03/02/2005 | ||||||
| RETRAIT à la demande de la firme | ||||||||||
![]() | 0.070 | KG/HA | NAVET RUTABAGA * TRAIT. PARTIES AERIENNES * TENTHREDE DE LA RAVE | 03/02/2005 | ||||||
| RETRAIT à la demande de la firme | ||||||||||
![]() | 0.010 | KG/HL | NOISETIER * TRAIT. PARTIES AERIENNES * PUCERON VERT | 03/02/2005 | ||||||
| RETRAIT à la demande de la firme | ||||||||||
![]() | 0.010 | KG/HL | PECHER * TRAIT. PARTIES AERIENNE * PUCERON VERT DU PECHER | 15/08/2009 | 31/07/2010 | 31/01/2011 | ||||
| Usage non soutenu par le notifiant lors du réexamen. | ||||||||||
![]() | 0.010 | KG/HL | PECHER * TRAIT. PARTIES AERIENNES * PUCERON BRUN | 15/08/2009 | 31/07/2010 | 31/01/2011 | ||||
| Usage non soutenu par le notifiant lors du réexamen. | ||||||||||
![]() | 0.010 | KG/HL | PECHER * TRAIT. PARTIES AERIENNES * PUCERON FARINEUX | 15/08/2009 | 31/07/2010 | 31/01/2011 | ||||
| Usage non soutenu par le notifiant lors du réexamen. | ||||||||||
![]() | 0.010 | KG/HL | PECHER * TRAIT. PARTIES AERIENNES * PUCERON NOIR | 15/08/2009 | 31/07/2010 | 31/01/2011 | ||||
| Usage non soutenu par le notifiant lors du réexamen. | ||||||||||
![]() | 0.010 | KG/HL | PECHER * TRAIT. PARTIES AERIENNES * PUCERON VARIANS | 15/08/2009 | 31/07/2010 | 31/01/2011 | ||||
| Usage non soutenu par le notifiant lors du réexamen. | ||||||||||
![]() | 0.010 | KG/HL | PECHER * TRAIT. PARTIES AERIENNES * TORDEUSE ORIENTALE DU PECHER | 15/08/2009 | 31/07/2010 | 31/01/2011 | ||||
| Usage non soutenu par le notifiant lors du réexamen. | ||||||||||
![]() | 0.070 | KG/HA | PISSENLIT * TRAIT DU SOL * NOCTUELLES TERRICOLES | 01/07/2010 | 2 | 7 | 5 m | |||
| Autorisé en plein champ et sous serre. Les conditions d'utilisation de la préparation, compte-tenu des bonnes pratiques agricoles critiques proposées, permettent de respecter la limite maximale de résidus en recommandant un délais avant récolte de 7 jours. | ||||||||||
![]() | 0.070 | KG/HA | PISSENLIT * TRAIT PARTIES AERIENNES * NOCTUELLES DEFOLIATRICES | 01/07/2010 | 2 | 7 | 5 m | |||
| Autorisé en plein champ et sous serre. Les conditions d'utilisation de la préparation, compte-tenu des bonnes pratiques agricoles critiques proposées, permettent de respecter la limite maximale de résidus en recommandant un délais avant récolte de 7 jours. | ||||||||||
![]() | 0.330 | KG/HA | POIREAU * TRAIT. PARTIES AERIENNES * THRIPS DU TABAC | 15/08/2009 | 31/07/2010 | 31/01/2011 | ||||
| Usage non soutenu par le notifiant lors du réexamen. | ||||||||||
![]() | 0.010 | KG/HL | POIRIER - COGNASSIER - NASHI * TRAIT. PARTIES AERIENNES * CARPOCAPSE DES POMMES ET DES POIRES | 15/08/2009 | 31/07/2010 | 31/01/2011 | ||||
| Usage non soutenu par le notifiant lors du réexamen. | ||||||||||
![]() | 0.010 | KG/HL | POIRIER - COGNASSIER - NASHI * TRAIT. PARTIES AERIENNES * PUCERON BRUN | 15/08/2009 | 31/07/2010 | 31/01/2011 | ||||
| Usage non soutenu par le notifiant lors du réexamen. | ||||||||||
![]() | 0.010 | KG/HL | POIRIER - COGNASSIER - NASHI * TRAIT. PARTIES AERIENNES * PUCERON NOIR | 15/08/2009 | 31/07/2010 | 31/01/2011 | ||||
| Usage non soutenu par le notifiant lors du réexamen. | ||||||||||
![]() | 0.010 | KG/HL | POIRIER - COGNASSIER - NASHI * TRAIT. PARTIES AERIENNES * PUCERON VERT MIGRANT | 15/08/2009 | 31/07/2010 | 31/01/2011 | ||||
| Usage non soutenu par le notifiant lors du réexamen. | ||||||||||
![]() | 0.080 | KG/HA | POIS DE CONSERVE * TRAIT. PARTIES AERIENNES * PUCERON VERT | 15/05/2010 | 2 | 14 | 5 m | |||
| - PE2 : "Emploi autorisé au cours des périodes de production d'exsudats en dehors de la présence d'abeilles pour des applications à 0,08 kg/ha (12 g sa/ha)" Les conditions d'utilisation de la préparation, compte-tenu des bonnes pratiques agricoles critiques proposées, permettent de respecter la limite maximale de résidus en recommandant un délais avant récolte de 14 jours. | ||||||||||
![]() | 0.080 | KG/HA | POIS DE CONSERVE * TRAIT. PARTIES AERIENNES * SITONES | 15/05/2010 | 2 | 14 | 5 m | |||
| Les conditions d'utilisation de la préparation, compte-tenu des bonnes pratiques agricoles critiques proposées, permettent de respecter la limite maximale de résidus en recommandant un délais avant récolte de 14 jours. | ||||||||||
![]() | 0.080 | KG/HA | POIS DE CONSERVE * TRAIT. PARTIES AERIENNES * THRIPS | 15/05/2010 | 2 | 14 | 5 m | |||
| Les conditions d'utilisation de la préparation, compte-tenu des bonnes pratiques agricoles critiques proposées, permettent de respecter la limite maximale de résidus en recommandant un délais avant récolte de 14 jours. | ||||||||||
![]() | 0.080 | KG/HA | POIS DE CONSERVE * TRAIT. PARTIES AERIENNES * TORDEUSE DU POIS | 15/05/2010 | 2 | 14 | 5 m | |||
| - F3 : "Emploi autorisé durant la floraison en dehors de la présence d'abeilles pour des applications à 0,08 kg/ha (12 g sa/ha)" Les conditions d'utilisation de la préparation, compte-tenu des bonnes pratiques agricoles critiques proposées, permettent de respecter la limite maximale de résidus en recommandant un délais avant récolte de 14 jours. | ||||||||||
![]() | 0.080 | KG/HA | POIS DE CONSERVE * TRAITEMENT DES PARTIES AERIENNES * NOCTUELLE DEFOLIATRICE | 15/05/2010 | 2 | 14 | 5 m | |||
| Les conditions d'utilisation de la préparation, compte-tenu des bonnes pratiques agricoles critiques proposées, permettent de respecter la limite maximale de résidus en recommandant un délais avant récolte de 14 jours. | ||||||||||
![]() | 0.080 | KG/HA | POIS PROTEAGINEUX D'HIVER * TRAIT. PARTIES AERIENNES * NOCTUELLES DEFOLIATRICES | 15/05/2010 | 2 | 14 | 5 m | |||
| Les conditions d'utilisation de la préparation, compte-tenu des bonnes pratiques agricoles critiques proposées, permettent de respecter la limite maximale de résidus en recommandant un délais avant récolte de 14 jours. | ||||||||||
![]() | 0.080 | KG/HA | POIS PROTEAGINEUX D'HIVER * TRAIT. PARTIES AERIENNES * PUCERON VERT | 15/05/2010 | 2 | 14 | 5 m | |||
| - PE2 : "Emploi autorisé au cours des périodes de production d'exsudats en dehors de la présence d'abeilles pour des applications à 0,08 kg/ha (12 g sa/ha)" Les conditions d'utilisation de la préparation, compte-tenu des bonnes pratiques agricoles critiques proposées, permettent de respecter la limite maximale de résidus en recommandant un délais avant récolte de 14 jours. | ||||||||||
![]() | 0.080 | KG/HA | POIS PROTEAGINEUX D'HIVER * TRAIT. PARTIES AERIENNES * SITONES | 15/05/2010 | 2 | 14 | 5 m | |||
| Les conditions d'utilisation de la préparation, compte-tenu des bonnes pratiques agricoles critiques proposées, permettent de respecter la limite maximale de résidus en recommandant un délais avant récolte de 14 jours. | ||||||||||
![]() | 0.080 | KG/HA | POIS PROTEAGINEUX D'HIVER * TRAIT. PARTIES AERIENNES * THRIPS | 15/05/2010 | 2 | 14 | 5 m | |||
| Les conditions d'utilisation de la préparation, compte-tenu des bonnes pratiques agricoles critiques proposées, permettent de respecter la limite maximale de résidus en recommandant un délais avant récolte de 14 jours. | ||||||||||
![]() | 0.080 | KG/HA | POIS PROTEAGINEUX D'HIVER * TRAIT. PARTIES AERIENNES * TORDEUSE DU POIS | 15/05/2010 | 2 | 14 | 5 m | |||
| - F3 : "Emploi autorisé durant la floraison en dehors de la présence d'abeilles pour des applications à 0,08 kg/ha (12 g sa/ha)" Les conditions d'utilisation de la préparation, compte-tenu des bonnes pratiques agricoles critiques proposées, permettent de respecter la limite maximale de résidus en recommandant un délais avant récolte de 14 jours. | ||||||||||
![]() | 0.080 | KG/HA | POIS PROTEAGINEUX DE PRINTEMPS * TRAIT. PARTIES AERIENNES * NOCTUELLES DEFOLIATRICES | 15/05/2010 | 2 | 14 | 5 m | |||
| Les conditions d'utilisation de la préparation, compte-tenu des bonnes pratiques agricoles critiques proposées, permettent de respecter la limite maximale de résidus en recommandant un délais avant récolte de 14 jours. | ||||||||||
![]() | 0.080 | KG/HA | POIS PROTEAGINEUX DE PRINTEMPS * TRAIT. PARTIES AERIENNES * PUCERON VERT | 15/05/2010 | 2 | 14 | 5 m | |||
