Alpha-cypermethrine | 100 | G/L |
Phrase de Risque | R10 | INFLAMMABLE | |
R20/22 | NOCIF PAR INHALATION ET PAR INGESTION | ||
R43 | PEUT ENTRAINER UNE SENSIBILISATION PAR CONTACT AVEC LA PEAU | ||
R65 | NOCIF : PEUT PROVOQUER UNE ATTEINTE DES POUMONS EN CAS D'INGESTION. | ||
R66 | L'EXPOSITION RÉPÉTÉE PEUT PROVOQUER DESSECHEMENT OU GERÇURES DE LA PEAU | ||
R48/22 | NOCIF : RISQUE D'EFFETS GRAVES POUR LA SANTE EN CAS D'EXPOSITION PROLONGEE PAR INGESTION | ||
R50/53 | TRES TOXIQUE POUR LES ORGANISMES AQUATIQUES, PEUT ENTRAINER DES EFFETS NEFASTES A LONG TERME POUR L'ENVIRONNEMENT AQUATIQUE. | ||
Risque de Toxicologie | Xn | NOCIF | |
N | dangereux pour l'environnement |
Dose | Unité | Usage | |
---|---|---|---|
0,150 | L/HA | Asperge*Trt Part.Aer.*Pucerons | |
Autorisation d'importation du produit FASTAC 100 EC (AMM °672/2000) autorisé en Pologne. | |||
0,100 | L/HA | Betterave potagère*Trt Part.Aer.*Chenilles phytophages | |
Autorisation d'importation du produit FASTAC 100 EC (AMM °672/2000) autorisé en Pologne. | |||
0,075 | L/HA | Betterave potagère*Trt Part.Aer.*Coléoptères phytophages | |
0,100 | L/HA | Céréales à paille*Trt Part.Aer.*Chenilles phytophages | |
Autorisation d'importation du produit FASTAC 100 EC (AMM °672/2000) autorisé en Pologne. | |||
0,100 | L/HA | Céréales à paille*Trt Part.Aer.*Cicadelles | |
Autorisation d'importation du produit FASTAC 100 EC (AMM °672/2000) autorisé en Pologne. | |||
0,100 | L/HA | Céréales à paille*Trt Part.Aer.*Mouches | |
Autorisation d'importation du produit FASTAC 100 EC (AMM °672/2000) autorisé en Pologne. | |||
VOIR PARTICULARITES D'EMPLOI | Céréales à paille*Trt Part.Aer.*Pucerons | ||
Autorisation d'importation du produit FASTAC 100 EC (AMM °672/2000) autorisé en Pologne. | |||
CEREALES * TRAIT. PARTIES AERIENNES * PUCERONS DES EPIS 0.150 L/HA ZNT : DAR : Max. Apport : CEREALES * TRAIT. PARTIES AERIENNES * PUCERONS DU FEUILLAGE 0.100 L/HA ZNT : DAR : Max. Apport : | |||
0,100 | L/HA | Choux*Trt Part.Aer.*Chenilles phytophages | |
CHOU * TRAIT. PARTIES AERIENNES * TENTHREDE DE LA RAVE : APV en vigueur jusqu'à la fin de l'examen communautaire (y compris examen national annexe III) sauf décision contraire de l'autorité administrative (art.70§IV de la loi n°2006-11 du 5 janvier 2006 d'orientation agricole. Autorisation d'importation du produit FASTAC 100 EC (AMM °672/2000) autorisé en Pologne. CHOU * TRAIT. PARTIES AERIENNES * TEIGNE DES CRUCIFERES : APV en vigueur jusqu'à la fin de l'examen communautaire (y compris examen national annexe III) sauf décision contraire de l'autorité administrative (art.70§IV de la loi n°2006-11 du 5 janvier 2006 d'orientation agricole. Autorisation d'importation du produit FASTAC 100 EC (AMM °672/2000) autorisé en Pologne. CHOU * TRAIT. PARTIES AERIENNES * PYRALE DES CRUCIFERES : APV en vigueur jusqu'à la fin de l'examen communautaire (y compris examen national annexe III) sauf décision contraire de l'autorité administrative (art.70§IV de la loi n°2006-11 du 5 janvier 2006 d'orientation agricole. Autorisation d'importation du produit FASTAC 100 EC (AMM °672/2000) autorisé en Pologne. CHOU * TRAIT. PARTIES AERIENNES * PIERIDE DU CHOU : Autorisation d'importation du produit FASTAC 100 EC (AMM °672/2000) autorisé en Pologne. | |||
0,075 | L/HA | Choux*Trt Part.Aer.*Coléoptères phytophages | |
APV en vigueur jusqu'à la fin de l'examen communautaire (y compris examen national annexe III) sauf décision contraire de l'autorité administrative (art.70§IV de la loi n°2006-11 du 5 janvier 2006 d'orientation agricole. Autorisation d'importation du produit FASTAC 100 EC (AMM °672/2000) autorisé en Pologne. | |||
0,075 | L/HA | Choux*Trt Part.Aer.*Mouches | |
APV en vigueur jusqu'à la fin de l'examen communautaire (y compris examen national annexe III) sauf décision contraire de l'autorité administrative (art.70§IV de la loi n°2006-11 du 5 janvier 2006 d'orientation agricole. Autorisation d'importation du produit FASTAC 100 EC (AMM °672/2000) autorisé en Pologne. | |||
0,100 | L/HA | Concombre*Trt Part.Aer.*Chenilles phytophages | |
Autorisation d'importation du produit FASTAC 100 EC (AMM °672/2000) autorisé en Pologne. | |||
VOIR PARTICULARITES D'EMPLOI | Crucifères oléagineuses*Trt Part.Aer.*Coléoptères phytophages | ||
Autorisation d'importation du produit FASTAC 100 EC (AMM °672/2000) autorisé en Pologne. | |||
COLZA * TRAIT. PARTIES AERIENNES * CHARANCON DU BOURGEON TERMINAL DU COLZA 0.075 L/HA ZNT : DAR : Max. Apport : CRUCIFERES OLEAGINEUSES * TRAIT. PARTIES AERIENNES * CHARANCON DES SILIQUES 0.100 L/HA ZNT : DAR : Max. Apport : CRUCIFERES OLEAGINEUSES * TRAIT. PARTIES AERIENNES * CHARANCON DES TIGES 0.075 L/HA ZNT : DAR : Max. Apport : CRUCIFERES OLEAGINEUSES * TRAIT. PARTIES AERIENNES * GROSSE ALTISE 0.075 L/HA ZNT : DAR : Max. Apport : CRUCIFERES OLEAGINEUSES * TRAIT. PARTIES AERIENNES * MELIGETHE 0.100 L/HA ZNT : DAR : Max. Apport : | |||
0,100 | L/HA | Fraisier*Trt Part.Aer.*Cicadelles, punaises et psylles | |
APV en vigueur jusqu'à la fin de l'examen communautaire (y compris examen national annexe III) sauf décision contraire de l'autorité administrative (art.70§IV de la loi n°2006-11 du 5 janvier 2006 d'orientation agricole. Autorisation d'importation du produit FASTAC 100 EC (AMM °672/2000) autorisé en Pologne. | |||
0,100 | L/HA | Fraisier*Trt Sol*Ravageurs du sol | |
APV en vigueur jusqu'à la fin de l'examen communautaire (y compris examen national annexe III) sauf décision contraire de l'autorité administrative (art.70§IV de la loi n°2006-11 du 5 janvier 2006 d'orientation agricole. Autorisation d'importation du produit FASTAC 100 EC (AMM °672/2000) autorisé en Pologne. | |||
0,015 | L/HL | Fruits à coque*Trt Part.Aer.*Pucerons | |
APV en vigueur jusqu'à la fin de l'examen communautaire (y compris examen national annexe III) sauf décision contraire de l'autorité administrative (art.70§IV de la loi n°2006-11 du 5 janvier 2006 d'orientation agricole. Autorisation d'importation du produit FASTAC 100 EC (AMM °672/2000) autorisé en Pologne. | |||
0,125 | L/HA | Graines protéagineuses*Trt Part.Aer.*Chenilles phytophages | |
Autorisation d'importation du produit FASTAC 100 EC (AMM °672/2000) autorisé en Pologne. | |||
0,125 | L/HA | Graines protéagineuses*Trt Part.Aer.*Coléoptères phytophages | |
Autorisation d'importation du produit FASTAC 100 EC (AMM °672/2000) autorisé en Pologne. | |||
0,125 | L/HA | Graines protéagineuses*Trt Part.Aer.*Pucerons | |
Autorisation d'importation du produit FASTAC 100 EC (AMM °672/2000) autorisé en Pologne. | |||
0,125 | L/HA | Graines protéagineuses*Trt Part.Aer.*Thrips | |
Autorisation d'importation du produit FASTAC 100 EC (AMM °672/2000) autorisé en Pologne. | |||
0,300 | L/HA | Haricots*Trt Part.Aer.*Chenilles phytophages (1) | |
APV en vigueur jusqu'à la fin de l'examen communautaire (y compris examen national annexe III) sauf décision contraire de l'autorité administrative (art.70§IV de la loi n°2006-11 du 5 janvier 2006 d'orientation agricole. Autorisation d'importation du produit FASTAC 100 EC (AMM °672/2000) autorisé en Pologne. | |||
0,100 | L/HA | Laitue*Trt Part.Aer.*Chenilles phytophages | |
APV en vigueur jusqu'à la fin de l'examen communautaire (y compris examen national annexe III) sauf décision contraire de l'autorité administrative (art.70§IV de la loi n°2006-11 du 5 janvier 2006 d'orientation agricole. Autorisation d'importation du produit FASTAC 100 EC (AMM °672/2000) autorisé en Pologne. | |||
0,100 | L/HA | Laitue*Trt Sol*Ravageurs du sol | |
APV en vigueur jusqu'à la fin de l'examen communautaire (y compris examen national annexe III) sauf décision contraire de l'autorité administrative (art.70§IV de la loi n°2006-11 du 5 janvier 2006 d'orientation agricole. Autorisation d'importation du produit FASTAC 100 EC (AMM °672/2000) autorisé en Pologne. | |||
0,125 | L/HA | Lin*Trt Part.Aer.*Thrips | |
Autorisation d'importation du produit FASTAC 100 EC (AMM °672/2000) autorisé en Pologne. | |||
VOIR PARTICULARITES D'EMPLOI | Maïs doux*Trt Part.Aer.*Chenilles phytophages | ||
Autorisation d'importation du produit FASTAC 100 EC (AMM °672/2000) autorisé en Pologne. | |||
MAIS DOUX * TRAIT. PARTIES AERIENNES * NOCTUELLES DEFOLIATRICES 0.100 L/HA ZNT : DAR : Max. Apport : MAIS DOUX * TRAIT. PARTIES AERIENNES * PYRALE 0.300 L/HA ZNT : DAR : Max. Apport : MAIS DOUX * TRAIT. PARTIES AERIENNES * SESAMIE 0.400 L/HA ZNT : DAR : Max. Apport : | |||
0,075 | L/HA | Maïs doux*Trt Part.Aer.*Coléoptères phytophages | |
Autorisation d'importation du produit FASTAC 100 EC (AMM °672/2000) autorisé en Pologne. | |||
0,100 | L/HA | Maïs doux*Trt Sol*Ravageurs du sol | |
Autorisation d'importation du produit FASTAC 100 EC (AMM °672/2000) autorisé en Pologne. | |||
0,400 | L/HA | Maïs*Trt Part.Aer.*Chenilles phytophages | |
Autorisation d'importation du produit FASTAC 100 EC (AMM °672/2000) autorisé en Pologne. | |||
0,300 | L/HA | Maïs*Trt Part.Aer.*Pyrale(s) | |
Autorisation d'importation du produit FASTAC 100 EC (AMM °672/2000) autorisé en Pologne. | |||
VOIR PARTICULARITES D'EMPLOI | Melon*Trt Part.Aer.*Chenilles phytophages | ||
APV en vigueur jusqu'à la fin de l'examen communautaire (y compris examen national annexe III) sauf décision contraire de l'autorité administrative (art.70§IV de la loi n°2006-11 du 5 janvier 2006 d'orientation agricole. Autorisation d'importation du produit FASTAC 100 EC (AMM °672/2000) autorisé en Pologne. | |||
MELON * TRAIT. PARTIES AERIENNES * NOCTUELLES DEFOLIATRICES SP 0.100 L/HA ZNT : DAR : Max. Apport : MELON * TRAIT. PARTIES AERIENNES * PYRALE DU MAIS 0.300 L/HA ZNT : DAR : Max. Apport : | |||
0,100 | L/HA | Navet*Trt Part.Aer.*Chenilles phytophages | |
APV en vigueur jusqu'à la fin de l'examen communautaire (y compris examen national annexe III) sauf décision contraire de l'autorité administrative (art.70§IV de la loi n°2006-11 du 5 janvier 2006 d'orientation agricole. Autorisation d'importation du produit FASTAC 100 EC (AMM °672/2000) autorisé en Pologne. | |||
0,075 | L/HA | Navet*Trt Part.Aer.*Coléoptères phytophages | |
APV en vigueur jusqu'à la fin de l'examen communautaire (y compris examen national annexe III) sauf décision contraire de l'autorité administrative (art.70§IV de la loi n°2006-11 du 5 janvier 2006 d'orientation agricole. Autorisation d'importation du produit FASTAC 100 EC (AMM °672/2000) autorisé en Pologne. | |||
0,015 | L/HL | Pêcher*Trt Part.Aer.*Pucerons | |
Autorisation d'importation du produit FASTAC 100 EC (AMM °672/2000) autorisé en Pologne. | |||
0,500 | L/HA | Poireau*Trt Part.Aer.*Thrips | |
Autorisation d'importation du produit FASTAC 100 EC (AMM °672/2000) autorisé en Pologne. | |||
Uniquement autorisé sur poireau [culture(s) pour la(les)quelle(s) les conditions d'utilisation du produit permettent de respecter les LMR applicables] | |||
0,125 | L/HA | Pois écossés frais*Trt Part.Aer.*Chenilles phytophages | |
Autorisation d'importation du produit FASTAC 100 EC (AMM °672/2000) autorisé en Pologne. | |||
0,125 | L/HA | Pois écossés frais*Trt Part.Aer.*Coléoptères phytophages | |
Autorisation d'importation du produit FASTAC 100 EC (AMM °672/2000) autorisé en Pologne. | |||
0,125 | L/HA | Pois écossés frais*Trt Part.Aer.*Pucerons | |
Autorisation d'importation du produit FASTAC 100 EC (AMM °672/2000) autorisé en Pologne. | |||
0,125 | L/HA | Pois écossés frais*Trt Part.Aer.*Thrips | |
Autorisation d'importation du produit FASTAC 100 EC (AMM °672/2000) autorisé en Pologne. | |||
0,100 | L/HA | Pois*Trt Part.Aer.*Chenilles phytophages (1) | |
Autorisation d'importation du produit FASTAC 100 EC (AMM °672/2000) autorisé en Pologne. | |||
0,125 | L/HA | Pomme de terre*Trt Part.Aer.*Coléoptères phytophages | |
Autorisation d'importation du produit FASTAC 100 EC (AMM °672/2000) autorisé en Pologne. | |||
0,015 | L/HL | Pommier*Trt Part.Aer.*Pucerons | |
Autorisation d'importation du produit FASTAC 100 EC (AMM °672/2000) autorisé en Pologne. | |||
0,015 | L/HL | Prunier*Trt Part.Aer.*Pucerons | |
Autorisation d'importation du produit FASTAC 100 EC (AMM °672/2000) autorisé en Pologne. | |||
0,100 | L/HA | Tomate*Trt Part.Aer.*Cicadelles, punaises et psylles | |
APV en vigueur jusqu'à la fin de l'examen communautaire (y compris examen national annexe III) sauf décision contraire de l'autorité administrative (art.70§IV de la loi n°2006-11 du 5 janvier 2006 d'orientation agricole. Autorisation d'importation du produit FASTAC 100 EC (AMM °672/2000) autorisé en Pologne. | |||
VOIR PARTICULARITES D'EMPLOI | Tomate*Trt Part.Aer.*Coléoptères phytophages | ||
APV en vigueur jusqu'à la fin de l'examen communautaire (y compris examen national annexe III) sauf décision contraire de l'autorité administrative (art.70§IV de la loi n°2006-11 du 5 janvier 2006 d'orientation agricole. Autorisation d'importation du produit FASTAC 100 EC (AMM °672/2000) autorisé en Pologne. | |||
AUBERGINE * TRAIT DES PARTIES AERIENNES * DORYPHORE 0.125 L/HA ZNT : DAR : Max. Apport : TOMATE * TRAIT. PARTIES AERIENNES * ALTISES 0.075 L/HA ZNT : DAR : Max. Apport : | |||
0,100 | L/HA | Tomate*Trt Sol*Ravageurs du sol | |
APV en vigueur jusqu'à la fin de l'examen communautaire (y compris examen national annexe III) sauf décision contraire de l'autorité administrative (art.70§IV de la loi n°2006-11 du 5 janvier 2006 d'orientation agricole. Autorisation d'importation du produit FASTAC 100 EC (AMM °672/2000) autorisé en Pologne. | |||
0,100 | L/HA | Traitements généraux*Trt Part.Aer.*Chenilles phytophages | |
Autorisation d'importation du produit FASTAC 100 EC (AMM °672/2000) autorisé en Pologne. | |||
0,100 | L/HA | Vigne*Trt Part.Aer.*Chenilles phytophages | |
Autorisation d'importation du produit FASTAC 100 EC (AMM °672/2000) autorisé en Pologne. | |||
0,100 | L/HA | Vigne*Trt Part.Aer.*Cicadelles | |
Autorisation d'importation du produit FASTAC 100 EC (AMM °672/2000) autorisé en Pologne. | |||
0,075 | L/HA | Vigne*Trt Part.Aer.*Coléoptères phytophages | |
Autorisation d'importation du produit FASTAC 100 EC (AMM °672/2000) autorisé en Pologne. | |||
0,175 | L/HA | Vigne*Trt Part.Aer.*Tordeuses de la grappe | |
Autorisation d'importation du produit FASTAC 100 EC (AMM °672/2000) autorisé en Pologne. |