Délai de notation :
|
Qualificatifs:
|
Nb Anal.: nombre d analyses
|
|
|
Utile-Coccinelles prédatrices | CE | ST | Nb Anal. | NEU | Pto | Mto | toX | Tto | RCO | Références bibliographiques |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COCCINELLIDES | 5 | ![]() | 4401 2408 3358 |
Utile-Hyménoptères parasitoïdes | CE | ST | Nb Anal. | NEU | Pto | Mto | toX | Tto | RCO | Références bibliographiques |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ICHNEUMONIDES | 5 | ![]() | 3358 5060 |
Utile-Insectes pollinisateurs | CE | ST | Nb Anal. | NEU | Pto | Mto | toX | Tto | RCO | Références bibliographiques |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APINIDES | 4 | ![]() | 3358 | |||||||
APIS |
4 | ![]() | 3358 | |||||||
APIS MELLIFERA |
ADU | 4 | ![]() | 3358 | ||||||
APIS MELLIFERA |
Labo | 4 | ![]() | 3358 |
Utile-Microhyménoptères parasitoïdes | CE | ST | Nb Anal. | NEU | Pto | Mto | toX | Tto | RCO | Références bibliographiques |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRACONIDES | 6 | ![]() | 3358 2408 2847 | |||||||
TRICHOGRAMMATIDES | 4 | ![]() | 4401 3358 5434 | |||||||
TRICHOGRAMMA |
4 | ![]() | 4401 3358 5434 |
Utile-Mouches parasitoïdes | CE | ST | Nb Anal. | NEU | Pto | Mto | toX | Tto | RCO | Références bibliographiques |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TACHINIDES | 3 | ![]() | 3358 |
Utile-Névroptères prédateurs | CE | ST | Nb Anal. | NEU | Pto | Mto | toX | Tto | RCO | Références bibliographiques |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHRYSOPIDES | 4 | ![]() | 4401 2408 3358 | |||||||
CHRYSOPA |
4 | ![]() | 4401 2408 3358 |
Utile-Punaises prédatrices | CE | ST | Nb Anal. | NEU | Pto | Mto | toX | Tto | RCO | Références bibliographiques |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PENTATOMIDES | 4 | ![]() | 3123 | |||||||
PODISUS |
4 | ![]() | 3123 | |||||||
PODISUS NIGRISPINUS |
LAR | 4 | ![]() | 3123 | ||||||
REDUVIIDES | 5 | ![]() | 4123 | |||||||
RHYNOCORIS |
5 | ![]() | 4123 | |||||||
RHYNOCORIS MARGINATUS |
Labo | 5 | ![]() | 4123 |