Délai de notation :
|
Qualificatifs:
|
Nb Anal.: nombre d analyses
|
|
|
Utile-Champignons entomopathogènes | CE | ST | Nb Anal. | NEU | Pto | Mto | toX | Tto | RCO | Références bibliographiques |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENTOMOPHTORALES | 5 | 3160 5102 | ||||||||
HYPHOMYCETALES | 3 | 5102 3160 | ||||||||
MONILIALES | 5 | 6228 5102 3160 |
Utile-Nématodes entomopathogènes | CE | ST | Nb Anal. | NEU | Pto | Mto | toX | Tto | RCO | Références bibliographiques |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEMATODES | 8 | 2127 2493 2110 | ||||||||
HETERORHABDITIS |
6 | 2493 2110 | ||||||||
HETERORHABDITIS BACTERIOPHORA |
Labo | 4 | 2110 2493 |
Qualificatifs:
|
Nb Anal.: nombre d analyses |
Nuisible-Mauvaises herbes | Culture | Nb Anal. | PRA | DLA | CLA | Zone géographique | Références bibliographiques |
---|---|---|---|---|---|---|---|
POLYGONACEES | 3 | 6690 |