Délai de notation :
|
Qualificatifs:
|
Nb Anal.: nombre d analyses
|
|
|
Utile-Champignons entomopathogènes | CE | ST | Nb Anal. | NEU | Pto | Mto | toX | Tto | RCO | Références bibliographiques |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MONILIALES | 4 | ![]() | 6228 2148 5102 |
Utile-Nématodes entomopathogènes | CE | ST | Nb Anal. | NEU | Pto | Mto | toX | Tto | RCO | Références bibliographiques |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEMATODES | 8 | ![]() | 2127 2493 2110 | |||||||
HETERORHABDITIS |
6 | ![]() | 2493 2110 | |||||||
HETERORHABDITIS BACTERIOPHORA |
Labo | 4 | ![]() | 2110 2493 |
Qualificatifs:
|
Nb Anal.: nombre d analyses |
Nuisible-Mauvaises herbes | Culture | Nb Anal. | PRA | DLA | CLA | Zone géographique | Références bibliographiques |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AMARANTHACEES | 4 | ![]() | 2280 | ||||
CHENOPODIACEES | 2 | ![]() | 2280 | ||||
COMPOSEES | 2 | ![]() | 2280 | ||||
GRAMINEES | 6 | ![]() | 2280 | ||||
SETARIA VIRIDIS |
PLANTE NON PRECISEE | 2 | ![]() | France | 2280 | ||
POLYGONACEES | 6 | ![]() | 2280 6690 |