Spécialité | Société | Substance | Dose d'emploi | Unité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CERTASOL | FLÜGEL GMBH | farine de sang 998 G/KG | 20,000 | KG/HA | |||
- Autorisé sur arbres et arbustes forestiers, d'ornements et fruitiers en badigeonnage, trempage ou pulvérisation - également autorisé en tant que répulsif des campagnols terrestres. - Délai avant récolte: de type F, les conditions d'utilisation permettent de respecter les LMR applicables. | |||||||
FCH 60 I | SONEST | Composition complexe 100 % | sans | ||||
FCH 675 | SONEST | Huile de pin 108 G/L+Resines 289 G/L | 3,000 | L/1000 PLANTS | |||
FEGOL | SONEST | Poudre de corne 31,98 G/L+Composition complexe 100 % | sans | ||||
REPULSIF LAPINS LIQUIDE C | SBM DEVELOPPEMENT | Poivre 30 G/L | 0,030 | L/M2 | |||
REPULSIF LAPINS LIQUIDE JARDIN | SBM DEVELOPPEMENT | Poivre 30 G/L | 300,000 | L/HA | |||
Uniquement pour les jardiniers amateurs à la dose maximale de 300 L/ha soit 0,03 L/m² | |||||||
RETRO REPULSIF GIBIERS | COMPAGNIE GENERALE DES INSECTICIDES | Huile minerale paraffinique 670 G/L+Huiles de poisson 165 G/L | |||||
STOP GIBIER TN | THEKAL PATRICK | Huile minerale paraffinique 670 G/L+Huiles de poisson 165 G/L | |||||
WOBRA | FLÜGEL GMBH | Sable quartzeux 480 G/KG | sans | VOIR PARTICULARITES D'EMPLOI | |||
250 G/tronc |