Spécialité | Société | Substance | Dose d'emploi | Unité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
MUSDO 4 | DOW AGROSCIENCES SITE 78 | Spinosad 480 G/L | 0,200 | L/HA | |||
Nombre maximum d'applications par an au total sur laitue : 2 | |||||||
ROADSTER | LES VIGNERONS DE TUTIAC | Spinosad 480 G/L | 0,200 | L/HA | |||
Nombre maximum d'applications par an au total sur laitue : 2 | |||||||
SUCCESS 4 | DOW AGROSCIENCES SITE 78 | Spinosad 480 G/L | 0,200 | L/HA | |||
Nombre maximum d'applications par an au total sur laitue : 2 |