| Spécialité | Société | Substance | Dose d'emploi | Unité | Date référence | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACEPLAN SG | RIVALE | Acetamipride 200 G/KG | 0.250 | KG/HA | 01/08/2012 | ||
| - FPE1 : "Emploi autorisé au cours des périodes de production d'exsudats en dehors de la présence d'abeilles pour des applications à 0,25 kg/ha (50 g sa/ha)" - Intervalle entre les applications : 7 jours. - Stade d'application (stade de croissance et saison) : BBCH 40-89. - Sur sol calcaire utilisation limitée à 2 applications tous les 2 ans ou 1 application tous les ans. - Les conditions d'utilisation de la préparation, compte-tenu des bonnes pratiques agricoles critiques proposées, permettent de respecter la limite maximale de résidus en recommandant un délai avant récolte de 3 jours. | |||||||
| ARESMICARB | ARES EUROPE LTD | Pyrimicarbe 50 % | 0.750 | KG/HA | 06/10/2003 | ||
| BAMBI | GRITCHE COOPERATIVE | Acetamipride 200 G/KG | 0.250 | KG/HA | 01/01/2012 | ||
| - PE1 : "Emploi autorisé au cours des périodes de production d'exsudats en dehors de la présence d'abeilles pour des applications à 0,25 kg/ha (50 g sa/ha)" - Intervalle entre les applications : 7 jours. - Stade d'application (stade de croissance et saison) : BBCH 40-89. - Autorisé sur sols calcaires pour 2 applications tous les 2 ans ou 1 application tous les ans. | |||||||
| BUDGET PYRIMICARBE | AGROTRADE B.V. | Pyrimicarbe 50 % | 0.750 | KG/HA | 08/02/2002 | ||
| CAZOGAZE | CAZORLA SALIP DANIEL | Acetamipride 200 G/KG | 0.250 | KG/HA | 01/01/2012 | ||
| - PE1 : "Emploi autorisé au cours des périodes de production d'exsudats en dehors de la présence d'abeilles pour des applications à 0,25 kg/ha (50 g sa/ha)" Intervalle entre les applications : 7 jours. Stade d'application (stade de croissance et saison) : BBCH 40-89. Autorisé sur sols calcaires pour 2 applications tous les 2 ans ou 1 application tous les ans. | |||||||
| CHESS PRO | SYNGENTA AGRO S.A.S | Pymétrozine 50 % | 0.200 | KG/HA | 03/02/2006 | ||
| Vu l'inscription à l'annexe I de la Directive 91/414/CE de la substance active pymetrozine, Vu l'avis de la Commission d'Etude de la Toxicicté de février 2005, Transformation des AMMP en AMM suite au réexamen de la spécialité. | |||||||
| HOREME 20 SG | NISSO CHEMICAL EUROPE GMBH | Acetamipride 200 G/KG | 0.250 | KG/HA | 01/02/2013 | ||
| - FPE1 : "Emploi autorisé durant la floraison ou au cours des périodes de production d'exsudats en dehors de la présence d'abeilles pour des applications à 0,25 kg/ha (50 g sa/ha)" - Intervalle entre les applications : 7 jours. - Stade d'application (stade de croissance et saison) : BBCH 40-89. | |||||||
| INSYST 20 SG | NISSO CHEMICAL EUROPE GMBH | Acetamipride 200 G/KG | 0.250 | KG/HA | 01/02/2013 | ||
| - FPE1 : "Emploi autorisé durant la floraison ou au cours des périodes de production d'exsudats en dehors de la présence d'abeilles pour des applications à 0,25 kg/ha (50 g sa/ha)" - Intervalle entre les applications : 7 jours. - Stade d'application (stade de croissance et saison) : BBCH 40-89. | |||||||
| JUDO | CERA CHEM SARL | Pyrimicarbe 50 % | 0.750 | KG/HA | 08/02/2002 | ||
| JUDO | CERA CHEM S.A.R.L. | Pyrimicarbe 500 G/KG | 0.750 | KG/HA | 01/04/2010 | ||
| KARATE K | SYNGENTA AGRO S.A.S | Pyrimicarbe 100 G/L+Lambda cyhalothrine 5 G/L | 1.500 | L/HA | 15/03/2011 | ||
![]() |
KARATE K JARDIN | SYNGENTA AGRO S.A.S | Lambda cyhalothrine 5 G/L+Pyrimicarbe 100 G/L | 1.500 | L/HA | 06/06/2003 | |
| MIPRID SG | AGRINATUR SARL | 0.250 | KG/HA | 15/07/2012 | |||
| - PE1 : "Emploi autorisé au cours des périodes de production d'exsudats en dehors de la présence d'abeilles pour des applications à 0,25 kg/ha (50 g sa/ha)" Intervalle entre les applications : 7 jours. Stade d'application (stade de croissance et saison) : BBCH 40-89. Autorisé sur sols calcaires pour 2 applications tous les 2 ans ou 1 application tous les ans. | |||||||
| OKAPI LIQUIDE | SYNGENTA AGRO S.A.S | Pyrimicarbe 100 G/L+Lambda cyhalothrine 5 G/L | 1.500 | L/HA | 15/03/2011 | ||
| OPEN | SYNGENTA AGRO S.A.S | Pyrimicarbe 100 G/L+Lambda cyhalothrine 5 G/L | 1.500 | L/HA | 15/03/2011 | ||
| OPEN PRO | SYNGENTA AGRO S.A.S | Pyrimicarbe 100 G/L+Lambda cyhalothrine 5 G/L | 1.500 | L/HA | 15/03/2011 | ||
| PICADOR G | PHYTHERON 2000 | Pyrimicarbe 50 % | 0.750 | KG/HA | 01/12/2000 | ||
| PIRIMOR G | SYNGENTA AGRO S.A.S | Pyrimicarbe 500 G/KG | 0.750 | KG/HA | 15/06/2010 | ||
| "Régularisation du statut des APV, conformément à l'article 70 §V de la loi n°2006-11 du 5 janvier 2006, d'orientation agricole." | |||||||
| PLENUM 50 WG | SYNGENTA AGRO S.A.S | Pymétrozine 50 % | 0.200 | KG/HA | 03/02/2006 | ||
| Vu l'inscription à l'annexe I de la Directive 91/414/CE de la substance active pymetrozine, Vu l'avis de la Commission d'Etude de la Toxicicté de février 2005, Transformation des AMMP en AMM suite au réexamen de la spécialité. | |||||||
![]() |
POLYSECT ULTRA AL | SCOTTS FRANCE S.A.S. | Acetamipride 0,05 G/L | 500.000 | L/HA | 15/11/2012 | |
| Réservé aux jardiniers amateurs à la dose de 1000 L/ha soit 1 L/10m² | |||||||
![]() |
POLYSECT ULTRA SL | SCOTTS FRANCE S.A.S. | Acetamipride 5 G/L | 5.000 | L/HA | 01/11/2011 | |
| Réservé aux jardiniers amateurs à la dose de 5 L/ha soit 5 ml/10m² | |||||||
| PYRIMICARBE-IT | INTER-TRADE AGRO APS | Pyrimicarbe 50 % | 0.750 | KG/HA | 07/11/2003 | ||
| SUPREME | CERTIS EUROPE BV | Acetamipride 200 G/KG | 0.250 | KG/HA | 01/02/2013 | ||
| - FPE1 : "Emploi autorisé durant la floraison ou au cours des périodes de production d'exsudats en dehors de la présence d'abeilles pour des applications à 0,25 kg/ha (50 g sa/ha)" - Intervalle entre les applications : 7 jours. - Stade d'application (stade de croissance et saison) : BBCH 40-89. | |||||||
| SUPREME 20 SG | NISSO CHEMICAL EUROPE GMBH | Acetamipride 200 G/KG | 0.250 | KG/HA | 01/02/2013 | ||
| - FPE1 : "Emploi autorisé durant la floraison ou au cours des périodes de production d'exsudats en dehors de la présence d'abeilles pour des applications à 0,25 kg/ha (50 g sa/ha)" - Intervalle entre les applications : 7 jours. - Stade d'application (stade de croissance et saison) : BBCH 40-89. | |||||||
| TEPPEKI | ISK BIOSCIENCES EUROPE S.A. | Flonicamid 500 G/KG | 0.100 | KG/HA | 15/05/2010 | ||
Accueil